Фандинг ORDER
Фандинг бессрочных фьючерсов ORDER на 7 биржах. Ставки в годовых (APR); положительная ставка значит, что лонги платят шортам.
· обновление каждые 5 мин
- Лучшая пара · 7д
- —
- Самый высокий фандинг
- 10,9%RwRWA Perp
- Самый низкий фандинг
- 10,9%RwRWA Perp
- Торгуется на
- 7 бирж
Фандинг по биржам
| График 7д | Флаги | Открыть | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RwRWA Perp | PERP_ORDER_USDC | 10,9% | 11,5% | 15,4% | 58,6% | 16,1% | 100% | 4ч | 08:00 | 0,03775 | $93k | $2k | RwRWA Perp | ||
| BnBinanceCEX | ORDERUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 11,3% | 10,9% | 100% | 4ч | 08:00 | 0,03779 | $1,1M | $434k | BnBinance | ||
| ByBybitCEX | ORDERUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 8ч | 08:00 | 0,03774 | $1,2M | $98k | ByBybit | ||
| BgBitgetCEX | ORDERUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 4ч | 08:00 | 0,03776 | $442k | $32k | BgBitget | ||
| GtGateCEX | ORDER_USDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 4ч | 08:00 | 0,0378 | $60k | $4k | GtGate | ||
| MxMEXCCEX | ORDER_USDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 11,1% | 10,9% | 100% | 4ч | 08:00 | 0,03778 | $146k | $101k | MxMEXC | ||
| VaVariational | ORDER | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 11,0% | 10,9% | 100% | 8ч | — | 0,03771 | $5k | $386 | VaVariational |
Мини-графики: фандинг в годовых по часам за 7 дней, пунктир — ноль.
Пары лонг/шорт
Прибыльных пар между биржами сейчас нет.
Цены сейчас
Купить на бирже строки по её аску, продать на бирже столбца по её биду; спред до комиссий.Ориентир · марк-цены на 2026-10-12 05:00 UTC
Живые котировки сейчас недоступны (последнее обновление: нет данных). Вместо них — ориентировочные спреды между марк-ценами из снимка фандинга. Марк-цены сняты с разницей в минуты, по ним нельзя торговать.
Ориентир (марк- или средние цены): купить на Variational по 0,0377076, продать на Gate по 0,0378: 0,245% до комиссий, 0,095% после тейкерских комиссий.
| Купить ↓ · Продать → | GtGate0,0378 | BnBinance0,0377853 | MxMEXC0,03778 | BgBitget0,03776 | RwRWA Perp0,03775 | ByBybit0,03774 | VaVariational0,0377076 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VaVariational0,0377076 | 0,245% | 0,206% | 0,192% | 0,139% | 0,112% | 0,086% | — |
| ByBybit0,03774 | 0,159% | 0,120% | 0,106% | 0,053% | 0,026% | — | −0,086% |
| RwRWA Perp0,03775 | 0,132% | 0,094% | 0,079% | 0,026% | — | −0,026% | −0,112% |
| BgBitget0,03776 | 0,106% | 0,067% | 0,053% | — | −0,026% | −0,053% | −0,139% |
| MxMEXC0,03778 | 0,053% | 0,014% | — | −0,053% | −0,079% | −0,106% | −0,192% |
| BnBinance0,0377853 | 0,039% | — | −0,014% | −0,067% | −0,094% | −0,120% | −0,206% |
| GtGate0,0378 | — | −0,039% | −0,053% | −0,106% | −0,132% | −0,159% | −0,245% |
Все котировки (7)
| Биржа | Бид | Аск | Качество | Возраст | Объём 24ч | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BnBinanceCEX | 0,0377853 | 0,0377853 | марк | 5 мин | $434k | без курса |
| BgBitgetCEX | 0,03776 | 0,03776 | марк | 5 мин | $32k | без курса |
| ByBybitCEX | 0,03774 | 0,03774 | марк | 5 мин | $98k | без курса |
| GtGateCEX | 0,0378 | 0,0378 | марк | 5 мин | $4k | без курса |
| MxMEXCCEX | 0,03778 | 0,03778 | марк | 74 с | $101k | без курса |
| RwRWA Perp | 0,03775 | 0,03775 | марк | 74 с | $2k | |
| VaVariational | 0,0377076 | 0,0377076 | марк | 74 с | $386 |
Все спреды → · Заштрихованные ячейки — с марк- или средней ценой, с биржей под флагом или вне выбора по умолчанию.
Кнопки ↗ открывают биржу; часть из них — реферальные ссылки, и мы можем получить комиссию. Для вас это ничего не стоит.