Фандинг BTC
Фандинг бессрочных фьючерсов BTC на 17 биржах. Ставки в годовых (APR); положительная ставка значит, что лонги платят шортам.
· обновление каждые 5 мин
- Лучшая пара · 7д
- 10,2%лонг MEXC, шорт GRVT · нетто 6,8%
- Самый высокий фандинг
- 10,9%HyHyperliquid
- Самый низкий фандинг
- −3,6%RwRWA Perp
- Торгуется на
- 17 бирж
Фандинг по биржам
| График 7д | Флаги | Открыть | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HyHyperliquid | BTC | 10,9% | 3,4% | 6,6% | 8,7% | 7,1% | 82% | 1ч | — | 83 779 | $3,23B | $1,63B | HyHyperliquid | ||
| AsAster | BTCU | 10,9% | 10,9% | 5,2% | 3,8% | 4,3% | 67% | 8ч | 16:00 | 83 765 | $644k | $1,3M | AsAster | ||
| GrGRVT | BTC_USDT_Perp | 10,9% | 10,6% | 10,7% | 9,9% | 10,7% | 100% | 8ч | 16:00 | 83 783 | $209,7M | $188,1M | GrGRVT | ||
| OnOndo | BTC-USD.P | 10,9% | 10,0% | 8,8% | 9,6% | 8,6% | 92% | 1ч | 09:00 | 83 686 | $3,7M | $10,9M | OnOndo | ||
| LiLighter | BTC | 10,5% | 0,0% | 3,6% | 7,0% | 4,2% | 67% | 1ч | 09:00 | 83 883 | $171,5M | $651,0M | LiLighter | ||
| LrLighter RH | BTC | 10,5% | 6,3% | 3,9% | 6,6% | 3,5% | 68% | 1ч | 09:00 | 83 778 | $18,1M | $61,4M | LrLighter RH | ||
| PmPolymarket | BTC-USD | 9,8% | 2,2% | 4,0% | 6,6% | 4,3% | 80% | 1ч | 09:00 | 83 734 | $12,1M | $2,2M | PmPolymarket | ||
| RxRISEx | BTC/USDC | 8,5% | 18,0% | 9,4% | 13,2% | 8,0% | 80% | 1ч | 09:00 | 83 727 | $17,3M | $33,2M | RxRISEx | ||
| GtGateCEX | BTC_USDT | 7,2% | 0,1% | 0,7% | 2,9% | 0,8% | 65% | 8ч | 16:00 | 83 750 | $4,46B | $3,22B | GtGate | ||
| NaNado | BTC-PERP_USDT0 | 7,0% | −2,8% | 1,2% | 3,6% | 1,9% | 60% | 1ч | 09:00 | 83 823 | $28,2M | $126,3M | NaNado | ||
| ExExtended | BTC-USD | 7,0% | 10,1% | 8,1% | 8,1% | 7,8% | 89% | 1ч | 09:00 | 83 690 | $52,5M | $87,2M | ExExtended | ||
| ByBybitCEX | BTCUSDT | 7,0% | 3,8% | 2,1% | 4,1% | 1,8% | 71% | 8ч | 16:00 | 83 748 | $4,66B | $2,90B | ByBybit | ||
| VaVariational | BTC | 6,9% | 5,1% | 4,4% | 7,0% | 4,3% | 95% | 8ч | — | 83 707 | $113,3M | $534,9M | VaVariational | ||
| BgBitgetCEX | BTCUSDT | 2,7% | 3,4% | 5,9% | 6,4% | 6,3% | 90% | 8ч | 16:00 | 83 748 | $2,77B | $1,52B | BgBitget | ||
| BnBinanceCEX | BTCUSDT | 2,5% | 0,9% | 0,5% | 4,2% | 0,4% | 54% | 8ч | 16:00 | 83 754 | $7,90B | $7,56B | BnBinance | ||
| MxMEXCCEX | BTC_USDT | 2,4% | 1,3% | 0,5% | 4,1% | 0,3% | 53% | 8ч | 16:00 | 83 787 | $3,62B | $2,05B | MxMEXC | ||
| RwRWA Perp | PERP_BTC_USDC | −3,6% | 0,1% | 1,4% | 6,5% | 1,6% | 47% | 8ч | 16:00 | 83 700 | $3,0M | $9,3M | RwRWA Perp |
Мини-графики: фандинг в годовых по часам за 7 дней, пунктир — ноль.
Пары лонг/шорт
| Спред, годовых | После комиссий | Качество | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренд 7д | Флаги | Открыть | Расчёт | |||||||||||
| MxMEXCCEX | GrGRVT | 8,5% | 9,3% | 10,2% | 5,9% | 6,8% | 10,3% | 4,6д | устойчив | $209,7M | MxGr | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | RxRISEx | 6,1% | 16,7% | 8,9% | 9,1% | 6,3% | 9,5% | 4,1д | устойчив | $17,3M | 8ч/1ч | MxRx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | OnOndo | 8,5% | 8,7% | 8,4% | 6,8% | 6,0% | 9,0% | 3,9д | устойчив | $3,7M | 8ч/1ч | MxOn | расчёт | |
| MxMEXCCEX | ExExtended | 4,6% | 8,8% | 7,7% | 4,0% | 5,3% | 8,0% | 4,3д | устойчив | $52,5M | 8ч/1ч | MxEx | расчёт | |
| NaNado | GrGRVT | 3,9% | 13,4% | 9,5% | 6,3% | 5,3% | 8,0% | 6,2д | устойчив | $28,2M | 1ч/8ч | NaGr | расчёт | |
| BnBinanceCEX | GrGRVT | 8,5% | 9,8% | 10,2% | 5,8% | 5,3% | 7,9% | 6,8д | устойчив | $209,7M | BnGr | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | RxRISEx | 6,1% | 17,1% | 8,9% | 9,0% | 4,8% | 7,2% | 6,5д | устойчив | $17,3M | 8ч/1ч | BnRx | расчёт | |
| LiLighter | GrGRVT | 0,4% | 10,6% | 7,1% | 2,9% | 4,7% | 7,1% | 4,6д | устойчив | $171,5M | 1ч/8ч | LiGr | расчёт | |
| LrLighter RH | GrGRVT | 0,4% | 4,3% | 6,8% | 4,2% | 4,5% | 6,7% | 4,8д | устойчив | $18,1M | 1ч/8ч | LrGr | расчёт | |
| NaNado | OnOndo | 3,9% | 12,8% | 7,6% | 8,1% | 4,5% | 6,7% | 5,8д | устойчив | $3,7M | NaOn | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | OnOndo | 8,5% | 9,1% | 8,4% | 6,7% | 4,4% | 6,7% | 6,6д | устойчив | $3,7M | 8ч/1ч | BnOn | расчёт | |
| RwRWA Perp | GrGRVT | 14,6% | 10,5% | 9,3% | 3,5% | 4,4% | 6,6% | 7,4д | устойчив | $3,0M | RwGr | расчёт | ||
| LrLighter RH | RxRISEx | −2,0% | 11,7% | 5,6% | 4,7% | 4,0% | 6,0% | 3,9д | слабый | $17,3M | LrRx | расчёт | ||
| VaVariational | GrGRVT | 4,1% | 5,6% | 6,3% | 2,9% | 4,0% | 5,9% | 5,2д | устойчив | $113,3M | без спреда | VaGr | расчёт | |
| LiLighter | OnOndo | 0,4% | 10,0% | 5,2% | 3,2% | 3,9% | 5,8% | 3,5д | слабый | $3,7M | LiOn | расчёт | ||
| RwRWA Perp | RxRISEx | 12,1% | 17,9% | 8,1% | 6,7% | 3,9% | 5,8% | 7,2д | устойчив | $3,0M | 8ч/1ч | RwRx | расчёт | |
| NaNado | ExExtended | 0,0% | 12,9% | 6,9% | 4,5% | 3,8% | 5,7% | 6,3д | остывает | $28,2M | NaEx | расчёт | ||
| GtGateCEX | GrGRVT | 3,7% | 10,5% | 10,0% | 7,0% | 3,8% | 5,7% | 8,7д | устойчив | $209,7M | GtGr | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | ExExtended | 4,5% | 9,2% | 7,7% | 3,9% | 3,8% | 5,6% | 7,1д | устойчив | $52,5M | 8ч/1ч | BnEx | расчёт | |
| LrLighter RH | OnOndo | 0,4% | 3,7% | 5,0% | 3,5% | 3,7% | 5,5% | 3,7д | устойчив | $3,7M | LrOn | расчёт | ||
| RwRWA Perp | OnOndo | 14,6% | 9,9% | 7,5% | 4,8% | 3,6% | 5,3% | 7,3д | устойчив | $3,0M | 8ч/1ч | RwOn | расчёт | |
| VaVariational | RxRISEx | 1,7% | 13,0% | 5,0% | 6,2% | 3,5% | 5,2% | 4,4д | слабый | $17,3M | 8ч/1чбез спреда | VaRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | GrGRVT | 4,0% | 6,9% | 8,6% | 5,8% | 3,4% | 5,1% | 8,5д | устойчив | $209,7M | ByGr | расчёт | ||
| GtGateCEX | RxRISEx | 1,3% | 17,9% | 8,8% | 10,2% | 3,3% | 4,9% | 8,8д | устойчив | $17,3M | 8ч/1ч | GtRx | расчёт | |
| LiLighter | ExExtended | −3,5% | 10,1% | 4,5% | 1,1% | 3,2% | 4,8% | 4,0д | слабый | $52,5M | LiEx | расчёт | ||
| VaVariational | OnOndo | 4,1% | 4,9% | 4,4% | 2,9% | 3,1% | 4,7% | 4,1д | слабый | $3,7M | 8ч/1чбез спреда | VaOn | расчёт | |
| LrLighter RH | ExExtended | −3,5% | 3,8% | 4,3% | 0,9% | 3,0% | 4,5% | 4,3д | слабый | $18,1M | LrEx | расчёт | ||
| GtGateCEX | OnOndo | 3,7% | 9,9% | 8,2% | 7,9% | 3,0% | 4,4% | 8,9д | устойчив | $3,7M | 8ч/1ч | GtOn | расчёт | |
| ByBybitCEX | RxRISEx | 1,5% | 14,3% | 7,3% | 9,1% | 2,9% | 4,4% | 8,4д | устойчив | $17,3M | 8ч/1ч | ByRx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | VaVariational | 4,5% | 3,8% | 3,9% | 2,9% | 2,9% | 4,3% | 3,7д | слабый | $113,3M | без спреда | MxVa | расчёт | |
| RwRWA Perp | ExExtended | 10,6% | 10,0% | 6,8% | 1,6% | 2,9% | 4,3% | 8,1д | устойчив | $3,0M | 8ч/1ч | RwEx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | HyHyperliquid | 8,5% | 2,1% | 6,1% | 4,6% | 2,7% | 4,1% | 7,8д | устойчив | $3,23B | 8ч/1ч | MxHy | расчёт | |
| ByBybitCEX | OnOndo | 4,0% | 6,2% | 6,8% | 6,3% | 2,6% | 3,9% | 8,6д | устойчив | $3,7M | 8ч/1ч | ByOn | расчёт | |
| VaVariational | ExExtended | 0,1% | 5,0% | 3,7% | 1,1% | 2,4% | 3,7% | 4,9д | слабый | $52,5M | 8ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| NaNado | RxRISEx | 1,5% | 20,8% | 8,2% | 9,6% | 4,8% | 7,2% | 5,8д | всплеск ×3,4 | $17,3M | NaRx | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | LrLighter RH | 8,1% | 5,0% | 3,4% | 3,0% | 2,4% | 3,5% | 4,3д | слабый | $18,1M | 8ч/1ч | MxLr | расчёт | |
| GtGateCEX | ExExtended | −0,2% | 9,9% | 7,5% | 5,1% | 2,3% | 3,4% | 9,8д | остывает | $52,5M | 8ч/1ч | GtEx | расчёт | |
| PmPolymarket | GrGRVT | 1,1% | 8,4% | 6,7% | 3,4% | 2,3% | 3,4% | 9,3д | устойчив | $12,1M | 1ч/8чпо инвайту | PmGr | расчёт | |
| LiLighter | RxRISEx | −2,0% | 18,0% | 5,8% | 6,2% | 4,2% | 6,3% | 3,8д | всплеск ×4,8 | $17,3M | LiRx | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | LiLighter | 8,1% | −1,3% | 3,2% | 2,9% | 2,1% | 3,2% | 4,6д | слабый | $171,5M | 8ч/1ч | MxLi | расчёт | |
| ByBybitCEX | ExExtended | 0,0% | 6,3% | 6,1% | 4,0% | 1,9% | 2,8% | 9,6д | устойчив | $52,5M | 8ч/1ч | ByEx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | AsAster | 8,5% | 9,6% | 4,8% | −0,3% | 1,6% | 2,4% | 9,2д | слабый | $644k | MxAs | расчёт | ||
| PmPolymarket | OnOndo | 1,1% | 7,8% | 4,8% | 4,6% | 1,4% | 2,1% | 9,9д | слабый | $3,7M | по инвайту | PmOn | расчёт | |
| NaNado | VaVariational | −0,1% | 7,9% | 3,2% | 3,4% | 1,4% | 2,0% | 8,0д | слабый | $28,2M | 1ч/8чбез спреда | NaVa | расчёт | |
| BnBinanceCEX | VaVariational | 4,4% | 4,2% | 3,9% | 2,8% | 1,3% | 2,0% | 9,3д | слабый | $113,3M | без спреда | BnVa | расчёт | |
| MxMEXCCEX | BgBitgetCEX | 0,3% | 2,1% | 5,4% | 2,4% | 1,2% | 1,8% | 11д | устойчив | $2,77B | MxBg | расчёт | ||
| NaNado | HyHyperliquid | 3,9% | 6,2% | 5,4% | 5,1% | 1,2% | 1,8% | 11д | устойчив | $28,2M | NaHy | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 8,5% | 2,5% | 6,1% | 4,5% | 1,1% | 1,7% | 11д | устойчив | $3,23B | 8ч/1ч | BnHy | расчёт | |
| AsAster | GrGRVT | 0,0% | −0,3% | 5,5% | 6,1% | 1,0% | 1,6% | 11д | остывает | $644k | AsGr | расчёт | ||
| NaNado | LrLighter RH | 3,5% | 9,1% | 2,7% | 4,0% | 0,8% | 1,2% | 9,6д | слабый | $18,1M | NaLr | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | LrLighter RH | 8,0% | 5,4% | 3,4% | 2,9% | 0,8% | 1,2% | 11д | слабый | $18,1M | 8ч/1ч | BnLr | расчёт | |
| PmPolymarket | ExExtended | −2,8% | 7,9% | 4,1% | 1,5% | 0,7% | 1,1% | 11д | слабый | $12,1M | по инвайту | PmEx | расчёт | |
| LiLighter | HyHyperliquid | 0,4% | 3,4% | 2,9% | 1,7% | 0,6% | 0,9% | 11д | слабый | $171,5M | LiHy | расчёт | ||
| NaNado | LiLighter | 3,5% | 2,8% | 2,4% | 3,4% | 0,6% | 0,9% | 11д | слабый | $28,2M | NaLi | расчёт | ||
| AsAster | RxRISEx | −2,4% | 7,1% | 4,2% | 9,4% | 0,5% | 0,8% | 12д | слабый | $644k | 8ч/1ч | AsRx | расчёт | |
| PmPolymarket | RxRISEx | −1,3% | 15,8% | 5,4% | 6,6% | 1,8% | 2,6% | 9,5д | всплеск ×4,3 | $12,1M | по инвайту | PmRx | расчёт | |
| RwRWA Perp | VaVariational | 10,5% | 5,0% | 3,0% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 12д | слабый | $3,0M | без спреда | RwVa | расчёт | |
| MxMEXCCEX | PmPolymarket | 7,4% | 0,9% | 3,5% | 2,5% | 0,4% | 0,6% | 12д | слабый | $12,1M | 8ч/1чпо инвайту | MxPm | расчёт | |
| LiLighter | VaVariational | −3,6% | 5,1% | 0,8% | 0,0% | 0,8% | 1,2% | <0,1д | неровный | $113,3M | 1ч/8чбез спреда | LiVa | расчёт | |
| LrLighter RH | HyHyperliquid | 0,4% | −2,9% | 2,7% | 2,3% | 0,3% | 0,5% | 12д | слабый | $18,1M | LrHy | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | LiLighter | 8,0% | −0,9% | 3,1% | 2,8% | 0,5% | 0,8% | 12д | неровный | $171,5M | 8ч/1ч | BnLi | расчёт | |
| LrLighter RH | VaVariational | −3,6% | −1,2% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,8% | <0,1д | неровный | $18,1M | 1ч/8чбез спреда | LrVa | расчёт | |
| RwRWA Perp | HyHyperliquid | 14,6% | 3,3% | 5,2% | 2,2% | 0,2% | 0,4% | 13д | устойчив | $3,0M | 8ч/1ч | RwHy | расчёт | |
| LiLighter | LrLighter RH | 0,0% | 6,3% | 0,2% | −0,3% | 0,2% | 0,4% | <0,1д | слабый | $18,1M | LiLr | расчёт | ||
| AsAster | OnOndo | 0,0% | −1,0% | 3,6% | 6,8% | 0,2% | 0,3% | 13д | слабый | $644k | 8ч/1ч | AsOn | расчёт | |
| NaNado | AsAster | 3,9% | 13,7% | 4,0% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 14д | слабый | $644k | 1ч/8ч | NaAs | расчёт | |
| BnBinanceCEX | AsAster | 8,5% | 10,1% | 4,8% | −0,4% | 0,1% | 0,1% | 14д | слабый | $644k | BnAs | расчёт | ||
| GtGateCEX | VaVariational | −0,4% | 4,9% | 3,7% | 4,1% | −0,2% | −0,3% | 15д | слабый | $113,3M | без спреда | GtVa | расчёт | |
| VaVariational | HyHyperliquid | 4,1% | −1,6% | 2,2% | 1,7% | −0,2% | −0,3% | 15д | слабый | $113,3M | 8ч/1чбез спреда | VaHy | расчёт | |
| RwRWA Perp | LrLighter RH | 14,1% | 6,2% | 2,5% | 1,1% | −0,1% | −0,1% | 15д | неровный | $3,0M | 8ч/1ч | RwLr | расчёт | |
| NaNado | BgBitgetCEX | −4,3% | 6,2% | 4,7% | 2,8% | −0,3% | −0,4% | 15д | слабый | $28,2M | 1ч/8ч | NaBg | расчёт | |
| BnBinanceCEX | BgBitgetCEX | 0,3% | 2,5% | 5,4% | 2,3% | −0,3% | −0,5% | 15д | устойчив | $2,77B | BnBg | расчёт | ||
| GtGateCEX | HyHyperliquid | 3,7% | 3,3% | 5,9% | 5,7% | −0,4% | −0,5% | 15д | устойчив | $3,23B | 8ч/1ч | GtHy | расчёт | |
| AsAster | ExExtended | −3,9% | −0,9% | 2,9% | 4,3% | −0,5% | −0,7% | 16д | слабый | $644k | 8ч/1ч | AsEx | расчёт | |
| ByBybitCEX | VaVariational | −0,1% | 1,3% | 2,3% | 2,9% | −0,5% | −0,8% | 17д | слабый | $113,3M | без спреда | ByVa | расчёт | |
| HyHyperliquid | GrGRVT | 0,0% | 7,2% | 4,1% | 1,3% | −0,6% | −0,8% | 16д | слабый | $209,7M | 1ч/8ч | HyGr | расчёт | |
| BgBitgetCEX | GrGRVT | 8,2% | 7,2% | 4,8% | 3,5% | −0,6% | −1,0% | 16д | слабый | $209,7M | BgGr | расчёт | ||
| RwRWA Perp | LiLighter | 14,1% | −0,1% | 2,3% | 0,5% | −0,3% | −0,5% | 16д | неровный | $3,0M | 8ч/1ч | RwLi | расчёт | |
| GtGateCEX | LrLighter RH | 3,3% | 6,2% | 3,2% | 4,2% | −0,7% | −1,1% | 17д | слабый | $18,1M | 8ч/1ч | GtLr | расчёт | |
| LrLighter RH | AsAster | 0,4% | 4,7% | 1,4% | −3,2% | −0,7% | −1,1% | 21д | слабый | $644k | 1ч/8ч | LrAs | расчёт | |
| ByBybitCEX | HyHyperliquid | 4,0% | −0,3% | 4,5% | 4,6% | −0,7% | −1,1% | 16д | остывает | $3,23B | 8ч/1ч | ByHy | расчёт | |
| RwRWA Perp | AsAster | 14,6% | 10,9% | 3,9% | −2,6% | −0,8% | −1,2% | 17д | слабый | $644k | RwAs | расчёт | ||
| LiLighter | BgBitgetCEX | −7,8% | 3,4% | 2,2% | −0,6% | −0,9% | −1,3% | 20д | слабый | $171,5M | 1ч/8ч | LiBg | расчёт | |
| GtGateCEX | LiLighter | 3,3% | −0,1% | 3,0% | 4,0% | −0,9% | −1,4% | 18д | слабый | $171,5M | 8ч/1ч | GtLi | расчёт | |
| LiLighter | AsAster | 0,4% | 11,0% | 1,6% | −3,2% | −0,5% | −0,7% | 18д | неровный | $644k | 1ч/8ч | LiAs | расчёт | |
| VaVariational | LrLighter RH | 3,6% | 1,2% | −0,5% | −0,4% | −0,5% | −0,8% | — | неровный | $18,1M | 8ч/1чбез спреда | VaLr | расчёт | |
| ByBybitCEX | LrLighter RH | 3,5% | 2,5% | 1,8% | 2,7% | −1,1% | −1,6% | 22д | слабый | $18,1M | 8ч/1ч | ByLr | расчёт | |
| NaNado | PmPolymarket | 2,8% | 5,0% | 2,8% | 3,0% | −1,1% | −1,7% | 20д | слабый | $12,1M | по инвайту | NaPm | расчёт | |
| BnBinanceCEX | PmPolymarket | 7,4% | 1,3% | 3,5% | 2,4% | −1,2% | −1,7% | 19д | слабый | $12,1M | 8ч/1чпо инвайту | BnPm | расчёт | |
| RwRWA Perp | BgBitgetCEX | 6,3% | 3,3% | 4,5% | 0,0% | −1,2% | −1,8% | 18д | слабый | $3,0M | RwBg | расчёт | ||
| VaVariational | AsAster | 4,1% | 5,9% | 0,8% | −3,2% | −1,3% | −1,9% | 35д | слабый | $644k | без спреда | VaAs | расчёт | |
| HyHyperliquid | OnOndo | 0,0% | 6,6% | 2,3% | 0,9% | −1,4% | −2,1% | 23д | слабый | $3,7M | HyOn | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | OnOndo | 8,2% | 6,6% | 3,0% | 3,3% | −1,5% | −2,2% | 21д | слабый | $3,7M | 8ч/1ч | BgOn | расчёт | |
| VaVariational | LiLighter | 3,6% | −5,1% | −0,8% | 0,0% | −0,8% | −1,2% | — | неровный | $113,3M | 8ч/1чбез спреда | VaLi | расчёт | |
| LiLighter | PmPolymarket | −0,7% | 2,2% | 0,4% | −0,4% | −1,7% | −2,5% | 75д | слабый | $12,1M | по инвайту | LiPm | расчёт | |
| OnOndo | GrGRVT | 0,0% | 0,6% | 1,9% | 1,2% | −1,8% | −2,7% | 27д | слабый | $3,7M | 1ч/8ч | OnGr | расчёт | |
| GtGateCEX | BgBitgetCEX | −4,5% | 3,3% | 5,2% | 3,5% | −1,8% | −2,7% | 19д | остывает | $2,77B | GtBg | расчёт | ||
| PmPolymarket | HyHyperliquid | 1,1% | 1,2% | 2,5% | 2,1% | −1,9% | −2,8% | 24д | слабый | $12,1M | по инвайту | PmHy | расчёт | |
| LrLighter RH | PmPolymarket | −0,7% | −4,1% | 0,1% | −0,9% | −1,9% | −2,9% | 197д | слабый | $12,1M | по инвайту | LrPm | расчёт | |
| RwRWA Perp | PmPolymarket | 13,4% | 2,1% | 2,7% | 0,1% | −2,0% | −3,1% | 25д | слабый | $3,0M | 8ч/1чпо инвайту | RwPm | расчёт | |
| HyHyperliquid | ExExtended | −3,9% | 6,7% | 1,6% | −0,6% | −2,1% | −3,1% | 32д | слабый | $52,5M | HyEx | расчёт | ||
| HyHyperliquid | RxRISEx | −2,4% | 14,6% | 2,9% | 4,5% | −1,1% | −1,6% | 19д | неровный | $17,3M | HyRx | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | NaNado | 4,6% | −4,1% | 0,7% | −0,5% | −2,1% | −3,2% | 54д | слабый | $28,2M | 8ч/1ч | MxNa | расчёт | |
| BgBitgetCEX | ExExtended | 4,3% | 6,7% | 2,3% | 1,6% | −2,2% | −3,2% | 27д | слабый | $52,5M | 8ч/1ч | BgEx | расчёт | |
| ExExtended | GrGRVT | 3,9% | 0,6% | 2,6% | 1,9% | −1,1% | −1,6% | 20д | неровный | $52,5M | 1ч/8ч | ExGr | расчёт | |
| ByBybitCEX | BgBitgetCEX | −4,2% | −0,3% | 3,8% | 2,3% | −2,2% | −3,3% | 22д | слабый | $2,77B | ByBg | расчёт | ||
| LrLighter RH | BgBitgetCEX | −7,8% | −2,9% | 2,0% | −0,2% | −1,1% | −1,7% | 22д | неровный | $18,1M | 1ч/8ч | LrBg | расчёт | |
| BgBitgetCEX | RxRISEx | 5,8% | 14,6% | 3,6% | 6,7% | −1,1% | −1,7% | 18д | неровный | $17,3M | 8ч/1ч | BgRx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | ByBybitCEX | 4,6% | 2,4% | 1,6% | 0,0% | −2,3% | −3,5% | 34д | слабый | $3,62B | MxBy | расчёт | ||
| VaVariational | PmPolymarket | 3,0% | −2,9% | −0,4% | −0,4% | −2,5% | −3,7% | — | слабый | $12,1M | 8ч/1чпо инвайтубез спреда | VaPm | расчёт | |
| ByBybitCEX | LiLighter | 3,5% | −3,8% | 1,6% | 2,9% | −1,3% | −2,0% | 26д | неровный | $171,5M | 8ч/1ч | ByLi | расчёт | |
| GtGateCEX | PmPolymarket | 2,6% | 2,1% | 3,4% | 3,6% | −2,6% | −4,0% | 25д | слабый | $12,1M | 8ч/1чпо инвайту | GtPm | расчёт | |
| GtGateCEX | AsAster | 3,7% | 10,8% | 4,6% | 0,9% | −1,4% | −2,1% | 18д | неровный | $644k | GtAs | расчёт | ||
| ByBybitCEX | PmPolymarket | 2,8% | −1,6% | 1,9% | 2,5% | −3,0% | −4,5% | 36д | слабый | $12,1M | 8ч/1чпо инвайту | ByPm | расчёт | |
| ExExtended | RxRISEx | 1,5% | 7,9% | 1,3% | 5,1% | −1,6% | −2,4% | 31д | неровный | $17,3M | ExRx | расчёт | ||
| VaVariational | BgBitgetCEX | −4,1% | −1,7% | 1,5% | −0,6% | −1,7% | −2,5% | 30д | неровный | $113,3M | без спреда | VaBg | расчёт | |
| PmPolymarket | VaVariational | −3,0% | 2,9% | 0,4% | 0,4% | −1,7% | −2,6% | 76д | неровный | $12,1M | 1ч/8чпо инвайтубез спреда | PmVa | расчёт | |
| ByBybitCEX | AsAster | 4,0% | 7,2% | 3,2% | −0,3% | −1,8% | −2,7% | 22д | неровный | $644k | ByAs | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | NaNado | 4,6% | −3,7% | 0,7% | −0,6% | −3,7% | −5,5% | 84д | слабый | $28,2M | 8ч/1ч | BnNa | расчёт | |
| ExExtended | OnOndo | 3,9% | −0,1% | 0,7% | 2,5% | −1,9% | −2,9% | 53д | неровный | $3,7M | ExOn | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | ByBybitCEX | 4,5% | 2,9% | 1,6% | −0,1% | −3,9% | −5,8% | 48д | слабый | $4,66B | BnBy | расчёт | ||
| PmPolymarket | LrLighter RH | 0,7% | 4,1% | −0,1% | 0,9% | −2,2% | −3,4% | — | неровный | $12,1M | по инвайту | PmLr | расчёт | |
| RwRWA Perp | MxMEXCCEX | 6,0% | 1,2% | −0,9% | −2,4% | −4,5% | −6,8% | — | слабый | $3,0M | RwMx | расчёт | ||
| OnOndo | RxRISEx | −2,4% | 8,0% | 0,6% | 1,4% | −2,3% | −3,4% | 68д | неровный | $3,7M | OnRx | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | HyHyperliquid | 8,2% | 0,0% | 0,7% | 2,2% | −4,8% | −7,2% | 110д | слабый | $2,77B | 8ч/1ч | BgHy | расчёт | |
| PmPolymarket | LiLighter | 0,7% | −2,2% | −0,4% | 0,4% | −2,5% | −3,7% | — | неровный | $12,1M | по инвайту | PmLi | расчёт | |
| RxRISEx | GrGRVT | 2,4% | −7,4% | 1,3% | −3,2% | −2,6% | −3,9% | 43д | неровный | $17,3M | 1ч/8ч | RxGr | расчёт | |
| MxMEXCCEX | RwRWA Perp | −6,0% | −1,2% | 0,9% | 2,4% | −2,8% | −4,1% | 58д | неровный | $3,0M | MxRw | расчёт | ||
| PmPolymarket | AsAster | 1,1% | 8,8% | 1,2% | −2,7% | −3,0% | −4,4% | 48д | неровный | $644k | 1ч/8чпо инвайту | PmAs | расчёт | |
| AsAster | HyHyperliquid | 0,0% | −7,5% | 1,3% | 4,9% | −3,1% | −4,6% | 47д | неровный | $644k | 8ч/1ч | AsHy | расчёт | |
| PmPolymarket | BgBitgetCEX | −7,1% | 1,2% | 1,9% | −0,1% | −3,4% | −5,0% | 39д | неровный | $12,1M | 1ч/8чпо инвайту | PmBg | расчёт | |
| RxRISEx | OnOndo | 2,4% | −8,0% | −0,6% | −1,4% | −3,5% | −5,2% | — | неровный | $3,7M | RxOn | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | PmPolymarket | 7,1% | −1,2% | −1,9% | 0,1% | −7,1% | −10,6% | — | слабый | $12,1M | 8ч/1чпо инвайту | BgPm | расчёт | |
| MxMEXCCEX | BnBinanceCEX | 0,1% | −0,4% | 0,0% | 0,1% | −3,6% | −5,5% | >999д | неровный | $3,62B | MxBn | расчёт | ||
| NaNado | ByBybitCEX | 0,0% | 6,6% | 0,9% | 0,5% | −3,8% | −5,7% | 76д | неровный | $28,2M | 1ч/8ч | NaBy | расчёт | |
| NaNado | RwRWA Perp | −10,6% | 2,9% | 0,1% | 2,9% | −4,3% | −6,4% | 415д | неровный | $3,0M | 1ч/8ч | NaRw | расчёт | |
| BnBinanceCEX | RwRWA Perp | −6,1% | −0,8% | 0,9% | 2,3% | −4,3% | −6,5% | 83д | неровный | $3,0M | BnRw | расчёт | ||
| AsAster | BgBitgetCEX | −8,2% | −7,5% | 0,6% | 2,6% | −4,6% | −6,9% | 115д | неровный | $644k | AsBg | расчёт | ||
| RwRWA Perp | NaNado | 10,6% | −2,9% | −0,1% | −2,9% | −4,6% | −6,9% | — | неровный | $3,0M | 8ч/1ч | RwNa | расчёт | |
| BgBitgetCEX | VaVariational | 4,1% | 1,7% | −1,5% | 0,6% | −4,6% | −6,9% | — | неровный | $113,3M | без спреда | BgVa | расчёт | |
| RwRWA Perp | ByBybitCEX | 10,6% | 3,7% | 0,7% | −2,4% | −4,8% | −7,1% | 107д | неровный | $3,0M | RwBy | расчёт | ||
