As
Aster
работаетBNB Chain; Aster Chain (V3 API) · Ставки фандинга, комиссии и арбитражные пары на Aster.
Перейти на Aster
Обычная ссылка, не реферальная.
- Комиссии (тейкер / мейкер)
- 4 / 0 bps
- Интервал фандинга
- раз в 1 ч
- Рынков в скринере
- 582
- Программа поинтов
- Сезона сейчас нет
Основное
- Статус
- работает
- Тип
- Децентрализованная биржа (DEX)
- Сеть
- BNB Chain; Aster Chain (V3 API)
- Комиссии (тейкер / мейкер)
- 4 / 0 bps
Базовый уровень (VIP0) для большинства крипто-перпов; мейкер бесплатный с 2 февраля 2026. Рынки группы B — 10 bps тейкер, RWA-рынки — 1,25 bps (с 7 сентября 2026). Перпы в USD1 — 0,5 bps тейкер. - Интервал фандинга
- раз в 1 ч
Интервал у каждого рынка свой: большинство альтов платят раз в час, BTC, ETH и другие крупные монеты — раз в 8 часов, часть рынков — раз в 4 часа. - Потолок ставки
- Потолок ставки задаётся по каждому рынку; у крупных монет он ниже, чем у мелких.
- Программа поинтов
- Сезона поинтов за торговлю сейчас нет: Stage 6 «Aster Convergence» (февраль–март 2026) объявлен последним этапом торгового майнинга. Награды теперь идут в основном стейкерам ASTER; мелкие программы (задания Rewards Hub, Trade & Earn) идут отдельно. Данные на июль 2026.
- Рынков в скринере
- 582
- Ограничения по странам
- США, Великобритания, Канада, Китай, Россия, Украина
По вторичным источникам (Trust Wallet, Cryptowisser); с условиями самой Aster не сверено.
Заметки
Самый длинный список рынков среди наших бирж (около 500 перпов). На одну монету бывает несколько рынков (котировки USDT, USD1 и U); мы оставляем один.
Лучшие пары с Aster
| Спред, годовых | После комиссий | Качество | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренд 7д | Флаги | Открыть | Расчёт | ||||||||||||
| ORCAVaлонг Variational, шорт AsterAs | VaVariational | AsAster | 0,0% | −1,3% | 155% | 32,2% | 153% | 229% | 0,2д | остывает | $104k | без спреда | VaAs | расчёт | |
| UPGtлонг Gate, шорт AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 0,0% | 96,6% | 154% | 15,9% | 148% | 222% | 0,5д | остывает | $52k | 4ч/1ч | GtAs | расчёт | |
| UPMxлонг MEXC, шорт AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | −34,4% | 64,2% | 125% | −1,4% | 122% | 183% | 0,4д | остывает | $52k | 4ч/1ч | MxAs | расчёт | |
| RLCGtлонг Gate, шорт AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 76,5% | 74,5% | 122% | — | 116% | 173% | 0,7д | устойчив | $62k | GtAs | расчёт | ||
| ORCAByлонг Bybit, шорт AsterAs | ByBybitCEX | AsAster | 0,0% | −1,3% | 118% | 20,6% | 113% | 169% | 0,6д | остывает | $167k | ByAs | расчёт | ||
| RLCMxлонг MEXC, шорт AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | 69,9% | 50,6% | 88,2% | — | 85,0% | 128% | 0,5д | устойчив | $62k | MxAs | расчёт | ||
| LUNCMxлонг MEXC, шорт AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | 2,2% | 201% | 172% | 86,0% | 169% | 253% | 0,3д | устойчив | $40k | мало OI | MxAs | расчёт | |
| PODAsлонг Aster, шорт MEXCMx | AsAster | MxMEXCCEX | 18,4% | 17,0% | 141% | — | 138% | 206% | 0,3д | устойчив | $8k | мало OI1ч/4ч | AsMx | расчёт | |
| FLORKGtлонг Gate, шорт AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 0,0% | 0,0% | 134% | 100% | 128% | 193% | 0,6д | остывает | $44k | мало OI4ч/1ч | GtAs | расчёт | |
| AINGtлонг Gate, шорт AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 129% | 23,2% | 70,2% | 63,3% | 64,2% | 96,3% | 1,2д | устойчив | $669k | GtAs | расчёт | ||
| RIVERLiлонг Lighter, шорт AsterAs | LiLighter | AsAster | 33,7% | 27,4% | 65,0% | 32,3% | 62,9% | 94,3% | 0,4д | устойчив | $226k | 1ч/4ч | LiAs | расчёт | |
| SVaлонг Variational, шорт AsterAs | VaVariational | AsAster | 47,4% | 52,8% | 61,0% | 56,0% | 58,9% | 88,4% | 0,5д | устойчив | $64k | без спреда | VaAs | расчёт | |
| TRUSTVaлонг Variational, шорт AsterAs | VaVariational | AsAster | 0,0% | 0,0% | 119% | −21,6% | 117% | 176% | 0,2д | остывает | $4k | мало OIбез спреда | VaAs | расчёт | |
| RLCByлонг Bybit, шорт AsterAs | ByBybitCEX | AsAster | 96,7% | 43,5% | 62,0% | — | 57,1% | 85,6% | 1,1д | устойчив | $62k | 8ч/4ч | ByAs | расчёт | |
| GTCBnлонг Binance, шорт AsterAs | BnBinanceCEX | AsAster | 15,5% | 3,3% | 56,8% | 28,0% | 52,1% | 78,1% | 1,2д | устойчив | $62k | BnAs | расчёт | ||
| USGtлонг Gate, шорт AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 0,0% | −27,5% | 56,5% | 47,0% | 50,5% | 75,7% | 1,5д | остывает | $179k | GtAs | расчёт | ||
| OGNMxлонг MEXC, шорт AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | 168% | 154% | 101% | 24,4% | 98,3% | 148% | 0,4д | устойчив | $12k | мало OI | MxAs | расчёт | |
| STONKSAsлонг Aster, шорт GateGt | AsAster | GtGateCEX | 0,0% | 115% | 104% | 23,9% | 97,5% | 146% | 0,8д | остывает | $19k | мало OI1ч/4ч | AsGt | расчёт | |
| SYNBnлонг Binance, шорт AsterAs | BnBinanceCEX | AsAster | 47,6% | 42,9% | 52,0% | 41,6% | 47,3% | 70,9% | 1,3д | устойчив | $3,0M | BnAs | расчёт | ||
| SYNMxлонг MEXC, шорт AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | 47,6% | 42,9% | 50,0% | 40,6% | 46,9% | 70,4% | 0,9д | устойчив | $972k | MxAs | расчёт | ||
Что значат столбцы и отметки
- сейчас
- Текущий спред фандинга в годовых: ставка шорт-ноги минус ставка лонг-ноги.
- 24ч
- Средний спред в годовых за последние 24 часа по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- 7д
- Средний спред в годовых за 7 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз). По нему строится рейтинг и чистый APR.
- 30д
- Средний спред в годовых за 30 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- Тренд 7д
- Спред (годовых) за 7 дней, средние по 6 часов; пунктир — ноль.
- Чистый APR
- Спред за 7 дней минус тейкерские комиссии на вход и выход по обеим ногам, разложенные на срок: чистый = спред7д − комиссии × 365 / дни. На единицу номинала одной ноги.
- На капитал
- Чистый APR на капитал под обе ноги при этом плече: чистый × плечо / 2.
- Окупаемость
- Сколько дней фандинга по среднему за 7 дней нужно, чтобы отбить комиссии входа и выхода.
- Мин. OI
- Меньший открытый интерес из двух ног, в долларах.
- устойчив
- Устойчивый: фон за прошлую неделю не ниже 5% годовых, последние 24 часа положительные и без всплеска, сейчас спред положительный. Не отрицательный X% часов за 7 дней.
- всплеск
- Спред за последние 24 часа сильно выше среднего за предыдущие 6 дней (больше чем в 3 раза или выше 15% годовых при слабом фоне) — может быстро уйти.
- неровный
- Спред слишком часто уходил в минус: не отрицательный только X% часов за 7 дней.
- мало истории
- Общей истории за прошлую неделю меньше 4 дней: об устойчивости судить рано.
- слабый
- Фон за прошлую неделю ниже 5% годовых: слишком мало, чтобы назвать пару устойчивой.
- остывает
- Прошлая неделя была хорошей, но спред за последние сутки или текущий не положительный.
- ≠ актив?
- Марк-цены расходятся на N bps — возможно, под одним тикером разные активы или контракты разного размера (например, на 1000 монет). Проверьте перед сделкой.
- устарело
- Хотя бы одна нога не обновлялась больше 30 минут.
- мало OI
- Открытый интерес меньше $50k хотя бы на одной ноге — аккуратнее с размером.
- 8ч/1ч
- Интервалы фандинга разные (8ч и 1ч): выплаты приходят не одновременно.
- TradFi
- Токенизированная акция, индекс или сырьё: торговые сессии и оракулы могут отличаться.
- по инвайту
- Биржа по инвайту: для аккаунта нужен инвайт-код, поэтому по умолчанию она не выбрана. Отметьте её в фильтре бирж, чтобы включить.
- без спреда
- Одна нога торгуется по котировкам без комиссии (Variational): цена сделки — спред котировки маркетмейкера, которого нам не видно, поэтому чистый APR — до него. Перед сделкой сравните котировку с марк-ценой.
- CEX
- Централизованная биржа: для торговли нужен аккаунт с верификацией личности (KYC).
Рынки на Aster
| Флаги | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC | BNCUSD1 | 645% | 232% | 11,7% | 20,1% | −25,1% | 10% | 8ч | $45k | $233k | |
| RLC | RLCUSDT | −529% | −410% | −256% | — | −226% | 14% | 4ч | $62k | $897k | |
| ARGUS | ARGUSUSDT | 223% | 85,3% | 61,6% | 68,2% | 57,7% | 99% | 1ч | $27k | $6k | |
| AI | AIUSDT | 202% | 134% | 132% | 164% | 131% | 96% | 1ч | $159k | $123k | |
| DRV | DRVUSDT | 171% | 222% | −114% | −85,5% | −170% | 88% | 1ч | $67k | $138k | |
| FLUX | FLUXUSDT | −170% | −98,0% | −33,1% | −44,8% | −22,2% | 52% | 4ч | $144k | $2k | |
| AIW3 | AIW3USDT | 140% | 120% | 151% | 167% | 156% | 100% | 4ч | $390k | $171k | |
| ERA | ERAUSDT | −130% | −360% | −386% | −81,9% | −390% | 35% | 4ч | $12k | $110k | |
| LA | LAUSDT | −120% | −234% | −68,2% | −54,1% | −40,6% | 33% | 4ч | $43k | $11k | |
| CASHCAT | CASHCATUSDT | 118% | 13,2% | 6,3% | 46,1% | 5,2% | 57% | 1ч | $243k | $276k | |
| XDP | XDPUSDT | −112% | −195% | −129% | −96,7% | −119% | 10% | 1ч | $43k | $40k | |
| POWER | POWERUSDT | 96,7% | 45,0% | 44,3% | 53,1% | 44,2% | 100% | 4ч | $97k | $15k | |
| ZCAT | ZCATUSDT | −87,9% | −49,1% | −36,0% | 193% | −33,8% | 67% | 1ч | $22k | $28k | |
| OGN | OGNUSDT | −87,5% | −127% | −170% | −31,2% | −177% | 38% | 4ч | $12k | $115k | |
| TRADOOR | TRADOORUSDT | 86,8% | 38,7% | 47,3% | 65,5% | 48,7% | 100% | 4ч | $159k | $91k | |
| CLO | CLOUSDT | 85,5% | 22,1% | 58,1% | 37,5% | 64,1% | 100% | 4ч | $39k | $19k | |
| PLAY | PLAYUSDT | 80,2% | 51,2% | 42,5% | 33,0% | 41,1% | 100% | 4ч | $2,2M | $695k | |
| STONK | STONKUSDT | −76,3% | 24,3% | 31,4% | 74,0% | 32,6% | 93% | 1ч | $171k | $122k | |
| BASECAT | BASECATUSDT | 74,0% | 82,9% | 54,0% | 55,2% | 49,2% | 99% | 1ч | $90k | $61k | |
| LUMIA | LUMIAUSDT | 69,4% | 36,5% | 22,0% | 17,7% | 19,6% | 100% | 4ч | $1,4M | $2,1M | |
| ONE | ONEUSDT | −65,0% | −111% | −139% | −905% | −143% | 2% | 4ч | $307k | $42k | |
| BANANAS31 | BANANAS31USDT | −64,3% | −37,7% | −7,5% | 1,6% | −2,5% | 66% | 4ч | $14k | $300 | |
| DOS | DOSUSDT | 62,1% | 65,9% | 55,3% | 40,0% | 53,5% | 100% | 4ч | $850k | $1,6M | |
| MET | METUSDT | −60,9% | −32,9% | −86,5% | −14,7% | −95,4% | 28% | 4ч | $108k | $203k | |
| API3 | API3USDT | −60,8% | −73,7% | −224% | −52,2% | −249% | 4% | 4ч | $5k | $14k | |
| B | BUSDT | 59,4% | 24,5% | 33,3% | 61,4% | 34,7% | 100% | 4ч | $776k | $101k | |
| SYN | SYNUSDT | 58,6% | 53,9% | 61,0% | 50,1% | 62,2% | 100% | 4ч | $3,0M | $42k | |
| GWEI | GWEIUSDT | 57,8% | 32,1% | 14,2% | 32,5% | 11,2% | 100% | 4ч | $59k | $36k | |
| RED | REDUSDT | −52,6% | −10,1% | −2,5% | −2,6% | −1,2% | 61% | 4ч | $16k | $14k | |
| APR | APRUSDT | 49,9% | 35,2% | 27,2% | 45,0% | 25,9% | 100% | 4ч | $232k | $115k | |
| UAI | UAIUSDT | 48,2% | 13,0% | 32,5% | 45,9% | 35,7% | 100% | 4ч | $2,3M | $114k | |
| POLYX | POLYXUSDT | −42,2% | −55,8% | −20,1% | −32,8% | −14,1% | 42% | 4ч | $6k | $34 | |
| AXL | AXLUSDT | −42,1% | −31,6% | −5,9% | −7,8% | −1,6% | 61% | 4ч | $33k | $4k | |
| UMA | UMAUSDT | −40,5% | −22,3% | −123% | −20,7% | −140% | 8% | 4ч | $12k | $2k | |
| SPACE | SPACEUSDT | 40,4% | 26,0% | 14,1% | 33,6% | 12,1% | 100% | 4ч | $12k | $6k | |
| ME | MEUSDT | −37,7% | −35,5% | −14,4% | −3,6% | −10,9% | 28% | 4ч | $8k | $216 | |
| RATS | 1000RATSUSDT | 37,6% | 57,6% | 34,1% | 75,4% | 30,1% | 100% | 4ч | $47k | $7k | |
| 龙虾 | 龙虾USDT | 36,2% | 29,4% | 42,3% | 105% | 44,4% | 95% | 4ч | $3,1M | $312k | |
| PIEVERSE | PIEVERSEUSDT | 35,3% | 40,8% | 27,7% | 51,4% | 25,5% | 100% | 4ч | $111k | $13k | |
| BTW | BTWUSDT | −34,0% | −19,6% | 3,2% | 28,5% | 7,0% | 74% | 4ч | $1,7M | $546k | |
| DUSK | DUSKUSDT | −32,5% | −48,2% | −29,3% | −7,6% | −26,1% | 21% | 4ч | $11k | $30k | |
| OPG | OPGUSDT | 31,6% | 39,1% | 43,0% | 28,4% | 43,6% | 100% | 4ч | $495k | $4k | |
| VVV | VVVUSDT | −29,8% | 6,3% | 13,5% | 13,3% | 14,7% | 93% | 4ч | $123k | $152k | |
| AGT | AGTUSDT | 28,9% | 42,1% | 27,7% | 55,5% | 25,3% | 100% | 4ч | $824k | $281k | |
| GRASS | GRASSUSDT | 28,5% | 12,2% | 14,4% | 26,0% | 14,7% | 100% | 4ч | $115k | $542k | |
| ZAMA | ZAMAUSDT | −27,6% | −8,4% | −13,4% | −8,3% | −14,2% | 28% | 4ч | $166k | $126k | |
| STBL | STBLUSDT | 26,7% | 65,7% | 53,0% | 48,2% | 50,8% | 100% | 4ч | $81k | $10k | |
| CAP | CAPUSDT | 24,0% | 28,0% | 7,3% | −52,9% | 3,9% | 95% | 4ч | $105k | $89k | |
| TRX | TRXUSDT | −23,7% | −18,6% | −20,8% | −15,9% | −21,2% | 0% | 8ч | $844k | $158k | |
| BB | BBUSDT | −23,4% | −3,4% | −0,1% | 8,3% | 0,5% | 70% | 4ч | $6k | $43k | |
| STX | STXUSDT | −22,0% | −4,7% | 0,7% | 5,6% | 1,6% | 62% | 8ч | $144k | $179k | |
| USD1 | USD1USDT | −21,8% | 1,7% | 9,5% | 10,2% | 10,8% | 92% | 8ч | $21k | $399 | |
| GUA | GUAUSDT | 21,5% | 30,8% | 18,3% | 39,0% | 16,2% | 100% | 4ч | $48k | $1k | |
| AUCTION | AUCTIONUSDT | −18,2% | −29,1% | −15,1% | 2,1% | −12,8% | 28% | 4ч | $2k | $1k | |
| LIGHT | LIGHTUSDT | 18,0% | 15,2% | 16,4% | 30,9% | 16,6% | 100% | 4ч | $70k | $5k | |
| ONT | ONTUSDT | −18,0% | −20,2% | −1,8% | 4,4% | 1,3% | 54% | 4ч | $22k | $3k | |
| SOON | SOONUSDT | 17,6% | 16,2% | 15,6% | 38,3% | 15,5% | 100% | 4ч | $304k | $21k | |
| LAB | LABUSDT | 17,3% | 19,9% | 38,8% | 36,6% | 42,0% | 100% | 4ч | $53k | $247k | |
| ESP | ESPUSDT | −16,5% | 4,4% | 5,6% | −16,6% | 5,8% | 80% | 4ч | $11k | $12k | |
| PROS | PROSUSDT | 15,4% | 49,4% | 26,1% | 58,4% | 22,2% | 98% | 4ч | $187k | $6k | |
| MAGMA | MAGMAUSDT | 15,1% | 11,6% | 13,8% | 36,0% | 14,1% | 100% | 4ч | $938k | $84k | |
| PLUME | PLUMEUSDT | −14,5% | −26,1% | 2,3% | 3,7% | 7,0% | 76% | 4ч | $40k | $156k | |
| PONS | PONSUSDT | 13,7% | 16,3% | 16,7% | 23,4% | 16,8% | 100% | 4ч | $771k | $502k | |
| BTR | BTRUSDT | 12,5% | 23,0% | 23,1% | 33,1% | 23,1% | 100% | 4ч | $83k | $10k | |
| ON | ONUSDT | 11,0% | 42,8% | 30,9% | 46,8% | 28,9% | 100% | 4ч | $377k | $44k | |
| 0G | 0GUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 9,9% | 10,9% | 100% | 4ч | $146k | $24k | |
| 2Z | 2ZUSDT | 10,9% | 10,9% | −17,4% | −69,3% | −22,1% | 36% | 4ч | $35k | $6k | |
| 4 | 4USDT | 10,9% | 10,9% | 14,7% | 28,8% | 15,3% | 100% | 4ч | $169k | $19k | |
| 4STOCK | 4STOCKUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 35,8% | 10,9% | 100% | 1ч | $22k | $2k | |
| AAVE | AAVEUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,3% | 10,9% | 100% | 8ч | $1,0M | $347k | |
| ACE | ACEUSDT | 10,9% | 10,9% | 9,1% | −36,3% | 8,7% | 93% | 4ч | $5k | $5k | |
| ACN | ACNUSD1 | 10,9% | −24,9% | 30,3% | 21,6% | 39,5% | 89% | 8ч | $117k | $70k | |
| ACU | ACUUSDT | 10,9% | 10,9% | 12,5% | 16,5% | 12,8% | 100% | 4ч | $2k | $1k | |
| ADA | ADAUSDT | 10,9% | 10,9% | 7,9% | 9,0% | 7,4% | 90% | 8ч | $1,1M | $535k | |
| AEON | AEONUSDT | 10,9% | 11,5% | 14,4% | 14,2% | 14,9% | 92% | 1ч | $23k | $38k | |
| AERO | AEROUSDT | 10,9% | 6,5% | 5,1% | 7,6% | 4,9% | 81% | 4ч | $132k | $133k | |
| AEVO | AEVOUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,4% | 10,8% | 10,3% | 98% | 4ч | $5k | $4k | |
| AGPU | AGPUUSDT | 10,9% | 10,9% | 3,9% | 15,6% | 2,7% | 86% | 8ч | $2k | $4k | |
| AIA | AIAUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,6% | 42,2% | 10,6% | 98% | 4ч | $34k | $1k | |
| AIGENSYN | AIGENSYNUSDT | 10,9% | 10,1% | 10,8% | 10,9% | 10,9% | 100% | 4ч | $15k | $221 | |
| AIN | AINUSDT | 10,9% | 10,9% | 69,2% | 127% | 78,9% | 95% | 4ч | $669k | $218k | |
| AIO | AIOUSDT | 10,9% | 11,0% | 11,0% | 20,2% | 10,9% | 100% | 4ч | $10k | $4k | |
| AIOT | AIOTUSDT | 10,9% | 15,0% | 29,2% | 42,7% | 31,5% | 99% | 4ч | $7k | $57k | |
| AKE | AKEUSDT | 10,9% | 10,9% | 21,4% | −80,5% | 23,1% | 100% | 4ч | $163k | $83k | |
| ALCH | ALCHUSDT | 10,9% | 15,1% | 13,9% | 22,1% | 13,7% | 100% | 4ч | $687 | $30 | |
| ALGO | ALGOUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,6% | 10,9% | 100% | 8ч | $53k | $88k | |
| ALICE | ALICEUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 8,8% | 10,9% | 100% | 4ч | $36k | $25k | |
| ALLO | ALLOUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 11,1% | 10,9% | 100% | 4ч | $31k | $68k | |
| ANIME | ANIMEUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 8,7% | 10,9% | 100% | 4ч | $29k | $2k | |
| ANSEM | ANSEMUSDT | 10,9% | 10,9% | 13,4% | 20,9% | 13,9% | 100% | 1ч | $160k | $67k | |
| APE | APEUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,8% | 10,9% | 100% | 8ч | $192k | $41k | |
| APM | APMUSDT | 10,9% | 10,9% | −22,9% | −133% | −28,6% | 95% | 1ч | $1k | $206 | |
| APT | APTUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,8% | 10,9% | 100% | 8ч | $113k | $540k | |
| AR | ARUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,2% | 10,9% | 100% | 8ч | $16k | $20k | |
| ARB | ARBUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 8ч | $490k | $140k | |
| ARC | ARCUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 20,3% | 10,9% | 100% | 4ч | $14k | $1k | |
| ARIA | ARIAUSDT | 10,9% | 11,0% | 17,5% | 48,5% | 18,6% | 100% | 4ч | $63k | $2k | |
| ARKM | ARKMUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 8ч | $218k | $2k | |
| ARPA | ARPAUSDT | 10,9% | −1,7% | −18,7% | 3,3% | −21,6% | 81% | 8ч | $3k | $8k | |
| ARX | ARXUSDT | 10,9% | 20,2% | 20,0% | 48,2% | 20,0% | 100% | 4ч | $104k | $63k | |
| ASTEROID | ASTEROIDUSDT | 10,9% | 215% | 93,9% | 29,3% | 73,7% | 100% | 1ч | $30k | $723 | |
| AT | ATUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 12,0% | 10,9% | 100% | 4ч | $85k | $2k | |
| ATH | ATHUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 7,6% | 10,9% | 100% | 4ч | $24k | $34k | |
| AVA | AVAUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,6% | −53,7% | 10,6% | 98% | 4ч | $4k | $5k | |
| AVAAI | AVAAIUSDT | 10,9% | 13,2% | 26,8% | 37,9% | 29,0% | 100% | 4ч | $22k | $5k | |
| AVAX | AVAXUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,3% | 10,9% | 100% | 8ч | $2,6M | $899k | |
| AVL | AVLUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 1ч | $32k | $1k | |
| AVNT | AVNTUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,8% | 8,9% | 10,8% | 100% | 4ч | $64k | $9k | |
| AWE | AWEUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,7% | 9,7% | 10,7% | 100% | 4ч | $1k | $3k | |
| AXS | AXSUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 4,8% | 10,9% | 100% | 4ч | $176k | $44k | |
| AZTEC | AZTECUSDT | 10,9% | 11,4% | 11,3% | 18,3% | 11,3% | 100% | 4ч | $24k | $27k | |
| B-MONEY | B-MONEYUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,7% | 88,1% | 10,6% | 99% | 1ч | $117 | $531 | |
| B2 | B2USDT | 10,9% | 10,9% | 15,3% | 51,2% | 16,1% | 100% | 4ч | $67k | $5k | |
| B3 | B3USDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 4,1% | 10,9% | 100% | 1ч | $1k | $3k | |
| BABY | BABYUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 8,5% | 10,9% | 100% | 4ч | $3k | $2k | |
| BAN | BANUSDT | 10,9% | 18,3% | 45,2% | 47,9% | 49,7% | 100% | 4ч | $14k | $1k | |
| BARD | BARDUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,4% | 10,8% | 10,3% | 98% | 4ч | $12k | $305 | |
| BAS | BASUSDT | 10,9% | 10,4% | 18,9% | 31,8% | 20,3% | 98% | 4ч | $176k | $2k | |
| BASED | BASEDUSDT | 10,9% | 16,7% | 14,7% | 15,9% | 14,4% | 100% | 4ч | $35k | $6k | |
| BAT | BATUSDT | 10,9% | 2,1% | — | — | — | — | 8ч | $177k | $601k | |
| BAY | BAYUSDT | 10,9% | 10,9% | −51,2% | −3,5% | −61,5% | 98% | 1ч | $4k | $8k | |
| BCH | BCHUSDT | 10,9% | 8,7% | 9,8% | 10,4% | 10,0% | 95% | 8ч | $357k | $436k | |
| BEAT | BEATUSDT | 10,9% | 28,3% | 23,6% | 15,4% | 22,9% | 100% | 4ч | $23k | $4k | |
| BEL | BELUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 8ч | $9k | $19k | |
| BERA | BERAUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 7,4% | 10,9% | 100% | 4ч | $42k | $1k | |
| BICO | BICOUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 8ч | $78k | $22k | |
| BILL | BILLUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 11,7% | 10,9% | 100% | 4ч | $5k | $19k | |
| BIO | BIOUSDT | 10,9% | 9,5% | −1,7% | 4,8% | −3,6% | 64% | 4ч | $14k | $39k | |
| BIRB | BIRBUSDT | 10,9% | 10,9% | 17,9% | 12,8% | 19,0% | 93% | 4ч | $8k | $4k | |
| BLEND | BLENDUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 1ч | $2k | $287 | |
| BLESS | BLESSUSDT | 10,9% | 21,1% | 13,8% | 49,9% | 12,6% | 100% | 4ч | $76k | $4k | |
| BLUAI | BLUAIUSDT | 10,9% | 14,0% | 20,8% | 44,5% | 21,9% | 100% | 4ч | $60k | $9k | |
| BLUR | BLURUSDT | 10,9% | 9,8% | 8,7% | 3,1% | 8,5% | 93% | 4ч | $19k | $2k | |
| BMT | BMTUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,4% | 10,9% | 100% | 4ч | $18k | $2k | |
| BONER | BONERUSDT | 10,9% | −7,6% | 26,3% | −27,9% | 32,0% | 84% | 1ч | $36k | $4k | |
| BONK | 1000BONKUSDT | 10,9% | 10,9% | 8,9% | 9,4% | 8,5% | 95% | 4ч | $87k | $33k | |
| BR | BRUSDT | 10,9% | 15,0% | −56,6% | 6,4% | −68,6% | 57% | 4ч | $38k | $215k | |
| BREV | BREVUSDT | 10,9% | 10,9% | 2,3% | −1,7% | 0,8% | 81% | 4ч | $18k | $7k | |
| BREW | BREWUSDT | 10,9% | 39,9% | 32,8% | 14,7% | 31,7% | 100% | 1ч | $34k | $8k | |
| BROCCOLI714 | BROCCOLI714USDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,1% | 10,9% | 100% | 4ч | $13k | $10k | |
| BSB | BSBUSDT | 10,9% | 12,8% | 17,5% | 18,5% | 18,3% | 100% | 4ч | $10k | $18k | |
| BTC | BTCU | 10,9% | 10,9% | 5,2% | 3,8% | 4,3% | 67% | 8ч | $644k | $1,3M | |
| BTCDOM | BTCDOMUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 100% | 8ч | $155 | $27 | |
| BULLA | BULLAUSDT | 10,9% | 12,1% | 38,2% | 42,4% | 42,5% | 100% | 4ч | $2,9M | $938k | |
| C | CUSDT | 10,9% | 6,6% | 10,2% | −10,9% | 10,8% | 98% | 4ч | $35k | $5k | |
| CAKE | CAKEUSDT | 10,9% | 10,9% | 4,3% | 7,6% | 3,2% | 81% | 4ч | $2,1M | $23k | |
| CARDS | CARDSUSDT | 10,9% | 10,9% | 6,2% | 10,5% | 5,4% | 98% | 1ч | $46k | $4k | |
| CAT | 1000CATUSDT | 10,9% | 4,7% | 10,1% | 10,7% | 10,9% | 98% | 4ч | $10k | $4k | |
| CATE | CATEUSDT | 10,9% | 10,9% | 44,4% | 81,1% | 50,0% | 100% | 1ч | $91k | $7k | |
| CFG | CFGUSDT | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,7% | 10,9% | 100% | 4ч | $41k | $9k | |
