Ex
Extended
работаетStarknet · Ставки фандинга, комиссии и арбитражные пары на Extended.
Перейти на Extended
Обычная ссылка, не реферальная.
- Комиссии (тейкер / мейкер)
- 2,5 / 0 bps
- Интервал фандинга
- раз в 1 ч
- Рынков в скринере
- 326
- Программа поинтов
- Еженедельно · до 700 тыс.
Основное
- Статус
- работает
- Тип
- Децентрализованная биржа (DEX)
- Сеть
- Starknet
- Комиссии (тейкер / мейкер)
- 2,5 / 0 bps
Базовый уровень для крипты; RWA-рынки — 1,0 / 0 bps. Реферальный код даёт скидку 10% на первые $50M объёма (тейкер 2,25 bps). - Интервал фандинга
- раз в 1 ч
Ставка пересчитывается каждую минуту, начисляется раз в час. - Программа поинтов
- Еженедельные поинты с 29 апреля 2025; не больше 700 тыс. поинтов за раздачу (доки, 30 июня 2026). Дают за объём, ликвидность (включая депозиты в волты) и рефералов; формулу не раскрывают. Токена пока нет. 10 октября 2026 arb.sh показывал кампанию «Final Arc» (750 тыс. поинтов + $250 тыс. USDC).
- Рынков в скринере
- 326
- Ограничения по странам
- Не указаны — проверьте условия биржи для своей страны.
Для части стран API отвечает HTTP 451 «Country is geoblocked»; сам список мы не нашли.
Заметки
Бывшая X10. Многие рынки работают только через RFQ, без стакана.
Лучшие пары с Extended
| Спред, годовых | После комиссий | Качество | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренд 7д | Флаги | Открыть | Расчёт | ||||||||||||
| LUNCMxлонг MEXC, шорт ExtendedEx | MxMEXCCEX | ExExtended | 381% | 193% | 168% | 84,8% | 165% | 248% | 0,2д | устойчив | $1k | мало OI8ч/1ч | MxEx | расчёт | |
| ORCAVaлонг Variational, шорт ExtendedEx | VaVariational | ExExtended | −11,8% | −11,0% | 143% | 28,7% | 142% | 213% | 0,1д | остывает | $34k | мало OI4ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| SVaлонг Variational, шорт ExtendedEx | VaVariational | ExExtended | 23,7% | 43,4% | 66,6% | 64,4% | 65,3% | 97,9% | 0,3д | устойчив | $228k | 4ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| GRVTExлонг Extended, шорт GRVTGr | ExExtended | GrGRVT | 9,9% | 58,7% | 63,3% | 28,4% | 59,6% | 89,4% | 0,8д | устойчив | $176k | 1ч/4ч | ExGr | расчёт | |
| KSMVaлонг Variational, шорт ExtendedEx | VaVariational | ExExtended | 81,7% | 71,4% | 55,4% | 71,6% | 54,1% | 81,2% | 0,3д | устойчив | $58k | 8ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| ORCAByлонг Bybit, шорт ExtendedEx | ByBybitCEX | ExExtended | −11,8% | −11,0% | 106% | 16,9% | 101% | 152% | 0,6д | остывает | $34k | мало OI4ч/1ч | ByEx | расчёт | |
| JASMYVaлонг Variational, шорт ExtendedEx | VaVariational | ExExtended | 7,3% | 51,9% | 45,2% | 55,3% | 43,9% | 65,9% | 0,4д | устойчив | $89k | 8ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| JUPPmлонг Polymarket, шорт ExtendedEx | PmPolymarket | ExExtended | 86,5% | 72,3% | 45,7% | 26,9% | 42,3% | 63,5% | 1,0д | устойчив | $183k | по инвайту | PmEx | расчёт | |
| STXVaлонг Variational, шорт ExtendedEx | VaVariational | ExExtended | 32,4% | 45,3% | 40,0% | 37,8% | 38,7% | 58,0% | 0,5д | устойчив | $324k | 8ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| CHIPExлонг Extended, шорт NadoNa | ExExtended | NaNado | 47,1% | 49,7% | 32,4% | 24,6% | 29,3% | 43,9% | 1,4д | устойчив | $314k | ExNa | расчёт | ||
| GTCExлонг Extended, шорт AsterAs | ExExtended | AsAster | −0,4% | 6,3% | 58,9% | 29,5% | 55,6% | 83,3% | 0,8д | остывает | $13k | мало OI1ч/8ч | ExAs | расчёт | |
| DOGEPmлонг Polymarket, шорт ExtendedEx | PmPolymarket | ExExtended | 57,5% | 54,8% | 29,0% | 14,0% | 25,6% | 38,5% | 1,6д | устойчив | $193k | по инвайту | PmEx | расчёт | |
| PONSLrлонг Lighter RH, шорт ExtendedEx | LrLighter RH | ExExtended | 47,3% | 17,2% | 25,2% | 12,8% | 23,9% | 35,9% | 0,7д | устойчив | $96k | LrEx | расчёт | ||
| ARBPmлонг Polymarket, шорт ExtendedEx | PmPolymarket | ExExtended | 12,2% | 28,0% | 24,8% | 13,9% | 21,4% | 32,2% | 1,9д | устойчив | $96k | по инвайту | PmEx | расчёт | |
| SOLLiлонг Lighter, шорт ExtendedEx | LiLighter | ExExtended | 0,9% | 0,9% | 22,3% | 5,8% | 21,0% | 31,6% | 0,8д | устойчив | $9,1M | LiEx | расчёт | ||
| USExлонг Extended, шорт AsterAs | ExExtended | AsAster | 25,0% | −36,8% | 44,7% | 23,6% | 41,3% | 61,9% | 1,1д | остывает | $13k | мало OI1ч/4ч | ExAs | расчёт | |
| PEPEExлонг Extended, шорт PolymarketPm | ExExtended | PmPolymarket | 4,8% | 1,0% | 23,9% | 8,1% | 20,5% | 30,8% | 2,0д | устойчив | $148k | по инвайту | ExPm | расчёт | |
| LUNCByлонг Bybit, шорт ExtendedEx | ByBybitCEX | ExExtended | −2,8% | −19,6% | 43,6% | 2,7% | 39,4% | 59,1% | 1,3д | остывает | $1k | мало OI8ч/1ч | ByEx | расчёт | |
| KAIAExлонг Extended, шорт GRVTGr | ExExtended | GrGRVT | 282% | 246% | 81,7% | 20,1% | 78,0% | 117% | 0,6д | всплеск ×4,5 | $167k | ExGr | расчёт | ||
| KAITOPmлонг Polymarket, шорт ExtendedEx | PmPolymarket | ExExtended | 77,1% | 69,1% | 41,6% | 21,9% | 38,2% | 57,3% | 1,1д | устойчив | $12k | мало OIпо инвайту | PmEx | расчёт | |
Что значат столбцы и отметки
- сейчас
- Текущий спред фандинга в годовых: ставка шорт-ноги минус ставка лонг-ноги.
- 24ч
- Средний спред в годовых за последние 24 часа по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- 7д
- Средний спред в годовых за 7 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз). По нему строится рейтинг и чистый APR.
- 30д
- Средний спред в годовых за 30 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- Тренд 7д
- Спред (годовых) за 7 дней, средние по 6 часов; пунктир — ноль.
- Чистый APR
- Спред за 7 дней минус тейкерские комиссии на вход и выход по обеим ногам, разложенные на срок: чистый = спред7д − комиссии × 365 / дни. На единицу номинала одной ноги.
- На капитал
- Чистый APR на капитал под обе ноги при этом плече: чистый × плечо / 2.
- Окупаемость
- Сколько дней фандинга по среднему за 7 дней нужно, чтобы отбить комиссии входа и выхода.
- Мин. OI
- Меньший открытый интерес из двух ног, в долларах.
- устойчив
- Устойчивый: фон за прошлую неделю не ниже 5% годовых, последние 24 часа положительные и без всплеска, сейчас спред положительный. Не отрицательный X% часов за 7 дней.
- всплеск
- Спред за последние 24 часа сильно выше среднего за предыдущие 6 дней (больше чем в 3 раза или выше 15% годовых при слабом фоне) — может быстро уйти.
- неровный
- Спред слишком часто уходил в минус: не отрицательный только X% часов за 7 дней.
- мало истории
- Общей истории за прошлую неделю меньше 4 дней: об устойчивости судить рано.
- слабый
- Фон за прошлую неделю ниже 5% годовых: слишком мало, чтобы назвать пару устойчивой.
- остывает
- Прошлая неделя была хорошей, но спред за последние сутки или текущий не положительный.
- ≠ актив?
- Марк-цены расходятся на N bps — возможно, под одним тикером разные активы или контракты разного размера (например, на 1000 монет). Проверьте перед сделкой.
- устарело
- Хотя бы одна нога не обновлялась больше 30 минут.
- мало OI
- Открытый интерес меньше $50k хотя бы на одной ноге — аккуратнее с размером.
- 8ч/1ч
- Интервалы фандинга разные (8ч и 1ч): выплаты приходят не одновременно.
- TradFi
- Токенизированная акция, индекс или сырьё: торговые сессии и оракулы могут отличаться.
- по инвайту
- Биржа по инвайту: для аккаунта нужен инвайт-код, поэтому по умолчанию она не выбрана. Отметьте её в фильтре бирж, чтобы включить.
- без спреда
- Одна нога торгуется по котировкам без комиссии (Variational): цена сделки — спред котировки маркетмейкера, которого нам не видно, поэтому чистый APR — до него. Перед сделкой сравните котировку с марк-ценой.
- CEX
- Централизованная биржа: для торговли нужен аккаунт с верификацией личности (KYC).
Рынки на Extended
| Флаги | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIA | KAIA-USD | −288% | −382% | −489% | −107% | −506% | 54% | 1ч | $167k | $691k | |
| BB | BB-USD | 94,6% | 10,6% | 2,3% | 11,2% | 1,0% | 68% | 1ч | $2k | $0 | |
| XMR | XMR-USD | 55,2% | 10,5% | 12,9% | 36,0% | 13,3% | 93% | 1ч | $2,3M | $1,5M | |
| LYN | LYN-USD | 53,4% | 41,5% | 55,9% | 60,8% | 58,3% | 99% | 1ч | $10k | $94k | |
| TAC | TAC-USD | 48,2% | 32,4% | 21,8% | 53,0% | 20,0% | 100% | 1ч | $2k | $99k | |
| CFX | CFX-USD | −42,0% | −19,5% | 4,6% | 8,4% | 8,6% | 85% | 1ч | $20k | $120k | |
| PLAY | PLAY-USD | 33,3% | 25,5% | 17,8% | 32,7% | 16,5% | 100% | 1ч | $2k | $102k | |
| VELVET | VELVET-USD | 31,5% | 20,1% | 18,8% | 25,1% | 18,6% | 100% | 1ч | $5k | $92k | |
| ONDO | ONDO-USD | 30,7% | 15,7% | 12,0% | 11,5% | 11,4% | 100% | 1ч | $726k | $1,0M | |
| Q | Q-USD | 30,7% | 18,1% | 17,5% | 35,6% | 17,4% | 100% | 1ч | $15k | $91k | |
| STABLE | STABLE-USD | 29,8% | 19,6% | 22,2% | 12,1% | 22,6% | 100% | 1ч | $2k | $76k | |
| TRX | TRX-USD | −28,9% | −30,2% | −29,1% | −21,7% | −28,9% | 0% | 1ч | $290k | $908k | |
| SAND | SAND-USD | −26,3% | −49,3% | −100% | −52,3% | −108% | 0% | 1ч | $11k | $101k | |
| BEAT | BEAT-USD | 24,5% | 21,7% | 17,2% | 19,0% | 16,5% | 100% | 1ч | $601 | $102k | |
| IRYS | IRYS-USD | 23,7% | 24,9% | 22,6% | 18,6% | 22,2% | 100% | 1ч | $2k | $100k | |
| ZEREBRO | ZEREBRO-USD | 23,7% | 15,4% | 15,8% | 19,7% | 15,9% | 100% | 1ч | $18 | $80k | |
| PTB | kPTB-USD | 22,8% | 16,8% | 17,4% | 31,8% | 17,5% | 100% | 1ч | $1k | $0 | |
| ZEC | ZEC-USD | 19,3% | 15,5% | 24,5% | 13,0% | 26,0% | 100% | 1ч | $3,1M | $3,1M | |
| PRL | PRL-USD | 18,4% | 23,9% | 27,1% | 34,1% | 27,7% | 100% | 1ч | $1k | $105k | |
| US | US-USD | −14,0% | −12,7% | 11,1% | 41,2% | 15,0% | 73% | 1ч | $13k | $106k | |
| TRUTH | TRUTH-USD | 13,1% | 64,4% | 42,2% | 41,4% | 38,5% | 100% | 1ч | $5k | $104k | |
| PIEVERSE | PIEVERSE-USD | 12,3% | 12,5% | 17,2% | 26,9% | 18,0% | 100% | 1ч | $48k | $137k | |
| AAVE | AAVE-USD | 11,4% | 7,1% | 6,9% | 7,7% | 6,9% | 82% | 1ч | $1,2M | $472k | |
| ADA | ADA-USD | 11,4% | 8,9% | 10,5% | 9,1% | 10,7% | 96% | 1ч | $830k | $622k | |
| AERO | AERO-USD | 11,4% | 11,2% | 10,8% | 9,7% | 10,7% | 99% | 1ч | $217k | $1,8M | |
| AGT | AGT-USD | 11,4% | 13,2% | 20,7% | 38,3% | 21,9% | 100% | 1ч | $5k | $92k | |
| AIA | AIA-USD | 11,4% | 10,1% | 12,5% | 34,2% | 12,9% | 99% | 1ч | $17k | $97k | |
| AIGENSYN | AIGENSYN-USD | 11,4% | 6,7% | 10,3% | 11,1% | 10,9% | 96% | 1ч | $3k | $103k | |
| AIOT | AIOT-USD | 11,4% | 14,3% | 23,7% | 31,6% | 25,3% | 99% | 1ч | $3k | $98k | |
| AKE | AKE-USD | 11,4% | 11,6% | 13,3% | −69,5% | 13,6% | 100% | 1ч | $16k | $516 | |
| AKT | AKT-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $18k | $103k | |
| ALGO | ALGO-USD | 11,4% | 9,1% | 2,4% | 6,5% | 1,3% | 68% | 1ч | $97k | $355k | |
| ARC | ARC-USD | 11,4% | 11,7% | 11,8% | 24,2% | 11,8% | 100% | 1ч | $8k | $102k | |
| AVAX | AVAX-USD | 11,4% | 8,2% | 8,3% | 5,7% | 8,3% | 90% | 1ч | $494k | $219k | |
| AVNT | AVNT-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $19k | $109k | |
| AXS | AXS-USD | 11,4% | 11,4% | 8,9% | 4,8% | 8,5% | 90% | 1ч | $11k | $103k | |
| AZTEC | AZTEC-USD | 11,4% | 11,4% | 11,6% | 16,5% | 11,6% | 100% | 1ч | $68k | $206k | |
| B | B-USD | 11,4% | 11,4% | 15,0% | 27,0% | 15,5% | 100% | 1ч | $11k | $92k | |
| BABY | BABY-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 10,8% | 11,4% | 100% | 1ч | $2k | $101k | |
| BAS | BAS-USD | 11,4% | 7,8% | 13,9% | 13,9% | 14,9% | 95% | 1ч | $4k | $105k | |
| BASED | BASED-USD | 11,4% | 11,4% | 12,8% | 12,3% | 13,0% | 100% | 1ч | $2k | $96k | |
| BILL | BILL-USD | 11,4% | 14,0% | 12,1% | 15,0% | 11,8% | 100% | 1ч | $4k | $83k | |
| BONK | 1000BONK-USD | 11,4% | 9,2% | −3,6% | 2,5% | −5,7% | 45% | 1ч | $31k | $3k | |
| BSB | BSB-USD | 11,4% | 11,5% | 12,5% | 18,4% | 12,7% | 100% | 1ч | $4k | $106k | |
| BTC | BTC-USD | 11,4% | 9,6% | 8,2% | 8,0% | 7,9% | 89% | 1ч | $50,4M | $78,2M | |
| BTW | BTW-USD | 11,4% | 11,4% | 18,3% | 66,4% | 19,4% | 97% | 1ч | $93k | $32k | |
| CASHCAT | CASHCAT-USD | 11,4% | 15,4% | 2,5% | 30,5% | 0,3% | 82% | 1ч | $88k | $49k | |
| CFG | CFG-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,2% | 11,4% | 100% | 1ч | $34k | $104k | |
| CGPT | CGPT-USD | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 9,9% | 11,3% | 100% | 1ч | $16k | $99k | |
| CHIP | CHIP-USD | 11,4% | −3,0% | −1,3% | 6,5% | −1,0% | 56% | 1ч | $350k | $1,2M | |
| CHZ | CHZ-USD | 11,4% | 11,4% | 9,4% | 7,8% | 9,1% | 93% | 1ч | $5k | $82k | |
| COLLECT | COLLECT-USD | 11,4% | 14,2% | 18,0% | 25,1% | 18,6% | 100% | 1ч | $6k | $96k | |
| CRV | CRV-USD | 11,4% | 11,4% | 10,7% | 11,4% | 10,6% | 97% | 1ч | $174k | $258k | |
| DATA | DATA-USD | 11,4% | 31,9% | 31,8% | 8,3% | 31,8% | 100% | 1ч | $3k | $0 | |
| DEEP | DEEP-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $4k | $103k | |
| DOGE | DOGE-USD | 11,4% | 11,2% | 10,9% | 10,8% | 10,9% | 98% | 1ч | $443k | $438k | |
| DOGS | kDOGS-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $2k | $0 | |
| DOT | DOT-USD | 11,4% | 7,9% | 3,8% | 5,5% | 3,1% | 75% | 1ч | $35k | $131k | |
| DUSK | DUSK-USD | 11,4% | 9,8% | 9,5% | 10,4% | 9,4% | 92% | 1ч | $4k | $70k | |
| EDGE | EDGE-USD | 11,4% | 23,4% | 15,7% | 28,2% | 14,4% | 100% | 1ч | $37k | $114k | |
| EIGEN | EIGEN-USD | 11,4% | 9,6% | 6,5% | 9,3% | 6,0% | 79% | 1ч | $128k | $441k | |
| ENA | ENA-USD | 11,4% | 11,4% | 11,1% | 12,6% | 11,1% | 99% | 1ч | $1,2M | $1,8M | |
| ENJ | ENJ-USD | 11,4% | 9,4% | 9,8% | −9,6% | 9,8% | 93% | 1ч | $4k | $93k | |
| ENS | ENS-USD | 11,4% | 10,9% | 6,2% | 8,5% | 5,4% | 81% | 1ч | $3k | $99k | |
| ETHFI | ETHFI-USD | 11,4% | 11,3% | 7,8% | 8,6% | 7,2% | 88% | 1ч | $208k | $869k | |
| EVAA | EVAA-USD | 11,4% | 25,8% | 20,6% | 30,6% | 19,7% | 100% | 1ч | $7k | $96k | |
| FARTCOIN | FARTCOIN-USD | 11,4% | 11,4% | 12,6% | 17,4% | 12,8% | 100% | 1ч | $206k | $283k | |
| FET | FET-USD | 11,4% | 10,6% | 6,0% | 6,5% | 5,2% | 80% | 1ч | $50k | $159k | |
| FHE | FHE-USD | 11,4% | 11,5% | 14,6% | 36,0% | 15,1% | 100% | 1ч | $2k | $83k | |
| FIDA | FIDA-USD | 11,4% | 11,4% | 10,3% | 10,8% | 10,1% | 96% | 1ч | $5k | $103k | |
| FIL | FIL-USD | 11,4% | 1,9% | 5,5% | 5,9% | 6,1% | 77% | 1ч | $840k | $1,9M | |
| GENIUS | GENIUS-USD | 11,4% | 11,4% | 12,0% | 13,9% | 12,1% | 100% | 1ч | $5k | $79k | |
| GIGGLE | GIGGLE-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 11,4% | 100% | 1ч | $2k | $86k | |
| GPS | GPS-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 10,3% | 11,4% | 100% | 1ч | $2k | $0 | |
| GRAM | GRAM-USD | 11,4% | 11,4% | 7,9% | 8,6% | 7,3% | 86% | 1ч | $792k | $199k | |
| GRASS | GRASS-USD | 11,4% | 11,4% | 12,3% | 14,4% | 12,5% | 100% | 1ч | $418k | $1,6M | |
| GRVT | GRVT-USD | 11,4% | 20,3% | 24,4% | 36,7% | 25,1% | 100% | 1ч | $176k | $524k | |
| GTC | GTC-USD | 11,4% | 4,6% | −90,9% | −78,5% | −107% | 12% | 1ч | $13k | $93k | |
| GWEI | GWEI-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 18,3% | 11,5% | 100% | 1ч | $4k | $81k | |
| H | H-USD | 11,4% | 11,4% | 16,8% | 29,4% | 17,6% | 100% | 1ч | $3k | $116k | |
| HEMI | HEMI-USD | 11,4% | 7,4% | −0,9% | −16,2% | −2,3% | 80% | 1ч | $696 | $13k | |
| HIVE | HIVE-USD | 11,4% | 11,3% | 10,6% | −92,8% | 10,5% | 98% | 1ч | $4k | $93k | |
| HMSTR | kHMSTR-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,1% | 11,3% | 100% | 1ч | $865 | $115 | |
| HYPE | HYPE-USD | 11,4% | 10,9% | 9,7% | 8,9% | 9,4% | 93% | 1ч | $15,1M | $11,5M | |
| ICP | ICP-USD | 11,4% | 8,4% | 7,5% | 8,0% | 7,3% | 86% | 1ч | $100k | $367k | |
| INJ | INJ-USD | 11,4% | 9,4% | 4,4% | 5,4% | 3,5% | 75% | 1ч | $45k | $141k | |
| INX | INX-USD | 11,4% | 11,5% | 10,2% | 33,4% | 9,9% | 89% | 1ч | $2k | $101k | |
| IO | IO-USD | 11,4% | 9,5% | 11,1% | 10,3% | 11,4% | 99% | 1ч | $4k | $102k | |
| JASMY | JASMY-USD | 11,4% | 11,4% | 7,0% | 6,5% | 6,2% | 82% | 1ч | $89k | $287k | |
| JELLYJELLY | JELLYJELLY-USD | 11,4% | 12,2% | 18,2% | 31,5% | 19,2% | 100% | 1ч | $1k | $86k | |
| JTO | JTO-USD | 11,4% | 11,3% | 7,1% | 9,1% | 6,5% | 83% | 1ч | $591k | $1,8M | |
| JUP | JUP-USD | 11,4% | 11,4% | 11,5% | 21,0% | 11,5% | 100% | 1ч | $2,2M | $286k | |
| KAITO | KAITO-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 11,4% | 100% | 1ч | $85k | $2k | |
| KAT | KAT-USD | 11,4% | 11,4% | 13,4% | 12,2% | 13,8% | 100% | 1ч | $8k | $91k | |
| KITE | KITE-USD | 11,4% | 11,4% | 11,6% | 13,6% | 11,6% | 100% | 1ч | $26k | $99k | |
| LAYER | LAYER-USD | 11,4% | 11,4% | 10,3% | 10,7% | 10,1% | 96% | 1ч | $5k | $103k | |
| LINEA | LINEA-USD | 11,4% | 3,4% | 4,4% | 8,4% | 4,5% | 71% | 1ч | $9k | $100k | |
| LINK | LINK-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 7,6% | 11,4% | 100% | 1ч | $502k | $302k | |
| LIT | LIT-USD | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 10,5% | 11,3% | 98% | 1ч | $2,8M | $2,2M | |
| LTC | LTC-USD | 11,4% | 11,4% | 10,3% | 10,1% | 10,1% | 96% | 1ч | $954k | $180k | |
| MAGMA | MAGMA-USD | 11,4% | 11,4% | 9,1% | 16,7% | 8,7% | 93% | 1ч | $3k | $0 | |
| MEGA | MEGA-USD | 11,4% | 11,4% | 10,9% | 8,3% | 10,9% | 98% | 1ч | $173k | $498k | |
| MON | MON-USD | 11,4% | 11,4% | 5,5% | 9,4% | 4,6% | 76% | 1ч | $129k | $576k | |
| MORPHO | MORPHO-USD | 11,4% | 11,4% | 9,0% | 9,6% | 8,6% | 91% | 1ч | $188k | $752k | |
| MOVE | MOVE-USD | 11,4% | 2,2% | −8,2% | −1,3% | −9,9% | 43% | 1ч | $3k | $102k | |
| MOVR | MOVR-USD | 11,4% | 6,3% | −38,9% | −3,4% | −46,5% | 56% | 1ч | $10k | $99k | |
| NAORIS | NAORIS-USD | 11,4% | 11,4% | 11,8% | 39,8% | 11,9% | 100% | 1ч | $3k | $105k | |
| NEAR | NEAR-USD | 11,4% | 11,4% | 11,0% | 10,9% | 10,9% | 99% | 1ч | $3,7M | $9,9M | |
| NEIRO | kNEIRO-USD | 11,4% | 10,4% | 10,2% | 10,0% | 10,1% | 98% | 1ч | $3k | $0 | |
| NIL | NIL-USD | 11,4% | 11,4% | 10,4% | 11,0% | 10,3% | 96% | 1ч | $6k | $89k | |
| NOT | kNOT-USD | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 10,8% | 11,3% | 100% | 1ч | $6k | $0 | |
| ONG | ONG-USD | 11,4% | 9,3% | 11,0% | −106% | 11,3% | 99% | 1ч | $7k | $0 | |
| OP | OP-USD | 11,4% | 7,8% | 4,4% | 5,8% | 3,9% | 76% | 1ч | $35k | $127k | |
| OPEN | OPEN-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $8k | $100k | |
| OPG | OPG-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,8% | 11,4% | 100% | 1ч | $1k | $103k | |
| ORDI | ORDI-USD | 11,4% | 11,4% | 6,5% | 8,5% | 5,7% | 83% | 1ч | $15k | $98k | |
| PARTI | PARTI-USD | 11,4% | 11,9% | 11,5% | 11,6% | 11,4% | 100% | 1ч | $3k | $97k | |
| PEOPLE | PEOPLE-USD | 11,4% | 11,4% | 7,2% | 8,9% | 6,5% | 84% | 1ч | $32 | $116 | |
| PNUT | PNUT-USD | 11,4% | 9,5% | 7,9% | 10,0% | 7,7% | 86% | 1ч | $5k | $99k | |
| POLYX | POLYX-USD | 11,4% | 6,6% | 6,2% | −16,5% | 6,1% | 86% | 1ч | $5k | $96k | |
| PONS | PONS-USD | 11,4% | 12,9% | 16,7% | 34,3% | 17,4% | 100% | 1ч | $96k | $63k | |
| POPCAT | POPCAT-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $32k | $171k | |
| PUMP | PUMP-USD | 11,4% | 26,8% | 19,9% | 16,2% | 18,8% | 100% | 1ч | $6,9M | $4,0M | |
| RE | RE-USD | 11,4% | 9,0% | 9,4% | 10,6% | 9,5% | 92% | 1ч | $759 | $390 | |
| RECALL | RECALL-USD | 11,4% | 11,4% | 14,0% | 19,1% | 14,4% | 100% | 1ч | $339 | $91k | |
| RED | RED-USD | 11,4% | 11,4% | 11,1% | 10,0% | 11,1% | 99% | 1ч | $30 | $0 | |
| RENDER | RENDER-USD | 11,4% | 8,8% | 9,3% | 8,4% | 9,3% | 91% | 1ч | $46k | $198k | |
| SAGA | SAGA-USD | 11,4% | 11,4% | 11,1% | −67,3% | 11,0% | 99% | 1ч | $46k | $173k | |
| SAHARA | SAHARA-USD | 11,4% | 10,8% | 10,9% | 11,3% | 10,9% | 99% | 1ч | $5k | $88k | |
| SAPIEN | SAPIEN-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,6% | 11,4% | 100% | 1ч | $4k | $90k | |
| SOL | SOL-USD | 11,4% | 11,4% | 7,6% | 7,4% | 6,9% | 84% | 1ч | $9,1M | $12,3M | |
| SOON | SOON-USD | 11,4% | 11,4% | 20,5% | 32,0% | 22,1% | 100% | 1ч | $5k | $83k | |
| SPK | SPK-USD | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 10,8% | 11,2% | 99% | 1ч | $3k | $83k | |
| SPX | SPX-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $42k | $162k | |
| STRK | STRK-USD | 11,4% | 1,6% | 3,8% | 9,0% | 4,1% | 69% | 1ч | $616k | $3,7M | |
| SUI | SUI-USD | 11,4% | 9,5% | 9,9% | 10,8% | 10,0% | 95% | 1ч | $1,7M | $1,3M | |
| SWARMS | SWARMS-USD | 11,4% | 27,2% | 23,9% | 37,2% | 23,3% | 100% | 1ч | $7k | $100k | |
| TAG | TAG-USD | 11,4% | 11,4% | 13,3% | 18,8% | 13,6% | 100% | 1ч | $2k | $99k | |
| TAO | TAO-USD | 11,4% | 11,4% | 10,7% | 13,5% | 10,5% | 98% | 1ч | $787k | $639k | |
| TIA | TIA-USD | 11,4% | 11,4% | 10,7% | 9,0% | 10,6% | 96% | 1ч | $137k | $410k | |
| TRIA | TRIA-USD | 11,4% | 11,4% | 17,5% | 17,7% | 18,5% | 100% | 1ч | $2k | $98k | |
| TRUMP | TRUMP-USD | 11,4% | 10,9% | −6,8% | −4,7% | −9,7% | 58% | 1ч | $45k | $165k | |
| TST | TST-USD | 11,4% | 14,5% | 16,9% | 35,3% | 17,2% | 100% | 1ч | $8k | $105k | |
| TURBO | TURBO-USD | 11,4% | 11,4% | 10,8% | 11,2% | 10,7% | 99% | 1ч | $2k | $86k | |
| TUT | TUT-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | −6,5% | 11,4% | 100% | 1ч | $399 | $0 | |
| UB | UB-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 100% | 1ч | $4k | $88k | |
| UNI | UNI-USD | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,6% | 11,4% | 100% | 1ч | $426k | $908k | |
| USELESS | USELESS-USD | 11,4% | 13,7% | 21,1% | 22,6% | 22,3% | 100% | 1ч | $203k | $710k | |
| WLD | WLD-USD | 11,4% | 11,4% | 6,3% | 15,6% | 5,4% | 83% | 1ч | $148k | $803k | |
| WLFI | WLFI-USD | 11,4% | 10,5% | 10,2% | 11,5% | 10,1% | 97% | 1ч | $112k | $527k | |
