Фандинг DOGE
Фандинг бессрочных фьючерсов DOGE на 15 биржах. Ставки в годовых (APR); положительная ставка значит, что лонги платят шортам.
· обновление каждые 5 мин
- Лучшая пара · 7д
- 9,5%лонг Bybit, шорт RISEx · нетто 5,0%
- Самый высокий фандинг
- 11,4%ExExtended
- Самый низкий фандинг
- −46,2%PmPolymarket
- Торгуется на
- 15 бирж
Фандинг по биржам
| График 7д | Флаги | Открыть | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExExtended | DOGE-USD | 11,4% | 11,2% | 10,9% | 10,8% | 10,9% | 98% | 1ч | 04:00 | 0,08672 | $443k | $438k | ExExtended | ||
| RxRISEx | DOGE/USDC | 11,3% | 7,0% | 11,7% | 25,8% | 12,5% | 77% | 1ч | 04:00 | 0,08677 | $238k | $94k | RxRISEx | ||
| HyHyperliquid | DOGE | 10,9% | 9,3% | 8,6% | 12,9% | 8,5% | 92% | 1ч | — | 0,08686 | $97,2M | $8,2M | HyHyperliquid | ||
| GrGRVT | DOGE_USDT_Perp | 10,9% | 8,4% | 10,0% | 10,7% | 10,2% | 100% | 8ч | 08:00 | 0,08683 | $537k | $3,7M | GrGRVT | ||
| BgBitgetCEX | DOGEUSDT | 10,9% | 9,8% | 10,5% | 8,6% | 10,6% | 100% | 8ч | 08:00 | 0,08687 | $120,3M | $23,7M | BgBitget | ||
| VaVariational | DOGE | 10,9% | 10,9% | 10,4% | 10,6% | 10,3% | 99% | 8ч | — | 0,08678 | $1,6M | $927k | VaVariational | ||
| GtGateCEX | DOGE_USDT | 10,7% | 7,9% | 4,8% | 5,3% | 4,3% | 75% | 8ч | 08:00 | 0,08685 | $207,2M | $27,5M | GtGate | ||
| AsAster | DOGEUSDT | 10,5% | 6,3% | 4,1% | 6,4% | 3,7% | 81% | 8ч | 08:00 | 0,08684 | $7,1M | $7,9M | AsAster | ||
| LiLighter | DOGE | 10,5% | 9,2% | 9,6% | 10,2% | 9,6% | 96% | 1ч | 04:00 | 0,08682 | $641k | $1,1M | LiLighter | ||
| NaNado | DOGE-PERP_USDT0 | 10,0% | 6,6% | 5,5% | 9,4% | 5,3% | 83% | 1ч | 04:00 | 0,0869 | $378k | $44k | NaNado | ||
| MxMEXCCEX | DOGE_USDT | 9,1% | 4,9% | 3,2% | 6,5% | 2,9% | 76% | 8ч | 08:00 | 0,08683 | $112,3M | $73,3M | MxMEXC | ||
| BnBinanceCEX | DOGEUSDT | 9,0% | 5,4% | 2,2% | 5,8% | 1,6% | 70% | 8ч | 08:00 | 0,08685 | $239,6M | $222,5M | BnBinance | ||
| RwRWA Perp | PERP_DOGE_USDC | −3,1% | −0,9% | 1,0% | 3,7% | 1,3% | 50% | 8ч | 08:00 | 0,08673 | $106k | $970k | RwRWA Perp | ||
| ByBybitCEX | DOGEUSDT | −4,6% | 3,3% | 2,2% | 4,4% | 2,0% | 70% | 8ч | 08:00 | 0,08685 | $121,1M | $44,7M | ByBybit | ||
| PmPolymarket | DOGE-USD | −46,2% | −43,6% | −18,1% | −3,2% | −13,8% | 40% | 1ч | 04:00 | 0,08677 | $193k | $64k | PmPolymarket |
Мини-графики: фандинг в годовых по часам за 7 дней, пунктир — ноль.
Пары лонг/шорт
| Спред, годовых | После комиссий | Качество | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренд 7д | Флаги | Открыть | Расчёт | |||||||||||
| PmPolymarket | VaVariational | 57,1% | 54,5% | 28,5% | 13,8% | 26,4% | 39,6% | 1,0д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайтубез спреда | PmVa | расчёт | |
| PmPolymarket | RxRISEx | 57,4% | 50,6% | 29,8% | 29,1% | 26,1% | 39,2% | 1,7д | устойчив | $193k | по инвайту | PmRx | расчёт | |
| PmPolymarket | ExExtended | 57,5% | 54,8% | 29,0% | 14,0% | 25,6% | 38,5% | 1,6д | устойчив | $193k | по инвайту | PmEx | расчёт | |
| PmPolymarket | LiLighter | 56,7% | 52,8% | 27,7% | 13,5% | 25,6% | 38,4% | 1,1д | устойчив | $193k | по инвайту | PmLi | расчёт | |
| PmPolymarket | GrGRVT | 57,1% | 52,0% | 28,0% | 13,9% | 23,6% | 35,4% | 2,2д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайту | PmGr | расчёт | |
| PmPolymarket | BgBitgetCEX | 57,1% | 53,4% | 28,6% | 11,9% | 23,3% | 35,0% | 2,6д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайту | PmBg | расчёт | |
| PmPolymarket | HyHyperliquid | 57,1% | 52,9% | 26,7% | 16,2% | 22,3% | 33,4% | 2,3д | устойчив | $193k | по инвайту | PmHy | расчёт | |
| PmPolymarket | NaNado | 56,2% | 50,2% | 23,6% | 12,6% | 19,7% | 29,5% | 2,3д | устойчив | $193k | по инвайту | PmNa | расчёт | |
| PmPolymarket | BnBinanceCEX | 55,2% | 49,0% | 23,7% | 11,9% | 19,0% | 28,5% | 2,8д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайту | PmBn | расчёт | |
| PmPolymarket | MxMEXCCEX | 55,2% | 48,5% | 21,3% | 9,7% | 18,2% | 27,3% | 2,1д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайту | PmMx | расчёт | |
| PmPolymarket | AsAster | 56,7% | 49,9% | 22,2% | 9,6% | 18,0% | 27,0% | 2,6д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайту | PmAs | расчёт | |
| PmPolymarket | GtGateCEX | 56,9% | 51,5% | 22,9% | 8,5% | 16,9% | 25,4% | 3,7д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайту | PmGt | расчёт | |
| PmPolymarket | ByBybitCEX | 41,5% | 46,9% | 20,3% | 7,6% | 15,4% | 23,0% | 3,4д | устойчив | $193k | 1ч/8чпо инвайту | PmBy | расчёт | |
| MxMEXCCEX | VaVariational | 1,9% | 6,0% | 7,2% | 4,1% | 6,1% | 9,2% | 2,0д | устойчив | $1,6M | без спреда | MxVa | расчёт | |
| MxMEXCCEX | RxRISEx | 2,2% | 2,1% | 8,5% | 19,3% | 5,9% | 8,8% | 4,3д | устойчив | $238k | 8ч/1ч | MxRx | расчёт | |
| BnBinanceCEX | VaVariational | 1,9% | 5,5% | 8,1% | 4,8% | 5,5% | 8,2% | 4,5д | устойчив | $1,6M | без спреда | BnVa | расчёт | |
| MxMEXCCEX | ExExtended | 2,3% | 6,3% | 7,7% | 4,3% | 5,4% | 8,1% | 4,2д | устойчив | $443k | 8ч/1ч | MxEx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | LiLighter | 1,4% | 4,3% | 6,4% | 3,8% | 5,3% | 8,0% | 2,3д | устойчив | $641k | 8ч/1ч | MxLi | расчёт | |
| ByBybitCEX | VaVariational | 15,6% | 7,6% | 8,2% | 6,2% | 5,3% | 7,9% | 4,9д | устойчив | $1,6M | без спреда | ByVa | расчёт | |
| BnBinanceCEX | RxRISEx | 2,2% | 1,6% | 9,3% | 18,1% | 5,1% | 7,7% | 6,3д | устойчив | $238k | 8ч/1ч | BnRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | RxRISEx | 15,9% | 3,7% | 9,5% | 21,4% | 5,0% | 7,6% | 6,6д | устойчив | $238k | 8ч/1ч | ByRx | расчёт | |
| BnBinanceCEX | ExExtended | 2,3% | 5,8% | 8,8% | 4,9% | 4,9% | 7,3% | 6,2д | устойчив | $443k | 8ч/1ч | BnEx | расчёт | |
| BnBinanceCEX | LiLighter | 1,5% | 3,8% | 7,2% | 4,4% | 4,6% | 7,0% | 5,0д | устойчив | $641k | 8ч/1ч | BnLi | расчёт | |
| ByBybitCEX | ExExtended | 16,0% | 7,9% | 8,7% | 6,4% | 4,6% | 6,8% | 6,7д | устойчив | $443k | 8ч/1ч | ByEx | расчёт | |
| ByBybitCEX | LiLighter | 15,2% | 5,9% | 7,3% | 5,8% | 4,5% | 6,7% | 5,5д | устойчив | $641k | 8ч/1ч | ByLi | расчёт | |
| AsAster | VaVariational | 0,4% | 4,6% | 6,3% | 4,2% | 4,2% | 6,3% | 4,6д | устойчив | $1,6M | без спреда | AsVa | расчёт | |
| AsAster | ExExtended | 0,9% | 4,9% | 6,9% | 4,4% | 3,5% | 5,2% | 6,9д | устойчив | $443k | 8ч/1ч | AsEx | расчёт | |
| AsAster | LiLighter | 0,0% | 2,9% | 5,5% | 3,9% | 3,4% | 5,1% | 5,3д | остывает | $641k | 8ч/1ч | AsLi | расчёт | |
| MxMEXCCEX | GrGRVT | 1,9% | 3,5% | 6,7% | 4,2% | 3,4% | 5,0% | 7,0д | устойчив | $537k | MxGr | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | BgBitgetCEX | 1,9% | 4,9% | 7,3% | 2,1% | 3,1% | 4,6% | 8,0д | устойчив | $112,3M | MxBg | расчёт | ||
| NaNado | VaVariational | 0,9% | 4,4% | 4,9% | 1,2% | 3,0% | 4,6% | 5,3д | слабый | $378k | 1ч/8чбез спреда | NaVa | расчёт | |
| BnBinanceCEX | GrGRVT | 1,9% | 3,0% | 7,6% | 4,9% | 2,7% | 4,0% | 9,1д | устойчив | $537k | BnGr | расчёт | ||
| ByBybitCEX | GrGRVT | 15,6% | 5,1% | 7,7% | 6,3% | 2,5% | 3,8% | 9,4д | устойчив | $537k | ByGr | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | BgBitgetCEX | 1,9% | 4,4% | 8,2% | 2,4% | 2,5% | 3,7% | 9,8д | устойчив | $120,3M | BnBg | расчёт | ||
| NaNado | ExExtended | 1,4% | 4,7% | 5,4% | 1,4% | 2,3% | 3,5% | 8,1д | устойчив | $378k | NaEx | расчёт | ||
| ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 15,6% | 6,5% | 8,3% | 4,2% | 2,3% | 3,4% | 10д | устойчив | $120,3M | ByBg | расчёт | ||
| NaNado | LiLighter | 0,5% | 2,7% | 4,1% | 0,9% | 2,2% | 3,3% | 6,3д | слабый | $378k | NaLi | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | HyHyperliquid | 1,9% | 4,4% | 5,4% | 6,4% | 2,0% | 3,0% | 8,8д | устойчив | $97,2M | 8ч/1ч | MxHy | расчёт | |
| AsAster | RxRISEx | 0,7% | 0,7% | 7,6% | 19,5% | 4,0% | 6,0% | 6,7д | устойчив | $238k | 8ч/1ч | AsRx | расчёт | |
| GtGateCEX | VaVariational | 0,2% | 3,1% | 5,5% | 5,3% | 1,6% | 2,4% | 9,9д | устойчив | $1,6M | без спреда | GtVa | расчёт | |
| AsAster | GrGRVT | 0,4% | 2,1% | 5,9% | 4,3% | 1,5% | 2,2% | 11д | устойчив | $537k | AsGr | расчёт | ||
| NaNado | RxRISEx | 1,2% | 0,5% | 6,2% | 16,4% | 2,8% | 4,2% | 7,7д | устойчив | $238k | NaRx | расчёт | ||
| GtGateCEX | RxRISEx | 0,5% | −0,9% | 6,8% | 20,5% | 1,4% | 2,1% | 11д | остывает | $238k | 8ч/1ч | GtRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | HyHyperliquid | 15,6% | 6,0% | 6,4% | 8,5% | 1,2% | 1,8% | 11д | устойчив | $97,2M | 8ч/1ч | ByHy | расчёт | |
| AsAster | BgBitgetCEX | 0,4% | 3,5% | 6,4% | 2,3% | 1,2% | 1,8% | 11д | устойчив | $7,1M | AsBg | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 1,9% | 3,9% | 6,1% | 7,1% | 1,2% | 1,7% | 11д | устойчив | $97,2M | 8ч/1ч | BnHy | расчёт | |
| GtGateCEX | ExExtended | 0,7% | 3,3% | 6,1% | 5,5% | 0,9% | 1,3% | 12д | устойчив | $443k | 8ч/1ч | GtEx | расчёт | |
| GtGateCEX | LiLighter | −0,2% | 1,3% | 4,7% | 4,9% | 0,8% | 1,2% | 12д | остывает | $641k | 8ч/1ч | GtLi | расчёт | |
| LiLighter | VaVariational | 0,4% | 1,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 1,2% | <0,1д | слабый | $641k | 1ч/8чбез спреда | LiVa | расчёт | |
| LiLighter | RxRISEx | 0,8% | −2,2% | 2,1% | 15,6% | 0,6% | 0,8% | 10д | неровный | $238k | LiRx | расчёт | ||
| NaNado | GrGRVT | 0,9% | 1,8% | 4,4% | 1,3% | 0,3% | 0,4% | 13д | слабый | $378k | 1ч/8ч | NaGr | расчёт | |
| AsAster | HyHyperliquid | 0,4% | 3,0% | 4,6% | 6,6% | 0,1% | 0,2% | 14д | слабый | $7,1M | 8ч/1ч | AsHy | расчёт | |
| LiLighter | ExExtended | 0,9% | 2,0% | 1,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 13д | слабый | $443k | LiEx | расчёт | ||
| NaNado | BgBitgetCEX | 0,9% | 3,2% | 5,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 14д | устойчив | $378k | 1ч/8ч | NaBg | расчёт | |
| VaVariational | RxRISEx | 0,3% | −3,9% | 1,3% | 15,3% | −0,2% | −0,4% | 17д | неровный | $238k | 8ч/1чбез спреда | VaRx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | NaNado | 0,9% | 1,6% | 2,3% | 2,9% | −0,6% | −0,8% | 17д | слабый | $378k | 8ч/1ч | MxNa | расчёт | |
| HyHyperliquid | VaVariational | 0,0% | 1,6% | 1,7% | −2,4% | −0,6% | −0,9% | 19д | слабый | $1,6M | 1ч/8чбез спреда | HyVa | расчёт | |
| VaVariational | ExExtended | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 0,2% | −0,7% | −1,1% | 32д | слабый | $443k | 8ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| GtGateCEX | GrGRVT | 0,2% | 0,5% | 5,1% | 5,4% | −1,1% | −1,7% | 17д | устойчив | $537k | GtGr | расчёт | ||
| HyHyperliquid | ExExtended | 0,4% | 1,9% | 2,3% | −2,1% | −1,3% | −2,0% | 22д | слабый | $443k | HyEx | расчёт | ||
| ByBybitCEX | NaNado | 14,7% | 3,3% | 3,3% | 5,0% | −1,4% | −2,1% | 20д | слабый | $378k | 8ч/1ч | ByNa | расчёт | |
| GtGateCEX | BgBitgetCEX | 0,2% | 1,9% | 5,6% | 3,3% | −1,4% | −2,1% | 18д | устойчив | $120,3M | GtBg | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | NaNado | 1,0% | 1,2% | 2,8% | 3,4% | −1,7% | −2,5% | 22д | слабый | $378k | 8ч/1ч | BnNa | расчёт | |
| HyHyperliquid | RxRISEx | 0,3% | −2,3% | 3,1% | 12,9% | −0,8% | −1,3% | 18д | неровный | $238k | HyRx | расчёт | ||
| GrGRVT | VaVariational | 0,0% | 2,5% | 0,4% | −0,2% | −1,9% | −2,9% | 79д | слабый | $537k | без спреда | GrVa | расчёт | |
| LiLighter | GrGRVT | 0,4% | −0,8% | 0,4% | 0,5% | −2,0% | −2,9% | 84д | слабый | $537k | 1ч/8ч | LiGr | расчёт | |
| NaNado | HyHyperliquid | 0,9% | 2,7% | 3,1% | 3,5% | −1,1% | −1,6% | 19д | неровный | $378k | NaHy | расчёт | ||
| LiLighter | BgBitgetCEX | 0,4% | 0,6% | 0,9% | −1,6% | −2,2% | −3,3% | 48д | слабый | $641k | 1ч/8ч | LiBg | расчёт | |
| MxMEXCCEX | AsAster | 1,4% | 1,4% | 0,9% | −0,1% | −2,3% | −3,4% | 51д | слабый | $7,1M | MxAs | расчёт | ||
| AsAster | NaNado | −0,5% | 0,2% | 1,5% | 3,0% | −2,5% | −3,7% | 38д | слабый | $378k | 8ч/1ч | AsNa | расчёт | |
| GtGateCEX | HyHyperliquid | 0,2% | 1,4% | 3,8% | 7,6% | −2,5% | −3,7% | 23д | слабый | $97,2M | 8ч/1ч | GtHy | расчёт | |
| GrGRVT | ExExtended | 0,4% | 2,8% | 1,0% | 0,1% | −2,7% | −4,0% | 52д | слабый | $443k | 8ч/1ч | GrEx | расчёт | |
| HyHyperliquid | LiLighter | −0,4% | −0,1% | 0,9% | −2,7% | −1,4% | −2,1% | 35д | неровный | $641k | HyLi | расчёт | ||
| VaVariational | BgBitgetCEX | 0,0% | −1,2% | 0,1% | −1,9% | −3,0% | −4,6% | 461д | слабый | $1,6M | без спреда | VaBg | расчёт | |
| ByBybitCEX | AsAster | 15,2% | 3,0% | 1,8% | 2,0% | −3,1% | −4,7% | 38д | слабый | $7,1M | ByAs | расчёт | ||
| LiLighter | HyHyperliquid | 0,4% | 0,1% | −0,9% | 2,7% | −3,3% | −4,9% | — | слабый | $641k | LiHy | расчёт | ||
| HyHyperliquid | GrGRVT | 0,0% | −0,9% | 1,3% | −2,2% | −3,4% | −5,0% | 49д | слабый | $537k | 1ч/8ч | HyGr | расчёт | |
| HyHyperliquid | BgBitgetCEX | 0,0% | 0,5% | 1,8% | −4,3% | −3,6% | −5,4% | 42д | слабый | $97,2M | 1ч/8ч | HyBg | расчёт | |
| BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 0,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −3,7% | −5,5% | — | слабый | $112,3M | BnMx | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | AsAster | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | −3,8% | −5,6% | 70д | слабый | $7,1M | BnAs | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | ExExtended | 0,4% | 1,4% | 0,5% | 2,2% | −4,0% | −5,9% | 130д | слабый | $443k | 8ч/1ч | BgEx | расчёт | |
| BnBinanceCEX | GtGateCEX | 1,7% | 2,5% | 2,4% | −0,9% | −4,1% | −6,2% | 38д | слабый | $207,2M | BnGt | расчёт | ||
| ByBybitCEX | GtGateCEX | 15,4% | 4,6% | 2,6% | 0,9% | −4,2% | −6,2% | 36д | слабый | $121,1M | ByGt | расчёт | ||
| ExExtended | RxRISEx | −0,1% | −4,2% | 0,7% | 15,0% | −2,1% | −3,2% | 54д | неровный | $238k | ExRx | расчёт | ||
| GrGRVT | RxRISEx | 0,3% | −1,4% | 1,7% | 15,1% | −2,2% | −3,3% | 32д | неровный | $238k | 8ч/1ч | GrRx | расчёт | |
| GrGRVT | BgBitgetCEX | 0,0% | 1,4% | 0,5% | −2,1% | −5,0% | −7,4% | 149д | слабый | $537k | GrBg | расчёт | ||
| GtGateCEX | NaNado | −0,7% | −1,3% | 0,7% | 4,1% | −5,1% | −7,6% | 119д | слабый | $378k | 8ч/1ч | GtNa | расчёт | |
| ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 13,7% | 1,6% | 1,0% | 2,1% | −2,9% | −4,4% | 55д | неровный | $112,3M | ByMx | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | GtGateCEX | 1,6% | 3,0% | 1,6% | −1,2% | −3,3% | −5,0% | 42д | неровный | $112,3M | MxGt | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | RxRISEx | 0,3% | −2,8% | 1,2% | 17,2% | −3,5% | −5,2% | 54д | неровный | $238k | 8ч/1ч | BgRx | расчёт | |
| RxRISEx | ExExtended | 0,1% | 4,2% | −0,7% | −15,0% | −3,6% | −5,4% | — | неровный | $238k | RxEx | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | BnBinanceCEX | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | −3,6% | −5,4% | >999д | неровный | $112,3M | MxBn | расчёт | ||
| ByBybitCEX | BnBinanceCEX | 13,7% | 2,1% | 1,2% | 2,4% | −4,3% | −6,5% | 66д | неровный | $121,1M | ByBn | расчёт | ||
| AsAster | GtGateCEX | 0,2% | 1,6% | 0,8% | −1,1% | −5,2% | −7,8% | 108д | неровный | $7,1M | AsGt | расчёт | ||
| NaNado | AsAster | 0,5% | −0,2% | −1,5% | −3,0% | −5,4% | −8,0% | — | неровный | $378k | 1ч/8ч | NaAs | расчёт | |
| NaNado | GtGateCEX | 0,7% | 1,3% | −0,7% | −4,1% | −6,4% | −9,6% | — | неровный | $378k | 1ч/8ч | NaGt | расчёт | |
| LiLighter | AsAster | 0,0% | −2,9% | −5,5% | −3,9% | −7,6% | −11,4% | — | неровный | $641k | 1ч/8ч | LiAs | расчёт | |
| LiLighter | GtGateCEX | 0,2% | −1,3% | −4,7% | −4,9% | −8,6% | −13,0% | — | неровный | $641k | 1ч/8ч | LiGt | расчёт | |
Что значат столбцы и отметки
- сейчас
- Текущий спред фандинга в годовых: ставка шорт-ноги минус ставка лонг-ноги.
- 24ч
- Средний спред в годовых за последние 24 часа по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- 7д
- Средний спред в годовых за 7 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз). По нему строится рейтинг и чистый APR.
- 30д
- Средний спред в годовых за 30 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- Тренд 7д
- Спред (годовых) за 7 дней, средние по 6 часов; пунктир — ноль.
- Чистый APR
- Спред за 7 дней минус тейкерские комиссии на вход и выход по обеим ногам, разложенные на срок: чистый = спред7д − комиссии × 365 / дни. На единицу номинала одной ноги.
- На капитал
- Чистый APR на капитал под обе ноги при этом плече: чистый × плечо / 2.
- Окупаемость
- Сколько дней фандинга по среднему за 7 дней нужно, чтобы отбить комиссии входа и выхода.
- Мин. OI
- Меньший открытый интерес из двух ног, в долларах.
- устойчив
- Устойчивый: фон за прошлую неделю не ниже 5% годовых, последние 24 часа положительные и без всплеска, сейчас спред положительный. Не отрицательный X% часов за 7 дней.
- всплеск
- Спред за последние 24 часа сильно выше среднего за предыдущие 6 дней (больше чем в 3 раза или выше 15% годовых при слабом фоне) — может быстро уйти.
- неровный
- Спред слишком часто уходил в минус: не отрицательный только X% часов за 7 дней.
- мало истории
- Общей истории за прошлую неделю меньше 4 дней: об устойчивости судить рано.
- слабый
- Фон за прошлую неделю ниже 5% годовых: слишком мало, чтобы назвать пару устойчивой.
- остывает
- Прошлая неделя была хорошей, но спред за последние сутки или текущий не положительный.
- ≠ актив?
- Марк-цены расходятся на N bps — возможно, под одним тикером разные активы или контракты разного размера (например, на 1000 монет). Проверьте перед сделкой.
- устарело
- Хотя бы одна нога не обновлялась больше 30 минут.
- мало OI
- Открытый интерес меньше $50k хотя бы на одной ноге — аккуратнее с размером.
- 8ч/1ч
- Интервалы фандинга разные (8ч и 1ч): выплаты приходят не одновременно.
- TradFi
- Токенизированная акция, индекс или сырьё: торговые сессии и оракулы могут отличаться.
- по инвайту
- Биржа по инвайту: для аккаунта нужен инвайт-код, поэтому по умолчанию она не выбрана. Отметьте её в фильтре бирж, чтобы включить.
- без спреда
- Одна нога торгуется по котировкам без комиссии (Variational): цена сделки — спред котировки маркетмейкера, которого нам не видно, поэтому чистый APR — до него. Перед сделкой сравните котировку с марк-ценой.
- CEX
- Централизованная биржа: для торговли нужен аккаунт с верификацией личности (KYC).
Цены сейчас
Купить на бирже строки по её аску, продать на бирже столбца по её биду; спред до комиссий.Ориентир · марк-цены на 2026-10-12 03:56 UTC
Живые котировки сейчас недоступны (последнее обновление: нет данных). Вместо них — ориентировочные спреды между марк-ценами из снимка фандинга. Марк-цены сняты с разницей в минуты, по ним нельзя торговать.
Ориентир (марк- или средние цены): купить на Extended по 0,0867178, продать на Nado по 0,0868989: 0,209% до комиссий, 0,089% после тейкерских комиссий.
| Купить ↓ · Продать → | NaNado0,0868989 | BgBitget0,08687 | HyHyperliquid0,086857 | BnBinance0,0868544 | ByBybit0,08685 | GtGate0,08685 | AsAster0,08684 | GrGRVT0,0868303 | MxMEXC0,08683 | LiLighter0,0868215 | VaVariational0,0867791 | RxRISEx0,0867667 | PmPolymarket0,086766 | RwRWA Perp0,08673 | ExExtended0,0867178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExExtended0,0867178 | 0,209% | 0,175% | 0,160% | 0,157% | 0,152% | 0,152% | 0,141% | 0,130% | 0,129% | 0,120% | 0,071% | 0,056% | 0,056% | 0,014% | — |
| RwRWA Perp0,08673 | 0,195% | 0,161% | 0,146% | 0,143% | 0,138% | 0,138% | 0,127% | 0,116% | 0,115% | 0,105% | 0,057% | 0,042% | 0,041% | — | −0,014% |
| PmPolymarket0,086766 | 0,153% | 0,120% | 0,105% | 0,102% | 0,097% | 0,097% | 0,085% | 0,074% | 0,074% | 0,064% | 0,015% | 0,001% | — | −0,041% | −0,056% |
| RxRISEx0,0867667 | 0,152% | 0,119% | 0,104% | 0,101% | 0,096% | 0,096% | 0,084% | 0,073% | 0,073% | 0,063% | 0,014% | — | −0,001% | −0,042% | −0,056% |
| VaVariational0,0867791 | 0,138% | 0,105% | 0,090% | 0,087% | 0,082% | 0,082% | 0,070% | 0,059% | 0,059% | 0,049% | — | −0,014% | −0,015% | −0,057% | −0,071% |
| LiLighter0,0868215 | 0,089% | 0,056% | 0,041% | 0,038% | 0,033% | 0,033% | 0,021% | 0,010% | 0,010% | — | −0,049% | −0,063% | −0,064% | −0,105% | −0,120% |
| MxMEXC0,08683 | 0,079% | 0,046% | 0,031% | 0,028% | 0,023% | 0,023% | 0,012% | 0,000% | — | −0,010% | −0,059% | −0,073% | −0,074% | −0,115% | −0,129% |
| GrGRVT0,0868303 | 0,079% | 0,046% | 0,031% | 0,028% | 0,023% | 0,023% | 0,011% | — | 0,000% | −0,010% | −0,059% | −0,073% | −0,074% | −0,116% | −0,130% |
| AsAster0,08684 | 0,068% | 0,035% | 0,020% | 0,017% | 0,012% | 0,012% | — | −0,011% | −0,012% | −0,021% | −0,070% | −0,084% | −0,085% | −0,127% | −0,141% |
| ByBybit0,08685 | 0,056% | 0,023% | 0,008% | 0,005% | — | 0,000% | −0,012% | −0,023% | −0,023% | −0,033% | −0,082% | −0,096% | −0,097% | −0,138% | −0,152% |
| GtGate0,08685 | 0,056% | 0,023% | 0,008% | 0,005% | 0,000% | — | −0,012% | −0,023% | −0,023% | −0,033% | −0,082% | −0,096% | −0,097% | −0,138% | −0,152% |
| BnBinance0,0868544 | 0,051% | 0,018% | 0,003% | — | −0,005% | −0,005% | −0,017% | −0,028% | −0,028% | −0,038% | −0,087% | −0,101% | −0,102% | −0,143% | −0,157% |
| HyHyperliquid0,086857 | 0,048% | 0,015% | — | −0,003% | −0,008% | −0,008% | −0,020% | −0,031% | −0,031% | −0,041% | −0,090% | −0,104% | −0,105% | −0,146% | −0,160% |
| BgBitget0,08687 | 0,033% | — | −0,015% | −0,018% | −0,023% | −0,023% | −0,035% | −0,046% | −0,046% | −0,056% | −0,105% | −0,119% | −0,120% | −0,161% | −0,175% |
| NaNado0,0868989 | — | −0,033% | −0,048% | −0,051% | −0,056% | −0,056% | −0,068% | −0,079% | −0,079% | −0,089% | −0,138% | −0,152% | −0,153% | −0,195% | −0,209% |
Все котировки (15)
| Биржа | Бид | Аск | Качество | Возраст | Объём 24ч | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AsAster | 0,08684 | 0,08684 | марк | 1 мин | $7,9M | без курса |
| BnBinanceCEX | 0,0868544 | 0,0868544 | марк | 66 с | $222,5M | без курса |
| BgBitgetCEX | 0,08687 | 0,08687 | марк | 66 с | $23,7M | без курса |
| ByBybitCEX | 0,08685 | 0,08685 | марк | 66 с | $44,7M | без курса |
| ExExtended | 0,0867178 | 0,0867178 | марк | 1 мин | $438k | |
| GtGateCEX | 0,08685 | 0,08685 | марк | 66 с | $27,5M | без курса |
| GrGRVT | 0,0868303 | 0,0868303 | марк | 1 мин | $3,7M | без курса |
| HyHyperliquid | 0,086857 | 0,086857 | марк | 1 мин | $8,2M | |
| LiLighter | 0,0868215 | 0,0868215 | марк | 1 мин | $1,1M | |
| MxMEXCCEX | 0,08683 | 0,08683 | марк | 1 мин | $73,3M | без курса |
| NaNado | 0,0868989 | 0,0868989 | марк | 1 мин | $44k | без курса |
