Фандинг HYPE
Фандинг бессрочных фьючерсов HYPE на 17 биржах. Ставки в годовых (APR); положительная ставка значит, что лонги платят шортам.
· обновление каждые 5 мин
- Лучшая пара · 7д
- 10,8%лонг Bybit, шорт RISEx · нетто 6,4%
- Самый высокий фандинг
- 11,4%ExExtended
- Самый низкий фандинг
- −15,3%RwRWA Perp
- Торгуется на
- 17 бирж
Фандинг по биржам
| График 7д | Флаги | Открыть | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExExtended | HYPE-USD | 11,4% | 10,9% | 9,7% | 8,9% | 9,4% | 93% | 1ч | 05:00 | 87,45 | $15,1M | $11,8M | ExExtended | ||
| HyHyperliquid | HYPE | 10,9% | 10,8% | 8,6% | 9,6% | 8,2% | 91% | 1ч | — | 87,55 | $1,77B | $231,4M | HyHyperliquid | ||
| PmPolymarket | HYPE-USD | 10,9% | 10,9% | 10,8% | 9,1% | 10,8% | 99% | 1ч | 05:00 | 87,49 | $267k | $177k | PmPolymarket | ||
| OnOndo | HYPE-USD.P | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 7,2% | 10,9% | 99% | 1ч | 05:00 | 87,52 | $337k | $345k | OnOndo | ||
| VaVariational | HYPE | 10,9% | 10,8% | 10,1% | 9,4% | 9,9% | 96% | 8ч | — | 87,27 | $21,2M | $38,9M | VaVariational | ||
| NaNado | HYPE-PERP_USDT0 | 10,9% | 8,6% | 9,4% | 9,7% | 9,6% | 97% | 1ч | 05:00 | 87,61 | $6,8M | $18,0M | NaNado | ||
| LiLighter | HYPE | 10,5% | 5,9% | 9,1% | 8,7% | 9,6% | 96% | 1ч | 05:00 | 87,58 | $16,0M | $29,5M | LiLighter | ||
| RxRISEx | HYPE/USDC | 8,8% | 7,5% | 12,5% | 19,9% | 13,4% | 83% | 1ч | 05:00 | 87,51 | $2,9M | $3,7M | RxRISEx | ||
| GrGRVT | HYPE_USDT_Perp | 5,7% | 4,9% | 8,5% | 10,4% | 9,1% | 92% | 4ч | 08:00 | 87,57 | $6,9M | $57,0M | GrGRVT | ||
| BgBitgetCEX | HYPEUSDT | 5,7% | 3,9% | 7,0% | 4,5% | 7,5% | 88% | 4ч | 08:00 | 87,59 | $182,1M | $29,6M | BgBitget | ||
| BnBinanceCEX | HYPEUSDT | 1,2% | 0,9% | 4,7% | 5,8% | 5,5% | 69% | 4ч | 08:00 | 87,61 | $344,4M | $290,4M | BnBinance | ||
| MxMEXCCEX | HYPE_USDT | 0,9% | 0,9% | 5,0% | 5,4% | 5,6% | 71% | 4ч | 08:00 | 87,57 | $110,5M | $34,9M | MxMEXC | ||
| AsAster | HYPEUSDT | −1,3% | 1,6% | 4,9% | 3,9% | 5,4% | 74% | 4ч | 08:00 | 87,56 | $7,0M | $13,4M | AsAster | ||
| LrLighter RH | HYPE | −2,6% | −9,1% | 3,0% | 8,2% | 5,1% | 65% | 1ч | 05:00 | 87,16 | $3,7M | $8,1M | LrLighter RH | ||
| ByBybitCEX | HYPEUSDT | −6,1% | 2,9% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | 65% | 8ч | 08:00 | 87,58 | $253,3M | $82,4M | ByBybit | ||
| GtGateCEX | HYPE_USDT | −13,6% | −1,6% | 2,0% | 3,6% | 2,6% | 59% | 4ч | 08:00 | 87,60 | $299,7M | $22,7M | GtGate | ||
| RwRWA Perp | PERP_HYPE_USDC | −15,3% | −9,5% | 4,5% | 2,0% | 6,8% | 83% | 4ч | 08:00 | 87,47 | $104k | $272k | RwRWA Perp |
Мини-графики: фандинг в годовых по часам за 7 дней, пунктир — ноль.
Пары лонг/шорт
| Спред, годовых | После комиссий | Качество | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренд 7д | Флаги | Открыть | Расчёт | |||||||||||
| LrLighter RH | RxRISEx | 11,4% | 16,6% | 9,5% | 11,5% | 7,9% | 11,9% | 2,3д | устойчив | $2,9M | LrRx | расчёт | ||
| ByBybitCEX | RxRISEx | 14,9% | 4,5% | 10,8% | 18,1% | 6,4% | 9,6% | 5,7д | устойчив | $2,9M | 8ч/1ч | ByRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | VaVariational | 17,1% | 7,9% | 8,3% | 7,6% | 5,5% | 8,2% | 4,8д | устойчив | $21,2M | без спреда | ByVa | расчёт | |
| GtGateCEX | RxRISEx | 22,4% | 9,0% | 10,5% | 16,3% | 5,0% | 7,6% | 7,3д | устойчив | $2,9M | 4ч/1ч | GtRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | OnOndo | 17,1% | 8,0% | 9,2% | 7,3% | 5,0% | 7,5% | 6,4д | устойчив | $337k | 8ч/1ч | ByOn | расчёт | |
| MxMEXCCEX | RxRISEx | 7,9% | 6,6% | 7,6% | 14,5% | 4,9% | 7,4% | 4,8д | устойчив | $2,9M | 4ч/1ч | MxRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | LiLighter | 16,6% | 3,0% | 7,4% | 6,9% | 4,5% | 6,8% | 5,4д | устойчив | $16,0M | 8ч/1ч | ByLi | расчёт | |
| GtGateCEX | VaVariational | 24,5% | 12,4% | 8,1% | 5,8% | 4,1% | 6,2% | 6,8д | устойчив | $21,2M | 4ч/8чбез спреда | GtVa | расчёт | |
| ByBybitCEX | PmPolymarket | 17,1% | 8,0% | 9,1% | 7,3% | 4,1% | 6,2% | 7,6д | устойчив | $267k | 8ч/1чпо инвайту | ByPm | расчёт | |
| MxMEXCCEX | VaVariational | 10,1% | 10,0% | 5,1% | 4,0% | 4,0% | 6,1% | 2,9д | слабый | $21,2M | 4ч/8чбез спреда | MxVa | расчёт | |
| AsAster | RxRISEx | 10,1% | 5,9% | 7,7% | 16,0% | 4,0% | 6,0% | 6,7д | устойчив | $2,9M | 4ч/1ч | AsRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | ExExtended | 17,5% | 8,0% | 7,9% | 7,1% | 3,8% | 5,7% | 7,4д | устойчив | $15,1M | 8ч/1ч | ByEx | расчёт | |
| GtGateCEX | OnOndo | 24,5% | 12,5% | 8,9% | 5,1% | 3,7% | 5,5% | 8,2д | устойчив | $337k | 4ч/1ч | GtOn | расчёт | |
| MxMEXCCEX | OnOndo | 10,1% | 10,1% | 5,9% | 3,1% | 3,6% | 5,4% | 5,6д | устойчив | $337k | 4ч/1ч | MxOn | расчёт | |
| LrLighter RH | VaVariational | 13,6% | 20,0% | 7,0% | 1,4% | 7,0% | 10,5% | <0,1д | всплеск ×4,1 | $3,7M | 1ч/8чбез спреда | LrVa | расчёт | |
| LrLighter RH | OnOndo | 13,6% | 20,1% | 7,8% | −1,0% | 6,5% | 9,8% | 2,3д | всплеск ×3,5 | $337k | LrOn | расчёт | ||
| GtGateCEX | LiLighter | 24,1% | 7,5% | 7,1% | 5,1% | 3,2% | 4,8% | 7,7д | устойчив | $16,0M | 4ч/1ч | GtLi | расчёт | |
| LrLighter RH | GrGRVT | 8,3% | 14,0% | 5,5% | 2,2% | 3,2% | 4,7% | 6,0д | слабый | $3,7M | 1ч/4ч | LrGr | расчёт | |
| AsAster | VaVariational | 12,3% | 9,3% | 5,2% | 5,5% | 3,1% | 4,7% | 5,6д | слабый | $7,0M | 4ч/8чбез спреда | AsVa | расчёт | |
| MxMEXCCEX | LiLighter | 9,6% | 5,1% | 4,1% | 3,3% | 3,1% | 4,6% | 3,5д | слабый | $16,0M | 4ч/1ч | MxLi | расчёт | |
| ByBybitCEX | NaNado | 17,1% | 5,7% | 7,7% | 7,9% | 3,0% | 4,5% | 8,5д | устойчив | $6,8M | 8ч/1ч | ByNa | расчёт | |
| LrLighter RH | LiLighter | 13,1% | 15,1% | 6,1% | 0,7% | 6,1% | 9,1% | <0,1д | всплеск ×3,3 | $3,7M | LrLi | расчёт | ||
| LrLighter RH | PmPolymarket | 13,6% | 20,1% | 7,8% | 1,3% | 5,7% | 8,5% | 3,8д | всплеск ×3,5 | $267k | по инвайту | LrPm | расчёт | |
| GtGateCEX | PmPolymarket | 24,5% | 12,5% | 8,8% | 5,5% | 2,8% | 4,2% | 9,5д | устойчив | $267k | 4ч/1чпо инвайту | GtPm | расчёт | |
| MxMEXCCEX | PmPolymarket | 10,1% | 10,1% | 5,8% | 3,7% | 2,7% | 4,1% | 7,5д | устойчив | $267k | 4ч/1чпо инвайту | MxPm | расчёт | |
| LrLighter RH | ExExtended | 14,0% | 20,1% | 6,6% | 0,2% | 5,3% | 8,0% | 2,8д | всплеск ×4,6 | $3,7M | LrEx | расчёт | ||
| AsAster | OnOndo | 12,3% | 9,4% | 6,0% | 4,7% | 2,6% | 4,0% | 7,9д | устойчив | $337k | 4ч/1ч | AsOn | расчёт | |
| BnBinanceCEX | VaVariational | 9,7% | 10,0% | 5,2% | 3,7% | 2,6% | 3,9% | 7,0д | слабый | $21,2M | 4ч/8чбез спреда | BnVa | расчёт | |
| GtGateCEX | ExExtended | 25,0% | 12,5% | 7,7% | 5,3% | 2,4% | 3,7% | 9,5д | устойчив | $15,1M | 4ч/1ч | GtEx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | ExExtended | 10,5% | 10,0% | 4,7% | 3,5% | 2,3% | 3,5% | 7,0д | слабый | $15,1M | 4ч/1ч | MxEx | расчёт | |
| LrLighter RH | NaNado | 13,6% | 17,7% | 6,4% | 1,7% | 4,6% | 6,9% | 4,0д | всплеск ×3,9 | $3,7M | LrNa | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | OnOndo | 9,7% | 10,1% | 6,2% | 1,6% | 2,3% | 3,4% | 8,9д | устойчив | $337k | 4ч/1ч | BnOn | расчёт | |
| BnBinanceCEX | RxRISEx | 7,6% | 6,6% | 6,4% | 14,0% | 2,2% | 3,4% | 9,1д | устойчив | $2,9M | 4ч/1ч | BnRx | расчёт | |
| LiLighter | RxRISEx | −1,7% | 1,5% | 3,4% | 11,2% | 1,9% | 2,8% | 6,4д | слабый | $2,9M | LiRx | расчёт | ||
| AsAster | PmPolymarket | 12,3% | 9,4% | 6,0% | 5,2% | 1,8% | 2,7% | 9,8д | устойчив | $267k | 4ч/1чпо инвайту | AsPm | расчёт | |
| GtGateCEX | NaNado | 24,5% | 10,2% | 7,4% | 6,1% | 1,7% | 2,5% | 11д | устойчив | $6,8M | 4ч/1ч | GtNa | расчёт | |
| ByBybitCEX | HyHyperliquid | 17,1% | 7,8% | 6,8% | 7,8% | 1,6% | 2,4% | 11д | устойчив | $253,3M | 8ч/1ч | ByHy | расчёт | |
| ByBybitCEX | GrGRVT | 11,8% | 2,0% | 6,8% | 8,5% | 1,6% | 2,4% | 11д | устойчив | $6,9M | 8ч/4ч | ByGr | расчёт | |
| MxMEXCCEX | NaNado | 10,1% | 7,7% | 4,5% | 4,3% | 1,6% | 2,4% | 9,0д | слабый | $6,8M | 4ч/1ч | MxNa | расчёт | |
| LrLighter RH | HyHyperliquid | 13,6% | 19,9% | 5,5% | 1,9% | 3,2% | 4,8% | 5,9д | всплеск ×6,4 | $3,7M | LrHy | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | LiLighter | 9,3% | 5,1% | 4,2% | 2,9% | 1,6% | 2,3% | 8,8д | слабый | $16,0M | 4ч/1ч | BnLi | расчёт | |
| AsAster | ExExtended | 12,7% | 9,3% | 4,8% | 5,0% | 1,4% | 2,1% | 9,9д | слабый | $7,0M | 4ч/1ч | AsEx | расчёт | |
| BnBinanceCEX | PmPolymarket | 9,7% | 10,1% | 6,1% | 3,1% | 1,4% | 2,1% | 11д | устойчив | $267k | 4ч/1чпо инвайту | BnPm | расчёт | |
| AsAster | LiLighter | 11,8% | 4,4% | 4,2% | 4,8% | 2,1% | 3,2% | 6,9д | неровный | $7,0M | 4ч/1ч | AsLi | расчёт | |
| LiLighter | VaVariational | 0,4% | 4,9% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | <0,1д | слабый | $16,0M | 1ч/8чбез спреда | LiVa | расчёт | |
| LrLighter RH | MxMEXCCEX | 3,5% | 10,0% | 1,9% | −3,2% | 0,9% | 1,3% | 7,6д | слабый | $3,7M | 1ч/4ч | LrMx | расчёт | |
| BgBitgetCEX | RxRISEx | 3,1% | 3,5% | 5,5% | 15,4% | 0,8% | 1,3% | 12д | устойчив | $2,9M | 4ч/1ч | BgRx | расчёт | |
| LrLighter RH | BgBitgetCEX | 8,3% | 13,1% | 3,9% | −3,8% | 0,8% | 1,2% | 11д | слабый | $3,7M | 1ч/4ч | LrBg | расчёт | |
| BnBinanceCEX | ExExtended | 10,2% | 10,0% | 4,7% | 3,6% | 0,8% | 1,1% | 12д | слабый | $15,1M | 4ч/1ч | BnEx | расчёт | |
| AsAster | NaNado | 12,3% | 7,0% | 4,6% | 5,8% | 0,7% | 1,0% | 12д | слабый | $6,8M | 4ч/1ч | AsNa | расчёт | |
| LiLighter | OnOndo | 0,4% | 5,0% | 1,8% | −1,3% | 0,5% | 0,7% | 10д | слабый | $337k | LiOn | расчёт | ||
| VaVariational | RxRISEx | −2,1% | −3,4% | 2,5% | 10,5% | 0,9% | 1,3% | 8,9д | неровный | $2,9M | 8ч/1чбез спреда | VaRx | расчёт | |
| GtGateCEX | HyHyperliquid | 24,5% | 12,3% | 6,6% | 6,0% | 0,3% | 0,4% | 13д | устойчив | $299,7M | 4ч/1ч | GtHy | расчёт | |
| GtGateCEX | GrGRVT | 19,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 0,3% | 0,4% | 13д | устойчив | $6,9M | GtGr | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | HyHyperliquid | 10,1% | 9,9% | 3,6% | 4,2% | 0,2% | 0,3% | 13д | слабый | $110,5M | 4ч/1ч | MxHy | расчёт | |
| MxMEXCCEX | GrGRVT | 4,8% | 4,0% | 3,6% | 4,9% | 0,2% | 0,3% | 13д | слабый | $6,9M | MxGr | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | NaNado | 9,7% | 7,7% | 4,5% | 3,8% | 0,1% | 0,1% | 14д | слабый | $6,8M | 4ч/1ч | BnNa | расчёт | |
| GrGRVT | RxRISEx | 3,1% | 2,6% | 4,0% | 9,6% | 0,1% | 0,1% | 14д | неровный | $2,9M | 4ч/1ч | GrRx | расчёт | |
| HyHyperliquid | RxRISEx | −2,1% | −3,3% | 4,0% | 10,3% | 0,1% | 0,1% | 14д | неровный | $2,9M | HyRx | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 9,7% | 9,9% | 5,0% | 4,1% | 0,0% | 0,0% | 14д | слабый | $344,4M | 4ч/1ч | BnHy | расчёт | |
| ExExtended | RxRISEx | −2,6% | −3,5% | 2,9% | 11,0% | 0,0% | 0,0% | 14д | неровный | $2,9M | ExRx | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | VaVariational | 5,3% | 6,9% | 3,1% | 4,9% | 0,0% | −0,1% | 14д | слабый | $21,2M | 4ч/8чбез спреда | BgVa | расчёт | |
| LrLighter RH | AsAster | 1,3% | 10,7% | 1,8% | −4,7% | −0,3% | −0,4% | 16д | слабый | $3,7M | 1ч/4ч | LrAs | расчёт | |
| LrLighter RH | BnBinanceCEX | 3,8% | 10,0% | 2,3% | −2,6% | −0,3% | −0,4% | 16д | слабый | $3,7M | 1ч/4ч | LrBn | расчёт | |
| LiLighter | PmPolymarket | 0,4% | 5,0% | 1,7% | 0,4% | −0,4% | −0,5% | 17д | слабый | $267k | по инвайту | LiPm | расчёт | |
| VaVariational | OnOndo | 0,0% | 0,1% | 0,8% | −2,2% | −0,5% | −0,7% | 22д | слабый | $337k | 8ч/1чбез спреда | VaOn | расчёт | |
| BgBitgetCEX | OnOndo | 5,3% | 7,0% | 3,9% | 3,1% | −0,5% | −0,8% | 16д | слабый | $337k | 4ч/1ч | BgOn | расчёт | |
| NaNado | RxRISEx | −2,1% | −1,1% | 3,1% | 10,2% | −0,3% | −0,5% | 15д | неровный | $2,9M | NaRx | расчёт | ||
| ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 7,0% | −2,0% | 3,3% | 3,6% | −0,7% | −1,0% | 17д | слабый | $110,5M | 8ч/4ч | ByMx | расчёт | |
| AsAster | HyHyperliquid | 12,3% | 9,2% | 3,7% | 5,7% | −0,7% | −1,1% | 17д | слабый | $7,0M | 4ч/1ч | AsHy | расчёт | |
| ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 11,8% | 1,0% | 5,3% | 2,7% | −0,7% | −1,1% | 16д | устойчив | $182,1M | 8ч/4ч | ByBg | расчёт | |
| LiLighter | ExExtended | 0,9% | 5,0% | 0,6% | 0,2% | −0,7% | −1,1% | 32д | слабый | $15,1M | LiEx | расчёт | ||
| AsAster | GrGRVT | 7,0% | 3,3% | 3,7% | 6,5% | −0,7% | −1,1% | 17д | слабый | $6,9M | AsGr | расчёт | ||
| GrGRVT | VaVariational | 5,3% | 6,0% | 1,5% | −0,9% | −0,8% | −1,2% | 22д | слабый | $6,9M | 4ч/8чбез спреда | GrVa | расчёт | |
| HyHyperliquid | VaVariational | 0,0% | 0,1% | 1,5% | −0,2% | −0,8% | −1,3% | 22д | слабый | $21,2M | 1ч/8чбез спреда | HyVa | расчёт | |
| GrGRVT | OnOndo | 5,3% | 6,1% | 2,3% | −3,1% | −1,3% | −2,0% | 22д | слабый | $337k | 4ч/1ч | GrOn | расчёт | |
| HyHyperliquid | OnOndo | 0,0% | 0,2% | 2,3% | −2,6% | −1,3% | −2,0% | 22д | слабый | $337k | HyOn | расчёт | ||
| VaVariational | PmPolymarket | 0,0% | 0,1% | 0,8% | −0,3% | −1,3% | −2,0% | 39д | слабый | $267k | 8ч/1чпо инвайтубез спреда | VaPm | расчёт | |
| BgBitgetCEX | PmPolymarket | 5,3% | 7,0% | 3,8% | 4,6% | −1,4% | −2,1% | 19д | слабый | $267k | 4ч/1чпо инвайту | BgPm | расчёт | |
| LiLighter | NaNado | 0,4% | 2,7% | 0,4% | 1,0% | −1,5% | −2,2% | 73д | слабый | $6,8M | LiNa | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | GrGRVT | 4,5% | 4,0% | 3,4% | 4,4% | −1,5% | −2,3% | 20д | слабый | $6,9M | BnGr | расчёт | ||
| VaVariational | ExExtended | 0,4% | 0,1% | −0,4% | −0,5% | −1,7% | −2,6% | — | слабый | $15,1M | 8ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| BgBitgetCEX | ExExtended | 5,7% | 7,0% | 2,7% | 4,4% | −1,8% | −2,6% | 23д | слабый | $15,1M | 4ч/1ч | BgEx | расчёт | |
| ExExtended | VaVariational | −0,4% | −0,1% | 0,4% | 0,5% | −0,9% | −1,4% | 45д | неровный | $15,1M | 1ч/8чбез спреда | ExVa | расчёт | |
| ByBybitCEX | AsAster | 4,8% | −1,4% | 3,1% | 2,1% | −1,8% | −2,7% | 22д | слабый | $7,0M | 8ч/4ч | ByAs | расчёт | |
| GtGateCEX | MxMEXCCEX | 14,5% | 2,4% | 3,0% | 1,8% | −2,0% | −3,0% | 23д | слабый | $110,5M | GtMx | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | LiLighter | 4,8% | 2,0% | 2,1% | 4,2% | −1,0% | −1,5% | 21д | неровный | $16,0M | 4ч/1ч | BgLi | расчёт | |
| GtGateCEX | BgBitgetCEX | 19,3% | 5,5% | 5,0% | 0,9% | −2,1% | −3,1% | 20д | слабый | $182,1M | GtBg | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | BgBitgetCEX | 4,8% | 3,0% | 2,0% | −0,9% | −2,2% | −3,2% | 29д | слабый | $110,5M | MxBg | расчёт | ||
| GrGRVT | PmPolymarket | 5,3% | 6,1% | 2,3% | −1,2% | −2,2% | −3,2% | 27д | слабый | $267k | 4ч/1чпо инвайту | GrPm | расчёт | |
| HyHyperliquid | PmPolymarket | 0,0% | 0,2% | 2,3% | −0,5% | −2,2% | −3,3% | 28д | слабый | $267k | по инвайту | HyPm | расчёт | |
| NaNado | VaVariational | 0,0% | 2,3% | 0,6% | −0,3% | −1,2% | −1,8% | 41д | неровный | $6,8M | 1ч/8чбез спреда | NaVa | расчёт | |
| OnOndo | RxRISEx | −2,1% | −3,5% | 1,6% | 12,5% | −1,2% | −1,8% | 25д | неровный | $337k | OnRx | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | NaNado | 5,3% | 4,7% | 2,5% | 5,2% | −2,5% | −3,7% | 28д | слабый | $6,8M | 4ч/1ч | BgNa | расчёт | |
| GrGRVT | ExExtended | 5,7% | 6,0% | 1,1% | −1,5% | −2,5% | −3,8% | 46д | слабый | $6,9M | 4ч/1ч | GrEx | расчёт | |
| HyHyperliquid | ExExtended | 0,4% | 0,2% | 1,1% | −0,7% | −2,6% | −3,8% | 47д | слабый | $15,1M | HyEx | расчёт | ||
| ExExtended | OnOndo | −0,4% | 0,0% | 1,2% | −0,7% | −1,4% | −2,1% | 30д | неровный | $337k | ExOn | расчёт | ||
| LiLighter | HyHyperliquid | 0,4% | 4,8% | −0,5% | 0,9% | −2,9% | −4,3% | — | слабый | $16,0M | LiHy | расчёт | ||
| NaNado | ExExtended | 0,4% | 2,3% | 0,2% | −0,8% | −2,9% | −4,4% | 201д | слабый | $6,8M | NaEx | расчёт | ||
| AsAster | MxMEXCCEX | 2,2% | −0,7% | 0,1% | 1,5% | −3,0% | −4,5% | 380д | слабый | $7,0M | AsMx | расчёт | ||
| AsAster | BgBitgetCEX | 7,0% | 2,4% | 2,1% | 0,6% | −3,1% | −4,6% | 34д | слабый | $7,0M | AsBg | расчёт | ||
| ByBybitCEX | LrLighter RH | 3,5% | −12,1% | 1,3% | 7,2% | −1,5% | −2,3% | 30д | неровный | $3,7M | 8ч/1ч | ByLr | расчёт | |
| GtGateCEX | AsAster | 12,2% | 3,1% | 2,8% | 0,3% | −3,1% | −4,7% | 29д | слабый | $7,0M | GtAs | расчёт | ||
| GtGateCEX | BnBinanceCEX | 14,8% | 2,4% | 3,3% | 2,1% | −3,2% | −4,8% | 27д | слабый | $299,7M | GtBn | расчёт | ||
| GrGRVT | NaNado | 5,3% | 3,7% | 0,9% | −0,6% | −3,3% | −4,9% | 65д | слабый | $6,8M | 4ч/1ч | GrNa | расчёт | |
| HyHyperliquid | NaNado | 0,0% | −2,2% | 0,9% | 0,1% | −3,3% | −4,9% | 66д | слабый | $6,8M | HyNa | расчёт | ||
| PmPolymarket | OnOndo | 0,0% | 0,0% | 0,1% | −2,5% | −3,3% | −5,0% | 630д | слабый | $267k | по инвайту | PmOn | расчёт | |
| NaNado | OnOndo | 0,0% | 2,4% | 1,4% | −2,7% | −1,7% | −2,5% | 30д | неровный | $337k | NaOn | расчёт | ||
| GrGRVT | LiLighter | 4,8% | 1,1% | 0,5% | −1,6% | −1,8% | −2,7% | 60д | неровный | $6,9M | 4ч/1ч | GrLi | расчёт | |
| BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −3,6% | −5,4% | >999д | слабый | $110,5M | BnMx | расчёт | ||
| HyHyperliquid | LiLighter | −0,4% | −4,8% | 0,5% | −0,9% | −1,8% | −2,7% | 62д | неровный | $16,0M | HyLi | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | BnBinanceCEX | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −3,7% | −5,5% | — | слабый | $110,5M | MxBn | расчёт | ||
| OnOndo | ExExtended | 0,4% | 0,0% | −1,2% | 0,7% | −3,8% | −5,8% | — | слабый | $337k | OnEx | расчёт | ||
| PmPolymarket | RxRISEx | −2,1% | −3,5% | 1,7% | 10,8% | −1,9% | −2,9% | 30д | неровный | $267k | по инвайту | PmRx | расчёт | |
| BgBitgetCEX | HyHyperliquid | 5,3% | 6,8% | 1,6% | 5,1% | −3,9% | −5,8% | 49д | слабый | $182,1M | 4ч/1ч | BgHy | расчёт | |
| BgBitgetCEX | GrGRVT | 0,0% | 1,0% | 1,6% | 5,8% | −3,9% | −5,9% | 49д | слабый | $6,9M | BgGr | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | BgBitgetCEX | 4,5% | 3,1% | 1,8% | −1,1% | −4,0% | −6,0% | 45д | слабый | $182,1M | BnBg | расчёт | ||
| ExExtended | PmPolymarket | −0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,2% | −2,2% | −3,4% | 41д | неровный | $267k | по инвайту | ExPm | расчёт | |
| BnBinanceCEX | AsAster | −2,5% | 0,7% | 0,2% | −1,7% | −4,5% | −6,8% | 397д | слабый | $7,0M | BnAs | расчёт | ||
| PmPolymarket | ExExtended | 0,4% | 0,0% | −1,2% | −0,2% | −4,5% | −6,8% | — | слабый | $267k | по инвайту | PmEx | расчёт | |
| GrGRVT | HyHyperliquid | 5,3% | 5,9% | 0,0% | −0,7% | −4,7% | −7,0% | >999д | слабый | $6,9M | 4ч/1ч | GrHy | расчёт | |
| AsAster | BnBinanceCEX | 2,5% | −0,7% | −0,2% | 1,7% | −4,9% | −7,3% | — | слабый | $7,0M | AsBn | расчёт | ||
| NaNado | PmPolymarket | 0,0% | 2,4% | 1,4% | −0,6% | −2,5% | −3,8% | 40д | неровный | $267k | по инвайту | NaPm | расчёт | |
| GtGateCEX | LrLighter RH | 10,9% | −7,6% | 1,0% | 5,4% | −2,9% | −4,3% | 53д | неровный | $3,7M | 4ч/1ч | GtLr | расчёт | |
| ByBybitCEX | BnBinanceCEX | 7,3% | −2,1% | 2,1% | 3,0% | −3,4% | −5,1% | 37д | неровный | $253,3M | 8ч/4ч | ByBn | расчёт | |
| RxRISEx | VaVariational | 2,1% | 3,4% | −2,5% | −10,5% | −4,0% | −6,0% | — | неровный | $2,9M | 1ч/8чбез спреда | RxVa | расчёт | |
| RxRISEx | OnOndo | 2,1% | 3,5% | −1,6% | −12,5% | −4,5% | −6,8% | — | неровный | $337k | RxOn | расчёт | ||
| RxRISEx | LiLighter | 1,7% | −1,5% | −3,4% | −11,2% | −5,0% | −7,5% | — | неровный | $2,9M | RxLi | расчёт | ||
| RxRISEx | PmPolymarket | 2,1% | 3,5% | −1,7% | −10,8% | −5,4% | −8,0% | — | неровный | $267k | по инвайту | RxPm | расчёт | |
| RxRISEx | ExExtended | 2,6% | 3,5% | −2,9% | −11,0% | −5,7% | −8,6% | — | неровный | $2,9M | RxEx | расчёт | ||
| RxRISEx | NaNado | 2,1% | 1,1% | −3,1% | −10,2% | −6,5% | −9,7% | — | неровный | $2,9M | RxNa | расчёт | ||
| ByBybitCEX | GtGateCEX | −7,5% | −4,5% | 0,3% | 1,8% | −6,5% | −9,7% | 329д | неровный | $253,3M | 8ч/4ч | ByGt | расчёт | |
| GtGateCEX | ByBybitCEX | 7,5% | 4,5% | −0,3% | −1,8% | −7,1% | −10,6% | — | неровный | $253,3M | 4ч/8ч | GtBy | расчёт | |
| RxRISEx | HyHyperliquid | 2,1% | 3,3% | −4,0% | −10,3% | −7,9% | −11,8% | — | неровный | $2,9M | RxHy | расчёт | ||
Что значат столбцы и отметки
- сейчас
- Текущий спред фандинга в годовых: ставка шорт-ноги минус ставка лонг-ноги.
- 24ч
- Средний спред в годовых за последние 24 часа по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- 7д
- Средний спред в годовых за 7 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз). По нему строится рейтинг и чистый APR.
- 30д
- Средний спред в годовых за 30 дней по часам, когда данные есть на обеих биржах (выплаченный фандинг, а для ещё не выплаченных часов — прогноз).
- Тренд 7д
- Спред (годовых) за 7 дней, средние по 6 часов; пунктир — ноль.
- Чистый APR
- Спред за 7 дней минус тейкерские комиссии на вход и выход по обеим ногам, разложенные на срок: чистый = спред7д − комиссии × 365 / дни. На единицу номинала одной ноги.
- На капитал
- Чистый APR на капитал под обе ноги при этом плече: чистый × плечо / 2.
- Окупаемость
- Сколько дней фандинга по среднему за 7 дней нужно, чтобы отбить комиссии входа и выхода.
- Мин. OI
- Меньший открытый интерес из двух ног, в долларах.
- устойчив
