Фандинг ETH
Фандинг бессрочных фьючерсов ETH на 17 биржах. Ставки в годовых (APR); положительная ставка значит, что лонги платят шортам.
· обновление каждые 5 мин
- Лучшая пара · 7д
- 10,9%лонг Aster, шорт GRVT · нетто 6,5%
- Самый высокий фандинг
- 10,9%GrGRVT
- Самый низкий фандинг
- −8,4%RxRISEx
- Торгуется на
- 17 бирж
Фандинг по биржам
| График 7д | Флаги | Открыть | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrGRVT | ETH_USDT_Perp | 10,9% | 10,2% | 8,7% | 7,9% | 8,5% | 90% | 8ч | 16:00 | 2 552 | $148,7M | $94,8M | GrGRVT | ||
| PmPolymarket | ETH-USD | 10,9% | 10,9% | 10,8% | 10,5% | 10,7% | 100% | 1ч | 10:00 | 2 552 | $11,2M | $1,9M | PmPolymarket | ||
| NaNado | ETH-PERP_USDT0 | 10,9% | −0,5% | 2,0% | 6,5% | 2,4% | 60% | 1ч | 10:00 | 2 554 | $13,7M | $61,3M | NaNado | ||
| GtGateCEX | ETH_USDT | 10,7% | 1,8% | 0,6% | 3,5% | 0,4% | 61% | 8ч | 16:00 | 2 552 | $2,10B | $3,71B | GtGate | ||
| ByBybitCEX | ETHUSDT | 9,1% | 4,7% | 0,8% | 3,7% | 0,1% | 57% | 8ч | 16:00 | 2 552 | $1,99B | $1,88B | ByBybit | ||
| LiLighter | ETH | 8,8% | 1,1% | −1,2% | 5,9% | −1,6% | 48% | 1ч | 10:00 | 2 555 | $78,0M | $335,8M | LiLighter | ||
| HyHyperliquid | ETH | 6,3% | 3,3% | 6,1% | 9,6% | 6,6% | 83% | 1ч | — | 2 552 | $2,84B | $979,3M | HyHyperliquid | ||
| ExExtended | ETH-USD | 4,4% | 5,1% | 7,1% | 9,3% | 7,4% | 88% | 1ч | 10:00 | 2 550 | $28,9M | $25,0M | ExExtended | ||
| VaVariational | ETH | 3,8% | 3,0% | 2,8% | 6,4% | 2,8% | 77% | 8ч | — | 2 549 | $83,6M | $281,3M | VaVariational | ||
| RwRWA Perp | PERP_ETH_USDC | 3,4% | 2,0% | 7,9% | 15,0% | 8,9% | 95% | 8ч | 16:00 | 2 550 | $6,6M | $6,7M | RwRWA Perp | ||
| OnOndo | ETH-USD.P | 1,5% | −0,1% | 3,6% | 8,6% | 4,2% | 69% | 1ч | 10:00 | 2 549 | $2,5M | $4,2M | OnOndo | ||
| BnBinanceCEX | ETHUSDT | 0,3% | −0,7% | −0,5% | 3,4% | −0,5% | 53% | 8ч | 16:00 | 2 552 | $5,97B | $6,80B | BnBinance | ||
| BgBitgetCEX | ETHUSDT | 0,2% | 2,7% | 5,5% | 7,4% | 6,0% | 80% | 8ч | 16:00 | 2 552 | $1,96B | $1,26B | BgBitget | ||
| MxMEXCCEX | ETH_USDT | 0,1% | 0,1% | −0,2% | 4,0% | −0,3% | 57% | 8ч | 16:00 | 2 552 | $2,76B | $1,07B | MxMEXC | ||
| AsAster | ETHU | −1,7% | −0,9% | −2,2% | −5,2% | −2,4% | 46% | 8ч | 16:00 | 2 551 | $647k | $397k | AsAster | ||
| LrLighter RH | ETH | −5,3% | −4,9% | 1,5% | 7,7% | 2,6% | 54% | 1ч | 10:00 | 2 552 | $20,0M | $42,9M | LrLighter RH | ||
| RxRISEx | ETH/USDC | −8,4% | 3,3% | 1,0% | 8,2% | 0,6% | 52% | 1ч | 10:00 | 2 551 | $9,9M | $9,6M | RxRISEx |
Мини-графики: фандинг в годовых по часам за 7 дней, пунктир — ноль.
Пары лонг/шорт
| Спред, годовых | После комиссий | Качество | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренд 7д | Флаги | Открыть | Расчёт | |||||||||||
| LiLighter | PmPolymarket | 2,2% | 9,8% | 12,0% | 4,7% | 9,9% | 14,9% | 2,4д | устойчив | $11,2M | по инвайту | LiPm | расчёт | |
| AsAster | PmPolymarket | 12,6% | 11,8% | 13,0% | 15,7% | 8,8% | 13,2% | 4,5д | устойчив | $647k | 8ч/1чпо инвайту | AsPm | расчёт | |
| MxMEXCCEX | PmPolymarket | 10,8% | 10,9% | 11,0% | 6,6% | 7,9% | 11,8% | 4,0д | устойчив | $11,2M | 8ч/1чпо инвайту | MxPm | расчёт | |
| LiLighter | GrGRVT | 2,2% | 9,0% | 10,0% | 2,0% | 7,6% | 11,4% | 3,3д | устойчив | $78,0M | 1ч/8ч | LiGr | расчёт | |
| LrLighter RH | PmPolymarket | 16,2% | 15,9% | 9,2% | 3,1% | 7,2% | 10,7% | 3,2д | устойчив | $11,2M | по инвайту | LrPm | расчёт | |
| LiLighter | ExExtended | −4,4% | 4,0% | 8,4% | 3,4% | 7,0% | 10,6% | 2,2д | остывает | $28,9M | LiEx | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | PmPolymarket | 10,7% | 11,6% | 11,2% | 7,1% | 6,5% | 9,8% | 5,8д | устойчив | $11,2M | 8ч/1чпо инвайту | BnPm | расчёт | |
| LiLighter | RwRWA Perp | −5,3% | 0,8% | 9,1% | 9,2% | 6,5% | 9,8% | 4,0д | остывает | $6,6M | 1ч/8ч | LiRw | расчёт | |
| AsAster | GrGRVT | 12,6% | 11,1% | 10,9% | 13,0% | 6,5% | 9,8% | 5,7д | устойчив | $647k | AsGr | расчёт | ||
| RxRISEx | PmPolymarket | 19,4% | 7,7% | 9,7% | 2,3% | 6,1% | 9,1% | 5,3д | устойчив | $9,9M | по инвайту | RxPm | расчёт | |
| AsAster | ExExtended | 6,0% | 6,0% | 9,3% | 14,2% | 5,9% | 8,9% | 5,1д | устойчив | $647k | 8ч/1ч | AsEx | расчёт | |
| VaVariational | PmPolymarket | 7,1% | 8,0% | 7,9% | 4,2% | 5,9% | 8,8% | 3,7д | устойчив | $11,2M | 8ч/1чпо инвайтубез спреда | VaPm | расчёт | |
| MxMEXCCEX | GrGRVT | 10,8% | 10,1% | 9,0% | 3,9% | 5,6% | 8,4% | 5,3д | устойчив | $148,7M | MxGr | расчёт | ||
| AsAster | RwRWA Perp | 5,1% | 2,9% | 10,1% | 19,4% | 5,4% | 8,1% | 6,5д | устойчив | $647k | AsRw | расчёт | ||
| LiLighter | HyHyperliquid | −2,5% | 2,2% | 7,4% | 3,8% | 5,0% | 7,6% | 4,4д | остывает | $78,0M | LiHy | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | ExExtended | 4,3% | 5,0% | 7,3% | 5,3% | 5,0% | 7,5% | 4,5д | устойчив | $28,9M | 8ч/1ч | MxEx | расчёт | |
| ByBybitCEX | PmPolymarket | 1,9% | 6,2% | 10,0% | 6,9% | 5,0% | 7,5% | 7,0д | устойчив | $11,2M | 8ч/1чпо инвайту | ByPm | расчёт | |
| LrLighter RH | GrGRVT | 16,2% | 15,1% | 7,2% | 2,6% | 4,9% | 7,3% | 4,6д | устойчив | $20,0M | 1ч/8ч | LrGr | расчёт | |
| NaNado | PmPolymarket | 0,0% | 11,4% | 8,8% | 4,0% | 4,9% | 7,3% | 6,2д | остывает | $11,2M | по инвайту | NaPm | расчёт | |
| MxMEXCCEX | RwRWA Perp | 3,3% | 1,9% | 8,1% | 11,0% | 4,5% | 6,7% | 6,3д | устойчив | $6,6M | MxRw | расчёт | ||
| LrLighter RH | ExExtended | 9,6% | 10,0% | 5,6% | 1,6% | 4,3% | 6,4% | 3,3д | слабый | $20,0M | LrEx | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | GrGRVT | 10,7% | 10,8% | 9,2% | 4,5% | 4,2% | 6,4% | 7,5д | устойчив | $148,7M | BnGr | расчёт | ||
| GtGateCEX | PmPolymarket | 0,2% | 9,2% | 10,1% | 7,1% | 4,1% | 6,2% | 8,3д | устойчив | $11,2M | 8ч/1чпо инвайту | GtPm | расчёт | |
| LiLighter | VaVariational | −5,0% | 1,8% | 4,1% | 0,5% | 4,1% | 6,1% | <0,1д | слабый | $78,0M | 1ч/8чбез спреда | LiVa | расчёт | |
| AsAster | HyHyperliquid | 7,9% | 4,2% | 8,4% | 14,8% | 3,9% | 5,9% | 7,4д | устойчив | $647k | 8ч/1ч | AsHy | расчёт | |
| OnOndo | PmPolymarket | 9,5% | 11,0% | 7,2% | 2,3% | 3,8% | 5,7% | 6,6д | устойчив | $2,5M | по инвайту | OnPm | расчёт | |
| RxRISEx | GrGRVT | 19,4% | 6,9% | 7,7% | −0,3% | 3,8% | 5,7% | 7,1д | устойчив | $9,9M | 1ч/8ч | RxGr | расчёт | |
| LrLighter RH | RwRWA Perp | 8,7% | 6,9% | 6,4% | 6,9% | 3,8% | 5,7% | 5,7д | устойчив | $6,6M | 1ч/8ч | LrRw | расчёт | |
| BnBinanceCEX | ExExtended | 4,1% | 5,8% | 7,6% | 5,6% | 3,7% | 5,5% | 7,2д | устойчив | $28,9M | 8ч/1ч | BnEx | расчёт | |
| LiLighter | BgBitgetCEX | −8,5% | 1,6% | 6,8% | 1,6% | 3,7% | 5,5% | 6,5д | остывает | $78,0M | 1ч/8ч | LiBg | расчёт | |
| VaVariational | GrGRVT | 7,1% | 7,2% | 5,9% | 1,5% | 3,6% | 5,3% | 5,6д | устойчив | $83,6M | без спреда | VaGr | расчёт | |
| LiLighter | OnOndo | −7,3% | −1,2% | 4,8% | 2,4% | 3,5% | 5,3% | 3,8д | остывает | $2,5M | LiOn | расчёт | ||
| RxRISEx | ExExtended | 12,8% | 1,8% | 6,1% | 1,0% | 3,2% | 4,8% | 6,6д | устойчив | $9,9M | RxEx | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | RwRWA Perp | 3,1% | 2,6% | 8,4% | 10,7% | 3,2% | 4,7% | 8,7д | устойчив | $6,6M | BnRw | расчёт | ||
| VaVariational | ExExtended | 0,6% | 2,2% | 4,3% | 2,9% | 3,0% | 4,5% | 4,2д | слабый | $28,9M | 8ч/1чбез спреда | VaEx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | HyHyperliquid | 6,2% | 3,2% | 6,4% | 5,7% | 3,0% | 4,5% | 7,4д | устойчив | $2,76B | 8ч/1ч | MxHy | расчёт | |
| AsAster | VaVariational | 5,5% | 3,8% | 5,0% | 11,6% | 2,9% | 4,4% | 5,8д | устойчив | $647k | без спреда | AsVa | расчёт | |
| LiLighter | LrLighter RH | −14,0% | −6,0% | 2,8% | 1,3% | 2,8% | 4,1% | <0,1д | слабый | $20,0M | LiLr | расчёт | ||
| RxRISEx | RwRWA Perp | 11,8% | −1,3% | 6,9% | 6,8% | 2,7% | 4,1% | 8,5д | остывает | $6,6M | 1ч/8ч | RxRw | расчёт | |
| ByBybitCEX | GrGRVT | 1,9% | 5,4% | 7,9% | 4,2% | 2,7% | 4,1% | 9,2д | устойчив | $148,7M | ByGr | расчёт | ||
| NaNado | GrGRVT | 0,0% | 10,6% | 6,7% | 1,4% | 2,6% | 3,8% | 8,7д | остывает | $13,7M | 1ч/8ч | NaGr | расчёт | |
| AsAster | BgBitgetCEX | 1,9% | 3,6% | 7,8% | 12,8% | 2,5% | 3,8% | 9,4д | устойчив | $647k | AsBg | расчёт | ||
| VaVariational | RwRWA Perp | −0,4% | −1,0% | 5,1% | 8,6% | 2,5% | 3,7% | 7,2д | остывает | $6,6M | без спреда | VaRw | расчёт | |
| AsAster | OnOndo | 3,1% | 0,8% | 5,8% | 12,7% | 2,4% | 3,6% | 8,2д | устойчив | $647k | 8ч/1ч | AsOn | расчёт | |
| LrLighter RH | HyHyperliquid | 11,5% | 8,2% | 4,6% | 2,2% | 2,3% | 3,4% | 7,1д | слабый | $20,0M | LrHy | расчёт | ||
| ByBybitCEX | ExExtended | −4,7% | 0,4% | 6,3% | 5,6% | 2,1% | 3,2% | 9,3д | остывает | $28,9M | 8ч/1ч | ByEx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | VaVariational | 3,7% | 2,9% | 3,0% | 2,4% | 2,0% | 3,0% | 4,8д | слабый | $83,6M | без спреда | MxVa | расчёт | |
| NaNado | ExExtended | −6,6% | 5,6% | 5,1% | 2,7% | 2,0% | 3,0% | 8,6д | остывает | $13,7M | NaEx | расчёт | ||
| GtGateCEX | GrGRVT | 0,2% | 8,4% | 8,1% | 4,4% | 1,8% | 2,7% | 11д | устойчив | $148,7M | GtGr | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 6,0% | 4,0% | 6,6% | 5,9% | 1,7% | 2,5% | 10д | устойчив | $2,84B | 8ч/1ч | BnHy | расчёт | |
| AsAster | LrLighter RH | −3,6% | −4,0% | 3,7% | 11,5% | 1,6% | 2,5% | 7,8д | остывает | $647k | 8ч/1ч | AsLr | расчёт | |
| ByBybitCEX | RwRWA Perp | −5,7% | −2,8% | 7,1% | 11,3% | 1,6% | 2,4% | 11д | остывает | $6,6M | ByRw | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | BgBitgetCEX | 0,1% | 2,6% | 5,8% | 3,5% | 1,6% | 2,4% | 10д | устойчив | $1,96B | MxBg | расчёт | ||
| OnOndo | GrGRVT | 9,5% | 10,2% | 5,1% | 1,7% | 1,5% | 2,2% | 9,9д | слабый | $2,5M | 1ч/8ч | OnGr | расчёт | |
| NaNado | RwRWA Perp | −7,5% | 2,4% | 5,9% | 8,5% | 1,5% | 2,2% | 11д | остывает | $6,6M | 1ч/8ч | NaRw | расчёт | |
| MxMEXCCEX | OnOndo | 1,4% | −0,2% | 3,8% | 4,6% | 1,5% | 2,2% | 8,6д | слабый | $2,5M | 8ч/1ч | MxOn | расчёт | |
| LiLighter | NaNado | 2,2% | −1,6% | 3,2% | 0,7% | 1,4% | 2,1% | 7,9д | слабый | $13,7M | LiNa | расчёт | ||
| GtGateCEX | ExExtended | −6,4% | 3,4% | 6,5% | 5,8% | 1,3% | 1,9% | 11д | остывает | $28,9M | 8ч/1ч | GtEx | расчёт | |
| RxRISEx | HyHyperliquid | 14,7% | 0,0% | 5,1% | 1,4% | 1,2% | 1,8% | 11д | устойчив | $9,9M | RxHy | расчёт | ||
| VaVariational | HyHyperliquid | 2,5% | 0,4% | 3,3% | 3,2% | 1,0% | 1,5% | 9,8д | слабый | $83,6M | 8ч/1чбез спреда | VaHy | расчёт | |
| OnOndo | ExExtended | 2,9% | 5,2% | 3,5% | 0,5% | 0,9% | 1,4% | 10д | слабый | $2,5M | OnEx | расчёт | ||
| LrLighter RH | BgBitgetCEX | 5,5% | 7,6% | 4,0% | −0,1% | 0,9% | 1,3% | 11д | слабый | $20,0M | 1ч/8ч | LrBg | расчёт | |
| LrLighter RH | OnOndo | 6,7% | 4,8% | 2,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 8,9д | слабый | $2,5M | LrOn | расчёт | ||
| GtGateCEX | RwRWA Perp | −7,3% | 0,2% | 7,3% | 11,5% | 0,7% | 1,1% | 13д | остывает | $6,6M | GtRw | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | VaVariational | 3,5% | 3,6% | 3,3% | 2,5% | 0,7% | 1,0% | 11д | слабый | $83,6M | без спреда | BnVa | расчёт | |
| LrLighter RH | VaVariational | 9,1% | 7,9% | 1,3% | −0,4% | 1,3% | 1,9% | <0,1д | неровный | $20,0M | 1ч/8чбез спреда | LrVa | расчёт | |
| OnOndo | RwRWA Perp | 1,9% | 2,0% | 4,3% | 5,5% | 0,4% | 0,6% | 13д | слабый | $2,5M | 1ч/8ч | OnRw | расчёт | |
| MxMEXCCEX | LrLighter RH | −5,4% | −5,0% | 1,8% | 3,3% | 0,7% | 1,1% | 8,3д | неровный | $20,0M | 8ч/1ч | MxLr | расчёт | |
| LiLighter | RxRISEx | −17,2% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 0,7% | 1,0% | 9,7д | неровный | $9,9M | LiRx | расчёт | ||
| AsAster | NaNado | 12,6% | 0,4% | 4,2% | 11,5% | 0,3% | 0,4% | 13д | слабый | $647k | 8ч/1ч | AsNa | расчёт | |
| BnBinanceCEX | BgBitgetCEX | −0,1% | 3,3% | 6,0% | 3,8% | 0,3% | 0,4% | 13д | остывает | $1,96B | BnBg | расчёт | ||
| HyHyperliquid | PmPolymarket | 4,7% | 7,6% | 4,6% | 0,9% | 0,2% | 0,3% | 13д | слабый | $11,2M | по инвайту | HyPm | расчёт | |
| BnBinanceCEX | OnOndo | 1,2% | 0,6% | 4,1% | 4,6% | 0,1% | 0,2% | 14д | слабый | $2,5M | 8ч/1ч | BnOn | расчёт | |
| ByBybitCEX | HyHyperliquid | −2,8% | −1,4% | 5,3% | 5,9% | 0,1% | 0,2% | 14д | остывает | $1,99B | 8ч/1ч | ByHy | расчёт | |
| ExExtended | PmPolymarket | 6,6% | 5,8% | 3,6% | 1,3% | 0,3% | 0,4% | 13д | неровный | $11,2M | по инвайту | ExPm | расчёт | |
| RxRISEx | VaVariational | 12,2% | −0,3% | 1,8% | −1,9% | 0,2% | 0,3% | 12д | неровный | $9,9M | 1ч/8чбез спреда | RxVa | расчёт | |
| BgBitgetCEX | PmPolymarket | 10,7% | 8,3% | 5,2% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 14д | слабый | $11,2M | 8ч/1чпо инвайту | BgPm | расчёт | |
| NaNado | HyHyperliquid | −4,7% | 3,8% | 4,2% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 14д | слабый | $13,7M | NaHy | расчёт | ||
| LiLighter | MxMEXCCEX | −8,7% | −1,0% | 1,0% | −1,9% | 0,0% | −0,1% | 15д | неровный | $78,0M | 1ч/8ч | LiMx | расчёт | |
| RxRISEx | BgBitgetCEX | 8,6% | −0,6% | 4,5% | −0,8% | −0,2% | −0,3% | 15д | остывает | $9,9M | 1ч/8ч | RxBg | расчёт | |
| VaVariational | BgBitgetCEX | −3,6% | −0,3% | 2,7% | 1,1% | −0,4% | −0,6% | 16д | слабый | $83,6M | без спреда | VaBg | расчёт | |
| VaVariational | OnOndo | −2,3% | −3,0% | 0,8% | 1,5% | −0,5% | −0,8% | 24д | слабый | $2,5M | 8ч/1чбез спреда | VaOn | расчёт | |
| BnBinanceCEX | LrLighter RH | −5,5% | −4,3% | 2,0% | 3,3% | −0,6% | −0,9% | 18д | слабый | $20,0M | 8ч/1ч | BnLr | расчёт | |
| RxRISEx | OnOndo | 9,9% | −3,4% | 2,6% | 4,1% | −0,3% | −0,5% | 16д | неровный | $2,5M | RxOn | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | NaNado | 10,8% | −0,6% | 2,2% | 2,6% | −0,6% | −1,0% | 18д | слабый | $13,7M | 8ч/1ч | MxNa | расчёт | |
| GtGateCEX | HyHyperliquid | −4,5% | 1,6% | 5,5% | 6,2% | −0,7% | −1,1% | 16д | остывает | $2,10B | 8ч/1ч | GtHy | расчёт | |
| AsAster | RxRISEx | −6,8% | 4,2% | 3,2% | 11,0% | −0,4% | −0,6% | 16д | неровный | $647k | 8ч/1ч | AsRx | расчёт | |
| ByBybitCEX | VaVariational | −5,3% | −1,8% | 2,0% | 2,7% | −0,9% | −1,3% | 20д | слабый | $83,6M | без спреда | ByVa | расчёт | |
| OnOndo | HyHyperliquid | 4,8% | 3,4% | 2,6% | 1,3% | −1,1% | −1,6% | 20д | слабый | $2,5M | OnHy | расчёт | ||
| AsAster | MxMEXCCEX | 1,8% | 1,0% | 2,0% | 8,9% | −1,1% | −1,7% | 22д | слабый | $647k | AsMx | расчёт | ||
| ByBybitCEX | BgBitgetCEX | −8,9% | −2,1% | 4,7% | 3,8% | −1,3% | −1,9% | 18д | остывает | $1,96B | ByBg | расчёт | ||
| ByBybitCEX | OnOndo | −7,6% | −4,8% | 2,8% | 5,0% | −1,4% | −2,1% | 21д | слабый | $2,5M | 8ч/1ч | ByOn | расчёт | |
| NaNado | BgBitgetCEX | −10,7% | 3,2% | 3,6% | 0,9% | −1,4% | −2,1% | 20д | слабый | $13,7M | 1ч/8ч | NaBg | расчёт | |
| LiLighter | ByBybitCEX | 0,3% | 3,6% | 2,0% | −2,2% | −0,8% | −1,2% | 20д | неровный | $78,0M | 1ч/8ч | LiBy | расчёт | |
| GtGateCEX | VaVariational | −6,9% | 1,2% | 2,2% | 2,9% | −1,7% | −2,6% | 25д | слабый | $83,6M | без спреда | GtVa | расчёт | |
| AsAster | ByBybitCEX | 10,7% | 5,6% | 3,0% | 8,5% | −1,9% | −2,9% | 23д | слабый | $647k | AsBy | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | NaNado | 10,7% | 0,2% | 2,5% | 2,8% | −2,0% | −2,9% | 25д | слабый | $13,7M | 8ч/1ч | BnNa | расчёт | |
| NaNado | VaVariational | −7,1% | 3,4% | 0,8% | −0,2% | −1,0% | −1,5% | 31д | неровный | $13,7M | 1ч/8чбез спреда | NaVa | расчёт | |
| LiLighter | GtGateCEX | 2,0% | 0,6% | 1,9% | −2,4% | −2,0% | −3,1% | 29д | слабый | $78,0M | 1ч/8ч | LiGt | расчёт | |
| HyHyperliquid | GrGRVT | 4,7% | 6,8% | 2,6% | −1,7% | −2,1% | −3,2% | 26д | слабый | $148,7M | 1ч/8ч | HyGr | расчёт | |
| GtGateCEX | BgBitgetCEX | −10,5% | 0,9% | 4,9% | 4,0% | −2,1% | −3,2% | 20д | остывает | $1,96B | GtBg | расчёт | ||
| RxRISEx | LrLighter RH | 3,2% | −8,2% | 0,5% | 2,1% | −1,1% | −1,6% | 44д | неровный | $9,9M | RxLr | расчёт | ||
| AsAster | LiLighter | 10,4% | 2,0% | 1,0% | 11,2% | −1,1% | −1,7% | 30д | неровный | $647k | 8ч/1ч | AsLi | расчёт | |
| GtGateCEX | OnOndo | −9,2% | −1,8% | 2,9% | 5,4% | −2,3% | −3,4% | 25д | слабый | $2,5M | 8ч/1ч | GtOn | расчёт | |
| BgBitgetCEX | GrGRVT | 10,7% | 7,5% | 3,2% | 0,4% | −2,3% | −3,4% | 24д | слабый | $148,7M | BgGr | расчёт | ||
| GrGRVT | PmPolymarket | 0,0% | 0,8% | 2,0% | 2,7% | −2,4% | −3,6% | 31д | слабый | $11,2M | 8ч/1чпо инвайту | GrPm | расчёт | |
| OnOndo | BgBitgetCEX | −1,3% | 2,8% | 2,0% | −1,0% | −2,5% | −3,7% | 32д | слабый | $2,5M | 1ч/8ч | OnBg | расчёт | |
| HyHyperliquid | ExExtended | −1,9% | 1,8% | 1,0% | −0,3% | −2,7% | −4,0% | 53д | слабый | $28,9M | HyEx | расчёт | ||
| LrLighter RH | NaNado | 16,2% | 4,4% | 0,5% | −0,8% | −1,4% | −2,0% | 54д | неровный | $13,7M | LrNa | расчёт | ||
| MxMEXCCEX | RxRISEx | −8,5% | 3,2% | 1,3% | 4,3% | −1,4% | −2,0% | 29д | неровный | $9,9M | 8ч/1ч | MxRx | расчёт | |
| BgBitgetCEX | ExExtended | 4,2% | 2,4% | 1,6% | 1,8% | −2,9% | −4,3% | 40д | слабый | $28,9M | 8ч/1ч | BgEx | расчёт | |
| AsAster | BnBinanceCEX | 1,9% | 0,2% | 1,7% | 9,2% | −3,0% | −4,4% | 38д | слабый | $647k | AsBn | расчёт | ||
| NaNado | OnOndo | −9,5% | 0,4% | 1,6% | 2,0% | −1,5% | −2,3% | 28д | неровный | $2,5M | NaOn | расчёт | ||
| AsAster | GtGateCEX | 12,4% | 2,6% | 2,8% | 8,5% | −3,1% | −4,7% | 29д | слабый | $647k | AsGt | расчёт | ||
| HyHyperliquid | RwRWA Perp | −2,9% | −1,3% | 1,8% | 5,4% | −3,2% | −4,8% | 40д | слабый | $6,6M | 1ч/8ч | HyRw | расчёт | |
| BgBitgetCEX | RwRWA Perp | 3,2% | −0,7% | 2,4% | 7,6% | −3,4% | −5,1% | 34д | слабый | $6,6M | BgRw | расчёт | ||
| BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | −0,2% | 0,7% | 0,2% | 0,1% | −3,4% | −5,1% | 210д | слабый | $2,76B | BnMx | расчёт | ||
| RwRWA Perp | PmPolymarket | 7,5% | 9,0% | 2,9% | −4,5% | −1,8% | −2,8% | 23д | неровный | $6,6M | 8ч/1чпо инвайту | RwPm | расчёт | |
| LiLighter | BnBinanceCEX | −8,5% | −1,8% | 0,8% | −1,7% | −1,8% | −2,8% | 48д | неровный | $78,0M | 1ч/8ч | LiBn | расчёт | |
| ExExtended | GrGRVT | 6,6% | 5,0% | 1,6% | −1,4% | −2,0% | −3,1% | 32д | неровный | $28,9M | 1ч/8ч | ExGr | расчёт | |
| MxMEXCCEX | LiLighter | 8,7% | 1,0% | −1,0% | 1,9% | −2,0% | −3,1% | — | неровный | $78,0M | 8ч/1ч | MxLi | расчёт | |
| OnOndo | VaVariational | 2,3% | 3,0% | −0,8% | −1,5% | −2,1% | −3,1% | — | неровный | $2,5M | 1ч/8чбез спреда | OnVa | расчёт | |
| ByBybitCEX | LrLighter RH | −14,3% | −9,6% | 0,7% | 3,7% | −2,2% | −3,2% | 56д | неровный | $20,0M | 8ч/1ч | ByLr | расчёт | |
| RwRWA Perp | ExExtended | 1,0% | 3,2% | −0,8% | −5,7% | −4,7% | −7,0% | — | слабый | $6,6M | 8ч/1ч | RwEx | расчёт | |
| RxRISEx | NaNado | 19,4% | −3,8% | 1,0% | −1,7% | −2,4% | −3,6% | 49д | неровный | $9,9M | RxNa | расчёт | ||
| BgBitgetCEX | HyHyperliquid | 6,1% | 0,6% | 0,6% | 2,2% | −4,9% | −7,3% | 126д | слабый | $1,96B | 8ч/1ч | BgHy | расчёт | |
| VaVariational | NaNado | 7,1% | −3,4% | −0,8% | 0,2% | −2,6% | −4,0% | — | неровный | $13,7M | 8ч/1чбез спреда | VaNa | расчёт | |
| BnBinanceCEX | RxRISEx | −8,7% | 4,0% | 1,5% | 4,3% | −2,7% | −4,0% | 39д | неровный | $9,9M | 8ч/1ч | BnRx | расчёт | |
| LrLighter RH | LiLighter | 14,0% | 6,0% | −2,8% | −1,3% | −2,8% | −4,1% | — | неровный | $20,0M | LrLi | расчёт | ||
| LrLighter RH | MxMEXCCEX | 5,4% | 5,0% | −1,8% | −3,3% | −2,8% | −4,2% | — | неровный | $20,0M | 1ч/8ч | LrMx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | ByBybitCEX | 9,0% | 4,7% | 1,0% | −0,3% | −2,9% | −4,3% | 53д | неровный | $1,99B | MxBy | расчёт | ||
| GtGateCEX | LrLighter RH | −16,0% | −6,7% | 0,9% | 4,3% | −3,0% | −4,5% | 62д | неровный | $20,0M | 8ч/1ч | GtLr | расчёт | |
| ExExtended | RwRWA Perp | −1,0% | −3,2% | 0,8% | 5,7% | −3,1% | −4,7% | 69д | неровный | $6,6M | 1ч/8ч | ExRw | расчёт | |
| BgBitgetCEX | OnOndo | 1,3% | −2,8% | −2,0% | 1,0% | −6,4% | −9,6% | — | слабый | $2,5M | 8ч/1ч | BgOn | расчёт | |
| BnBinanceCEX | LiLighter | 8,5% | 1,8% | −0,8% | 1,7% | −3,4% | −5,1% | — | неровный | $78,0M | 8ч/1ч | BnLi | расчёт | |
| ByBybitCEX | NaNado | 1,9% | −5,2% | 1,2% | 2,8% | −3,5% | −5,3% | 55д | неровный | $13,7M | 8ч/1ч | ByNa | расчёт | |
| LrLighter RH | ByBybitCEX | 14,3% | 9,6% | −0,7% | −3,7% | −3,6% | −5,4% | — | неровный | $20,0M | 1ч/8ч | LrBy | расчёт | |
| RxRISEx | LiLighter | 17,2% | −2,2% | −2,3% | −2,4% | −3,8% | −5,7% | — | неровный | $9,9M | RxLi | расчёт | ||
| RxRISEx | MxMEXCCEX | 8,5% | −3,2% | −1,3% | −4,3% | −3,9% | −5,8% | — | неровный | $9,9M | 1ч/8ч | RxMx | расчёт | |
| MxMEXCCEX | BnBinanceCEX | 0,2% | −0,7% | −0,2% | −0,1% | −3,9% | −5,8% | — | неровный | $2,76B | MxBn | расчёт | ||
| VaVariational | LiLighter | 5,0% | −1,8% | −4,1% | −0,5% | −4,1% | −6,1% | — | неровный | $78,0M | 8ч/1чбез спреда | VaLi | расчёт | |
