Ценовые спреды между биржами
Один и тот же перп на разных биржах: купить там, где аск ниже всего, продать там, где бид выше всего. Вершина стакана, каждые 15 с.
Ориентир · марк-цены на 2026-10-12 08:56 UTC
Живые котировки сейчас недоступны (последнее обновление: нет данных). Вместо них — ориентировочные спреды между марк-ценами из снимка фандинга. Марк-цены сняты с разницей в минуты, по ним нельзя торговать.
| Купить на | Аск | Продать на | Бид | Возраст | Качество | Флаги | Открыть | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCATGtкупить на Gate, продать на AsterAs | GtGateCEX | 0,05234 | AsAster | 0,0538596 | 2,86% | 2,63% | — | 5 мин·6 мин | марк | −643% | $28k | без курса | GtAs |
| EACCMxкупить на MEXC, продать на GateGt | MxMEXCCEX | 0,001821 | GtGateCEX | 0,001873 | 2,82% | 2,63% | — | 5 мин·5 мин | марк | 42,3% | $114k | без курса | MxGt |
| ANTHROPICExкупить на Extended, продать на EntropyEn | ExExtended | 2 026,47 | EnEntropy | 2 076,3 | 2,43% | — | — | 6 мин·6 мин | марк | — | $3k | Ex | |
| BASECATMxкупить на MEXC, продать на AsterAs | MxMEXCCEX | 0,01488 | AsAster | 0,015128 | 1,65% | 1,53% | — | 5 мин·6 мин | марк | −32,9% | $61k | без курса | MxAs |
| AGENCYGtкупить на Gate, продать на MEXCMx | GtGateCEX | 0,002077 | MxMEXCCEX | 0,002102 | 1,20% | 1,01% | — | 5 мин·5 мин | марк | 32,9% | $166k | без курса | GtMx |
| AZTECLiкупить на Lighter, продать на AsterAs | LiLighter | 0,0202045 | AsAster | 0,0204339 | 1,13% | 1,05% | — | 6 мин·6 мин | марк | 0,4% | $28k | без курсаUSDT/USD | LiAs |
| C98Vaкупить на Variational, продать на BitgetBg | VaVariational | 0,0180977 | BgBitgetCEX | 0,01827 | 0,947% | 0,827% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $12k | без курсаUSDT/USD | VaBg |
| CARDSGtкупить на Gate, продать на AsterAs | GtGateCEX | 0,30886 | AsAster | 0,311731 | 0,925% | 0,695% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $4k | без курса | GtAs |
| CTRLiкупить на Lighter, продать на BinanceBn | LiLighter | 0,01284 | BnBinanceCEX | 0,012958 | 0,915% | 0,815% | — | 6 мин·5 мин | марк | 29,4% | $459 | без курсаUSDT/USD | LiBn |
| CHIPExкупить на Extended, продать на BybitBy | ExExtended | 0,0631967 | ByBybitCEX | 0,06374 | 0,856% | 0,696% | — | 6 мин·5 мин | марк | −0,4% | $1,9M | без курсаUSDT/USD | ExBy |
| ICPVaкупить на Variational, продать на HyperliquidHy | VaVariational | 3,44621 | HyHyperliquid | 3,4756 | 0,849% | 0,759% | — | 6 мин·6 мин | марк | 0,8% | $1,8M | VaHy | |
| LRCGtкупить на Gate, продать на BybitBy | GtGateCEX | 0,01018 | ByBybitCEX | 0,010263 | 0,812% | 0,552% | — | 5 мин·5 мин | марк | −93,3% | $20k | без курса | GtBy |
| CTKBgкупить на Bitget, продать на MEXCMx | BgBitgetCEX | 0,1254 | MxMEXCCEX | 0,1264 | 0,794% | 0,634% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $134k | без курса | BgMx |
| CYBERVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,396022 | MxMEXCCEX | 0,399 | 0,749% | 0,709% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $23k | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| CATBnкупить на Binance, продать на MEXCMx | BnBinanceCEX | 0,00000203833 | MxMEXCCEX | 0,000002052 | 0,668% | 0,528% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,3% | $118k | без курса | BnMx |
| 4STOCKMxкупить на MEXC, продать на AsterAs | MxMEXCCEX | 0,00521 | AsAster | 0,005242 | 0,612% | 0,492% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $2k | без курса | MxAs |
| CROLiкупить на Lighter, продать на VariationalVa | LiLighter | 0,06131 | VaVariational | 0,0616761 | 0,595% | 0,595% | — | 6 мин·6 мин | марк | 0,4% | $406 | LiVa | |
| ARCLiкупить на Lighter, продать на BinanceBn | LiLighter | 0,061815 | BnBinanceCEX | 0,0621665 | 0,567% | 0,467% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,4% | $25 | без курсаUSDT/USD | LiBn |
| AUCTIONVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 3,72794 | ByBybitCEX | 3,748 | 0,537% | 0,427% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $752 | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| CATIVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,0633545 | MxMEXCCEX | 0,06369 | 0,528% | 0,488% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $534 | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| ZECRxкупить на RISEx, продать на LighterLi | RxRISEx | 1 303,15 | LiLighter | 1 309,7 | 0,501% | 0,441% | — | 6 мин·6 мин | марк | 6,8% | $4,8M | RxLi | |
| CASHCATNaкупить на Nado, продать на LighterLi | NaNado | 0,122237 | LiLighter | 0,122845 | 0,496% | 0,426% | — | 6 мин·6 мин | марк | 127% | $34k | без курсаUSDT/USD | NaLi |
| CEGExкупить на Extended, продать на GateGt | ExExtended | 295,475 | GtGateCEX | 296,9 | 0,481% | 0,281% | — | 6 мин·5 мин | марк | −4,4% | $0 | без курсаUSDT/USD | ExGt |
| BROCCOLIVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,023532 | BnBinanceCEX | 0,02364 | 0,458% | 0,358% | — | 6 мин·5 мин | марк | — | $7k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| ALICEVaкупить на Variational, продать на GateGt | VaVariational | 0,170672 | GtGateCEX | 0,1714 | 0,426% | 0,276% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $4k | без курсаUSDT/USD | VaGt |
| CTCVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,104415 | MxMEXCCEX | 0,10486 | 0,425% | 0,385% | — | 6 мин·5 мин | марк | 2,1% | $7k | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| CHRVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 0,0225759 | ByBybitCEX | 0,022672 | 0,425% | 0,315% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $6k | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| CVCBgкупить на Bitget, продать на VariationalVa | BgBitgetCEX | 0,02508 | VaVariational | 0,0251859 | 0,422% | 0,302% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $14k | без курсаUSDT/USD | BgVa |
| CARVVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0407811 | BnBinanceCEX | 0,0409525 | 0,419% | 0,319% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $819 | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| CKBVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,00164918 | MxMEXCCEX | 0,0016559 | 0,407% | 0,367% | — | 6 мин·5 мин | марк | −124% | $1,2M | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| COOKIEVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0121109 | BnBinanceCEX | 0,01216 | 0,404% | 0,304% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $511 | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| 1INCHVaкупить на Variational, продать на BitgetBg | VaVariational | 0,0988256 | BgBitgetCEX | 0,09922 | 0,398% | 0,278% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $17k | без курсаUSDT/USD | VaBg |
| CGPTVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 0,0232678 | ByBybitCEX | 0,02336 | 0,396% | 0,286% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $531 | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| XCNGtкупить на Gate, продать на AsterAs | GtGateCEX | 0,004562 | AsAster | 0,0045799 | 0,392% | 0,162% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $2k | без курса | GtAs |
| CHZVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0158099 | BnBinanceCEX | 0,01587 | 0,379% | 0,279% | — | 6 мин·5 мин | марк | 28,7% | $49k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| CELOVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0975418 | BnBinanceCEX | 0,09791 | 0,377% | 0,277% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $2k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| CHILLGUYVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0106184 | BnBinanceCEX | 0,0106581 | 0,373% | 0,273% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $4k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| LTCExкупить на Extended, продать на LighterLi | ExExtended | 65,1046 | LiLighter | 65,342 | 0,364% | 0,314% | — | 6 мин·6 мин | марк | −0,9% | $215k | ExLi | |
| CHEEMSGtкупить на Gate, продать на AsterAs | GtGateCEX | 0,0000005176 | AsAster | 0,00000051948 | 0,363% | 0,133% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $3k | без курса | GtAs |
| POPCATVaкупить на Variational, продать на LighterLi | VaVariational | 0,0482989 | LiLighter | 0,04847 | 0,354% | 0,354% | — | 6 мин·6 мин | марк | 16,2% | $14k | VaLi | |
| TACVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,00138318 | BnBinanceCEX | 0,001388 | 0,348% | 0,248% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $0 | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| MAGICVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,121429 | MxMEXCCEX | 0,12185 | 0,346% | 0,306% | — | 6 мин·5 мин | марк | −4,4% | $301k | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| SONICVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0250611 | BnBinanceCEX | 0,0251475 | 0,344% | 0,244% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $3k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| BICOVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,0184519 | AsAster | 0,0185136 | 0,334% | 0,254% | — | 6 мин·6 мин | марк | 11,8% | $22k | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| LUNCExкупить на Extended, продать на BybitBy | ExExtended | 0,0000508942 | ByBybitCEX | 0,00005106 | 0,325% | 0,165% | — | 6 мин·5 мин | марк | 19,7% | $163 | без курсаUSDT/USD | ExBy |
| ACUAsкупить на Aster, продать на BinanceBn | AsAster | 0,100952 | BnBinanceCEX | 0,10127 | 0,314% | 0,134% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $1k | без курса | AsBn |
| CROSSVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,127368 | BnBinanceCEX | 0,127765 | 0,311% | 0,211% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $10k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| CRVLiкупить на Lighter, продать на HyperliquidHy | LiLighter | 0,368495 | HyHyperliquid | 0,36964 | 0,310% | 0,220% | — | 6 мин·6 мин | марк | 0,4% | $300k | LiHy | |
| BNCByкупить на Bybit, продать на BitgetBg | ByBybitCEX | 5,273 | BgBitgetCEX | 5,2892 | 0,307% | 0,077% | — | 5 мин·5 мин | марк | 93,3% | $146k | без курса | ByBg |
| ZBCNVaкупить на Variational, продать на GateGt | VaVariational | 0,00237468 | GtGateCEX | 0,0023819 | 0,303% | 0,153% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $120 | без курсаUSDT/USD | VaGt |
| CFXExкупить на Extended, продать на VariationalVa | ExExtended | 0,0632007 | VaVariational | 0,0633895 | 0,298% | 0,248% | — | 6 мин·6 мин | марк | 9,2% | $202k | ExVa | |
| CLOBnкупить на Binance, продать на AsterAs | BnBinanceCEX | 0,0639862 | AsAster | 0,0641763 | 0,297% | 0,117% | — | 5 мин·6 мин | марк | 28,3% | $22k | без курса | BnAs |
| USTCGtкупить на Gate, продать на BinanceBn | GtGateCEX | 0,005387 | BnBinanceCEX | 0,005403 | 0,297% | 0,047% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $7k | без курса | GtBn |
| RECALLVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0425943 | BnBinanceCEX | 0,04272 | 0,295% | 0,195% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $4k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| COLLECTGtкупить на Gate, продать на MEXCMx | GtGateCEX | 0,02082 | MxMEXCCEX | 0,02088 | 0,288% | 0,098% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $33k | без курса | GtMx |
| RLCAsкупить на Aster, продать на BybitBy | AsAster | 0,985963 | ByBybitCEX | 0,9888 | 0,287% | 0,097% | — | 6 мин·5 мин | марк | −72,8% | $897k | без курса | AsBy |
| ETCAsкупить на Aster, продать на HyperliquidHy | AsAster | 8,44303 | HyHyperliquid | 8,4671 | 0,285% | 0,115% | — | 6 мин·6 мин | марк | 0,0% | $52k | без курсаUSDT/USD | AsHy |
| CGtкупить на Gate, продать на VariationalVa | GtGateCEX | 0,10581 | VaVariational | 0,106109 | 0,282% | 0,132% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $2k | без курсаUSDT/USD | GtVa |
| CAKEVaкупить на Variational, продать на HyperliquidHy | VaVariational | 2,37523 | HyHyperliquid | 2,3819 | 0,280% | 0,190% | — | 6 мин·6 мин | марк | 0,0% | $86k | VaHy | |
| NXPCVaкупить на Variational, продать на BitgetBg | VaVariational | 0,217992 | BgBitgetCEX | 0,2186 | 0,279% | 0,159% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $20k | без курсаUSDT/USD | VaBg |
| COWVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 0,150012 | ByBybitCEX | 0,15043 | 0,278% | 0,168% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $37k | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| ALCHGtкупить на Gate, продать на BinanceBn | GtGateCEX | 0,04237 | BnBinanceCEX | 0,0424881 | 0,278% | 0,028% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $9k | без курса | GtBn |
| BTCRwкупить на RWA Perp, продать на LighterLi | RwRWA Perp | 83 390,7 | LiLighter | 83 621 | 0,276% | 0,176% | — | 6 мин·6 мин | марк | 14,9% | $10,1M | RwLi | |
| CFGExкупить на Extended, продать на AsterAs | ExExtended | 0,147053 | AsAster | 0,147456 | 0,274% | 0,144% | — | 6 мин·6 мин | марк | −0,4% | $9k | без курсаUSDT/USD | ExAs |
| ACNByкупить на Bybit, продать на AsterAs | ByBybitCEX | 209,34 | AsAster | 209,91 | 0,272% | 0,082% | — | 5 мин·6 мин | марк | 10,9% | $7k | без курса | ByAs |
| CAPLiкупить на Lighter, продать на BybitBy | LiLighter | 0,092412 | ByBybitCEX | 0,09266 | 0,268% | 0,158% | — | 6 мин·5 мин | марк | 36,3% | $6k | без курсаUSDT/USD | LiBy |
| CYPHGtкупить на Gate, продать на BitgetBg | GtGateCEX | 3,122 | BgBitgetCEX | 3,1301 | 0,259% | −0,011% | — | 5 мин·5 мин | марк | 46,5% | $40k | без курса | GtBg |
| COTIVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,0135655 | AsAster | 0,0136005 | 0,258% | 0,178% | — | 6 мин·6 мин | марк | 0,0% | $8k | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| ORCAExкупить на Extended, продать на VariationalVa | ExExtended | 2,27123 | VaVariational | 2,27708 | 0,257% | 0,207% | — | 6 мин·6 мин | марк | −0,4% | $63k | ExVa | |
| CLANKERVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 13,1145 | ByBybitCEX | 13,148 | 0,255% | 0,145% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $3k | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| ARCSOLVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,0620058 | MxMEXCCEX | 0,06216 | 0,248% | 0,208% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $259 | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| COMPBgкупить на Bitget, продать на HyperliquidHy | BgBitgetCEX | 25,02 | HyHyperliquid | 25,082 | 0,247% | 0,037% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $188k | без курсаUSDT/USD | BgHy |
| CVXMxкупить на MEXC, продать на VariationalVa | MxMEXCCEX | 2,118 | VaVariational | 2,12322 | 0,246% | 0,206% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $54k | без курсаUSDT/USD | MxVa |
| ZKCVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 0,0402316 | ByBybitCEX | 0,04033 | 0,244% | 0,134% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $18k | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| ICNTVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,100954 | BnBinanceCEX | 0,1012 | 0,244% | 0,144% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $38k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| XECExкупить на Extended, продать на BitgetBg | ExExtended | 0,00000719657 | BgBitgetCEX | 0,000007214 | 0,242% | 0,072% | — | 6 мин·5 мин | марк | −0,4% | $0 | без курсаUSDT/USD | ExBg |
| CYSVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,147909 | BnBinanceCEX | 0,148265 | 0,240% | 0,140% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $1k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| CTMxкупить на MEXC, продать на AsterAs | MxMEXCCEX | 0,31295 | AsAster | 0,313677 | 0,232% | 0,112% | — | 5 мин·6 мин | марк | 2,1% | $64k | без курса | MxAs |
| CELRGtкупить на Gate, продать на BitgetBg | GtGateCEX | 0,003125 | BgBitgetCEX | 0,003132 | 0,224% | −0,046% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $3k | без курса | GtBg |
| MOCABgкупить на Bitget, продать на MEXCMx | BgBitgetCEX | 0,010387 | MxMEXCCEX | 0,01041 | 0,221% | 0,061% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $104k | без курса | BgMx |
| ACHGtкупить на Gate, продать на BybitBy | GtGateCEX | 0,00597 | ByBybitCEX | 0,005983 | 0,218% | −0,042% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $62k | без курса | GtBy |
| BCHExкупить на Extended, продать на RWA PerpRw | ExExtended | 284,862 | RwRWA Perp | 285,46 | 0,210% | 0,060% | — | 6 мин·6 мин | марк | 1,3% | $0 | ExRw | |
| SPACEAsкупить на Aster, продать на GateGt | AsAster | 0,004369 | GtGateCEX | 0,004378 | 0,206% | −0,024% | — | 6 мин·5 мин | марк | 22,9% | $6k | без курса | AsGt |
| MARSCOINBnкупить на Binance, продать на AsterAs | BnBinanceCEX | 0,09356 | AsAster | 0,0937485 | 0,201% | 0,021% | — | 5 мин·6 мин | марк | 0,0% | $124k | без курса | BnAs |
| FARTCOINLiкупить на Lighter, продать на AsterAs | LiLighter | 0,167075 | AsAster | 0,167401 | 0,195% | 0,115% | — | 6 мин·6 мин | марк | 14,5% | $25k | без курсаUSDT/USD | LiAs |
| COREVaкупить на Variational, продать на GateGt | VaVariational | 0,0201508 | GtGateCEX | 0,02019 | 0,195% | 0,045% | — | 6 мин·5 мин | марк | 6,7% | $996 | без курсаUSDT/USD | VaGt |
| JCTGtкупить на Gate, продать на BinanceBn | GtGateCEX | 0,00187 | BnBinanceCEX | 0,00187355 | 0,190% | −0,060% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $325k | без курса | GtBn |
| ACTGtкупить на Gate, продать на BitgetBg | GtGateCEX | 0,01081 | BgBitgetCEX | 0,01083 | 0,185% | −0,085% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $252k | без курса | GtBg |
| WCTVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 0,0416153 | ByBybitCEX | 0,04169 | 0,179% | 0,069% | — | 6 мин·5 мин | марк | −53,7% | $4k | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| CTSIBgкупить на Bitget, продать на GateGt | BgBitgetCEX | 0,03416 | GtGateCEX | 0,03422 | 0,175% | −0,095% | — | 5 мин·5 мин | марк | 30,8% | $291k | без курса | BgGt |
| KNCVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,136266 | BnBinanceCEX | 0,1365 | 0,171% | 0,071% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $370 | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| COAIGtкупить на Gate, продать на MEXCMx | GtGateCEX | 0,2944 | MxMEXCCEX | 0,2949 | 0,170% | −0,020% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $99k | без курса | GtMx |
| CRMLBgкупить на Bitget, продать на GateGt | BgBitgetCEX | 6,849 | GtGateCEX | 6,86 | 0,160% | −0,110% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $998 | без курса | BgGt |
| ACEVaкупить на Variational, продать на BybitBy | VaVariational | 0,18887 | ByBybitCEX | 0,18917 | 0,159% | 0,049% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $3k | без курсаUSDT/USD | VaBy |
| FLOCKVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,0542582 | MxMEXCCEX | 0,05434 | 0,151% | 0,111% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $5k | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| CNPYGtкупить на Gate, продать на MEXCMx | GtGateCEX | 0,2729 | MxMEXCCEX | 0,2733 | 0,146% | −0,044% | — | 5 мин·5 мин | марк | 144% | $160k | без курса | GtMx |
| CETUSVaкупить на Variational, продать на BitgetBg | VaVariational | 0,0263638 | BgBitgetCEX | 0,0264 | 0,137% | 0,017% | — | 6 мин·5 мин | марк | 0,0% | $1k | без курсаUSDT/USD | VaBg |
| BROCCOLIF3BGtкупить на Gate, продать на MEXCMx | GtGateCEX | 0,006059 | MxMEXCCEX | 0,006067 | 0,132% | −0,058% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $11k | без курса | GtMx |
| EPICMxкупить на MEXC, продать на BybitBy | MxMEXCCEX | 0,4733 | ByBybitCEX | 0,4739 | 0,127% | −0,023% | — | 5 мин·5 мин | марк | 0,0% | $133k | без курса | MxBy |
| SECZBgкупить на Bitget, продать на GateGt | BgBitgetCEX | 14,33 | GtGateCEX | 14,348 | 0,126% | −0,144% | — | 5 мин·5 мин | марк | −162% | $81k | без курса | BgGt |
Показаны первые 100 строк. Включите JavaScript, чтобы увидеть все строки и сортировать таблицу.
Положительный спред — не безрисковый арбитраж: показана только вершина стакана, а исполнение, переводы между биржами, фандинг, задержки и стоимость выхода остаются. Не инвестиционный совет.
Кнопки ↗ открывают биржу; часть из них — реферальные ссылки, и мы можем получить комиссию. Для вас это ничего не стоит.
Что значат столбцы и отметки
- Купить на
- Биржа с самым низким аском: где покупать (лонг).
- Аск
- Лучший аск на бирже покупки, за 1 монету, в USDC (USDT пересчитан).
- Продать на
- Биржа с самым высоким бидом: где продавать (шорт).
- Бид
- Лучший бид на бирже продажи, за 1 монету, в USDC (USDT пересчитан).
- Спред
- (бид − аск) / середина между двумя биржами, до комиссий. Жирным — положительный два обновления котировок обеих бирж подряд.
- Нетто
- Спред минус тейкерские комиссии на обеих ногах при входе и ещё раз при выходе (выход при нулевом спреде).
- Макс. 24ч
- Самый большой спред этой монеты за 24 часа (все биржи, живые котировки, правила по умолчанию).
- Возраст
- Возраст котировок покупки · продажи на момент последнего обновления таблицы.
- Качество
- Источник цен: стакан — бид и аск вершины стакана; середина — только средняя цена; марк — марк-цена (ориентир).
- Δ фандинга
- Фандинг (годовых) шорт-ноги (продажа) минус лонг-ноги (покупка) из скринера фандинга. Плюс — позиция ещё и получает фандинг.
- Объём 24ч
- Объём за 24 часа на более тонкой ноге.
- Флаги
- Предупреждения о котировках, из которых посчитан спред.
- стакан
- Обе цены — бид и аск вершины стакана.
- середина
- У одной из ног есть только средняя цена: ориентир.
- марк
- Одна из ног — марк-цена (Lighter или биржа без живых котировок): ориентир, по такой цене не торгуют.
- ≠ актив?
- Цена на бирже отличается от остальных больше чем на 3%: возможно, это другой актив или контракт другого размера. Проверьте перед сделкой.
- большой спред
- Спред больше 3%: обычно ошибка данных или разные активы, редко реальная возможность.
- разрыв по времени
- Котировки сняты с разницей больше 5 с: часть спреда может быть временем, а не ценой.
- закрыто
- Базовый рынок закрыт (торговая сессия): цены могут дрейфовать.
- без курса
- Нет свежего курса USDT/USDC: цены в USDT не пересчитаны.
- USDT/USD
- Ноги в разных стейблкоинах (USDT против USDC или USD).
- RFQ
- Цена по запросу котировки (RFQ): реальное исполнение может отличаться.
- без размера
- Биржа не публикует размер заявок на вершине стакана.
- выборка
- Котировки снимаются выборочно, а не потоком: могут отставать.
- импакт-цена
- Цена исполнения заданного объёма, а не вершина стакана.
- API выкл.
- Биржа сообщает, что API этого рынка отключён.