Ценовые спреды между биржами
Один и тот же перп на разных биржах: купить там, где аск ниже всего, продать там, где бид выше всего. Вершина стакана, каждые 15 с.
Ориентир · марк-цены на 2026-10-12 11:45 UTC
Живые котировки сейчас недоступны (последнее обновление: нет данных). Вместо них — ориентировочные спреды между марк-ценами из снимка фандинга. Марк-цены сняты с разницей в минуты, по ним нельзя торговать.
| Купить на | Аск | Продать на | Бид | Возраст | Качество | Флаги | Открыть | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSGtкупить на Gate, продать на LighterLi | GtGateCEX | 0,7822 | LiLighter | 0,80265 | 2,58% | 2,43% | — | 7 мин·2 мин | марк | 7,9% | $499k | без курсаUSDT/USD | GtLi |
| AGENCYMxкупить на MEXC, продать на GateGt | MxMEXCCEX | 0,002278 | GtGateCEX | 0,002316 | 1,65% | 1,46% | — | 2 мин·7 мин | марк | −32,9% | $167k | без курса | MxGt |
| GRIFFAINHyкупить на Hyperliquid, продать на BitgetBg | HyHyperliquid | 0,016319 | BgBitgetCEX | 0,01655 | 1,41% | 1,20% | — | 2 мин·7 мин | марк | 0,0% | $607k | без курсаUSDT/USD | HyBg |
| GTCExкупить на Extended, продать на BinanceBn | ExExtended | 0,289209 | BnBinanceCEX | 0,291983 | 0,954% | 0,804% | — | 2 мин·7 мин | марк | 0,0% | $502k | без курсаUSDT/USD | ExBn |
| AGPUBgкупить на Bitget, продать на GateGt | BgBitgetCEX | 11,882 | GtGateCEX | 11,984 | 0,855% | 0,585% | — | 7 мин·7 мин | марк | −27,6% | $16k | без курса | BgGt |
| MAGICMxкупить на MEXC, продать на BybitBy | MxMEXCCEX | 0,13094 | ByBybitCEX | 0,13206 | 0,852% | 0,702% | — | 2 мин·7 мин | марк | 12,5% | $15,3M | без курса | MxBy |
| EIGENGtкупить на Gate, продать на LighterLi | GtGateCEX | 0,2677 | LiLighter | 0,269755 | 0,765% | 0,615% | — | 7 мин·2 мин | марк | −0,4% | $171k | без курсаUSDT/USD | GtLi |
| ARGUSMxкупить на MEXC, продать на GateGt | MxMEXCCEX | 0,01086 | GtGateCEX | 0,01094 | 0,734% | 0,544% | — | 2 мин·7 мин | марк | −387% | $29k | без курса | MxGt |
| GMTHyкупить на Hyperliquid, продать на GateGt | HyHyperliquid | 0,008459 | GtGateCEX | 0,00851 | 0,601% | 0,361% | — | 2 мин·7 мин | марк | −39,2% | $115k | без курсаUSDT/USD | HyGt |
| GRVTExкупить на Extended, продать на GRVTGr | ExExtended | 0,228973 | GrGRVT | 0,230346 | 0,598% | 0,458% | — | 2 мин·2 мин | марк | 80,8% | $138k | без курсаUSDT/USD | ExGr |
| PENGUVaкупить на Variational, продать на LighterLi | VaVariational | 0,00804586 | LiLighter | 0,0080935 | 0,590% | 0,590% | — | 2 мин·2 мин | марк | −0,4% | $144k | VaLi | |
| GWEIAsкупить на Aster, продать на BybitBy | AsAster | 0,0209196 | ByBybitCEX | 0,02104 | 0,574% | 0,384% | — | 2 мин·7 мин | марк | −80,2% | $71k | без курса | AsBy |
| GMXGtкупить на Gate, продать на HyperliquidHy | GtGateCEX | 8,276 | HyHyperliquid | 8,3229 | 0,565% | 0,325% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $23k | без курсаUSDT/USD | GtHy |
| EGLDVaкупить на Variational, продать на GateGt | VaVariational | 3,83384 | GtGateCEX | 3,855 | 0,550% | 0,400% | — | 2 мин·7 мин | марк | −84,8% | $35k | без курсаUSDT/USD | VaGt |
| SAGAVaкупить на Variational, продать на HyperliquidHy | VaVariational | 0,0217386 | HyHyperliquid | 0,02184 | 0,466% | 0,376% | — | 2 мин·2 мин | марк | 0,0% | $2k | VaHy | |
| TAGExкупить на Extended, продать на BybitBy | ExExtended | 0,00067694 | ByBybitCEX | 0,00068 | 0,451% | 0,291% | — | 2 мин·7 мин | марк | −0,4% | $251k | без курсаUSDT/USD | ExBy |
| KGENAsкупить на Aster, продать на VariationalVa | AsAster | 0,142001 | VaVariational | 0,142632 | 0,443% | 0,363% | — | 2 мин·2 мин | марк | 0,0% | $50k | без курсаUSDT/USD | AsVa |
| CHILLGUYVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,0105348 | MxMEXCCEX | 0,01058 | 0,428% | 0,388% | — | 2 мин·2 мин | марк | 0,0% | $4k | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| SIGNVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,012782 | AsAster | 0,0128361 | 0,423% | 0,343% | — | 2 мин·2 мин | марк | 77,0% | $16 | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| OGGtкупить на Gate, продать на BybitBy | GtGateCEX | 2,795 | ByBybitCEX | 2,8061 | 0,396% | 0,136% | — | 7 мин·7 мин | марк | 0,0% | $8k | без курса | GtBy |
| FOGOVaкупить на Variational, продать на BitgetBg | VaVariational | 0,00467364 | BgBitgetCEX | 0,004692 | 0,392% | 0,272% | — | 2 мин·7 мин | марк | 0,0% | $7k | без курсаUSDT/USD | VaBg |
| CGPTVaкупить на Variational, продать на GateGt | VaVariational | 0,0228112 | GtGateCEX | 0,0229 | 0,389% | 0,239% | — | 2 мин·7 мин | марк | −5,3% | $542 | без курсаUSDT/USD | VaGt |
| GLMMxкупить на MEXC, продать на BybitBy | MxMEXCCEX | 0,13659 | ByBybitCEX | 0,13711 | 0,380% | 0,230% | — | 2 мин·7 мин | марк | 0,0% | $232k | без курса | MxBy |
| MOGGtкупить на Gate, продать на BitgetBg | GtGateCEX | 0,0000001098 | BgBitgetCEX | 0,0000001102 | 0,364% | 0,094% | — | 7 мин·7 мин | марк | 0,0% | $8k | без курса | GtBg |
| ONGExкупить на Extended, продать на BybitBy | ExExtended | 0,085924 | ByBybitCEX | 0,08623 | 0,356% | 0,196% | — | 2 мин·7 мин | марк | −0,4% | $0 | без курсаUSDT/USD | ExBy |
| GUAVaкупить на Variational, продать на GateGt | VaVariational | 0,0343816 | GtGateCEX | 0,0345 | 0,344% | 0,194% | — | 2 мин·7 мин | марк | 20,6% | $0 | без курсаUSDT/USD | VaGt |
| DOGEVaкупить на Variational, продать на LighterLi | VaVariational | 0,0868034 | LiLighter | 0,087101 | 0,342% | 0,342% | — | 2 мин·2 мин | марк | −0,4% | $985k | VaLi | |
| MEGABgкупить на Bitget, продать на HyperliquidHy | BgBitgetCEX | 0,0462 | HyHyperliquid | 0,046357 | 0,339% | 0,129% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $1,5M | без курсаUSDT/USD | BgHy |
| GOATVaкупить на Variational, продать на BinanceBn | VaVariational | 0,0163565 | BnBinanceCEX | 0,01641 | 0,327% | 0,227% | — | 2 мин·7 мин | марк | 0,0% | $2k | без курсаUSDT/USD | VaBn |
| CEGGtкупить на Gate, продать на ExtendedEx | GtGateCEX | 302 | ExExtended | 302,965 | 0,319% | 0,119% | — | 7 мин·2 мин | марк | 4,4% | $0 | без курсаUSDT/USD | GtEx |
| AGTGtкупить на Gate, продать на AsterAs | GtGateCEX | 0,015142 | AsAster | 0,0151898 | 0,315% | 0,085% | — | 7 мин·2 мин | марк | 18,1% | $248k | без курса | GtAs |
| EDGEExкупить на Extended, продать на GateGt | ExExtended | 0,353799 | GtGateCEX | 0,3549 | 0,311% | 0,111% | — | 2 мин·7 мин | марк | — | $140k | без курсаUSDT/USD | ExGt |
| MOODENGVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,042405 | AsAster | 0,042535 | 0,306% | 0,226% | — | 2 мин·2 мин | марк | 30,8% | $78 | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| GRTVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,0270577 | MxMEXCCEX | 0,02714 | 0,304% | 0,264% | — | 2 мин·2 мин | марк | 17,4% | $23k | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| MAGMAMxкупить на MEXC, продать на BitgetBg | MxMEXCCEX | 0,22263 | BgBitgetCEX | 0,2233 | 0,300% | 0,140% | — | 2 мин·7 мин | марк | 0,0% | $157k | без курса | MxBg |
| PAXGExкупить на Extended, продать на MEXCMx | ExExtended | 4 164,68 | MxMEXCCEX | 4 176,6 | 0,286% | 0,196% | — | 2 мин·2 мин | марк | — | $995k | без курсаUSDT/USD | ExMx |
| GIGGLEVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 36,2851 | AsAster | 36,3885 | 0,285% | 0,205% | — | 2 мин·2 мин | марк | 0,0% | $4k | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| FIGHTBgкупить на Bitget, продать на AsterAs | BgBitgetCEX | 0,003543 | AsAster | 0,00355286 | 0,278% | 0,078% | — | 7 мин·2 мин | марк | 2,5% | $7k | без курса | BgAs |
| GRAMBnкупить на Binance, продать на AsterAs | BnBinanceCEX | 1,40209 | AsAster | 1,40592 | 0,273% | 0,093% | — | 7 мин·2 мин | марк | 23,8% | $134k | без курса | BnAs |
| CFGByкупить на Bybit, продать на AsterAs | ByBybitCEX | 0,1434 | AsAster | 0,143783 | 0,267% | 0,077% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $10k | без курса | ByAs |
| ALGOVaкупить на Variational, продать на HyperliquidHy | VaVariational | 0,128529 | HyHyperliquid | 0,12887 | 0,265% | 0,175% | — | 2 мин·2 мин | марк | 15,4% | $960k | VaHy | |
| BABYDOGEBnкупить на Binance, продать на BybitBy | BnBinanceCEX | 0,000000000386 | ByBybitCEX | 0,000000000387 | 0,259% | 0,049% | — | 7 мин·7 мин | марк | 11,3% | $161k | без курса | BnBy |
| LIGHTVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,206415 | AsAster | 0,206917 | 0,243% | 0,163% | — | 2 мин·2 мин | марк | — | $5k | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| GPSVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,0102271 | AsAster | 0,0102518 | 0,241% | 0,161% | — | 2 мин·2 мин | марк | 0,0% | $5k | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| GUNBnкупить на Binance, продать на BybitBy | BnBinanceCEX | 0,00284621 | ByBybitCEX | 0,002853 | 0,238% | 0,028% | — | 7 мин·7 мин | марк | 0,0% | $101k | без курса | BnBy |
| AGLDVaкупить на Variational, продать на GateGt | VaVariational | 0,195339 | GtGateCEX | 0,1958 | 0,236% | 0,086% | — | 2 мин·7 мин | марк | 0,0% | $192 | без курсаUSDT/USD | VaGt |
| GALAVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,00237454 | AsAster | 0,00238 | 0,230% | 0,150% | — | 2 мин·2 мин | марк | 16,2% | $3k | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| 0GVaкупить на Variational, продать на HyperliquidHy | VaVariational | 0,269877 | HyHyperliquid | 0,27048 | 0,223% | 0,133% | — | 2 мин·2 мин | марк | 0,0% | $9k | VaHy | |
| AIGENSYNByкупить на Bybit, продать на AsterAs | ByBybitCEX | 0,02015 | AsAster | 0,0201948 | 0,222% | 0,032% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $334 | без курса | ByAs |
| OGNGtкупить на Gate, продать на AsterAs | GtGateCEX | 0,03149 | AsAster | 0,0315589 | 0,218% | −0,012% | — | 7 мин·2 мин | марк | 146% | $131k | без курса | GtAs |
| GENIUSVaкупить на Variational, продать на AsterAs | VaVariational | 0,335673 | AsAster | 0,336352 | 0,202% | 0,122% | — | 2 мин·2 мин | марк | 0,0% | $33 | без курсаUSDT/USD | VaAs |
| YGGBnкупить на Binance, продать на AsterAs | BnBinanceCEX | 0,02732 | AsAster | 0,0273738 | 0,197% | 0,017% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $21 | без курса | BnAs |
| BIGTIMEBnкупить на Binance, продать на HyperliquidHy | BnBinanceCEX | 0,008256 | HyHyperliquid | 0,008272 | 0,194% | 0,004% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $51k | без курсаUSDT/USD | BnHy |
| XVGBnкупить на Binance, продать на VariationalVa | BnBinanceCEX | 0,002832 | VaVariational | 0,00283716 | 0,182% | 0,082% | — | 7 мин·2 мин | марк | 51,9% | $5k | без курсаUSDT/USD | BnVa |
| OPGExкупить на Extended, продать на BinanceBn | ExExtended | 0,14016 | BnBinanceCEX | 0,1404 | 0,171% | 0,021% | — | 2 мин·7 мин | марк | −0,4% | $240k | без курсаUSDT/USD | ExBn |
| DOGSExкупить на Extended, продать на GateGt | ExExtended | 0,0000438661 | GtGateCEX | 0,00004394 | 0,168% | −0,032% | — | 2 мин·7 мин | марк | −0,4% | $0 | без курсаUSDT/USD | ExGt |
| GASBnкупить на Binance, продать на MEXCMx | BnBinanceCEX | 1,367 | MxMEXCCEX | 1,369 | 0,146% | 0,006% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $223k | без курса | BnMx |
| AGIVaкупить на Variational, продать на MEXCMx | VaVariational | 0,00615392 | MxMEXCCEX | 0,006162 | 0,131% | 0,091% | — | 2 мин·2 мин | марк | −16,5% | $5k | без курсаUSDT/USD | VaMx |
| DGAIByкупить на Bybit, продать на MEXCMx | ByBybitCEX | 0,9502 | MxMEXCCEX | 0,9514 | 0,126% | −0,024% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $395k | без курса | ByMx |
| NIGHTGtкупить на Gate, продать на AsterAs | GtGateCEX | 0,04818 | AsAster | 0,0482354 | 0,115% | −0,115% | — | 7 мин·2 мин | марк | 27,7% | $121k | без курса | GtAs |
| GBnкупить на Binance, продать на AsterAs | BnBinanceCEX | 0,004189 | AsAster | 0,00419217 | 0,076% | −0,104% | — | 7 мин·2 мин | марк | 0,0% | $8k | без курса | BnAs |
| GSTOCKMxкупить на MEXC, продать на AsterAs | MxMEXCCEX | 0,00743 | AsAster | 0,00743118 | 0,016% | −0,104% | — | 2 мин·2 мин | марк | −32,9% | $2k | без курса | MxAs |
Положительный спред — не безрисковый арбитраж: показана только вершина стакана, а исполнение, переводы между биржами, фандинг, задержки и стоимость выхода остаются. Не инвестиционный совет.
Кнопки ↗ открывают биржу; часть из них — реферальные ссылки, и мы можем получить комиссию. Для вас это ничего не стоит.
Что значат столбцы и отметки
- Купить на
- Биржа с самым низким аском: где покупать (лонг).
- Аск
- Лучший аск на бирже покупки, за 1 монету, в USDC (USDT пересчитан).
- Продать на
- Биржа с самым высоким бидом: где продавать (шорт).
- Бид
- Лучший бид на бирже продажи, за 1 монету, в USDC (USDT пересчитан).
- Спред
- (бид − аск) / середина между двумя биржами, до комиссий. Жирным — положительный два обновления котировок обеих бирж подряд.
- Нетто
- Спред минус тейкерские комиссии на обеих ногах при входе и ещё раз при выходе (выход при нулевом спреде).
- Макс. 24ч
- Самый большой спред этой монеты за 24 часа (все биржи, живые котировки, правила по умолчанию).
- Возраст
- Возраст котировок покупки · продажи на момент последнего обновления таблицы.
- Качество
- Источник цен: стакан — бид и аск вершины стакана; середина — только средняя цена; марк — марк-цена (ориентир).
- Δ фандинга
- Фандинг (годовых) шорт-ноги (продажа) минус лонг-ноги (покупка) из скринера фандинга. Плюс — позиция ещё и получает фандинг.
- Объём 24ч
- Объём за 24 часа на более тонкой ноге.
- Флаги
- Предупреждения о котировках, из которых посчитан спред.
- стакан
- Обе цены — бид и аск вершины стакана.
- середина
- У одной из ног есть только средняя цена: ориентир.
- марк
- Одна из ног — марк-цена (Lighter или биржа без живых котировок): ориентир, по такой цене не торгуют.
- ≠ актив?
- Цена на бирже отличается от остальных больше чем на 3%: возможно, это другой актив или контракт другого размера. Проверьте перед сделкой.
- большой спред
- Спред больше 3%: обычно ошибка данных или разные активы, редко реальная возможность.
- разрыв по времени
- Котировки сняты с разницей больше 5 с: часть спреда может быть временем, а не ценой.
- закрыто
- Базовый рынок закрыт (торговая сессия): цены могут дрейфовать.
- без курса
- Нет свежего курса USDT/USDC: цены в USDT не пересчитаны.
- USDT/USD
- Ноги в разных стейблкоинах (USDT против USDC или USD).
- RFQ
- Цена по запросу котировки (RFQ): реальное исполнение может отличаться.
- без размера
- Биржа не публикует размер заявок на вершине стакана.
- выборка
- Котировки снимаются выборочно, а не потоком: могут отставать.
- импакт-цена
- Цена исполнения заданного объёма, а не вершина стакана.
- API выкл.
- Биржа сообщает, что API этого рынка отключён.