Cross-exchange price spreads
The same perp on different venues: buy where the ask is lowest, sell where the bid is highest. Top of the book, every 15 s.
Indicative · marks from 2026-10-12 04:06 UTC
Live quotes are unavailable right now (last update: never). Shown instead: indicative spreads between mark prices from the funding snapshot. Marks are taken minutes apart and are not prices you can trade at.
| Buy on | Ask | Sell on | Bid | Age | Quality | Flags | Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METISMxbuy on MEXC, sell on VariationalVa | MxMEXCCEX | 3.987 | VaVariational | 4.10446 | 2.90% | 2.86% | — | 5m·5m | mark | 17.3% | $23k | no FXUSDT/USD | MxVa |
| MUSEBOOKMxbuy on MEXC, sell on GateGt | MxMEXCCEX | 0.0000223 | GtGateCEX | 0.00002294 | 2.83% | 2.64% | — | 5m·4m | mark | 91.5% | $40k | no FX | MxGt |
| BOMEBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.0010659 | VaVariational | 0.00108875 | 2.12% | 2.01% | — | 4m·5m | mark | −19.4% | $17k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| GMXGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 8.453 | VaVariational | 8.60749 | 1.81% | 1.66% | — | 4m·5m | mark | 5.6% | $15k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| METLibuy on Lighter, sell on AsterAs | LiLighter | 0.430845 | AsAster | 0.4373 | 1.49% | 1.41% | — | 5m·5m | mark | −50.2% | $51k | no FXUSDT/USD | LiAs |
| DYMExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.0211168 | VaVariational | 0.0213964 | 1.31% | 1.26% | — | 5m·5m | mark | 9.2% | $24k | ExVa | |
| MEGAExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.046949 | LiLighter | 0.04752 | 1.21% | 1.16% | — | 5m·5m | mark | −0.9% | $191k | ExLi | |
| ANSEMLibuy on Lighter, sell on NadoNa | LiLighter | 0.149295 | NaNado | 0.151076 | 1.19% | 1.12% | — | 5m·5m | mark | 0.4% | $0 | no FXUSDT/USD | LiNa |
| CHEEMSGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.0000005234 | AsAster | 0.00000052869 | 1.01% | 0.776% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $3k | no FX | GtAs |
| PLUMEBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.022476 | VaVariational | 0.022665 | 0.837% | 0.737% | — | 4m·5m | mark | 14.1% | $122k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| HMSTRExbuy on Extended, sell on HyperliquidHy | ExExtended | 0.000165698 | HyHyperliquid | 0.000167 | 0.783% | 0.643% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $115 | ExHy | |
| MAGICBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.13089 | VaVariational | 0.131789 | 0.685% | 0.565% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $316k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| MANAGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.0978 | VaVariational | 0.0984712 | 0.684% | 0.534% | — | 4m·5m | mark | −95.6% | $7k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| LUMIABnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.112032 | VaVariational | 0.112685 | 0.581% | 0.481% | — | 4m·5m | mark | 31.9% | $576k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| NMRBnbuy on Binance, sell on LighterLi | BnBinanceCEX | 13.481 | LiLighter | 13.5574 | 0.565% | 0.465% | — | 4m·5m | mark | 22.5% | $8k | no FXUSDT/USD | BnLi |
| MANTAVabuy on Variational, sell on HyperliquidHy | VaVariational | 0.0725598 | HyHyperliquid | 0.07297 | 0.564% | 0.474% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $26k | VaHy | |
| PUMPLibuy on Lighter, sell on NadoNa | LiLighter | 0.0056925 | NaNado | 0.00572349 | 0.543% | 0.473% | — | 5m·5m | mark | 0.4% | $818k | no FXUSDT/USD | LiNa |
| PROMExbuy on Extended, sell on BitgetBg | ExExtended | 5.13872 | BgBitgetCEX | 5.1617 | 0.446% | 0.276% | — | 5m·4m | mark | 16.2% | $0 | no FXUSDT/USD | ExBg |
| BIGTIMEBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.00840826 | VaVariational | 0.00844567 | 0.444% | 0.344% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $4k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| MONBybuy on Bybit, sell on LighterLi | ByBybitCEX | 0.0267 | LiLighter | 0.026815 | 0.430% | 0.320% | — | 4m·5m | mark | 5.0% | $315k | no FXUSDT/USD | ByLi |
| SOMIBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.20442 | AsAster | 0.205283 | 0.422% | 0.232% | — | 4m·5m | mark | 44.6% | $3k | no FX | ByAs |
| MGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.916 | VaVariational | 0.919684 | 0.401% | 0.251% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $8k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| GLMBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.133677 | GtGateCEX | 0.1342 | 0.390% | 0.140% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $4k | no FX | BnGt |
| ARKMBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.1398 | VaVariational | 0.14034 | 0.385% | 0.265% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $10k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| MOOMxbuy on MEXC, sell on GateGt | MxMEXCCEX | 0.004413 | GtGateCEX | 0.00443 | 0.384% | 0.194% | — | 5m·4m | mark | 37.4% | $38k | no FX | MxGt |
| SHROOMMxbuy on MEXC, sell on AsterAs | MxMEXCCEX | 0.006914 | AsAster | 0.00694 | 0.375% | 0.255% | — | 5m·5m | mark | 38.1% | $8k | no FX | MxAs |
| NOMBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.00216751 | AsAster | 0.00217563 | 0.374% | 0.194% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $5k | no FX | BnAs |
| MELANIAHybuy on Hyperliquid, sell on AsterAs | HyHyperliquid | 0.09225 | AsAster | 0.0925874 | 0.365% | 0.195% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $2k | no FXUSDT/USD | HyAs |
| IMXBybuy on Bybit, sell on BitgetBg | ByBybitCEX | 0.19172 | BgBitgetCEX | 0.1924 | 0.354% | 0.124% | — | 4m·4m | mark | 213% | $451k | no FX | ByBg |
| MERLVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 0.0306461 | AsAster | 0.0307548 | 0.354% | 0.274% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $3k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| COMPMxbuy on MEXC, sell on VariationalVa | MxMEXCCEX | 25.1 | VaVariational | 25.1872 | 0.347% | 0.307% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $14k | no FXUSDT/USD | MxVa |
| GRAMRwbuy on RWA Perp, sell on LighterLi | RwRWA Perp | 1.442 | LiLighter | 1.44691 | 0.340% | 0.240% | — | 5m·5m | mark | 20.6% | $0 | RwLi | |
| MAVBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.011838 | VaVariational | 0.0118779 | 0.336% | 0.236% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $568 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| VELODROMEBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0400115 | VaVariational | 0.0401451 | 0.333% | 0.233% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $206k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| HEMIExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.00593773 | VaVariational | 0.00595742 | 0.331% | 0.281% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $13k | ExVa | |
| MARSCOINBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.09389 | AsAster | 0.0941979 | 0.327% | 0.147% | — | 4m·5m | mark | 3.4% | $118k | no FX | BnAs |
| TMXAsbuy on Aster, sell on BybitBy | AsAster | 0.0116022 | ByBybitCEX | 0.01164 | 0.325% | 0.135% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $26k | no FX | AsBy |
| MOVRExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 1.66227 | VaVariational | 1.66766 | 0.324% | 0.274% | — | 5m·5m | mark | 1.3% | $13k | ExVa | |
| MAGMAExbuy on Extended, sell on BybitBy | ExExtended | 0.221699 | ByBybitCEX | 0.2224 | 0.316% | 0.156% | — | 5m·4m | mark | −0.4% | $0 | no FXUSDT/USD | ExBy |
| STEEMBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0603794 | VaVariational | 0.0605681 | 0.312% | 0.212% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $20 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| MNTVabuy on Variational, sell on HyperliquidHy | VaVariational | 0.564626 | HyHyperliquid | 0.56639 | 0.312% | 0.222% | — | 5m·5m | mark | 5.0% | $64k | VaHy | |
| MOVEExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.00925669 | VaVariational | 0.00928474 | 0.303% | 0.253% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $10k | ExVa | |
| MORPHOExbuy on Extended, sell on HyperliquidHy | ExExtended | 2.46049 | HyHyperliquid | 2.4676 | 0.288% | 0.148% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $629k | ExHy | |
| JASMYExbuy on Extended, sell on BitgetBg | ExExtended | 0.00501656 | BgBitgetCEX | 0.005031 | 0.287% | 0.117% | — | 5m·4m | mark | −0.4% | $314k | no FXUSDT/USD | ExBg |
| MTLBgbuy on Bitget, sell on BybitBy | BgBitgetCEX | 0.3163 | ByBybitCEX | 0.3172 | 0.284% | 0.054% | — | 4m·4m | mark | 10.3% | $22k | no FX | BgBy |
| KMNOVabuy on Variational, sell on GateGt | VaVariational | 0.0377533 | GtGateCEX | 0.03786 | 0.282% | 0.132% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $15k | no FXUSDT/USD | VaGt |
| MYXBybuy on Bybit, sell on BitgetBg | ByBybitCEX | 0.06741 | BgBitgetCEX | 0.0676 | 0.281% | 0.051% | — | 4m·4m | mark | 59.9% | $75k | no FX | ByBg |
| TLMBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.001427 | VaVariational | 0.00143097 | 0.278% | 0.178% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $2k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| MOODENGBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.04311 | AsAster | 0.0432291 | 0.276% | 0.086% | — | 4m·5m | mark | 31.6% | $2k | no FX | ByAs |
| MAVIABybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.03049 | VaVariational | 0.0305712 | 0.266% | 0.156% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $20 | no FXUSDT/USD | ByVa |
| MITOMxbuy on MEXC, sell on VariationalVa | MxMEXCCEX | 0.01489 | VaVariational | 0.0149285 | 0.258% | 0.218% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $3k | no FXUSDT/USD | MxVa |
| KSMExbuy on Extended, sell on GateGt | ExExtended | 5.09682 | GtGateCEX | 5.11 | 0.258% | 0.058% | — | 5m·4m | mark | −0.4% | $40k | no FXUSDT/USD | ExGt |
| MMTBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.1762 | VaVariational | 0.176655 | 0.258% | 0.148% | — | 4m·5m | mark | 10.6% | $8k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| MOCAGtbuy on Gate, sell on BinanceBn | GtGateCEX | 0.01019 | BnBinanceCEX | 0.0102161 | 0.256% | 0.006% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $12k | no FX | GtBn |
| ANIMEHybuy on Hyperliquid, sell on VariationalVa | HyHyperliquid | 0.003213 | VaVariational | 0.00322094 | 0.247% | 0.157% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $5k | HyVa | |
| ATOMVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 1.9004 | AsAster | 1.905 | 0.242% | 0.162% | — | 5m·5m | mark | 23.5% | $34k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| HOMEVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 0.00578361 | AsAster | 0.00579747 | 0.239% | 0.159% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $1k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| BEAMVabuy on Variational, sell on BitgetBg | VaVariational | 0.00269857 | BgBitgetCEX | 0.002705 | 0.238% | 0.118% | — | 5m·4m | mark | 21.2% | $242 | no FXUSDT/USD | VaBg |
| MPWRExbuy on Extended, sell on GateGt | ExExtended | 1,388.69 | GtGateCEX | 1,392 | 0.238% | 0.038% | — | 5m·4m | mark | −4.4% | $0 | no FXUSDT/USD | ExGt |
| MEBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.0733326 | GtGateCEX | 0.0735 | 0.228% | −0.022% | — | 4m·4m | mark | 23.8% | $23k | no FX | BnGt |
| XLMExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.201144 | AsAster | 0.201588 | 0.220% | 0.090% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $126k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| GMTBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.00853136 | GtGateCEX | 0.00855 | 0.218% | −0.032% | — | 4m·4m | mark | −13.7% | $118k | no FX | BnGt |
| QTUMBybuy on Bybit, sell on MEXCMx | ByBybitCEX | 0.9811 | MxMEXCCEX | 0.9832 | 0.214% | 0.064% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $431k | no FX | ByMx |
| HUMAVabuy on Variational, sell on BitgetBg | VaVariational | 0.0339575 | BgBitgetCEX | 0.03403 | 0.213% | 0.093% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $20k | no FXUSDT/USD | VaBg |
| MEWBybuy on Bybit, sell on GateGt | ByBybitCEX | 0.000479 | GtGateCEX | 0.00048 | 0.209% | −0.051% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $11k | no FX | ByGt |
| UMABnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.4167 | AsAster | 0.417553 | 0.205% | 0.025% | — | 4m·5m | mark | −18.8% | $3k | no FX | BnAs |
| TRUMPExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 1.9251 | AsAster | 1.929 | 0.202% | 0.072% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $144k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| MASKMxbuy on MEXC, sell on VariationalVa | MxMEXCCEX | 0.491 | VaVariational | 0.491956 | 0.195% | 0.155% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $3k | no FXUSDT/USD | MxVa |
| MANTRABgbuy on Bitget, sell on AsterAs | BgBitgetCEX | 0.004573 | AsAster | 0.00458139 | 0.183% | −0.017% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $2k | no FX | BgAs |
| PROMPTGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.01887 | VaVariational | 0.0189041 | 0.181% | 0.031% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $783 | no FXUSDT/USD | GtVa |
| XMRExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 532.741 | LiLighter | 533.673 | 0.175% | 0.125% | — | 5m·5m | mark | −47.3% | $985k | ExLi | |
| SWARMSExbuy on Extended, sell on GateGt | ExExtended | 0.00798125 | GtGateCEX | 0.007995 | 0.172% | −0.028% | — | 5m·4m | mark | −0.4% | $46k | no FXUSDT/USD | ExGt |
| MINABgbuy on Bitget, sell on GateGt | BgBitgetCEX | 0.08253 | GtGateCEX | 0.08267 | 0.169% | −0.101% | — | 4m·4m | mark | −44.9% | $2.0M | no FX | BgGt |
| FORMGtbuy on Gate, sell on BybitBy | GtGateCEX | 0.2879 | ByBybitCEX | 0.28832 | 0.146% | −0.114% | — | 4m·4m | mark | 11.4% | $128k | no FX | GtBy |
| ZAMAAsbuy on Aster, sell on BitgetBg | AsAster | 0.0767125 | BgBitgetCEX | 0.07682 | 0.140% | −0.060% | — | 5m·4m | mark | 37.7% | $164k | no FX | AsBg |
| BMTBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0193517 | VaVariational | 0.0193786 | 0.139% | 0.039% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $581 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| CRMLBgbuy on Bitget, sell on GateGt | BgBitgetCEX | 6.879 | GtGateCEX | 6.887 | 0.116% | −0.154% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $1k | no FX | BgGt |
| MOGGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.0000001115 | VaVariational | 0.000000111627 | 0.114% | −0.036% | — | 4m·5m | mark | 46.9% | $833 | no FXUSDT/USD | GtVa |
| KOMAMxbuy on MEXC, sell on AsterAs | MxMEXCCEX | 0.019833 | AsAster | 0.0198528 | 0.100% | −0.020% | — | 5m·5m | mark | 69.7% | $32k | no FX | MxAs |
| MIRABnbuy on Binance, sell on BitgetBg | BnBinanceCEX | 0.05025 | BgBitgetCEX | 0.0503 | 0.099% | −0.121% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $43k | no FX | BnBg |
| APMAsbuy on Aster, sell on MEXCMx | AsAster | 0.00493132 | MxMEXCCEX | 0.004936 | 0.095% | −0.025% | — | 5m·5m | mark | −36.1% | $206 | no FX | AsMx |
| BTCDOMAsbuy on Aster, sell on BinanceBn | AsAster | 5,361.42 | BnBinanceCEX | 5,362.48 | 0.020% | −0.160% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $405 | no FX | AsBn |
A positive spread is not risk-free arbitrage: only the top of the book is shown, and fills, transfers between venues, funding, latency and exit costs all apply. Not investment advice.
↗ buttons open the exchange; some are referral links and we may earn a commission at no extra cost to you.
What the columns and badges mean
- Buy on
- Venue with the lowest ask: where you would buy (long).
- Ask
- Best ask on the buy venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Sell on
- Venue with the highest bid: where you would sell (short).
- Bid
- Best bid on the sell venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Spread
- (bid − ask) / mid between the two venues, before fees. Bold: positive on two updates of both quotes in a row.
- Net
- Spread minus taker fees on both legs, paid on entry and again on exit (exit assumed at zero spread).
- 24h max
- Largest spread of this coin in the last 24 hours (all venues, live quotes, default rules).
- Age
- Age of the buy · sell quotes at the last refresh of this table.
- Quality
- Source of the prices: book = top-of-book bid and ask; mid = midpoint only; mark = mark price (indicative).
- Funding Δ
- Funding APR of the short (sell) leg minus the long (buy) leg, from the funding screener. Positive: the position also earns funding.
- Vol 24h
- 24-hour volume of the thinner leg.
- Flags
- Warnings about the quotes behind the spread.
- book
- Both prices are top-of-book bid and ask.
- mid
- A leg has a midpoint price only: indicative.
- mark
- A leg is a mark price (Lighter, or a venue without live quotes): indicative, not a price you can trade at.
- ≠ asset?
- A venue's price is more than 3% from the others: maybe a different asset or contract size. Verify before trading.
- big spread
- Spread above 3%: usually a data or identity problem, rarely a real opportunity.
- timing gap
- The two quotes are more than 5 s apart: part of the spread may be time, not price.
- closed
- The underlying market is closed (session hours): prices can drift.
- no FX
- No fresh USDT/USDC rate: USDT prices are not converted.
- USDT/USD
- The legs settle in different stablecoins (USDT vs USDC or USD).
- RFQ
- Request-for-quote price: the fill you get may differ.
- no size
- The venue publishes no size at the top of the book.
- sampled
- Quotes are sampled, not streamed: they may lag.
- impact
- Impact price for a set size, not the top of the book.
- API off
- The venue reports this market's API as disabled.