By
Bybit
liveCEXPerpetual futures funding rates, fees and arbitrage pairs on Bybit, a centralized exchange.
Visit Bybit
Plain link — no referral.
- Fees (taker / maker)
- 5.5 / 2 bps
- Funding interval
- every 4h
- Markets tracked
- 790
- Points program
- —
Key facts
- Status
- live
- Type
- Centralized exchange (CEX)
- KYC
- KYC is required to trade since 8 May 2023; unverified accounts can only close positions and withdraw.
- Fees (taker / maker)
- 5.5 / 2 bps
Non-VIP rate for USDT, USDC and inverse perps (Help Center, updated 5 Aug 2026). Pre-market perps charge 10 / 4 bps. - Funding interval
- every 4h
Per market: of 858 linear perps, 439 pay every 8 h, 418 every 4 h, one hourly (API, 11 Oct 2026). Most 8-hour markets are stock perps: about 7 in 10 crypto perps pay every 4 h, while BTC, ETH, SOL and DOGE pay every 8 h. - Funding cap
- Per market; BTC/ETH ±0.333%, SOL ±0.5%, DOGE ±0.58% (instruments-info API).
- Markets tracked
- 790
- Restricted regions
- United States, China, Hong Kong, Singapore, Canada, North Korea, Cuba, Iran, Uzbekistan, Sudan, Syria
Official list (updated 1 Sep 2026), plus the Russian-controlled regions of Ukraine (Crimea, Donetsk, Luhansk, Sevastopol). EEA users are served by the separate Bybit EU entity.
Notes
About 860 linear perps, including stock perps (those whose ticker clashes with a coin carry a STOCK suffix). Funding data comes from our CEX collector every 5 minutes.
Top pairs with Bybit
| Spread APR | After taker fees | Quality | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d trend | Flags | Open | Calc | ||||||||||||
| LUNCMxlong MEXC, short BybitBy | MxMEXCCEX | ByBybitCEX | 267% | 215% | 123% | 81.9% | 120% | 179% | 0.4d | steady | $1.5M | MxBy | calc | ||
| ORCABylong Bybit, short AsterAs | ByBybitCEX | AsAster | 0.0% | −0.8% | 119% | 20.5% | 114% | 171% | 0.6d | cooling | $171k | ByAs | calc | ||
| ORCABylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | −2.2% | −14.5% | 115% | 18.9% | 111% | 166% | 0.5d | cooling | $1.2M | ByMx | calc | ||
| ORCABylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 115% | 22.2% | 109% | 164% | 0.7d | cooling | $1.6M | ByBg | calc | ||
| ORCABylong Bybit, short GateGt | ByBybitCEX | GtGateCEX | 0.0% | −10.2% | 109% | 26.9% | 102% | 153% | 0.9d | cooling | $1.1M | ByGt | calc | ||
| CVCBylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | −15.8% | −24.9% | 80.4% | 49.3% | 76.5% | 115% | 0.7d | cooling | $400k | 8h/4h | ByMx | calc | |
| FOLKSBylong Bybit, short LighterLi | ByBybitCEX | LiLighter | −0.4% | 0.9% | 79.1% | 75.9% | 76.2% | 114% | 0.5d | cooling | $74k | 4h/1h | ByLi | calc | |
| ARKBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 81.8% | 171% | 75.8% | 114% | 1.0d | cooling | $760k | ByBg | calc | ||
| CVCBylong Bybit, short BinanceBn | ByBybitCEX | BnBinanceCEX | −15.8% | −25.3% | 80.3% | 55.7% | 74.8% | 112% | 1.0d | cooling | $1.1M | 8h/4h | ByBn | calc | |
| STEEMBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | −0.5% | 78.4% | 40.4% | 72.4% | 109% | 1.1d | cooling | $341k | ByBg | calc | ||
| NMRBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 78.1% | 28.5% | 72.1% | 108% | 1.1d | cooling | $2.0M | ByBg | calc | ||
| OGNBnlong Binance, short BybitBy | BnBinanceCEX | ByBybitCEX | −23.0% | −16.2% | 76.9% | 23.7% | 71.4% | 107% | 1.0d | cooling | $4.5M | 4h/8h | BnBy | calc | |
| CVCBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | −15.8% | −24.1% | 77.1% | 53.6% | 71.1% | 107% | 1.1d | cooling | $336k | 8h/4h | ByBg | calc | |
| STEEMBylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 0.0% | −0.5% | 74.6% | 20.4% | 70.7% | 106% | 0.7d | cooling | $369k | ByMx | calc | ||
| SIGNValong Variational, short BybitBy | VaVariational | ByBybitCEX | 88.9% | 63.2% | 72.9% | 52.6% | 70.0% | 105% | 0.6d | steady | $166k | spread not incl. | VaBy | calc | |
| ZKCBylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 0.0% | −6.6% | 73.7% | 5.5% | 69.8% | 105% | 0.7d | cooling | $258k | ByMx | calc | ||
| ZKCBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | −6.6% | 75.6% | 10.8% | 69.6% | 104% | 1.1d | cooling | $429k | ByBg | calc | ||
| STEEMBylong Bybit, short BinanceBn | ByBybitCEX | BnBinanceCEX | 0.0% | −0.5% | 74.7% | 21.1% | 69.2% | 104% | 1.0d | cooling | $845k | ByBn | calc | ||
| ZKCBylong Bybit, short BinanceBn | ByBybitCEX | BnBinanceCEX | 0.0% | −6.8% | 74.0% | 6.8% | 68.5% | 103% | 1.0d | cooling | $1.5M | ByBn | calc | ||
| ZKCBylong Bybit, short GateGt | ByBybitCEX | GtGateCEX | 0.0% | −7.0% | 75.0% | 11.8% | 68.2% | 102% | 1.3d | cooling | $197k | ByGt | calc | ||
What the columns and badges mean
- now
- Current funding spread APR: short-leg rate minus long-leg rate, annualized.
- 24h
- Average spread APR over the last 24 hours, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d
- Average spread APR over the last 7 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet). Used for ranking and net APR.
- 30d
- Average spread APR over the last 30 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d trend
- Spread APR over the last 7 days in 6-hour averages; the dashed line is zero.
- Net APR
- 7d spread APR minus taker fees to open and close both legs, spread over the holding period: net = spread7d − fees × 365 / days. Per unit of notional per leg.
- On capital
- Net APR on the capital posted for both legs at this leverage: net × leverage / 2.
- Breakeven
- Days of 7d-average funding needed to pay back open+close taker fees.
- Min OI
- Smaller open interest of the two legs, USD.
- steady
- Steady: prior-week spread at least 5% APR, last 24h positive and no spike, positive now. Not negative in X% of hours over 7 days.
- spike
- The last 24h spread is far above the prior 6-day average (more than 3×, or above 15% APR after a weak prior) — it may not last.
- mixed
- The spread was negative too often: not negative in only X% of hours over 7 days.
- new
- Less than 4 days of shared history in the prior week: stability cannot be judged yet.
- weak
- Prior-week spread under 5% APR: too small to call steady.
- cooling
- The prior week was solid, but the last 24h or the current spread is not positive.
- ≠ asset?
- Mark prices differ by N bps — these may be different assets under one ticker, or contracts of a different size (e.g. per 1,000 coins). Verify before trading.
- stale
- At least one leg has not updated for over 30 minutes.
- low OI
- Open interest under $50k on at least one leg — size carefully.
- 8h/1h
- Funding intervals differ (8h vs 1h): payments are not simultaneous.
- TradFi
- Tokenized stock, index or commodity: trading sessions and oracle rules may differ.
- invite only
- Invite-only venue: an account needs an invite code, so it is not selected by default. Tick it in the venue filter to include it.
- spread not incl.
- A leg trades on quotes with no fee (Variational): the cost is the market maker's quote spread, which we cannot see, so the net APR is before it. Compare the quote with the mark price before you trade.
- CEX
- Centralized exchange: trading needs an account with identity verification (KYC).
Markets on Bybit
| Flags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC | BNCUSDT | 886% | 64.7% | −5.6% | 18.8% | −17.3% | 11% | 8h | $242k | $54k | |
| LA | LAUSDT | −833% | −539% | −87.5% | −47.9% | −12.3% | 79% | 4h | $2.6M | $4.7M | |
| BWET | BWETUSDT | −806% | −95.8% | −78.8% | — | — | 0% | 8h | $39k | $58k | |
| CAT | 1000CATUSDT | −449% | −118% | 0.0% | 8.2% | 19.6% | 91% | 4h | $260k | $97k | |
| KAIA | KAIAUSDT | −421% | −182% | −449% | −101% | −494% | 55% | 1h | $6.3M | $18.8M | |
| WAL | WALUSDT | −313% | −445% | −89.6% | −23.1% | −30.3% | 48% | 4h | $2.7M | $4.9M | |
| RLC | RLCUSDT | −295% | −468% | −418% | −97.3% | −410% | 0% | 8h | $6.8M | $32.3M | |
| OGN | OGNUSDT | −258% | −220% | −187% | −36.0% | −182% | 31% | 8h | $4.5M | $8.1M | |
| HAJIMI | HAJIMIUSDT | 238% | 119% | 44.7% | 60.1% | 32.2% | 100% | 4h | $268k | $37k | |
| B3 | B3USDT | −220% | −52.5% | −55.5% | −195% | −56.0% | 43% | 4h | $903k | $361k | |
| CTC | CTCUSDT | −195% | −3.5% | −0.1% | 7.0% | 0.5% | 96% | 4h | $355k | $1.2M | |
| MINA | MINAUSDT | −178% | −289% | −174% | −74.9% | −154% | 19% | 4h | $6.0M | $6.8M | |
| VELO | VELOUSDT | −128% | −11.6% | 3.3% | 9.2% | 5.8% | 84% | 8h | $495k | $522k | |
| ERA | ERAUSDT | −116% | −1088% | −398% | −84.8% | −283% | 56% | 4h | $2.5M | $18.8M | |
| BLEND | BLENDUSDT | −81.8% | −13.3% | −1.3% | 10.9% | 0.7% | 82% | 4h | $1.1M | $901k | |
| MET | METUSDT | −80.2% | −36.3% | −92.3% | −17.5% | −102% | 42% | 4h | $10.0M | $7.9M | |
| ARX | ARXUSDT | 77.4% | 34.3% | 21.9% | 26.1% | 19.8% | 100% | 4h | $7.2M | $2.3M | |
| MEME | MEMEUSDT | −76.2% | −1.2% | −3.5% | 4.7% | −3.9% | 69% | 4h | $1.2M | $303k | |
| CAP | CAPUSDT | 75.5% | 57.7% | 10.7% | −59.6% | 2.8% | 93% | 4h | $6.3M | $5.5M | |
| RLUSD | RLUSDUSDT | −67.0% | −28.3% | −20.4% | −23.0% | −19.1% | 24% | 4h | $460k | $43k | |
| CFX | CFXUSDT | −63.7% | −13.9% | 7.4% | 10.1% | 10.9% | 93% | 8h | $5.0M | $33.0M | |
| GRVT | GRVTUSDT | 53.4% | 27.7% | 17.2% | 30.5% | 15.5% | 100% | 4h | $3.5M | $700k | |
| LUNC | 1000LUNCUSDT | 48.4% | 26.4% | −34.3% | 7.7% | −44.4% | 48% | 8h | $1.5M | $201k | |
| CKB | CKBUSDT | −41.5% | −3.5% | 8.9% | 10.5% | 10.9% | 95% | 8h | $2.1M | $24.8M | |
| SOON | SOONUSDT | 39.6% | 23.6% | 12.3% | 57.0% | 10.4% | 79% | 4h | $5.1M | $2.7M | |
| LONGXIA | LONGXIAUSDT | 39.3% | 58.3% | 23.4% | 53.7% | 17.6% | 98% | 4h | $2.2M | $3.5M | |
| API3 | API3USDT | −37.5% | −16.1% | −181% | −39.3% | −209% | 44% | 4h | $1.6M | $828k | |
| ETHBTC | ETHBTCUSDT | 37.5% | 12.0% | 1.9% | 3.7% | 0.2% | 27% | 8h | $3.5M | $89k | |
| NIULAI | NIULAIUSDT | 37.3% | 17.0% | 23.2% | 40.6% | 24.2% | 100% | 4h | $2.7M | $1.5M | |
| JST | JSTUSDT | −34.5% | −7.1% | 5.4% | −0.4% | 7.5% | 86% | 8h | $1.6M | $812k | |
| AZTEC | AZTECUSDT | 32.1% | 17.8% | 12.5% | 13.7% | 11.6% | 100% | 4h | $3.1M | $3.1M | |
| CVC | CVCUSDT | 26.7% | 35.0% | −74.3% | −331% | −92.6% | 35% | 8h | $1.1M | $381k | |
| USDC | USDCUSDT | −24.6% | −16.8% | −8.8% | −2.0% | −7.5% | 19% | 8h | $7.7M | $238k | |
| ALT | ALTUSDT | −23.6% | −2.5% | 1.9% | 4.0% | 2.7% | 73% | 4h | $1.2M | $2.0M | |
| PHAROS | PHAROSUSDT | 22.1% | 18.3% | 15.8% | 25.6% | 15.3% | 100% | 4h | $1.0M | $413k | |
| MMT | MMTUSDT | −20.9% | −1.0% | 6.4% | 2.8% | 7.6% | 85% | 4h | $1.9M | $362k | |
| VET | VETUSDT | −20.6% | −1.4% | 4.5% | 5.9% | 5.5% | 73% | 8h | $4.2M | $1.3M | |
| MOVE | MOVEUSDT | −19.9% | −2.0% | 2.5% | −0.2% | 3.3% | 75% | 4h | $1.5M | $216k | |
| SSV | SSVUSDT | −19.2% | −1.3% | −0.8% | 5.8% | −0.7% | 53% | 8h | $441k | $124k | |
| AVAX | AVAXUSDT | −18.7% | 4.9% | 3.7% | 4.7% | 3.4% | 71% | 8h | $79.9M | $33.4M | |
| BOME | BOMEUSDT | −18.3% | 9.7% | 7.7% | 7.1% | 7.4% | 85% | 4h | $3.0M | $2.3M | |
| MANA | MANAUSDT | −18.0% | 5.6% | −2.3% | −4.0% | −3.6% | 64% | 8h | $4.1M | $1.4M | |
| SAND | SANDUSDT | −17.1% | −38.6% | −81.1% | −96.2% | −88.2% | 26% | 8h | $10.3M | $16.3M | |
| BICO | BICOUSDT | −16.9% | 4.8% | 9.8% | 10.1% | 10.7% | 98% | 8h | $1.3M | $749k | |
| PEAQ | PEAQUSDT | −15.0% | −3.3% | −67.9% | −80.1% | −78.7% | 23% | 8h | $1.2M | $714k | |
| OPG | OPGUSDT | −14.8% | 6.0% | −2.3% | 2.2% | −3.7% | 50% | 4h | $2.1M | $998k | |
| PENGU | PENGUUSDT | −14.4% | 5.9% | 6.0% | 6.2% | 6.0% | 82% | 4h | $19.2M | $10.8M | |
| SKR | SKRUSDT | −14.0% | −1.1% | 8.4% | 10.2% | 10.0% | 86% | 4h | $3.1M | $328k | |
| IOST | IOSTUSDT | −13.3% | 3.2% | 9.8% | −179% | 10.9% | 96% | 8h | $674k | $279k | |
| QNT | QNTUSDT | −13.0% | 1.9% | −11.6% | −7.1% | −13.8% | 51% | 8h | $20.7M | $23.9M | |
| SIREN | SIRENUSDT | 13.0% | 41.8% | 36.8% | 68.0% | 36.0% | 71% | 4h | $1.4M | $421k | |
| KITE | KITEUSDT | −12.5% | −12.3% | −0.9% | 14.6% | 1.0% | 63% | 4h | $2.0M | $884k | |
| SHIB | SHIB1000USDT | −12.3% | 2.5% | 3.4% | 4.7% | 3.5% | 65% | 8h | $8.9M | $2.8M | |
| PROVE | PROVEUSDT | −11.7% | −23.5% | −1.5% | −21.6% | 2.2% | 70% | 4h | $1.3M | $490k | |
| LYN | LYNUSDT | 11.2% | 13.0% | 41.7% | 36.7% | 46.5% | 100% | 4h | $2.4M | $798k | |
| MAGMA | MAGMAUSDT | 11.1% | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 19.0% | 100% | 4h | $2.0M | $802k | |
| SPORTFUN | SPORTFUNUSDT | 11.1% | 11.3% | 48.0% | 34.3% | 54.1% | 100% | 4h | $809k | $207k | |
| STORJ | STORJUSDT | 11.0% | 14.7% | 14.7% | −459% | 14.7% | 95% | 8h | $506k | $163k | |
| BTT | 1000BTTUSDT | 11.0% | 20.9% | −96.6% | −108% | −116% | 60% | 8h | $607k | $122k | |
| OKB | OKBUSDT | 11.0% | 11.0% | 21.5% | 14.1% | 23.2% | 100% | 4h | $2.3M | $496k | |
| 0G | 0GUSDT | 10.9% | 6.6% | 7.7% | 9.2% | 7.9% | 85% | 4h | $2.6M | $1.9M | |
| 1INCH | 1INCHUSDT | 10.9% | 10.9% | 5.6% | 8.4% | 4.7% | 81% | 8h | $2.5M | $492k | |
| 4 | 4USDT | 10.9% | 11.3% | 15.8% | 26.4% | 16.5% | 93% | 4h | $1.6M | $112k | |
| 4STOCK | 4STOCKUSDT | 10.9% | 52.3% | 37.1% | 56.2% | 34.5% | 100% | 4h | $1.5M | $822k | |
| A | AUSDT | 10.9% | 10.0% | 8.5% | 9.7% | 8.3% | 90% | 4h | $2.7M | $1.0M | |
| ACE | ACEUSDT | 10.9% | 11.0% | 18.1% | −40.9% | 19.3% | 100% | 4h | $2.0M | $658k | |
| ACH | ACHUSDT | 10.9% | −11.2% | −0.6% | 2.2% | 1.2% | 68% | 4h | $811k | $1.3M | |
| ACT | ACTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.3% | 10.9% | 100% | 4h | $722k | $1.3M | |
| ACU | ACUUSDT | 10.9% | 10.9% | 15.5% | 16.6% | 16.3% | 100% | 4h | $655k | $161k | |
| AEON | AEONUSDT | 10.9% | 13.7% | 25.1% | 14.5% | 27.0% | 98% | 4h | $306k | $425k | |
| AERO | AEROUSDT | 10.9% | 4.5% | 6.6% | 7.7% | 6.9% | 82% | 4h | $31.1M | $18.8M | |
| AGI | AGIUSDT | 10.9% | 15.1% | 38.8% | −34.3% | 42.7% | 92% | 8h | $513k | $167k | |
| AGLD | AGLDUSDT | 10.9% | 1.0% | 5.8% | 7.0% | 6.6% | 81% | 8h | $1.5M | $103k | |
| AIGENSYN | AIGENSYNUSDT | 10.9% | 10.7% | 10.9% | 10.7% | 10.9% | 100% | 4h | $362k | $52k | |
| AIO | AIOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.1% | 10.9% | 100% | 4h | $496k | $60k | |
| AIOZ | AIOZUSDT | 10.9% | 5.8% | −16.0% | −29.7% | −19.6% | 73% | 8h | $716k | $559k | |
| AIXBT | AIXBTUSDT | 10.9% | 1.0% | 0.0% | 5.1% | −0.2% | 72% | 4h | $896k | $314k | |
| AKE | AKEUSDT | 10.9% | 10.9% | 13.5% | −66.7% | 13.9% | 100% | 4h | $7.4M | $6.0M | |
| AKT | AKTUSDT | 10.9% | 11.8% | 11.1% | 12.2% | 10.9% | 100% | 4h | $1.6M | $2.1M | |
| ALCH | ALCHUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $2.1M | $84k | |
| ALGO | ALGOUSDT | 10.9% | 10.1% | 4.2% | 6.4% | 3.2% | 71% | 8h | $10.9M | $12.4M | |
| ALICE | ALICEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 10.9% | 100% | 8h | $606k | $146k | |
| ALLO | ALLOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.5% | 10.9% | 100% | 4h | $2.1M | $438k | |
| ALPINE | ALPINEUSDT | 10.9% | 12.5% | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 100% | 4h | $183k | $30k | |
| ANIME | ANIMEUSDT | 10.9% | 11.7% | 11.1% | 6.8% | 10.9% | 100% | 4h | $652k | $134k | |
| ANKR | ANKRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 6.0% | 10.4% | 100% | 8h | $765k | $126k | |
| APE | APEUSDT | 10.9% | 10.7% | 4.8% | 9.1% | 3.8% | 71% | 8h | $3.6M | $2.8M | |
| APEX | APEXUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 12.9% | 10.9% | 100% | 4h | $3.5M | $660k | |
| APR | APRUSDT | 10.9% | 11.2% | 15.9% | 23.2% | 16.7% | 100% | 4h | $1.4M | $3.0M | |
| APT | APTUSDT | 10.9% | 6.1% | 6.9% | 5.9% | 7.0% | 89% | 8h | $27.8M | $41.1M | |
| AR | ARUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 7.7% | 10.4% | 100% | 8h | $2.9M | $1.0M | |
| ARC | ARCUSDT | 10.9% | 11.6% | 16.8% | 25.0% | 17.7% | 100% | 4h | $2.2M | $460k | |
| ARIA | ARIAUSDT | 10.9% | 19.6% | 12.7% | 42.8% | 11.5% | 100% | 4h | $735k | $75k | |
| ARK | ARKUSDT | 10.9% | 10.9% | −168% | −601% | −198% | 60% | 4h | $2.7M | $1.6M | |
| ARKM | ARKMUSDT | 10.9% | −0.3% | 0.3% | 1.6% | 0.3% | 74% | 8h | $2.0M | $560k | |
| ARPA | ARPAUSDT | 10.9% | −8.5% | −7.1% | 6.4% | −6.9% | 89% | 8h | $874k | $1.4M | |
| ASR | ASRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $113k | $12k | |
| ASTR | ASTRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | −43.3% | 10.9% | 100% | 8h | $547k | $102k | |
| AT | ATUSDT | 10.9% | 10.9% | 13.0% | 20.7% | 13.3% | 100% | 4h | $625k | $400k | |
| ATH | ATHUSDT | 10.9% | 6.6% | 10.1% | 7.9% | 10.7% | 98% | 4h | $5.0M | $979k | |
| AUCTION | AUCTIONUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $560k | $141k | |
| AVA | AVAUSDT | 10.9% | −4.9% | −0.9% | −120% | −0.3% | 61% | 4h | $637k | $261k | |
| AVAAI | AVAAIUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 17.7% | 10.9% | 100% | 4h | $964k | $52k | |
| AWE | AWEUSDT | 10.9% | 10.9% | 2.7% | 9.8% | 1.3% | 86% | 4h | $429k | $112k | |
| AXL | AXLUSDT | 10.9% | −24.2% | 0.8% | −3.3% | 4.9% | 76% | 4h | $1.8M | $784k | |
| AXS | AXSUSDT | 10.9% | 10.9% | 4.2% | 3.2% | 3.1% | 83% | 8h | $3.7M | $1.9M | |
| B | BUSDT | 10.9% | 12.5% | 19.0% | 21.7% | 20.0% | 100% | 4h | $1.1M | $141k | |
| B2 | B2USDT | 10.9% | 10.9% | 16.7% | 25.6% | 17.7% | 100% | 4h | $1.2M | $270k | |
| BABY | BABYUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 7.7% | 10.9% | 100% | 4h | $1.4M | $320k | |
| BABYDOGE | 1000000BABYDOGEUSDT | 10.9% | 14.3% | 11.4% | 20.9% | 10.9% | 100% | 4h | $357k | $146k | |
| BAN | BANUSDT | 10.9% | 13.4% | 20.1% | 15.8% | 21.2% | 98% | 4h | $1.9M | $264k | |
| BANANA | BANANAUSDT | 10.9% | 6.9% | −8.6% | 2.4% | −11.2% | 64% | 4h | $333k | $97k | |
| BANANAS31 | BANANAS31USDT | 10.9% | 10.9% | 11.4% | 11.1% | 11.5% | 100% | 4h | $358k | $84k | |
| BAND | BANDUSDT | 10.9% | 8.2% | 10.4% | 10.8% | 10.7% | 98% | 8h | $339k | $221k | |
| BANK | BANKUSDT | 10.9% | 10.0% | 11.2% | 17.0% | 11.4% | 99% | 4h | $2.1M | $2.1M | |
| BARD | BARDUSDT | 10.9% | 6.0% | −1.7% | −0.4% | −3.0% | 59% | 4h | $877k | $165k | |
| BASED | BASEDUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.6% | 10.7% | 10.6% | 98% | 4h | $2.2M | $603k | |
| BAT | BATUSDT | 10.9% | 7.6% | −6.7% | 1.3% | −9.0% | 65% | 8h | $3.6M | $13.9M | |
| BB | BBUSDT | 10.9% | 9.5% | −0.3% | 9.3% | −2.0% | 80% | 4h | $663k | $700k | |
| BEAM | BEAMUSDT | 10.9% | 4.7% | 11.7% | 17.6% | 12.8% | 98% | 4h | $3.1M | $1.5M | |
| BEAT | BEATUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $4.0M | $613k | |
| BEL | BELUSDT | 10.9% | 10.8% | 14.0% | 15.1% | 14.6% | 100% | 8h | $423k | $323k | |
| BERA | BERAUSDT | 10.9% | 8.3% | 1.8% | 3.9% | 0.7% | 70% | 4h | $2.3M | $655k | |
| BIGTIME | BIGTIMEUSDT | 10.9% | 10.9% | 11.3% | 11.0% | 11.3% | 100% | 4h | $560k | $363k | |
| BILL | BILLUSDT | 10.9% | 11.1% | 9.6% | 11.5% | 9.3% | 95% | 4h | $1.6M | $2.0M | |
| BIO | BIOUSDT | 10.9% | 10.9% | 9.1% | 10.5% | 8.8% | 95% | 4h | $1.6M | $1.4M | |
| BIRB | BIRBUSDT | 10.9% | 11.8% | −12.4% | 17.6% | −16.4% | 62% | 4h | $482k | $109k | |
| BLESS | BLESSUSDT | 10.9% | 10.3% | 11.5% | 37.2% | 11.7% | 100% | 4h | $2.0M | $169k | |
| BLUAI | BLUAIUSDT | 10.9% | 10.2% | 40.2% | 53.6% | 45.2% | 99% | 4h | $1.2M | $168k | |
| BLUR | BLURUSDT | 10.9% | 8.4% | 0.7% | 1.0% | −0.6% | 65% | 8h | $1.2M | $366k | |
| BMT | BMTUSDT | 10.9% | 8.3% | −4.8% | −1.9% | −6.9% | 46% | 4h | $719k | $124k | |
| BOBA | BOBAUSDT | 10.9% | 11.0% | −3.3% | 32.7% | −5.6% | 76% | 8h | $175k | $151k | |
| BONK | 1000BONKUSDT | 10.9% | 6.8% | 2.8% | 4.9% | 2.1% | 72% | 4h | $10.2M | $4.6M | |
| BR | BRUSDT | 10.9% | 24.8% | −81.8% | −23.3% | −99.6% | 57% | 4h | $2.7M | $2.1M | |
| BRETT | BRETTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $1.9M | $1.6M | |
| BREV | BREVUSDT | 10.9% | 14.1% | 10.7% | 8.0% | 10.2% | 98% | 4h | $579k | $201k | |
| BROCCOLI | BROCCOLIUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 15.1% | 10.9% | 100% | 4h | $1.2M | $313k | |
| BSB | BSBUSDT | 10.9% | 7.9% | 10.5% | 10.9% | 10.9% | 99% | 4h | $2.8M | $390k | |
| BSV | BSVUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 100% | 4h | $1.6M | $466k | |
| BTR | BTRUSDT | 10.9% | 48.3% | 35.0% | 34.8% | 32.8% | 100% | 4h | $2.6M | $462k | |
| BTW | BTWUSDT | 10.9% | 8.3% | 15.0% | 75.1% | 16.1% | 99% | 4h | $25.2M | $26.6M | |
| C | CUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 2.1% | 10.9% | 100% | 4h | $519k | $147k | |
| C98 | C98USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 10.9% | 100% | 8h | $1.8M | $1.1M | |
| CAKE | CAKEUSDT | 10.9% | 10.9% | 3.3% | 2.1% | 2.0% | 76% | 4h | $3.8M | $1.6M | |
| CARV | CARVUSDT | 10.9% | 10.9% | −171% | −39.0% | −201% | 83% | 4h | $834k | $348k | |
| CASHCAT | CASHCATUSDT | 10.9% | 8.6% | 3.7% | 24.4% | 2.9% | 92% | 4h | $6.7M | $7.8M | |
| CATI | CATIUSDT | 10.9% | −1.2% | 5.5% | 9.7% | 6.6% | 89% | 4h | $872k | $50k | |
| CELO | CELOUSDT | 10.9% | 10.0% | 9.7% | 8.5% | 9.7% | 99% | 8h | $1.6M | $337k | |
| CETUS | CETUSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $359k | $81k | |
| CFG | CFGUSDT | 10.9% | 10.4% | 8.6% | 7.4% | 8.3% | 88% | 4h | $2.6M | $1.1M | |
| CGPT | CGPTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.3% | 10.9% | 100% | 4h | $320k | $88k | |
| CHILLGUY | CHILLGUYUSDT | 10.9% | 11.0% | 11.0% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $1.6M | $443k | |
| CHIP | CHIPUSDT | 10.9% | 3.1% | 3.9% | 3.8% | 4.0% | 78% | 4h | $14.3M | $31.5M | |
| CHR | CHRUSDT | 10.9% | 10.9% | −37.9% | 6.2% | −46.0% | 57% | 8h | $755k | $181k | |
