Mx
MEXC
liveCEXPerpetual futures funding rates, fees and arbitrage pairs on MEXC, a centralized exchange.
Visit MEXC
Plain link — no referral.
- Fees (taker / maker)
- 2 / 0 bps
- Funding interval
- every 4h
- Markets tracked
- 677
- Points program
- —
Key facts
- Status
- live
- Type
- Centralized exchange (CEX)
- KYC
- KYC is required since 5 Feb 2026: without it you cannot deposit, withdraw or trade.
- Fees (taker / maker)
- 2 / 0 bps
Most crypto USDT-M perps per the public contract API (434 of 612 on 11 Oct 2026); 96 are in a temporary zero-fee zone, 53 charge 4 / 1 bps and 29 assessment-zone markets 10 / 4 bps. Fees vary by region. API orders pay a separate, higher schedule. - Funding interval
- every 4h
Per market: of all contracts, 630 pay every 8 h, 567 every 4 h, 7 hourly; the interval shortens when the rate hits its cap (API, 11 Oct 2026). Among the crypto USDT perps we track, about 4 in 5 pay every 4 h, while BTC and ETH pay every 8 h. - Funding cap
- Per contract; BTC/ETH ±0.18% per interval, most others ±2.5–3% (funding_rate API).
- Markets tracked
- 677
- Restricted regions
- North Korea, Cuba, Sudan, Iran, China, Singapore, Malaysia, United States, United Kingdom, Hong Kong, Kazakhstan, Canada
User Agreement (updated 29 May 2025), plus the Russian-controlled regions of Ukraine, countries under comprehensive EU/OFAC sanctions and the FATF blacklist.
Notes
About 600 crypto perps, plus the TradFi contracts that use a standard ticker (gold tokens, indices, SPY and the like; hidden by default with the other TradFi rows). Stock perps under MEXC's own names (TESLA, AAPLSTOCK) are left out: they would match nothing elsewhere. Funding data comes from our own collector every 5 minutes, settled history from MEXC's history endpoint.
Top pairs with MEXC
| Spread APR | After taker fees | Quality | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d trend | Flags | Open | Calc | ||||||||||||
| AGENCYGtlong Gate, short MEXCMx | GtGateCEX | MxMEXCCEX | 32.9% | 30.9% | 281% | — | 276% | 413% | 0.2d | steady | $67k | GtMx | calc | ||
| LUNCMxlong MEXC, short BinanceBn | MxMEXCCEX | BnBinanceCEX | 229% | 194% | 200% | 79.2% | 196% | 294% | 0.3d | new | $3.9M | MxBn | calc | ||
| LUNCMxlong MEXC, short HyperliquidHy | MxMEXCCEX | HyHyperliquid | 229% | 200% | 169% | 92.1% | 165% | 248% | 0.3d | steady | $313k | 8h/1h | MxHy | calc | |
| LUNCMxlong MEXC, short BitgetBg | MxMEXCCEX | BgBitgetCEX | 229% | 200% | 169% | 85.1% | 165% | 247% | 0.3d | steady | $1.1M | MxBg | calc | ||
| LUNCMxlong MEXC, short GateGt | MxMEXCCEX | GtGateCEX | 200% | 184% | 165% | 83.4% | 160% | 240% | 0.4d | steady | $583k | MxGt | calc | ||
| ORCAValong Variational, short MEXCMx | VaVariational | MxMEXCCEX | −2.2% | −14.5% | 154% | 31.6% | 153% | 229% | <0.1d | cooling | $106k | spread not incl. | VaMx | calc | |
| LUNCMxlong MEXC, short BybitBy | MxMEXCCEX | ByBybitCEX | 267% | 215% | 123% | 81.9% | 120% | 179% | 0.4d | steady | $1.5M | MxBy | calc | ||
| ORCABylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | −2.2% | −14.5% | 115% | 18.9% | 111% | 166% | 0.5d | cooling | $1.2M | ByMx | calc | ||
| AINGtlong Gate, short MEXCMx | GtGateCEX | MxMEXCCEX | 43.6% | 26.6% | 103% | 55.6% | 98.0% | 147% | 0.7d | steady | $511k | GtMx | calc | ||
| LUNCMxlong MEXC, short AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | 229% | 200% | 169% | 85.1% | 166% | 248% | 0.3d | steady | $40k | low OI | MxAs | calc | |
| LUNCMxlong MEXC, short ExtendedEx | MxMEXCCEX | ExExtended | 230% | 194% | 167% | 84.6% | 165% | 247% | 0.2d | steady | $1k | low OI8h/1h | MxEx | calc | |
| RLCMxlong MEXC, short AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | −25.8% | 10.7% | 84.1% | — | 81.0% | 121% | 0.5d | cooling | $76k | MxAs | calc | ||
| FOLKSMxlong MEXC, short LighterLi | MxMEXCCEX | LiLighter | −0.4% | 2.2% | 80.7% | 87.4% | 79.6% | 119% | 0.2d | cooling | $74k | 4h/1h | MxLi | calc | |
| CVCBylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | −15.8% | −24.9% | 80.4% | 49.3% | 76.5% | 115% | 0.7d | cooling | $400k | 8h/4h | ByMx | calc | |
| GRVTMxlong MEXC, short GRVTGr | MxMEXCCEX | GrGRVT | 28.9% | 54.3% | 74.6% | 50.6% | 71.2% | 107% | 0.6d | steady | $931k | MxGr | calc | ||
| STEEMBylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 0.0% | −0.5% | 74.6% | 20.4% | 70.7% | 106% | 0.7d | cooling | $369k | ByMx | calc | ||
| ZKCBylong Bybit, short MEXCMx | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 0.0% | −6.6% | 73.7% | 5.5% | 69.8% | 105% | 0.7d | cooling | $258k | ByMx | calc | ||
| NMRValong Variational, short MEXCMx | VaVariational | MxMEXCCEX | −29.1% | −3.9% | 69.6% | 13.6% | 68.6% | 103% | 0.2d | cooling | $89k | spread not incl. | VaMx | calc | |
| OGNMxlong MEXC, short BybitBy | MxMEXCCEX | ByBybitCEX | −23.0% | −9.0% | 71.9% | 16.8% | 68.0% | 102% | 0.8d | cooling | $450k | 4h/8h | MxBy | calc | |
| SIGNValong Variational, short MEXCMx | VaVariational | MxMEXCCEX | 88.9% | 61.1% | 68.9% | 52.1% | 67.9% | 102% | 0.2d | steady | $166k | spread not incl. | VaMx | calc | |
What the columns and badges mean
- now
- Current funding spread APR: short-leg rate minus long-leg rate, annualized.
- 24h
- Average spread APR over the last 24 hours, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d
- Average spread APR over the last 7 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet). Used for ranking and net APR.
- 30d
- Average spread APR over the last 30 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d trend
- Spread APR over the last 7 days in 6-hour averages; the dashed line is zero.
- Net APR
- 7d spread APR minus taker fees to open and close both legs, spread over the holding period: net = spread7d − fees × 365 / days. Per unit of notional per leg.
- On capital
- Net APR on the capital posted for both legs at this leverage: net × leverage / 2.
- Breakeven
- Days of 7d-average funding needed to pay back open+close taker fees.
- Min OI
- Smaller open interest of the two legs, USD.
- steady
- Steady: prior-week spread at least 5% APR, last 24h positive and no spike, positive now. Not negative in X% of hours over 7 days.
- spike
- The last 24h spread is far above the prior 6-day average (more than 3×, or above 15% APR after a weak prior) — it may not last.
- mixed
- The spread was negative too often: not negative in only X% of hours over 7 days.
- new
- Less than 4 days of shared history in the prior week: stability cannot be judged yet.
- weak
- Prior-week spread under 5% APR: too small to call steady.
- cooling
- The prior week was solid, but the last 24h or the current spread is not positive.
- ≠ asset?
- Mark prices differ by N bps — these may be different assets under one ticker, or contracts of a different size (e.g. per 1,000 coins). Verify before trading.
- stale
- At least one leg has not updated for over 30 minutes.
- low OI
- Open interest under $50k on at least one leg — size carefully.
- 8h/1h
- Funding intervals differ (8h vs 1h): payments are not simultaneous.
- TradFi
- Tokenized stock, index or commodity: trading sessions and oracle rules may differ.
- invite only
- Invite-only venue: an account needs an invite code, so it is not selected by default. Tick it in the venue filter to include it.
- spread not incl.
- A leg trades on quotes with no fee (Variational): the cost is the market maker's quote spread, which we cannot see, so the net APR is before it. Compare the quote with the mark price before you trade.
- CEX
- Centralized exchange: trading needs an account with identity verification (KYC).
Markets on MEXC
| Flags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LA_USDT | −859% | −303% | −60.3% | −49.9% | −19.9% | 36% | 4h | $311k | $149k | |
| ARGUS | ARGUS_USDT | 438% | 181% | 209% | 191% | 213% | 57% | 4h | $19k | $101k | |
| ERA | ERA_USDT | −396% | −899% | −388% | −82.3% | −303% | 43% | 4h | $231k | $525k | |
| TREAD | TREAD_USDT | 335% | 142% | 128% | 262% | 126% | 70% | 1h | $23k | $103k | |
| MINA | MINA_USDT | −303% | −288% | −199% | −62.1% | −184% | 5% | 8h | $2.5M | $1.4M | |
| RLC | RLC_USDT | −270% | −408% | −424% | −99.3% | −427% | 1% | 4h | $5.1M | $23.8M | |
| WAL | WAL_USDT | −249% | −288% | −50.4% | −3.4% | −10.8% | 77% | 4h | $588k | $346k | |
| OGN | OGN_USDT | −235% | −211% | −259% | −52.9% | −267% | 13% | 4h | $450k | $506k | |
| B3 | B3_USDT | −220% | −66.5% | −57.6% | −200% | −56.1% | 45% | 4h | $249k | $106k | |
| LUNC | LUNC_USDT | −218% | −189% | −158% | −74.1% | −153% | 19% | 8h | $10.1M | $1.4M | |
| KAIA | KAIA_USDT | −215% | −327% | −480% | −105% | −505% | 55% | 1h | $1.5M | $3.4M | |
| CTC | CTC_USDT | −194% | −3.5% | −0.1% | 7.0% | 0.4% | 96% | 4h | $8.2M | $141k | |
| ONE | ONE_USDT | −173% | −132% | −172% | −678% | −178% | 0% | 4h | $6.8M | $1.3M | |
| CKB | CKB_USDT | −167% | −85.2% | −5.2% | 6.4% | 8.2% | 74% | 8h | $1.0M | $5.2M | |
| CTR | CTR_USDT | 153% | 39.2% | 38.0% | 40.5% | 37.8% | 100% | 4h | $248k | $106k | |
| BLEND | BLEND_USDT | −142% | −2.7% | 18.5% | 24.0% | 22.0% | 96% | 4h | $1.8M | $109k | |
| VELO | VELO_USDT | −128% | −6.9% | 4.1% | 9.4% | 5.9% | 84% | 8h | $1.6M | $168k | |
| XDP | XDP_USDT | −113% | −175% | −101% | −114% | −88.5% | 48% | 4h | $879k | $2.4M | |
| UP | UP_USDT | 86.1% | 37.8% | 39.1% | 22.7% | 39.3% | 100% | 4h | $1.0M | $210k | |
| LONGXIA | LONGXIA_USDT | 76.0% | 14.2% | 16.1% | 55.1% | 16.4% | 74% | 4h | $1.0M | $942k | |
| MET | MET_USDT | −71.4% | −59.0% | −105% | −19.8% | −113% | 22% | 4h | $1.5M | $1.3M | |
| CNPY | CNPY_USDT | 67.0% | 23.5% | 56.6% | −148% | 62.2% | 100% | 4h | $159k | $163k | |
| RVN | RVN_USDT | −66.6% | −119% | −101% | −38.0% | −97.4% | 8% | 4h | $934k | $867k | |
| CAT | CAT_USDT | −64.6% | 5.9% | 9.9% | 10.6% | 10.6% | 99% | 4h | $351k | $117k | |
| STAR | STAR_USDT | 63.3% | 60.8% | 31.1% | 58.0% | 26.2% | 100% | 4h | $138k | $102k | |
| TAC | TAC_USDT | 60.4% | 30.4% | 22.1% | 53.1% | 20.7% | 100% | 4h | $231k | $107k | |
| PHAROS | PHAROS_USDT | 59.1% | 48.1% | 34.6% | 59.7% | 32.4% | 100% | 4h | $241k | $197k | |
| DOS | DOS_USDT | 58.7% | 28.0% | 23.1% | 22.9% | 22.3% | 100% | 4h | $480k | $302k | |
| CAP | CAP_USDT | 56.9% | 53.0% | 16.2% | −48.9% | 10.1% | 95% | 4h | $511k | $554k | |
| AIN | AIN_USDT | 54.5% | 23.6% | 106% | 119% | 119% | 100% | 4h | $511k | $182k | |
| UMA | UMA_USDT | −51.2% | −0.6% | −89.8% | −13.3% | −105% | 39% | 4h | $255k | $144k | |
| CFX | CFX_USDT | −48.5% | −12.3% | 5.0% | 8.3% | 7.9% | 84% | 8h | $4.2M | $23.1M | |
| PLAY | PLAY_USDT | 46.2% | 28.4% | 18.8% | 32.5% | 17.2% | 100% | 4h | $6.1M | $180k | |
| LYN | LYN_USDT | 44.5% | 40.1% | 51.0% | 59.0% | 52.9% | 100% | 4h | $652k | $172k | |
| ARX | ARX_USDT | 44.2% | 25.6% | 31.3% | 42.0% | 32.3% | 100% | 4h | $431k | $166k | |
| AGENCY | AGENCY_USDT | 43.8% | 43.8% | 22.1% | — | 18.5% | 71% | 4h | $67k | $163k | |
| ANSEM | ANSEM_USDT | 43.8% | 43.8% | 26.3% | 26.5% | 23.3% | 76% | 4h | $527k | $151k | |
| BASECAT | BASECAT_USDT | 43.8% | 18.0% | 29.6% | 40.1% | 31.5% | 81% | 4h | $525k | $772k | |
| CLAUS | CLAUS_USDT | −43.8% | 9.0% | 1.9% | — | — | 63% | 4h | $39k | $154k | |
| FONE | FONE_USDT | 43.8% | 27.0% | 8.6% | 12.9% | 5.5% | 54% | 4h | $152k | $136k | |
| GMBSC | GMBSC_USDT | 43.8% | 2.4% | 8.7% | — | 9.8% | 51% | 4h | $45k | $141k | |
| GP | GP_USDT | 43.8% | −10.2% | 13.3% | 12.7% | 17.2% | 58% | 4h | $40k | $132k | |
| GSTOCK | GSTOCK_USDT | 43.8% | 30.8% | 1.7% | 6.1% | −3.2% | 43% | 4h | $39k | $104k | |
| HOOKED | HOOKED_USDT | 43.8% | 43.0% | 29.0% | — | 26.6% | 88% | 4h | $29k | $127k | |
| JEANPHIL | JEANPHIL_USDT | 43.8% | 31.1% | 29.7% | — | — | 81% | 4h | $30k | $161k | |
| MASKSOL | MASKSOL_USDT | 43.8% | 4.7% | 17.8% | 6.7% | 20.0% | 68% | 4h | $19k | $113k | |
| MEMEROBINHOOD | MEMEROBINHOOD_USDT | 43.8% | 31.2% | 30.3% | 30.2% | 30.2% | 81% | 4h | $321k | $168k | |
| NPC | NPC_USDT | −43.8% | −10.1% | 6.5% | 15.6% | 9.3% | 55% | 4h | $72k | $102k | |
| OTC | OTC_USDT | 43.8% | 12.8% | 18.0% | 22.5% | 18.8% | 72% | 4h | $15k | $116k | |
| POD | POD_USDT | −43.8% | 26.1% | 19.2% | — | 18.0% | 88% | 4h | $9k | $103k | |
| RHEA | RHEA_USDT | 43.8% | 25.8% | 34.8% | 25.9% | 36.3% | 90% | 4h | $38k | $117k | |
| SOCK | SOCK_USDT | 43.8% | 28.5% | 17.1% | 29.1% | 15.1% | 64% | 4h | $140k | $106k | |
| STANDARD | STANDARD_USDT | 43.8% | 39.3% | 0.9% | 5.4% | −5.5% | 42% | 4h | $43k | $118k | |
| STOCKER | STOCKER_USDT | 43.8% | 12.2% | 22.3% | 10.2% | 24.0% | 83% | 4h | $22k | $150k | |
| UPROBINHOOD | UPROBINHOOD_USDT | 43.8% | 43.8% | 17.6% | 8.8% | 13.2% | 64% | 4h | $14k | $101k | |
| ZCAT | ZCAT_USDT | 43.8% | 23.2% | 15.6% | 11.2% | 14.4% | 65% | 4h | $193k | $221k | |
| ZZZ | ZZZ_USDT | 43.8% | 43.6% | 21.2% | 28.6% | 17.5% | 71% | 4h | $14k | $106k | |
| MITO | MITO_USDT | 42.3% | 38.2% | 18.7% | 19.0% | 15.5% | 100% | 4h | $213k | $107k | |
| US | US_USDT | −39.2% | −15.3% | 9.9% | 41.0% | 14.2% | 76% | 4h | $1.8M | $7.3M | |
| API3 | API3_USDT | −39.0% | −18.3% | −195% | −41.4% | −225% | 20% | 4h | $670k | $261k | |
| SPORTFUN | SPORTFUN_USDT | 37.4% | 36.1% | 54.4% | 69.8% | 57.4% | 100% | 4h | $233k | $107k | |
| RED | RED_USDT | 34.6% | −5.8% | −2.1% | 27.7% | −1.5% | 31% | 4h | $398k | $134k | |
| TRX | TRX_USDT | −34.3% | −31.1% | −26.4% | −20.1% | −25.7% | 0% | 8h | $12.8M | $2.0M | |
| ONT | ONT_USDT | −33.3% | 0.2% | 7.3% | 9.2% | 8.5% | 92% | 4h | $1.2M | $228k | |
| RIF | RIF_USDT | −33.3% | 6.7% | 6.5% | 7.6% | 6.4% | 78% | 4h | $7.6M | $67k | |
| ORBIO | ORBIO_USDT | 31.8% | 16.2% | 1.3% | 2.7% | −1.1% | 60% | 4h | $76k | $153k | |
| GEOD | GEOD_USDT | −31.1% | −30.4% | 12.0% | 26.8% | 19.0% | 55% | 4h | $13k | $100k | |
| AUDIO | AUDIO_USDT | −30.9% | 29.1% | 8.9% | 14.8% | 5.5% | 52% | 4h | $93k | $106k | |
| CATE | CATE_USDT | 30.7% | 28.4% | 28.9% | 28.4% | 28.9% | 100% | 4h | $430k | $128k | |
| DARK | DARK_USDT | −30.4% | 8.6% | 13.8% | — | — | 59% | 4h | $57k | $189k | |
| MUSEBOOK | MUSEBOOK_USDT | −29.8% | −30.5% | 6.8% | 14.5% | 13.0% | 51% | 4h | $31k | $111k | |
| MANA | MANA_USDT | −29.7% | −6.6% | −7.8% | −11.4% | −8.1% | 24% | 8h | $7.6M | $788k | |
| BONER | BONER_USDT | 29.6% | 17.1% | 22.4% | 31.5% | 23.2% | 90% | 4h | $137k | $127k | |
| HOME | HOME_USDT | 29.3% | 26.6% | 26.4% | 23.6% | 26.4% | 100% | 4h | $262k | $126k | |
| PAID | PAID_USDT | −29.3% | −23.4% | 8.5% | 18.5% | 13.9% | 51% | 4h | $302k | $223k | |
| INJ | INJ_USDT | 29.0% | 26.0% | 21.9% | 22.3% | 21.2% | 95% | 8h | $29.9M | $30.8M | |
| DEBIT | DEBIT_USDT | −27.8% | −30.6% | 18.0% | 4.6% | 26.1% | 65% | 4h | $15k | $101k | |
| LUNANEW | LUNANEW_USDT | −27.4% | 0.5% | 9.5% | 10.4% | 10.9% | 96% | 4h | $918k | $269k | |
| SHROOM | SHROOM_USDT | −27.2% | −7.1% | −6.6% | 19.3% | −6.5% | 32% | 4h | $162k | $238k | |
| WANGCHAI | WANGCHAI_USDT | 26.7% | −2.7% | −10.7% | — | — | 42% | 4h | $21k | $139k | |
| MOO | MOO_USDT | −26.5% | 21.9% | 30.4% | 21.9% | 31.8% | 82% | 4h | $15k | $111k | |
| XPIN | XPIN_USDT | 26.1% | 25.5% | 20.4% | 22.8% | 19.6% | 100% | 4h | $276k | $111k | |
| NIGHT | NIGHT_USDT | 25.6% | 25.2% | 25.4% | 24.0% | 25.5% | 98% | 4h | $2.2M | $1.4M | |
| ZIG | ZIG_USDT | −25.6% | −12.8% | 1.0% | 8.9% | 3.3% | 41% | 4h | $81k | $92k | |
| BATON | BATON_USDT | 25.4% | 27.9% | 17.3% | 24.4% | 15.6% | 83% | 4h | $1.8M | $3.2M | |
| EACC | EACC_USDT | −25.4% | −12.6% | 18.7% | 19.8% | 23.9% | 65% | 4h | $58k | $112k | |
| APM | APM_USDT | −25.2% | −27.2% | 4.2% | 8.6% | 9.4% | 48% | 4h | $11k | $101k | |
| AURORA | AURORA_USDT | −25.2% | 40.7% | 15.2% | 17.7% | 10.9% | 60% | 4h | $66k | $108k | |
| SAND | SAND_USDT | −25.0% | −46.0% | −100% | −69.2% | −109% | 0% | 8h | $6.9M | $5.8M | |
| WHUF | WHUF_USDT | −24.7% | 18.9% | 25.5% | — | — | 78% | 4h | $24k | $114k | |
| POWER | POWER_USDT | 24.5% | 16.2% | 22.8% | 30.6% | 23.9% | 100% | 4h | $6.4M | $145k | |
| SWARM | SWARM_USDT | 24.5% | 28.9% | 28.8% | 25.2% | 28.8% | 100% | 4h | $83k | $102k | |
| GIGGLE | GIGGLE_USDT | 23.9% | 26.2% | 26.2% | 26.3% | 26.2% | 100% | 4h | $1.2M | $389k | |
| ALL | ALL_USDT | −23.7% | −49.7% | −18.3% | −18.0% | −13.1% | 60% | 8h | $309k | $101k | |
| STABLE | STABLE_USDT | 23.0% | 20.1% | 20.9% | 11.6% | 21.0% | 100% | 4h | $621k | $177k | |
| JELLYJELLY | JELLYJELLY_USDT | 22.8% | 11.5% | 17.5% | 31.4% | 18.5% | 100% | 4h | $313k | $115k | |
| SIREN | SIREN_USDT | 22.3% | 42.8% | 37.4% | 74.6% | 36.5% | 100% | 4h | $527k | $119k | |
| TRIA | TRIA_USDT | 22.3% | 28.6% | 33.4% | 32.0% | 34.2% | 100% | 4h | $904k | $110k | |
| CTSI | CTSI_USDT | −21.9% | −10.9% | −149% | −92.8% | −173% | 29% | 8h | $549k | $243k | |
| TFUEL | TFUEL_USDT | 21.9% | 21.9% | 8.7% | 2.5% | 6.5% | 64% | 8h | $40k | $102k | |
| BNT | BNT_USDT | −21.8% | 1.7% | 2.9% | 5.0% | 3.1% | 65% | 8h | $75k | $106k | |
| TRUTH | TRUTH_USDT | 21.0% | 65.0% | 43.1% | 41.7% | 39.5% | 100% | 4h | $10.2M | $124k | |
| B2 | B2_USDT | 20.1% | 12.0% | 18.6% | 42.5% | 19.8% | 100% | 4h | $112k | $116k | |
| BEAT | BEAT_USDT | 19.7% | 23.4% | 17.6% | 18.7% | 16.6% | 100% | 4h | $4.4M | $1.4M | |
| PONS | PONS_USDT | 18.6% | 12.9% | 15.8% | 31.2% | 16.2% | 100% | 4h | $6.8M | $3.0M | |
| PROM | PROM_USDT | −18.4% | −7.6% | −9.2% | 5.8% | −9.4% | 63% | 4h | $375k | $115k | |
| NMR | NMR_USDT | −18.2% | 7.0% | −286% | −82.3% | −335% | 46% | 4h | $3.5M | $648k | |
| EGLD | EGLD_USDT | −18.1% | 0.9% | 5.9% | 3.0% | 6.7% | 79% | 8h | $5.1M | $910k | |
| LUMIA | LUMIA_USDT | −17.7% | 1.1% | 9.4% | 10.5% | 10.8% | 93% | 4h | $403k | $8.4M | |
| TAKE | TAKE_USDT | 17.3% | 25.9% | 29.9% | 34.1% | 30.5% | 100% | 4h | $1.1M | $126k | |
| CORE | CORE_USDT | 16.5% | 16.5% | 14.0% | 15.5% | 13.6% | 90% | 8h | $349k | $125k | |
| Q | Q_USDT | 16.2% | 17.1% | 17.5% | 35.6% | 17.5% | 100% | 4h | $118k | $126k | |
| PEOPLE | PEOPLE_USDT | −16.0% | 0.5% | 4.8% | 6.8% | 5.5% | 65% | 8h | $399k | $123k | |
| UBIK | UBIK_USDT | −16.0% | −0.2% | −0.2% | 1.1% | −0.2% | 40% | 8h | $124k | $145k | |
| WOTAMALAILE | WOTAMALAILE_USDT | 15.3% | 24.8% | 20.2% | 32.7% | 19.4% | 100% | 4h | $107k | $109k | |
| PIPPIN | PIPPIN_USDT | 15.1% | 39.3% | 40.7% | 36.9% | 40.9% | 93% | 4h | $1.1M | $160k | |
| PEAQ | PEAQ_USDT | −15.0% | 3.7% | −66.4% | −79.9% | −78.1% | 23% | 8h | $987k | $162k | |
| ZIL | ZIL_USDT | −14.5% | 1.6% | −5.7% | −49.8% | −6.9% | 55% | 4h | $671k | $296k | |
| ARK | ARK_USDT | −14.2% | −8.6% | −109% | −450% | −126% | 19% | 4h | $993k | $273k | |
| CHILLGUY | CHILLGUY_USDT | 14.2% | 19.1% | 16.5% | 21.9% | 16.1% | 100% | 4h | $389k | $112k | |
| PRL | PRL_USDT | 14.2% | 32.0% | 28.1% | 34.4% | 27.4% | 100% | 4h | $287k | $112k | |
| FLOKI | FLOKI_USDT | −13.9% | −0.9% | 4.5% | 6.2% | 5.5% | 70% | 8h | $6.2M | $2.3M | |
| AGT | AGT_USDT | 11.6% | 15.0% | 19.5% | 38.0% | 20.2% | 100% | 4h | $200k | $133k | |
| BTR | BTR_USDT | 11.2% | 35.9% | 31.4% | 41.9% | 30.6% | 100% | 4h | $888k | $163k | |
| 0G | 0G_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $585k | $251k | |
| 1INCH | 1INCH_USDT | 10.9% | 10.2% | 6.4% | 8.7% | 5.8% | 86% | 8h | $899k | $188k | |
| 4 | 4_USDT | 10.9% | 21.7% | 20.4% | 32.0% | 20.1% | 100% | 4h | $550k | $119k | |
| 4STOCK | 4STOCK_USDT | 10.9% | 61.4% | 38.5% | 56.4% | 34.7% | 100% | 4h | $137k | $123k | |
| A | A_USDT | 10.9% | 6.9% | 8.6% | 9.0% | 8.9% | 86% | 4h | $10.6M | $1.1M | |
| ACE | ACE_USDT | 10.9% | 10.9% | 9.4% | −46.5% | 9.2% | 98% | 4h | $8.8M | $483k | |
| ACH | ACH_USDT | 10.9% | 6.7% | 10.2% | 10.4% | 10.8% | 95% | 8h | $886k | $585k | |
| ACT | ACT_USDT | 10.9% | 9.6% | 10.8% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $4.1M | $169k | |
| ACU | ACU_USDT | 10.9% | 16.6% | 17.4% | 24.2% | 17.5% | 100% | 4h | $2.4M | $125k | |
| ADA | ADA_USDT | 10.9% | 4.3% | 4.0% | 6.1% | 3.9% | 62% | 8h | $48.5M | $56.0M | |
| AEON1 | AEON1_USDT | 10.9% | 11.2% | 8.9% | 13.8% | 8.5% | 95% | 4h | $3.1M | $582k | |
| AERO | AERO_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 9.5% | 10.4% | 100% | 4h | $4.6M | $5.8M | |
| AEVO | AEVO_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 10.8% | 10.4% | 98% | 4h | $309k | $152k | |
| AGI | AGI_USDT | 10.9% | 10.9% | 37.6% | −34.6% | 42.0% | 92% | 8h | $193k | $113k | |
| AGLD | AGLD_USDT | 10.9% | 8.7% | 10.1% | 10.5% | 10.3% | 100% | 8h | $216k | $126k | |
| AIA | AIA_USDT | 10.9% | 10.9% | 12.3% | 34.9% | 12.5% | 100% | 4h | $1.8M | $116k | |
| AIGENSYN | AIGENSYN_USDT | 10.9% | 3.1% | 9.3% | 10.6% | 10.4% | 95% | 4h | $462k | $227k | |
| AIO | AIO_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 17.4% | 10.9% | 100% | 4h | $202k | $118k | |
| AIOZ | AIOZ_USDT | 10.9% | 3.2% | −16.3% | −29.8% | −19.6% | 71% | 8h | $3.9M | $379k | |
| AIXBT | AIXBT_USDT | 10.9% | 10.4% | 8.0% | 9.8% | 7.6% | 88% | 4h | $354k | $144k | |
| AKE | AKE_USDT | 10.9% | 12.1% | 13.3% | −78.2% | 13.5% | 100% | 4h | $11.1M | $1.9M | |
| AKT | AKT_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $8.8M | $525k | |
| ALCH | ALCH_USDT | 10.9% | 26.8% | 17.9% | 28.6% | 16.4% | 100% | 4h | $4.3M | $109k | |
| ALGO | ALGO_USDT | 10.9% | 10.2% | 2.8% | 6.8% | 1.5% | 71% | 8h | $15.9M | $4.1M | |
| ALICE | ALICE_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.3% | 10.9% | 100% | 4h | $664k | $188k | |
| ALLO | ALLO_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $5.0M | $265k | |
| ALPINE | ALPINE_USDT | 10.9% | 10.9% | 11.2% | 12.0% | 11.2% | 100% | 4h | $104k | $105k | |
| ALT | ALT_USDT | 10.9% | 10.5% | 9.8% | 8.4% | 9.7% | 93% | 4h | $477k | $242k | |
| ANIME | ANIME_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 6.9% | 10.9% | 100% | 4h | $103k | $105k | |
| ANKR | ANKR_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.9% | 10.9% | 100% | 4h | $272k | $138k | |
| APEX | APEX_USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 12.9% | 10.9% | 100% | 4h | $453k | $128k | |
| APR | APR_USDT | 10.9% | 10.9% | 11.6% | 19.6% | 11.8% | 100% | 4h | $603k | $268k | |
