As
Aster
liveBNB Chain; Aster Chain (V3 API) · Perpetual DEX funding rates, fees and arbitrage pairs on Aster.
Visit Aster
Plain link — no referral.
- Fees (taker / maker)
- 4 / 0 bps
- Funding interval
- every 1h
- Markets tracked
- 582
- Points program
- No season now
Key facts
- Status
- live
- Type
- Decentralized exchange (DEX)
- Chain
- BNB Chain; Aster Chain (V3 API)
- Fees (taker / maker)
- 4 / 0 bps
Base tier (VIP0) for most crypto perps; maker fees are zero since 2 Feb 2026. Group B markets charge 10 bps taker, RWA markets 1.25 bps (since 7 Sep 2026). USD1-quoted perps charge 0.5 bps taker. - Funding interval
- every 1h
Set per market: most alts pay hourly, majors such as BTC and ETH every 8 hours, some markets every 4 hours. - Funding cap
- Caps are set per market; majors are capped tighter than small caps.
- Points program
- No trading-points season at the moment: Stage 6 'Aster Convergence' (Feb–Mar 2026) was announced as the final trading-mining stage. Rewards now go mainly to ASTER stakers; small programs (Rewards Hub tasks, Trade & Earn) run separately. Status as of July 2026.
- Markets tracked
- 582
- Restricted regions
- United States, United Kingdom, Canada, China, Russia, Ukraine
From secondary sources (Trust Wallet, Cryptowisser); not checked against Aster's own terms.
Notes
Largest market list among the venues we track (about 500 perps). Several markets can share one coin (USDT, USD1 and U quotes); we keep one per coin.
Top pairs with Aster
| Spread APR | After taker fees | Quality | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d trend | Flags | Open | Calc | ||||||||||||
| ORCAValong Variational, short AsterAs | VaVariational | AsAster | 0.0% | −0.8% | 158% | 33.1% | 156% | 234% | 0.2d | cooling | $106k | spread not incl. | VaAs | calc | |
| RLCGtlong Gate, short AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 14.4% | 70.2% | 123% | — | 117% | 176% | 0.7d | steady | $76k | GtAs | calc | ||
| ORCABylong Bybit, short AsterAs | ByBybitCEX | AsAster | 0.0% | −0.8% | 119% | 20.5% | 114% | 171% | 0.6d | cooling | $172k | ByAs | calc | ||
| PODGtlong Gate, short AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 0.0% | 0.0% | 194% | — | 188% | 282% | 0.4d | cooling | $7k | low OI4h/1h | GtAs | calc | |
| LUNCMxlong MEXC, short AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | 253% | 200% | 169% | 85.1% | 166% | 248% | 0.3d | steady | $40k | low OI | MxAs | calc | |
| RLCMxlong MEXC, short AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | −25.7% | 10.7% | 84.1% | — | 81.0% | 121% | 0.5d | cooling | $76k | MxAs | calc | ||
| AINGtlong Gate, short AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 0.0% | 14.0% | 78.8% | 63.1% | 72.8% | 109% | 1.1d | cooling | $726k | GtAs | calc | ||
| UPGtlong Gate, short AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 0.0% | 102% | 149% | 10.4% | 143% | 214% | 0.6d | cooling | $49k | low OI4h/1h | GtAs | calc | |
| RLCValong Variational, short AsterAs | VaVariational | AsAster | 71.7% | 33.7% | 69.4% | — | 67.3% | 101% | 0.4d | steady | $75k | 8h/4hspread not incl. | VaAs | calc | |
| RLCBylong Bybit, short AsterAs | ByBybitCEX | AsAster | 3.1% | 71.3% | 70.5% | — | 65.5% | 98.3% | 1.0d | steady | $76k | 8h/4h | ByAs | calc | |
| FLORKGtlong Gate, short AsterAs | GtGateCEX | AsAster | 0.0% | 0.0% | 134% | 102% | 128% | 193% | 0.6d | cooling | $44k | low OI4h/1h | GtAs | calc | |
| RIVERLilong Lighter, short AsterAs | LiLighter | AsAster | 4.8% | 34.0% | 64.4% | 32.2% | 62.3% | 93.5% | 0.5d | steady | $224k | 1h/4h | LiAs | calc | |
| UPMxlong MEXC, short AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | −79.7% | 79.9% | 122% | −6.5% | 119% | 178% | 0.4d | cooling | $49k | low OI4h/1h | MxAs | calc | |
| TRUSTValong Variational, short AsterAs | VaVariational | AsAster | 0.0% | 0.0% | 120% | −22.0% | 118% | 176% | 0.2d | cooling | $4k | low OIspread not incl. | VaAs | calc | |
| SValong Variational, short AsterAs | VaVariational | AsAster | 32.3% | 50.9% | 59.8% | 55.9% | 57.8% | 86.6% | 0.5d | steady | $61k | spread not incl. | VaAs | calc | |
| GTCBnlong Binance, short AsterAs | BnBinanceCEX | AsAster | 0.0% | 7.2% | 58.9% | 28.3% | 54.2% | 81.3% | 1.1d | cooling | $69k | BnAs | calc | ||
| DRVAslong Aster, short LighterLi | AsAster | LiLighter | −470% | −53.7% | 55.6% | — | 53.5% | 80.2% | 0.5d | new | $76k | AsLi | calc | ||
| USGtlong Gate, short AsterAs | GtGateCEX | AsAster | −27.4% | −59.2% | 56.2% | 47.1% | 50.2% | 75.2% | 1.5d | cooling | $208k | GtAs | calc | ||
| SYNBnlong Binance, short AsterAs | BnBinanceCEX | AsAster | 46.4% | 34.9% | 51.2% | 40.8% | 46.5% | 69.7% | 1.3d | steady | $3.0M | BnAs | calc | ||
| OGNMxlong MEXC, short AsterAs | MxMEXCCEX | AsAster | 139% | 114% | 94.2% | 22.7% | 91.1% | 137% | 0.5d | steady | $16k | low OI | MxAs | calc | |
What the columns and badges mean
- now
- Current funding spread APR: short-leg rate minus long-leg rate, annualized.
- 24h
- Average spread APR over the last 24 hours, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d
- Average spread APR over the last 7 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet). Used for ranking and net APR.
- 30d
- Average spread APR over the last 30 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d trend
- Spread APR over the last 7 days in 6-hour averages; the dashed line is zero.
- Net APR
- 7d spread APR minus taker fees to open and close both legs, spread over the holding period: net = spread7d − fees × 365 / days. Per unit of notional per leg.
- On capital
- Net APR on the capital posted for both legs at this leverage: net × leverage / 2.
- Breakeven
- Days of 7d-average funding needed to pay back open+close taker fees.
- Min OI
- Smaller open interest of the two legs, USD.
- steady
- Steady: prior-week spread at least 5% APR, last 24h positive and no spike, positive now. Not negative in X% of hours over 7 days.
- spike
- The last 24h spread is far above the prior 6-day average (more than 3×, or above 15% APR after a weak prior) — it may not last.
- mixed
- The spread was negative too often: not negative in only X% of hours over 7 days.
- new
- Less than 4 days of shared history in the prior week: stability cannot be judged yet.
- weak
- Prior-week spread under 5% APR: too small to call steady.
- cooling
- The prior week was solid, but the last 24h or the current spread is not positive.
- ≠ asset?
- Mark prices differ by N bps — these may be different assets under one ticker, or contracts of a different size (e.g. per 1,000 coins). Verify before trading.
- stale
- At least one leg has not updated for over 30 minutes.
- low OI
- Open interest under $50k on at least one leg — size carefully.
- 8h/1h
- Funding intervals differ (8h vs 1h): payments are not simultaneous.
- TradFi
- Tokenized stock, index or commodity: trading sessions and oracle rules may differ.
- invite only
- Invite-only venue: an account needs an invite code, so it is not selected by default. Tick it in the venue filter to include it.
- spread not incl.
- A leg trades on quotes with no fee (Variational): the cost is the market maker's quote spread, which we cannot see, so the net APR is before it. Compare the quote with the mark price before you trade.
- CEX
- Centralized exchange: trading needs an account with identity verification (KYC).
Markets on Aster
| Flags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LAUSDT | −879% | −284% | −59.8% | −52.0% | −22.6% | 33% | 4h | $45k | $13k | |
| DRV | DRVUSDT | 582% | 209% | −122% | −88.8% | −177% | 88% | 1h | $76k | $105k | |
| BNC | BNCUSD1 | 482% | 25.6% | −13.8% | 11.6% | −20.3% | 11% | 8h | $44k | $127k | |
| ERA | ERAUSDT | −392% | −875% | −377% | −79.9% | −294% | 39% | 4h | $9k | $217k | |
| ZCAT | ZCATUSDT | −367% | 4.7% | −21.5% | 190% | −25.9% | 70% | 1h | $20k | $24k | |
| RLC | RLCUSDT | −303% | −397% | −252% | — | −222% | 15% | 4h | $76k | $1.1M | |
| XDP | XDPUSDT | −225% | −210% | −125% | −94.9% | −111% | 10% | 1h | $47k | $60k | |
| CASHCAT | CASHCATUSDT | −179% | 50.0% | 6.8% | 46.6% | −0.3% | 57% | 1h | $240k | $265k | |
| ONE | ONEUSDT | −168% | −112% | −162% | −914% | −170% | 2% | 4h | $315k | $47k | |
| CTR | CTRUSDT | 161% | 33.0% | 22.1% | 29.0% | 20.3% | 100% | 4h | $13k | $5k | |
| STBL | STBLUSDT | 108% | 54.2% | 50.0% | 47.5% | 49.3% | 100% | 4h | $78k | $5k | |
| RATS | 1000RATSUSDT | 105% | 43.1% | 31.6% | 75.0% | 29.6% | 100% | 4h | $46k | $5k | |
| OGN | OGNUSDT | −100% | −96.8% | −165% | −30.1% | −176% | 41% | 4h | $16k | $103k | |
| UMA | UMAUSDT | −97.1% | −30.7% | −122% | −20.5% | −138% | 11% | 4h | $12k | $3k | |
| 龙虾 | 龙虾USDT | 91.6% | 21.3% | 42.7% | 107% | 46.2% | 95% | 4h | $3.2M | $349k | |
| APR | APRUSDT | 87.0% | 20.3% | 25.1% | 45.0% | 25.9% | 100% | 4h | $235k | $139k | |
| DOS | DOSUSDT | 82.6% | 69.0% | 54.9% | 39.3% | 52.5% | 100% | 4h | $899k | $265k | |
| API3 | API3USDT | −82.5% | −49.0% | −219% | −51.1% | −247% | 8% | 4h | $5k | $12k | |
| BANANAS31 | BANANAS31USDT | −70.6% | −23.8% | −4.4% | 2.3% | −1.2% | 70% | 4h | $14k | $300 | |
| PROS | PROSUSDT | 68.0% | 35.7% | 25.6% | 58.0% | 23.9% | 98% | 4h | $191k | $7k | |
| CAT | 1000CATUSDT | −65.6% | 6.1% | 10.3% | 10.7% | 10.9% | 99% | 4h | $10k | $4k | |
| FLUX | FLUXUSDT | −63.2% | −87.4% | −29.9% | −44.6% | −20.3% | 52% | 4h | $143k | $2k | |
| TRADOOR | TRADOORUSDT | 60.9% | 34.2% | 46.2% | 65.1% | 48.2% | 100% | 4h | $204k | $19k | |
| B | BUSDT | 59.9% | 18.1% | 31.9% | 61.1% | 34.1% | 100% | 4h | $796k | $73k | |
| SYN | SYNUSDT | 57.4% | 45.8% | 58.9% | 49.5% | 61.1% | 100% | 4h | $3.0M | $11k | |
| 我踏马来了 | 我踏马来了USDT | 56.1% | 27.5% | 36.2% | 47.8% | 37.6% | 100% | 4h | $9k | $8 | |
| PLAY | PLAYUSDT | 51.6% | 35.9% | 40.1% | 31.9% | 40.8% | 100% | 4h | $2.3M | $703k | |
| STAR | STARUSDT | 51.3% | 27.8% | 18.6% | 36.2% | 17.1% | 100% | 4h | $38k | $14k | |
| ONT | ONTUSDT | −50.6% | −16.4% | −0.6% | 4.7% | 2.0% | 56% | 4h | $22k | $2k | |
| BREW | BREWUSDT | 50.3% | 26.4% | 30.9% | 12.1% | 31.7% | 100% | 1h | $34k | $12k | |
| POLYX | POLYXUSDT | −47.9% | −54.6% | −18.3% | −32.5% | −12.3% | 46% | 4h | $6k | $34 | |
| GWEI | GWEIUSDT | 46.1% | 20.7% | 12.6% | 32.2% | 11.2% | 100% | 4h | $60k | $33k | |
| AUCTION | AUCTIONUSDT | −43.6% | −32.1% | −14.9% | 2.1% | −12.0% | 29% | 4h | $2k | $1k | |
| AIW3 | AIW3USDT | 42.0% | 141% | 149% | 171% | 151% | 100% | 4h | $399k | $160k | |
| ME | MEUSDT | −41.7% | −34.3% | −13.0% | −3.3% | −9.5% | 31% | 4h | $8k | $216 | |
| MET | METUSDT | −39.3% | −21.3% | −84.1% | −14.2% | −94.6% | 32% | 4h | $116k | $179k | |
| CAP | CAPUSDT | 37.9% | 29.9% | 6.8% | −53.1% | 3.0% | 95% | 4h | $105k | $134k | |
| METIS | METISUSDT | −36.8% | −9.9% | 4.2% | 3.7% | 6.5% | 82% | 4h | $14k | $76k | |
| GUN | GUNUSDT | 36.4% | 28.2% | 20.1% | 20.9% | 18.7% | 100% | 4h | $26k | $3k | |
| PIEVERSE | PIEVERSEUSDT | 36.2% | 42.0% | 26.8% | 51.3% | 24.2% | 100% | 4h | $111k | $10k | |
| XAI | XAIUSDT | −36.0% | 1.3% | 4.2% | −4.5% | 4.7% | 87% | 4h | $20k | $29k | |
| AGT | AGTUSDT | 35.7% | 29.4% | 27.7% | 55.0% | 27.4% | 100% | 4h | $1.0M | $152k | |
| OPG | OPGUSDT | 31.7% | 43.9% | 42.9% | 28.2% | 42.7% | 100% | 4h | $510k | $3k | |
| PLUME | PLUMEUSDT | −30.5% | −18.5% | 3.5% | 4.0% | 7.2% | 79% | 4h | $27k | $107k | |
| ON | ONUSDT | 30.1% | 41.0% | 29.6% | 46.5% | 27.7% | 100% | 4h | $358k | $73k | |
| SPACE | SPACEUSDT | 29.7% | 19.5% | 12.5% | 33.3% | 11.3% | 100% | 4h | $13k | $5k | |
| BEAT | BEATUSDT | 29.7% | 26.8% | 22.6% | 15.2% | 21.9% | 100% | 4h | $23k | $5k | |
| MELANIA | MELANIAUSDT | 28.5% | 12.8% | 20.9% | 33.6% | 22.3% | 100% | 4h | $12k | $2k | |
| KGEN | KGENUSDT | 28.0% | 13.9% | 20.3% | 39.0% | 21.4% | 100% | 4h | $16k | $24 | |
| PROVE | PROVEUSDT | −26.7% | −5.9% | 4.6% | −8.0% | 6.3% | 73% | 4h | $21k | $2k | |
| MITO | MITOUSDT | 26.5% | 14.0% | 12.2% | 12.0% | 11.9% | 100% | 4h | $34k | $23 | |
| SOON | SOONUSDT | 24.0% | 13.2% | 15.2% | 38.4% | 15.5% | 100% | 4h | $313k | $10k | |
| RIF | RIFUSDT | −23.9% | 4.7% | 4.5% | 3.5% | 4.4% | 73% | 4h | $28k | $533 | |
| AXL | AXLUSDT | −23.4% | −31.9% | −3.9% | −7.3% | 0.8% | 65% | 4h | $31k | $1k | |
| MANA | MANAUSDT | −22.2% | 8.5% | 7.8% | −4.4% | 7.7% | 89% | 8h | $41k | $27k | |
| PROM | PROMUSDT | −22.1% | −1.8% | −27.8% | −10.6% | −32.1% | 35% | 4h | $184k | $25k | |
| ARX | ARXUSDT | 20.7% | 18.4% | 20.1% | 48.1% | 20.3% | 100% | 4h | $102k | $57k | |
| BAN | BANUSDT | 19.6% | 35.0% | 47.4% | 48.0% | 49.5% | 100% | 4h | $13k | $1k | |
| LAB | LABUSDT | 19.2% | 19.1% | 37.9% | 36.4% | 41.0% | 100% | 4h | $52k | $170k | |
| DUSK | DUSKUSDT | −18.6% | −56.6% | −28.0% | −7.6% | −23.3% | 24% | 4h | $12k | $40k | |
| STX | STXUSDT | −17.8% | −7.9% | 0.8% | 5.6% | 2.3% | 63% | 8h | $155k | $173k | |
| POWER | POWERUSDT | 17.4% | 31.6% | 42.7% | 52.5% | 44.6% | 100% | 4h | $93k | $13k | |
| US | USUSDT | −16.5% | −50.4% | 55.8% | 64.8% | 73.5% | 79% | 4h | $208k | $10.5M | |
| TRX | TRXUSDT | −15.6% | −16.7% | −22.1% | −15.7% | −23.0% | 0% | 8h | $851k | $141k | |
| BASED | BASEDUSDT | 14.7% | 14.9% | 15.8% | 15.9% | 15.9% | 100% | 4h | $36k | $8k | |
| ARIA | ARIAUSDT | 14.1% | 11.0% | 18.1% | 48.5% | 19.2% | 100% | 4h | $63k | $2k | |
| PHA | PHAUSDT | −14.0% | 6.5% | 7.9% | −10.8% | 8.1% | 86% | 4h | $59k | $13k | |
| PIXEL | PIXELUSDT | −13.7% | −5.4% | 4.5% | 9.4% | 6.1% | 80% | 4h | $10k | $97k | |
| IRYS | IRYSUSDT | 13.1% | 18.5% | 20.9% | 27.2% | 21.3% | 100% | 4h | $7k | $3k | |
| JELLYJELLY | JELLYJELLYUSDT | 13.0% | 11.0% | 13.6% | 29.6% | 14.1% | 100% | 4h | $32k | $206 | |
| STABLE | STABLEUSDT | 12.4% | 31.7% | 18.8% | 9.5% | 16.6% | 100% | 4h | $37k | $2k | |
| TAC | TACUSDT | 12.3% | 11.2% | 12.7% | 34.1% | 13.0% | 100% | 4h | $29k | $4k | |
| PTB | PTBUSDT | 11.8% | 17.6% | 20.8% | 44.6% | 21.3% | 100% | 4h | $84k | $4k | |
| FIGHT | FIGHTUSDT | 11.4% | 27.1% | 40.7% | 53.2% | 42.9% | 100% | 4h | $41k | $4k | |
| 0G | 0GUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.9% | 10.9% | 100% | 4h | $148k | $36k | |
| 2Z | 2ZUSDT | 10.9% | 10.9% | −19.2% | −69.4% | −24.2% | 33% | 4h | $35k | $6k | |
| 4 | 4USDT | 10.9% | 14.0% | 15.1% | 28.8% | 15.3% | 100% | 4h | $170k | $17k | |
| 4STOCK | 4STOCKUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 36.2% | 10.9% | 100% | 1h | $23k | $2k | |
| AAVE | AAVEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.3% | 10.9% | 100% | 8h | $1.0M | $296k | |
| ACE | ACEUSDT | 10.9% | 10.9% | 9.1% | −36.8% | 8.7% | 93% | 4h | $5k | $5k | |
| ACU | ACUUSDT | 10.9% | 10.9% | 12.7% | 16.5% | 13.0% | 100% | 4h | $2k | $31 | |
| ADA | ADAUSDT | 10.9% | 10.9% | 7.9% | 9.0% | 7.4% | 90% | 8h | $1.0M | $516k | |
| AEON | AEONUSDT | 10.9% | 10.9% | 14.3% | 14.2% | 14.9% | 92% | 1h | $23k | $83k | |
| AERO | AEROUSDT | 10.9% | 5.5% | 5.0% | 7.5% | 4.9% | 80% | 4h | $132k | $186k | |
| AEVO | AEVOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.4% | 10.8% | 10.3% | 98% | 4h | $5k | $4k | |
| AGPU | AGPUUSDT | 10.9% | 10.9% | 4.2% | 15.6% | 3.1% | 86% | 8h | $2k | $4k | |
| AI | AIUSDT | 10.9% | 136% | 133% | 163% | 132% | 96% | 1h | $160k | $85k | |
| AIA | AIAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.6% | 43.0% | 10.6% | 98% | 4h | $34k | $1k | |
| AIGENSYN | AIGENSYNUSDT | 10.9% | 9.9% | 10.8% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $15k | $357 | |
| AIN | AINUSDT | 10.9% | 10.9% | 81.4% | 127% | 93.1% | 95% | 4h | $726k | $193k | |
| AIO | AIOUSDT | 10.9% | 11.0% | 11.0% | 20.2% | 10.9% | 100% | 4h | $10k | $2k | |
| AKE | AKEUSDT | 10.9% | 10.9% | 21.6% | −81.1% | 23.3% | 100% | 4h | $171k | $88k | |
| ALCH | ALCHUSDT | 10.9% | 11.8% | 13.6% | 22.0% | 13.9% | 100% | 4h | $694 | $30 | |
| ALGO | ALGOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 10.9% | 100% | 8h | $53k | $87k | |
| ALICE | ALICEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 8.7% | 10.9% | 100% | 4h | $37k | $23k | |
| ALLO | ALLOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 100% | 4h | $15k | $29k | |
| ANIME | ANIMEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 7.2% | 10.9% | 100% | 4h | $29k | $379 | |
| ANSEM | ANSEMUSDT | 10.9% | 10.9% | 13.4% | 20.9% | 13.9% | 100% | 1h | $153k | $74k | |
| APE | APEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 10.9% | 100% | 8h | $194k | $40k | |
| APM | APMUSDT | 10.9% | 10.9% | −22.9% | −135% | −28.6% | 95% | 1h | $1k | $206 | |
| APT | APTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 10.9% | 100% | 8h | $115k | $479k | |
| AR | ARUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.2% | 10.9% | 100% | 8h | $17k | $18k | |
| ARB | ARBUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $506k | $163k | |
| ARC | ARCUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 20.3% | 10.9% | 100% | 4h | $14k | $1k | |
| ARGUS | ARGUSUSDT | 10.9% | 35.8% | 60.0% | 66.8% | 64.0% | 99% | 1h | $28k | $6k | |
| ARKM | ARKMUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $221k | $2k | |
| ARPA | ARPAUSDT | 10.9% | −45.5% | −19.0% | 3.2% | −14.6% | 80% | 8h | $3k | $15k | |
| ASTEROID | ASTEROIDUSDT | 10.9% | 244% | 93.9% | 29.3% | 68.9% | 100% | 1h | $30k | $723 | |
| AT | ATUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 12.0% | 10.9% | 100% | 4h | $85k | $2k | |
| ATH | ATHUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 7.6% | 10.9% | 100% | 4h | $23k | $37k | |
| AVA | AVAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.6% | −54.4% | 10.6% | 98% | 4h | $5k | $5k | |
| AVAAI | AVAAIUSDT | 10.9% | 12.6% | 27.3% | 37.9% | 29.7% | 100% | 4h | $22k | $5k | |
| AVAX | AVAXUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.2% | 10.9% | 100% | 8h | $2.5M | $822k | |
| AVL | AVLUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 1h | $33k | $1k | |
| AVNT | AVNTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 8.9% | 10.8% | 100% | 4h | $66k | $9k | |
| AWE | AWEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.7% | 9.6% | 10.7% | 100% | 4h | $2k | $4k | |
| AXS | AXSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 4.7% | 10.4% | 99% | 4h | $176k | $47k | |
| AZTEC | AZTECUSDT | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 18.3% | 11.8% | 100% | 4h | $29k | $11k | |
| B-MONEY | B-MONEYUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.7% | 88.5% | 10.6% | 99% | 1h | $114 | $531 | |
| B2 | B2USDT | 10.9% | 11.8% | 16.2% | 51.2% | 16.9% | 100% | 4h | $67k | $8k | |
| B3 | B3USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 4.1% | 10.9% | 100% | 1h | $1k | $3k | |
| BABY | BABYUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 8.4% | 10.9% | 100% | 4h | $3k | $2k | |
| BANK | BANKUSDT | 10.9% | −6.2% | −4.1% | −0.8% | −3.7% | 49% | 4h | $41k | $87k | |
| BARD | BARDUSDT | 10.9% | 7.0% | 10.4% | 10.8% | 10.9% | 98% | 4h | $12k | $2k | |
| BAS | BASUSDT | 10.9% | 10.0% | 19.7% | 31.8% | 21.3% | 98% | 4h | $173k | $667 | |
| BASECAT | BASECATUSDT | 10.9% | 57.2% | 56.6% | 54.5% | 56.5% | 99% | 1h | $94k | $69k | |
| BAT | BATUSDT | 10.9% | −0.3% | — | — | — | — | 8h | $138k | $519k | |
| BAY | BAYUSDT | 10.9% | 10.9% | −51.2% | −3.5% | −61.5% | 98% | 1h | $795 | $4k | |
| BB | BBUSDT | 10.9% | −12.4% | 0.6% | 8.5% | 2.7% | 71% | 4h | $6k | $42k | |
| BEL | BELUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $9k | $33k | |
| BERA | BERAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 7.4% | 10.9% | 100% | 4h | $40k | $3k | |
| BICO | BICOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $79k | $21k | |
| BILL | BILLUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 10.9% | 100% | 4h | $4k | $8k | |
| BIO | BIOUSDT | 10.9% | 8.8% | −1.7% | 4.8% | −3.4% | 64% | 4h | $12k | $45k | |
| BIRB | BIRBUSDT | 10.9% | 10.9% | 17.9% | 12.7% | 19.0% | 93% | 4h | $8k | $4k | |
| BLEND | BLENDUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 1h | $2k | $287 | |
| BLESS | BLESSUSDT | 10.9% | 13.8% | 12.7% | 49.8% | 12.6% | 100% | 4h | $76k | $2k | |
| BLUAI | BLUAIUSDT | 10.9% | 14.1% | 22.5% | 44.7% | 23.9% | 100% | 4h | $60k | $11k | |
| BLUR | BLURUSDT | 10.9% | 6.8% | 8.7% | 2.8% | 9.0% | 93% | 4h | $19k | $2k | |
| BMT | BMTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.4% | 10.9% | 100% | 4h | $18k | $2k | |
| BONER | BONERUSDT | 10.9% | −12.6% | 18.1% | −28.3% | 23.2% | 82% | 1h | $37k | $9k | |
| BONK | 1000BONKUSDT | 10.9% | 10.9% | 8.9% | 9.4% | 8.5% | 95% | 4h | $87k | $27k | |
| BR | BRUSDT | 10.9% | 16.7% | −56.4% | 6.5% | −68.6% | 57% | 4h | $72k | $199k | |
| BREV | BREVUSDT | 10.9% | 10.9% | 2.3% | −1.8% | 0.8% | 81% | 4h | $18k | $7k | |
| BROCCOLI714 | BROCCOLI714USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.0% | 10.9% | 100% | 4h | $15k | $6k | |
| BSB | BSBUSDT | 10.9% | 20.6% | 17.2% | 18.9% | 16.7% | 100% | 4h | $9k | $19k | |
| BTC | BTCU | 10.9% | 10.9% | 4.9% | 3.8% | 3.9% | 67% | 8h | $643k | $747k | |
| BTCDOM | BTCDOMUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $145 | $405 | |
| BTR | BTRUSDT | 10.9% | 30.7% | 23.2% | 33.1% | 21.9% | 100% | 4h | $84k | $11k | |
| BULLA | BULLAUSDT | 10.9% | 10.9% | 38.1% | 42.5% | 42.6% | 100% | 4h | $3.0M | $807k | |
| C | CUSDT | 10.9% | 5.2% | 10.2% | −12.2% | 11.0% | 98% | 4h | $34k | $5k | |
| CAKE | CAKEUSDT | 10.9% | 10.9% | 4.2% | 7.6% | 3.0% | 81% | 4h | $2.1M | $18k | |
| CARDS | CARDSUSDT | 10.9% | 14.9% | 6.2% | 10.5% | 4.8% | 98% | 1h | $49k | $18k | |
| CATE | CATEUSDT | 10.9% | 10.9% | 44.4% | 81.4% | 50.0% | 100% | 1h | $80k | $4k | |
| CFG | CFGUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.7% | 10.9% | 100% | 4h | $41k | $8k | |
| CHEEMS | 1000CHEEMSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $249k | $3k | |
| CHILLGUY | CHILLGUYUSDT | 10.9% | 12.1% | 13.2% | 17.2% | 13.4% | 100% | 4h | $7k | $4k | |
| CHZ | CHZUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 10.9% | 100% | 8h | $103k | $36k | |
| CLANKER | CLANKERUSDT | 10.9% | 13.3% | 23.1% | 42.0% | 24.7% | 100% | 4h | $44k | $3k | |
| CLO | CLOUSDT | 10.9% | 21.7% | 61.5% | 37.4% | 68.1% | 100% | 4h | $38k | $31k | |
| COAI | COAIUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 14.3% | 10.9% | 100% | 4h | $27k | $4k | |
