Bg
Bitget
liveCEXPerpetual futures funding rates, fees and arbitrage pairs on Bitget, a centralized exchange.
Visit Bitget
Plain link — no referral.
- Fees (taker / maker)
- 6 / 2 bps
- Funding interval
- every 4h
- Markets tracked
- 819
- Points program
- —
Key facts
- Status
- live
- Type
- Centralized exchange (CEX)
- KYC
- KYC is required to trade since Sep/Oct 2023.
- Fees (taker / maker)
- 6 / 2 bps
The public contracts API lists 0.06% / 0.02% on all 820 USDT-M perps (11 Oct 2026). The BGB fee discount is not verified. - Funding interval
- every 4h
441 perps pay every 8 h, 378 every 4 h, one hourly (API, 11 Oct 2026). Most 8-hour markets are stock and index perps: about 3 in 4 crypto perps pay every 4 h, while BTC, ETH, SOL and DOGE pay every 8 h. - Markets tracked
- 819
- Restricted regions
- Austria, Canada, Cuba, France, Germany, Hong Kong, Iran, Japan, Kazakhstan, Malaysia, North Korea, Singapore, Sudan, United States, Puerto Rico, Guam, US Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, US Minor Outlying Islands, Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, Central African Rep., DR Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Lebanon, Somalia, South Sudan, Thailand
'Prohibited Countries' in the Terms of Use (updated 15 Sep 2026), plus Crimea, Donetsk and Luhansk.
Notes
About 820 USDT-M perps, including stock and index perps. Funding data comes from our CEX collector every 5 minutes.
Top pairs with Bitget
| Spread APR | After taker fees | Quality | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d trend | Flags | Open | Calc | ||||||||||||
| LUNCMxlong MEXC, short BitgetBg | MxMEXCCEX | BgBitgetCEX | 253% | 200% | 169% | 85.1% | 165% | 247% | 0.3d | steady | $1.1M | MxBg | calc | ||
| ORCAValong Variational, short BitgetBg | VaVariational | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 154% | 34.9% | 151% | 227% | 0.3d | cooling | $106k | spread not incl. | VaBg | calc | |
| ARKValong Variational, short BitgetBg | VaVariational | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 147% | 206% | 144% | 216% | 0.3d | cooling | $72k | spread not incl. | VaBg | calc | |
| ORCABylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 115% | 22.2% | 109% | 164% | 0.7d | cooling | $1.6M | ByBg | calc | ||
| SECZGtlong Gate, short BitgetBg | GtGateCEX | BgBitgetCEX | 519% | 39.7% | 84.9% | 53.9% | 77.8% | 117% | 1.2d | steady | $59k | GtBg | calc | ||
| FOLKSBglong Bitget, short LighterLi | BgBitgetCEX | LiLighter | −0.4% | 2.2% | 80.7% | 93.4% | 77.5% | 116% | 0.5d | cooling | $74k | 4h/1h | BgLi | calc | |
| ARKBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 81.8% | 171% | 75.8% | 114% | 1.0d | cooling | $758k | ByBg | calc | ||
| NMRValong Variational, short BitgetBg | VaVariational | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 78.5% | 29.2% | 75.3% | 113% | 0.6d | cooling | $90k | spread not incl. | VaBg | calc | |
| SIGNValong Variational, short BitgetBg | VaVariational | BgBitgetCEX | 77.7% | 73.0% | 78.1% | 59.1% | 75.0% | 112% | 0.6d | steady | $166k | spread not incl. | VaBg | calc | |
| STEEMBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | −0.5% | 78.4% | 40.4% | 72.4% | 109% | 1.1d | cooling | $341k | ByBg | calc | ||
| NMRBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 78.1% | 28.5% | 72.1% | 108% | 1.1d | cooling | $2.0M | ByBg | calc | ||
| CVCBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | −15.6% | −24.1% | 77.1% | 53.6% | 71.1% | 107% | 1.1d | cooling | $335k | 8h/4h | ByBg | calc | |
| ZKCBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | −6.6% | 75.6% | 10.8% | 69.6% | 104% | 1.1d | cooling | $428k | ByBg | calc | ||
| SValong Variational, short BitgetBg | VaVariational | BgBitgetCEX | 31.2% | 55.9% | 72.8% | 65.6% | 69.6% | 104% | 0.6d | steady | $915k | spread not incl. | VaBg | calc | |
| GRVTBglong Bitget, short GRVTGr | BgBitgetCEX | GrGRVT | 26.7% | 54.3% | 74.8% | 48.3% | 69.3% | 104% | 1.0d | steady | $595k | BgGr | calc | ||
| BWETBglong Bitget, short GateGt | BgBitgetCEX | GtGateCEX | −129% | −21.5% | 74.3% | 58.7% | 67.2% | 101% | 1.3d | cooling | $418k | BgGt | calc | ||
| RIVERLilong Lighter, short BitgetBg | LiLighter | BgBitgetCEX | 4.8% | 34.0% | 64.4% | 27.4% | 61.3% | 91.9% | 0.7d | steady | $224k | 1h/4h | LiBg | calc | |
| AGPUGtlong Gate, short BitgetBg | GtGateCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 65.3% | 46.2% | 58.3% | 87.4% | 1.5d | cooling | $111k | GtBg | calc | ||
| ESPBylong Bybit, short BitgetBg | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 16.5% | 57.6% | 86.5% | 1.3d | cooling | $1.3M | ByBg | calc | ||
| KSMValong Variational, short BitgetBg | VaVariational | BgBitgetCEX | 78.7% | 75.8% | 59.8% | 77.8% | 56.7% | 85.0% | 0.7d | steady | $350k | spread not incl. | VaBg | calc | |
What the columns and badges mean
- now
- Current funding spread APR: short-leg rate minus long-leg rate, annualized.
- 24h
- Average spread APR over the last 24 hours, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d
- Average spread APR over the last 7 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet). Used for ranking and net APR.
- 30d
- Average spread APR over the last 30 days, on hours when both venues have data (settled funding, plus predicted rates for hours not settled yet).
- 7d trend
- Spread APR over the last 7 days in 6-hour averages; the dashed line is zero.
- Net APR
- 7d spread APR minus taker fees to open and close both legs, spread over the holding period: net = spread7d − fees × 365 / days. Per unit of notional per leg.
- On capital
- Net APR on the capital posted for both legs at this leverage: net × leverage / 2.
- Breakeven
- Days of 7d-average funding needed to pay back open+close taker fees.
- Min OI
- Smaller open interest of the two legs, USD.
- steady
- Steady: prior-week spread at least 5% APR, last 24h positive and no spike, positive now. Not negative in X% of hours over 7 days.
- spike
- The last 24h spread is far above the prior 6-day average (more than 3×, or above 15% APR after a weak prior) — it may not last.
- mixed
- The spread was negative too often: not negative in only X% of hours over 7 days.
- new
- Less than 4 days of shared history in the prior week: stability cannot be judged yet.
- weak
- Prior-week spread under 5% APR: too small to call steady.
- cooling
- The prior week was solid, but the last 24h or the current spread is not positive.
- ≠ asset?
- Mark prices differ by N bps — these may be different assets under one ticker, or contracts of a different size (e.g. per 1,000 coins). Verify before trading.
- stale
- At least one leg has not updated for over 30 minutes.
- low OI
- Open interest under $50k on at least one leg — size carefully.
- 8h/1h
- Funding intervals differ (8h vs 1h): payments are not simultaneous.
- TradFi
- Tokenized stock, index or commodity: trading sessions and oracle rules may differ.
- invite only
- Invite-only venue: an account needs an invite code, so it is not selected by default. Tick it in the venue filter to include it.
- spread not incl.
- A leg trades on quotes with no fee (Variational): the cost is the market maker's quote spread, which we cannot see, so the net APR is before it. Compare the quote with the mark price before you trade.
- CEX
- Centralized exchange: trading needs an account with identity verification (KYC).
Markets on Bitget
| Flags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LAUSDT | −818% | −286% | −49.9% | −39.2% | −10.5% | 61% | 4h | $1.7M | $1.2M | |
| SECZ | SECZUSDT | 519% | 39.7% | 84.9% | 47.5% | 92.4% | 35% | 8h | $206k | $729k | |
| ERA | ERAUSDT | −322% | −933% | −372% | −78.6% | −278% | 43% | 4h | $1.4M | $11.1M | |
| MINA | MINAUSDT | −269% | −292% | −160% | −54.4% | −138% | 3% | 8h | $2.2M | $2.5M | |
| WAL | WALUSDT | −265% | −331% | −62.8% | −11.5% | −18.0% | 60% | 4h | $794k | $1.5M | |
| KAIA | KAIAUSDT | −199% | −304% | −471% | −102% | −498% | 60% | 1h | $1.5M | $7.6M | |
| ONE | ONEUSDT | −181% | −131% | −185% | −663% | −195% | 0% | 4h | $1.2M | $473k | |
| OGN | OGNUSDT | −148% | −138% | −234% | −46.3% | −250% | 31% | 4h | $1.5M | $4.2M | |
| BWET | BWETUSDT | 128% | 11.0% | −136% | −95.7% | −161% | 11% | 8h | $418k | $277k | |
| ARIA | ARIAUSDT | 99.4% | 65.6% | 24.3% | 42.0% | 17.4% | 100% | 4h | $840k | $30k | |
| CKB | CKBUSDT | −92.0% | −13.9% | 7.4% | 10.1% | 10.9% | 96% | 8h | $1.2M | $14.1M | |
| ZEST | ZESTUSDT | 78.2% | 50.8% | 21.2% | 30.1% | 16.3% | 100% | 4h | $1.2M | $322k | |
| CTR | CTRUSDT | 72.3% | 51.8% | 31.6% | 31.3% | 28.3% | 100% | 4h | $690k | $32k | |
| 龙虾 | 龙虾USDT | 64.8% | 16.7% | 33.5% | 63.4% | 36.3% | 100% | 4h | $12.7M | $2.3M | |
| BASED | BASEDUSDT | 60.7% | 27.1% | 16.9% | 17.2% | 15.2% | 100% | 4h | $1.7M | $267k | |
| RVN | RVNUSDT | −46.6% | −63.6% | −70.5% | −35.3% | −71.6% | 27% | 4h | $434k | $1.8M | |
| MANA | MANAUSDT | −41.3% | −5.4% | 0.8% | −3.8% | 1.9% | 63% | 8h | $2.2M | $289k | |
| ZIL | ZILUSDT | −36.1% | 5.7% | 0.0% | −42.2% | −0.9% | 84% | 4h | $878k | $280k | |
| MET | METUSDT | −35.9% | −10.5% | −84.6% | −13.1% | −97.0% | 52% | 4h | $1.2M | $1.3M | |
| API3 | API3USDT | −34.6% | −7.7% | −162% | −32.8% | −188% | 34% | 4h | $996k | $348k | |
| ELSA | ELSAUSDT | 30.7% | 46.6% | 26.4% | 22.0% | 23.0% | 100% | 4h | $412k | $75k | |
| RATS | 1000RATSUSDT | 27.8% | 11.3% | 11.2% | 26.2% | 11.2% | 100% | 4h | $1.2M | $145k | |
| WLFI | WLFIUSDT | −25.2% | 1.9% | 7.3% | 7.8% | 8.2% | 86% | 4h | $7.1M | $551k | |
| 哈基米 | 哈基米USDT | 24.7% | 49.1% | 47.8% | 65.6% | 47.6% | 100% | 4h | $295k | $42k | |
| SSV | SSVUSDT | −17.2% | −5.8% | 6.7% | 8.2% | 8.8% | 79% | 8h | $474k | $80k | |
| APR | APRUSDT | 14.5% | 11.3% | 14.8% | 21.5% | 15.4% | 100% | 4h | $3.0M | $3.7M | |
| AKE | AKEUSDT | 12.9% | 16.4% | 16.4% | −88.3% | 16.4% | 100% | 4h | $665k | $953k | |
| BAN | BANUSDT | 12.3% | 35.6% | 21.9% | 25.2% | 19.6% | 100% | 4h | $1.2M | $29k | |
| CTSI | CTSIUSDT | −11.6% | −18.4% | −136% | −24.3% | −155% | 46% | 8h | $523k | $782k | |
| 0G | 0GUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $2.2M | $796k | |
| 1INCH | 1INCHUSDT | 10.9% | 10.4% | 7.9% | 10.0% | 7.5% | 81% | 8h | $413k | $76k | |
| 2Z | 2ZUSDT | 10.9% | 10.9% | 2.4% | −50.8% | 0.9% | 76% | 4h | $575k | $405k | |
| A | AUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $930k | $298k | |
| AAVE | AAVEUSDT | 10.9% | 10.1% | 8.7% | 5.5% | 8.5% | 92% | 8h | $32.2M | $6.8M | |
| ACE | ACEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.5% | −40.8% | 10.4% | 98% | 4h | $1.5M | $87k | |
| ACH | ACHUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $824k | $713k | |
| ACT | ACTUSDT | 10.9% | 10.9% | 12.8% | 12.2% | 13.1% | 100% | 4h | $358k | $558k | |
| ACU | ACUUSDT | 10.9% | 11.9% | 14.1% | 19.2% | 14.5% | 100% | 4h | $173k | $130k | |
| AEON | AEONUSDT | 10.9% | 10.9% | 13.0% | 29.0% | 13.4% | 100% | 4h | $2.0M | $875k | |
| AEVO | AEVOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $293k | $275k | |
| AGLD | AGLDUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $862k | $74k | |
| AIO | AIOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 15.1% | 10.9% | 100% | 4h | $1.2M | $178k | |
| AIXBT | AIXBTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.9% | 10.9% | 100% | 4h | $609k | $83k | |
| AKT | AKTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.5% | 10.9% | 100% | 4h | $1.7M | $1.2M | |
| ALCH | ALCHUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 12.9% | 10.9% | 100% | 4h | $646k | $30k | |
| ALGO | ALGOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 10.9% | 100% | 8h | $6.8M | $5.1M | |
| ALICE | ALICEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.6% | 10.9% | 100% | 4h | $1.1M | $276k | |
| ALLO | ALLOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.6% | 10.9% | 100% | 4h | $2.0M | $257k | |
| ALT | ALTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.8% | 10.9% | 100% | 4h | $704k | $263k | |
| ANIME | ANIMEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 8.3% | 10.9% | 100% | 4h | $611k | $45k | |
| ANKR | ANKRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 10.9% | 100% | 4h | $498k | $224k | |
| APE | APEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $2.5M | $775k | |
| APT | APTUSDT | 10.9% | 7.0% | 9.7% | 10.1% | 10.1% | 92% | 8h | $9.2M | $19.4M | |
| AR | ARUSDT | 10.9% | 10.8% | 7.4% | 9.8% | 6.8% | 84% | 8h | $3.2M | $791k | |
| ARB | ARBUSDT | 10.9% | 10.9% | 4.1% | 6.9% | 2.9% | 67% | 8h | $18.1M | $13.2M | |
| ARC | ARCUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 19.8% | 10.9% | 100% | 4h | $1.2M | $56k | |
| ARK | ARKUSDT | 10.9% | 10.9% | −86.3% | −429% | −102% | 63% | 4h | $758k | $313k | |
| ARKM | ARKMUSDT | 10.9% | 10.9% | 8.9% | 9.6% | 8.5% | 90% | 8h | $1.4M | $622k | |
| ARX | ARXUSDT | 10.9% | 10.9% | 11.3% | 20.9% | 11.4% | 100% | 4h | $2.8M | $632k | |
| ASR | ASRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $187k | $31k | |
| ASTR | ASTRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | −47.1% | 10.9% | 100% | 8h | $373k | $65k | |
| AT | ATUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 10.9% | 100% | 4h | $668k | $57k | |
| ATH | ATHUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.4% | 10.9% | 100% | 4h | $1.6M | $336k | |
| ATOM | ATOMUSDT | 10.9% | 8.7% | 8.7% | 7.5% | 8.8% | 89% | 8h | $6.9M | $7.3M | |
| AVA | AVAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | −111% | 10.9% | 100% | 4h | $196k | $139k | |
| AVAX | AVAXUSDT | 10.9% | 10.9% | 8.5% | 8.7% | 8.1% | 95% | 8h | $29.5M | $15.6M | |
| AVNT | AVNTUSDT | 10.9% | 10.9% | 9.4% | 7.5% | 9.1% | 93% | 4h | $795k | $454k | |
| AWE | AWEUSDT | 10.9% | 10.9% | 8.6% | 10.6% | 8.2% | 95% | 4h | $419k | $188k | |
| AXL | AXLUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 4.4% | 10.9% | 100% | 4h | $614k | $574k | |
| AXS | AXSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 9.5% | 10.7% | 100% | 4h | $3.7M | $931k | |
| AZTEC | AZTECUSDT | 10.9% | 11.2% | 13.3% | 15.2% | 13.6% | 100% | 4h | $604k | $559k | |
| B | BUSDT | 10.9% | 10.9% | 12.7% | 17.1% | 13.0% | 100% | 4h | $1.9M | $397k | |
| B2 | B2USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 17.4% | 10.9% | 100% | 4h | $2.8M | $148k | |
| BABY | BABYUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.5% | 10.9% | 100% | 4h | $539k | $129k | |
| BABYDOGE | 1MBABYDOGEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 11.5% | 10.8% | 100% | 4h | $1.3M | $139k | |
| BANANA | BANANAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $254k | $30k | |
| BANANAS31 | BANANAS31USDT | 10.9% | 10.9% | 12.6% | 11.1% | 12.9% | 100% | 4h | $367k | $9k | |
| BAND | BANDUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $927k | $204k | |
| BANK | BANKUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 14.2% | 10.9% | 100% | 4h | $2.3M | $827k | |
| BARD | BARDUSDT | 10.9% | 9.3% | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 90% | 4h | $957k | $67k | |
| BAT | BATUSDT | 10.9% | 10.1% | −4.4% | 6.1% | −6.8% | 88% | 8h | $1.5M | $7.7M | |
| BB | BBUSDT | 10.9% | 10.0% | 7.2% | 10.1% | 6.7% | 86% | 4h | $301k | $1.0M | |
| BEAM | BEAMUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $972k | $566k | |
| BEAT | BEATUSDT | 10.9% | 10.9% | 12.9% | 21.3% | 13.2% | 100% | 4h | $889k | $436k | |
| BERA | BERAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.1% | 10.9% | 100% | 4h | $1.1M | $138k | |
| BICO | BICOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $506k | $95k | |
| BIGTIME | BIGTIMEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $540k | $95k | |
| BILL | BILLUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 13.9% | 10.9% | 100% | 4h | $559k | $923k | |
| BIO | BIOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.6% | 10.9% | 10.6% | 98% | 4h | $1.3M | $708k | |
| BIRB | BIRBUSDT | 10.9% | 10.9% | 14.5% | 20.8% | 15.0% | 100% | 4h | $360k | $59k | |
| BLESS | BLESSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 21.6% | 10.9% | 100% | 4h | $2.3M | $185k | |
| BLUR | BLURUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 7.6% | 10.9% | 100% | 4h | $738k | $150k | |
| BNT | BNTUSDT | 10.9% | 10.1% | 10.8% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $505k | $22k | |
| BOME | BOMEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $3.1M | $1.7M | |
| BONK | 1000BONKUSDT | 10.9% | 5.7% | 2.4% | 8.0% | 1.8% | 64% | 4h | $4.3M | $838k | |
| BR | BRUSDT | 10.9% | 10.9% | −57.9% | −11.3% | −69.4% | 57% | 4h | $2.9M | $2.5M | |
| BRETT | BRETTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $1.4M | $538k | |
| BREV | BREVUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 8.6% | 10.9% | 100% | 4h | $458k | $65k | |
| BROCCOLI | BROCCOLIUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 20.7% | 10.9% | 100% | 4h | $1.1M | $329k | |
| BSB | BSBUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.2% | 10.9% | 100% | 4h | $3.2M | $324k | |
| BSV | BSVUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $1.7M | $161k | |
| BTW | BTWUSDT | 10.9% | 10.9% | 11.6% | 21.5% | 11.7% | 100% | 4h | $48.1M | $11.2M | |
| C | CUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 7.1% | 10.9% | 100% | 4h | $479k | $212k | |
| C98 | C98USDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $305k | $740k | |
| CAKE | CAKEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.2% | 10.9% | 100% | 4h | $2.0M | $389k | |
| CAP | CAPUSDT | 10.9% | 16.5% | 3.5% | −50.8% | 1.3% | 95% | 4h | $1.9M | $2.7M | |
| CARV | CARVUSDT | 10.9% | 10.9% | −187% | −21.7% | −220% | 80% | 4h | $868k | $147k | |
| CATI | CATIUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 100% | 4h | $348k | $47k | |
| CELO | CELOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $1.1M | $235k | |
| CELR | CELRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | −73.7% | 10.9% | 100% | 8h | $322k | $35k | |
| CETUS | CETUSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.2% | 10.9% | 100% | 4h | $251k | $44k | |
| CFG | CFGUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.8% | 10.9% | 100% | 4h | $1.1M | $717k | |
| CFX | CFXUSDT | 10.9% | 7.8% | 10.5% | 10.7% | 10.9% | 98% | 8h | $2.5M | $31.4M | |
| CGPT | CGPTUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $623k | $153k | |
| CHEEMS | 1MCHEEMSUSDT | 10.9% | 10.8% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $83k | $62k | |
| CHILLGUY | CHILLGUYUSDT | 10.9% | 10.9% | 12.3% | 19.5% | 12.6% | 100% | 4h | $717k | $92k | |
| CHIP | CHIPUSDT | 10.9% | 3.8% | 8.4% | 10.4% | 9.2% | 92% | 4h | $2.8M | $11.0M | |
| CHR | CHRUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.6% | 10.9% | 100% | 8h | $328k | $199k | |
| CHZ | CHZUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.2% | 10.9% | 100% | 8h | $3.4M | $326k | |
| CLANKER | CLANKERUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 16.8% | 10.9% | 100% | 4h | $481k | $35k | |
| COAI | COAIUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 16.4% | 10.9% | 100% | 4h | $2.0M | $97k | |
| COMP | COMPUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.6% | 10.9% | 100% | 8h | $1.9M | $191k | |
| COOKIE | COOKIEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 13.8% | 10.9% | 100% | 4h | $408k | $155k | |
| COTI | COTIUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.1% | −42.8% | 9.9% | 98% | 4h | $2.9M | $679k | |
| COW | COWUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 0.3% | 10.9% | 100% | 4h | $455k | $114k | |
| CP | CPUSDT | 10.9% | 10.9% | 17.2% | 22.1% | 18.2% | 100% | 4h | $433k | $454k | |
| CRO | CROUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 19.7% | 10.8% | 100% | 8h | $2.4M | $361k | |
| CROSS | CROSSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.4% | 10.9% | 100% | 4h | $1.1M | $313k | |
| CRV | CRVUSDT | 10.9% | 2.3% | 5.5% | 9.2% | 6.0% | 80% | 8h | $5.7M | $4.5M | |
| CT | CTUSDT | 10.9% | −0.6% | −1.1% | −20.5% | −1.2% | 69% | 4h | $577k | $2.2M | |
| CTK | CTKUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $147k | $29k | |
| CVC | CVCUSDT | 10.9% | 10.9% | 2.8% | −277% | 1.4% | 83% | 4h | $335k | $213k | |
| CVX | CVXUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 10.9% | 100% | 4h | $711k | $119k | |
| CYBER | CYBERUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $524k | $527k | |
| CYS | CYSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 15.0% | 10.9% | 100% | 4h | $1.5M | $283k | |
| DASH | DASHUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $6.2M | $1.3M | |
| DATA | DATAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 10.9% | 100% | 4h | $706k | $171k | |
| DEEP | DEEPUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $903k | $145k | |
| DEXE | DEXEUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 5.4% | 10.9% | 100% | 4h | $3.1M | $190k | |
| DGAI | DGAIUSDT | 10.9% | 10.6% | 8.7% | 11.2% | 8.4% | 95% | 4h | $207k | $116k | |
| DIA | DIAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $780k | $42k | |
| DOGE | DOGEUSDT | 10.9% | 9.8% | 10.5% | 8.6% | 10.6% | 100% | 8h | $119.3M | $24.0M | |
| DOGS | DOGSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $520k | $56k | |
| DOLO | DOLOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 10.9% | 100% | 4h | $364k | $14k | |
| DOOD | DOODUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 14.5% | 10.9% | 100% | 4h | $204k | $32k | |
| DOS | DOSUSDT | 10.9% | 11.0% | 12.2% | 14.2% | 12.4% | 100% | 4h | $822k | $2.6M | |
| DOT | DOTUSDT | 10.9% | 10.3% | 10.9% | 9.7% | 10.9% | 100% | 8h | $22.2M | $5.4M | |
| DRIFT | DRIFTUSDT | 10.9% | 10.9% | 11.2% | 11.8% | 11.2% | 100% | 4h | $485k | $122k | |
| DYDX | DYDXUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 8h | $1.2M | $236k | |
| DYM | DYMUSDT | 10.9% | 8.3% | 10.6% | 10.9% | 10.9% | 99% | 4h | $616k | $893k | |
| EDGE | EDGEUSDT | 10.9% | 10.9% | 9.8% | 13.8% | 9.6% | 95% | 4h | $2.7M | $439k | |
| EIGEN | EIGENUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $2.3M | $1.9M | |
| ENA | ENAUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 7.5% | 10.9% | 100% | 4h | $43.8M | $26.8M | |
| ENJ | ENJUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | −4.0% | 10.8% | 99% | 4h | $731k | $338k | |
| ENS | ENSUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.0% | 9.4% | 9.9% | 100% | 8h | $2.6M | $530k | |
| ENSO | ENSOUSDT | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 100% | 4h | $992k | $300k | |
