Cross-exchange price spreads
The same perp on different venues: buy where the ask is lowest, sell where the bid is highest. Top of the book, every 15 s.
Indicative · marks from 2026-10-12 04:06 UTC
Live quotes are unavailable right now (last update: never). Shown instead: indicative spreads between mark prices from the funding snapshot. Marks are taken minutes apart and are not prices you can trade at.
| Buy on | Ask | Sell on | Bid | Age | Quality | Flags | Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCLibuy on Lighter, sell on BinanceBn | LiLighter | 0.061379 | BnBinanceCEX | 0.0631618 | 2.86% | 2.76% | — | 6m·6m | mark | 0.4% | $0 | no FXUSDT/USD | LiBn |
| ZCATGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.05118 | AsAster | 0.05254 | 2.62% | 2.39% | — | 6m·6m | mark | −1072% | $26k | no FX | GtAs |
| AVNTBgbuy on Bitget, sell on LighterLi | BgBitgetCEX | 0.13594 | LiLighter | 0.13941 | 2.52% | 2.40% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $3k | no FXUSDT/USD | BgLi |
| DELTAMxbuy on MEXC, sell on AsterAs | MxMEXCCEX | 0.010062 | AsAster | 0.0103057 | 2.39% | 2.27% | — | 6m·6m | mark | 38.8% | $1k | no FX | MxAs |
| ANTHROPICExbuy on Extended, sell on EntropyEn | ExExtended | 2,024.34 | EnEntropy | 2,069.8 | 2.22% | — | — | 6m·6m | mark | — | $2k | Ex | |
| EACCMxbuy on MEXC, sell on GateGt | MxMEXCCEX | 0.001954 | GtGateCEX | 0.001996 | 2.13% | 1.94% | — | 6m·6m | mark | 36.4% | $109k | no FX | MxGt |
| DATALibuy on Lighter, sell on BinanceBn | LiLighter | 0.21415 | BnBinanceCEX | 0.218 | 1.78% | 1.68% | — | 6m·6m | mark | — | $157k | no FXUSDT/USD | LiBn |
| LINEAAsbuy on Aster, sell on LighterLi | AsAster | 0.00308074 | LiLighter | 0.003133 | 1.68% | 1.60% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $5k | no FXUSDT/USD | AsLi |
| AGENCYGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 0.002576 | MxMEXCCEX | 0.002615 | 1.50% | 1.31% | — | 6m·6m | mark | 32.9% | $161k | no FX | GtMx |
| CARDSGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.33084 | AsAster | 0.335388 | 1.37% | 1.14% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $7k | no FX | GtAs |
| API3Bnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.3192 | VaVariational | 0.323542 | 1.35% | 1.25% | — | 6m·6m | mark | 35.1% | $72k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| PAIDMxbuy on MEXC, sell on GateGt | MxMEXCCEX | 0.004997 | GtGateCEX | 0.005058 | 1.21% | 1.02% | — | 6m·6m | mark | −32.9% | $227k | no FX | MxGt |
| MEGAExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.046949 | LiLighter | 0.04752 | 1.21% | 1.16% | — | 6m·6m | mark | −0.9% | $191k | ExLi | |
| ANSEMLibuy on Lighter, sell on NadoNa | LiLighter | 0.149295 | NaNado | 0.151076 | 1.19% | 1.12% | — | 6m·6m | mark | 0.4% | $0 | no FXUSDT/USD | LiNa |
| AXSExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 1.24848 | LiLighter | 1.2628 | 1.14% | 1.09% | — | 6m·6m | mark | −0.9% | $3k | ExLi | |
| AILrbuy on Lighter RH, sell on LighterLi | LrLighter RH | 0.1024 | LiLighter | 0.1035 | 1.07% | 1.07% | — | 6m·6m | mark | 9.6% | $14k | LrLi | |
| LAAsbuy on Aster, sell on GateGt | AsAster | 0.0666732 | GtGateCEX | 0.06737 | 1.04% | 0.810% | — | 6m·6m | mark | 326% | $14k | no FX | AsGt |
| PHABnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.060146 | VaVariational | 0.0607479 | 0.996% | 0.896% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $132k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| AZTECLibuy on Lighter, sell on HyperliquidHy | LiLighter | 0.019893 | HyHyperliquid | 0.020085 | 0.961% | 0.871% | — | 6m·6m | mark | 97.8% | $40k | LiHy | |
| DIAVabuy on Variational, sell on BitgetBg | VaVariational | 0.180975 | BgBitgetCEX | 0.1827 | 0.949% | 0.829% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $1k | no FXUSDT/USD | VaBg |
| STABLELibuy on Lighter, sell on BinanceBn | LiLighter | 0.0268295 | BnBinanceCEX | 0.02707 | 0.892% | 0.792% | — | 6m·6m | mark | 24.5% | $4 | no FXUSDT/USD | LiBn |
| ARGUSMxbuy on MEXC, sell on AsterAs | MxMEXCCEX | 0.01058 | AsAster | 0.0106705 | 0.851% | 0.731% | — | 6m·6m | mark | −427% | $5k | no FX | MxAs |
| BANANAS31Mxbuy on MEXC, sell on AsterAs | MxMEXCCEX | 0.006838 | AsAster | 0.00689484 | 0.828% | 0.708% | — | 6m·6m | mark | −85.4% | $300 | no FX | MxAs |
| BASECATGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.01526 | AsAster | 0.0153676 | 0.703% | 0.473% | — | 6m·6m | mark | 19.9% | $63k | no FX | GtAs |
| APEExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.157549 | VaVariational | 0.15864 | 0.690% | 0.640% | — | 6m·6m | mark | −6.1% | $11k | ExVa | |
| MAGICBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.13089 | VaVariational | 0.131789 | 0.685% | 0.565% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $316k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| MANAGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.0978 | VaVariational | 0.0984712 | 0.684% | 0.534% | — | 6m·6m | mark | −95.6% | $7k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| SANDExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.0644452 | VaVariational | 0.0648533 | 0.631% | 0.581% | — | 6m·6m | mark | 2.7% | $101k | ExVa | |
| BATVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 0.156592 | AsAster | 0.157556 | 0.614% | 0.534% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $76k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| PAIRAsbuy on Aster, sell on GateGt | AsAster | 0.00160021 | GtGateCEX | 0.00161 | 0.610% | 0.380% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $15k | no FX | AsGt |
| LUMIABnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.112032 | VaVariational | 0.112685 | 0.581% | 0.481% | — | 6m·6m | mark | 31.9% | $576k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| SAGAExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.0221793 | VaVariational | 0.0223074 | 0.576% | 0.525% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $8k | ExVa | |
| RAYLibuy on Lighter, sell on MEXCMx | LiLighter | 2.44555 | MxMEXCCEX | 2.4595 | 0.569% | 0.529% | — | 6m·6m | mark | −5.0% | $14k | no FXUSDT/USD | LiMx |
| MANTAVabuy on Variational, sell on HyperliquidHy | VaVariational | 0.0725598 | HyHyperliquid | 0.07297 | 0.564% | 0.474% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $26k | VaHy | |
| LAYERBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.0753111 | AsAster | 0.0757334 | 0.559% | 0.379% | — | 6m·6m | mark | −0.8% | $4k | no FX | BnAs |
| WALBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0372154 | VaVariational | 0.0374236 | 0.558% | 0.458% | — | 6m·6m | mark | 60.3% | $14k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| TIABgbuy on Bitget, sell on HyperliquidHy | BgBitgetCEX | 0.5919 | HyHyperliquid | 0.5952 | 0.556% | 0.346% | — | 6m·6m | mark | 4.2% | $7.0M | no FXUSDT/USD | BgHy |
| AEONAsbuy on Aster, sell on BybitBy | AsAster | 0.05278 | ByBybitCEX | 0.05307 | 0.548% | 0.358% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $86k | no FX | AsBy |
| CASHCATLrbuy on Lighter RH, sell on LighterLi | LrLighter RH | 0.11905 | LiLighter | 0.1197 | 0.545% | 0.545% | — | 6m·6m | mark | −89.4% | $446k | LrLi | |
| KAIAVabuy on Variational, sell on BybitBy | VaVariational | 0.0501096 | ByBybitCEX | 0.05038 | 0.538% | 0.428% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $231k | no FXUSDT/USD | VaBy |
| ACNGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 208.91 | AsAster | 210.007 | 0.524% | 0.294% | — | 6m·6m | mark | 10.9% | $3k | no FX | GtAs |
| APEXBybuy on Bybit, sell on LighterLi | ByBybitCEX | 0.2502 | LiLighter | 0.25147 | 0.506% | 0.396% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $2k | no FXUSDT/USD | ByLi |
| POPCATExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.04816 | LiLighter | 0.0484 | 0.497% | 0.447% | — | 6m·6m | mark | −0.9% | $14k | ExLi | |
| STARBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.03525 | GtGateCEX | 0.03542 | 0.481% | 0.231% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $36k | no FX | BnGt |
| GRIFFAINHybuy on Hyperliquid, sell on MEXCMx | HyHyperliquid | 0.015983 | MxMEXCCEX | 0.01606 | 0.481% | 0.351% | — | 6m·6m | mark | 13.3% | $147k | no FXUSDT/USD | HyMx |
| FIDAVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 0.0214813 | AsAster | 0.0215834 | 0.474% | 0.394% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $20 | no FXUSDT/USD | VaAs |
| AKTGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.7819 | VaVariational | 0.785582 | 0.470% | 0.320% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $53k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| VANABnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 1.1165 | VaVariational | 1.12171 | 0.466% | 0.366% | — | 6m·6m | mark | — | $5k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| RATSGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 0.00003653 | MxMEXCCEX | 0.0000367 | 0.464% | 0.274% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $90k | no FX | GtMx |
| AVAXLibuy on Lighter, sell on NadoNa | LiLighter | 10.8567 | NaNado | 10.9073 | 0.464% | 0.394% | — | 6m·6m | mark | 10.9% | $278k | no FXUSDT/USD | LiNa |
| ARXBgbuy on Bitget, sell on GateGt | BgBitgetCEX | 0.30907 | GtGateCEX | 0.3105 | 0.462% | 0.192% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $158k | no FX | BgGt |
| ENALibuy on Lighter, sell on NadoNa | LiLighter | 0.242025 | NaNado | 0.243123 | 0.453% | 0.383% | — | 6m·6m | mark | 0.4% | $1.0M | no FXUSDT/USD | LiNa |
| USUALBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0124444 | VaVariational | 0.0125002 | 0.447% | 0.347% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $846 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| ORCABnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 2.344 | VaVariational | 2.35445 | 0.445% | 0.345% | — | 6m·6m | mark | 10.8% | $75k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| GRASSExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.849816 | LiLighter | 0.85351 | 0.434% | 0.384% | — | 6m·6m | mark | −0.9% | $523k | ExLi | |
| AKEBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.025613 | VaVariational | 0.0257241 | 0.433% | 0.323% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $32k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| ACUGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 0.0996 | MxMEXCCEX | 0.10003 | 0.431% | 0.241% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $33k | no FX | GtMx |
| SAPIENExbuy on Extended, sell on GateGt | ExExtended | 0.0713249 | GtGateCEX | 0.07163 | 0.427% | 0.227% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $31k | no FXUSDT/USD | ExGt |
| BARDBgbuy on Bitget, sell on BybitBy | BgBitgetCEX | 0.1247 | ByBybitCEX | 0.12523 | 0.424% | 0.194% | — | 6m·6m | mark | −84.6% | $80k | no FX | BgBy |
| BULLAAsbuy on Aster, sell on GateGt | AsAster | 0.076108 | GtGateCEX | 0.076423 | 0.413% | 0.183% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $137k | no FX | AsGt |
| CAPLibuy on Lighter, sell on MEXCMx | LiLighter | 0.093078 | MxMEXCCEX | 0.09346 | 0.410% | 0.370% | — | 6m·6m | mark | 38.1% | $14k | no FXUSDT/USD | LiMx |
| HBARExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.0937555 | LiLighter | 0.09414 | 0.409% | 0.359% | — | 6m·6m | mark | 0.9% | $79k | ExLi | |
| SAFEVabuy on Variational, sell on GateGt | VaVariational | 0.116466 | GtGateCEX | 0.11694 | 0.406% | 0.256% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $1k | no FXUSDT/USD | VaGt |
| LAPTOPGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.07582 | AsAster | 0.0761157 | 0.389% | 0.159% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $952 | no FX | GtAs |
| ACHGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.006014 | VaVariational | 0.00603733 | 0.387% | 0.237% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $8k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| ARKMBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.1398 | VaVariational | 0.14034 | 0.385% | 0.265% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $10k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| KAVAVabuy on Variational, sell on GateGt | VaVariational | 0.0675504 | GtGateCEX | 0.06781 | 0.384% | 0.234% | — | 6m·6m | mark | 10.7% | $12k | no FXUSDT/USD | VaGt |
| AEROVabuy on Variational, sell on LighterLi | VaVariational | 0.926926 | LiLighter | 0.93041 | 0.375% | 0.375% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $1.5M | VaLi | |
| AIXBTBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.02163 | VaVariational | 0.021711 | 0.374% | 0.264% | — | 6m·6m | mark | 11.2% | $2k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| VIRTUALLibuy on Lighter, sell on AsterAs | LiLighter | 0.73869 | AsAster | 0.741423 | 0.369% | 0.289% | — | 6m·6m | mark | 31.1% | $75k | no FXUSDT/USD | LiAs |
| AXLVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 0.0586552 | AsAster | 0.05887 | 0.366% | 0.286% | — | 6m·6m | mark | −78.2% | $2k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| MELANIAHybuy on Hyperliquid, sell on AsterAs | HyHyperliquid | 0.09225 | AsAster | 0.0925874 | 0.365% | 0.195% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $2k | no FXUSDT/USD | HyAs |
| ASTRBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.00696154 | GtGateCEX | 0.006987 | 0.365% | 0.115% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $9k | no FX | BnGt |
| RAVEBybuy on Bybit, sell on BitgetBg | ByBybitCEX | 0.17774 | BgBitgetCEX | 0.17839 | 0.365% | 0.135% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $140k | no FX | ByBg |
| AWEBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.06724 | AsAster | 0.0674844 | 0.363% | 0.183% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $2k | no FX | BnAs |
| AIOTVabuy on Variational, sell on BinanceBn | VaVariational | 0.0530064 | BnBinanceCEX | 0.0531985 | 0.362% | 0.262% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $4k | no FXUSDT/USD | VaBn |
| BOBABybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.02115 | VaVariational | 0.0212265 | 0.361% | 0.251% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $7k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| TACGtbuy on Gate, sell on BybitBy | GtGateCEX | 0.001395 | ByBybitCEX | 0.0014 | 0.358% | 0.098% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $10k | no FX | GtBy |
| APTLibuy on Lighter, sell on HyperliquidHy | LiLighter | 0.8967 | HyHyperliquid | 0.8999 | 0.356% | 0.266% | — | 6m·6m | mark | 25.8% | $472k | LiHy | |
| NAORISExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.0305727 | VaVariational | 0.0306811 | 0.354% | 0.304% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $212 | ExVa | |
| EVAAExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.66309 | AsAster | 0.665423 | 0.351% | 0.221% | — | 6m·6m | mark | −0.4% | $15k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| LISTABnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.08013 | GtGateCEX | 0.08041 | 0.349% | 0.099% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $3k | no FX | BnGt |
| AGPUBgbuy on Bitget, sell on GateGt | BgBitgetCEX | 12.131 | GtGateCEX | 12.173 | 0.346% | 0.076% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $4k | no FX | BgGt |
| ALGOExbuy on Extended, sell on HyperliquidHy | ExExtended | 0.126855 | HyHyperliquid | 0.12729 | 0.342% | 0.202% | — | 6m·6m | mark | 31.1% | $355k | ExHy | |
| GRAMRwbuy on RWA Perp, sell on LighterLi | RwRWA Perp | 1.442 | LiLighter | 1.44691 | 0.340% | 0.240% | — | 6m·6m | mark | 20.6% | $0 | RwLi | |
| BLUAIBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.00801886 | GtGateCEX | 0.008046 | 0.338% | 0.088% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $238k | no FX | BnGt |
| MAVBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.011838 | VaVariational | 0.0118779 | 0.336% | 0.236% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $568 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| ELSAAsbuy on Aster, sell on GateGt | AsAster | 0.0536699 | GtGateCEX | 0.05385 | 0.335% | 0.105% | — | 6m·6m | mark | 27.8% | $920 | no FX | AsGt |
| ARBLibuy on Lighter, sell on NadoNa | LiLighter | 0.19359 | NaNado | 0.194238 | 0.334% | 0.264% | — | 6m·6m | mark | 16.2% | $0 | no FXUSDT/USD | LiNa |
| KASBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.04164 | VaVariational | 0.0417788 | 0.333% | 0.223% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $61k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| PARTIVabuy on Variational, sell on BinanceBn | VaVariational | 0.0340773 | BnBinanceCEX | 0.0341896 | 0.329% | 0.229% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $1k | no FXUSDT/USD | VaBn |
| MARSCOINBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.09389 | AsAster | 0.0941979 | 0.327% | 0.147% | — | 6m·6m | mark | 3.4% | $118k | no FX | BnAs |
| BABYExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.0130906 | VaVariational | 0.0131335 | 0.327% | 0.277% | — | 6m·6m | mark | — | $33k | ExVa | |
| AIOZMxbuy on MEXC, sell on VariationalVa | MxMEXCCEX | 0.11903 | VaVariational | 0.119418 | 0.325% | 0.285% | — | 6m·6m | mark | −60.3% | $2k | no FXUSDT/USD | MxVa |
| ZORAExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.00730539 | LiLighter | 0.007329 | 0.323% | 0.273% | — | 6m·6m | mark | −0.9% | $6k | ExLi | |
| COAIGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.2965 | AsAster | 0.297455 | 0.322% | 0.092% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $4k | no FX | GtAs |
| BANDMxbuy on MEXC, sell on BitgetBg | MxMEXCCEX | 0.2492 | BgBitgetCEX | 0.25 | 0.321% | 0.161% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $225k | no FX | MxBg |
| PAXGExbuy on Extended, sell on MEXCMx | ExExtended | 4,191.92 | MxMEXCCEX | 4,205.36 | 0.320% | 0.230% | — | 6m·6m | mark | — | $552k | no FXUSDT/USD | ExMx |
| BANVabuy on Variational, sell on BinanceBn | VaVariational | 0.062416 | BnBinanceCEX | 0.0626157 | 0.319% | 0.219% | — | 6m·6m | mark | 0.0% | $0 | no FXUSDT/USD | VaBn |
| HAEDALVabuy on Variational, sell on BybitBy | VaVariational | 0.0191888 | ByBybitCEX | 0.01925 | 0.318% | 0.208% | — | 6m·6m | mark | −85.5% | $392 | no FXUSDT/USD | VaBy |
Showing the top 100 rows. Enable JavaScript to see all rows and sort the table.
A positive spread is not risk-free arbitrage: only the top of the book is shown, and fills, transfers between venues, funding, latency and exit costs all apply. Not investment advice.
↗ buttons open the exchange; some are referral links and we may earn a commission at no extra cost to you.
What the columns and badges mean
- Buy on
- Venue with the lowest ask: where you would buy (long).
- Ask
- Best ask on the buy venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Sell on
- Venue with the highest bid: where you would sell (short).
- Bid
- Best bid on the sell venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Spread
- (bid − ask) / mid between the two venues, before fees. Bold: positive on two updates of both quotes in a row.
- Net
- Spread minus taker fees on both legs, paid on entry and again on exit (exit assumed at zero spread).
- 24h max
- Largest spread of this coin in the last 24 hours (all venues, live quotes, default rules).
- Age
- Age of the buy · sell quotes at the last refresh of this table.
- Quality
- Source of the prices: book = top-of-book bid and ask; mid = midpoint only; mark = mark price (indicative).
- Funding Δ
- Funding APR of the short (sell) leg minus the long (buy) leg, from the funding screener. Positive: the position also earns funding.
- Vol 24h
- 24-hour volume of the thinner leg.
- Flags
- Warnings about the quotes behind the spread.
- book
- Both prices are top-of-book bid and ask.
- mid
- A leg has a midpoint price only: indicative.
- mark
- A leg is a mark price (Lighter, or a venue without live quotes): indicative, not a price you can trade at.
- ≠ asset?
- A venue's price is more than 3% from the others: maybe a different asset or contract size. Verify before trading.
- big spread
- Spread above 3%: usually a data or identity problem, rarely a real opportunity.
- timing gap
- The two quotes are more than 5 s apart: part of the spread may be time, not price.
- closed
- The underlying market is closed (session hours): prices can drift.
- no FX
- No fresh USDT/USDC rate: USDT prices are not converted.
- USDT/USD
- The legs settle in different stablecoins (USDT vs USDC or USD).
- RFQ
- Request-for-quote price: the fill you get may differ.
- no size
- The venue publishes no size at the top of the book.
- sampled
- Quotes are sampled, not streamed: they may lag.
- impact
- Impact price for a set size, not the top of the book.
- API off
- The venue reports this market's API as disabled.