Cross-exchange price spreads
The same perp on different venues: buy where the ask is lowest, sell where the bid is highest. Top of the book, every 15 s.
Indicative · marks from 2026-10-12 04:06 UTC
Live quotes are unavailable right now (last update: never). Shown instead: indicative spreads between mark prices from the funding snapshot. Marks are taken minutes apart and are not prices you can trade at.
| Buy on | Ask | Sell on | Bid | Age | Quality | Flags | Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSEBOOKMxbuy on MEXC, sell on GateGt | MxMEXCCEX | 0.0000223 | GtGateCEX | 0.00002294 | 2.83% | 2.64% | — | 5m·5m | mark | 91.5% | $40k | no FX | MxGt |
| BONERAsbuy on Aster, sell on MEXCMx | AsAster | 0.0409949 | MxMEXCCEX | 0.04198 | 2.37% | 2.25% | — | 5m·5m | mark | 18.6% | $9k | no FX | AsMx |
| BOMEBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.0010659 | VaVariational | 0.00108875 | 2.12% | 2.01% | — | 5m·5m | mark | −19.4% | $17k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| CKBVabuy on Variational, sell on BybitBy | VaVariational | 0.00181285 | ByBybitCEX | 0.0018443 | 1.72% | 1.61% | — | 5m·5m | mark | −54.4% | $913k | no FXUSDT/USD | VaBy |
| BIORwbuy on RWA Perp, sell on LighterLi | RwRWA Perp | 0.02975 | LiLighter | 0.030217 | 1.56% | 1.46% | — | 5m·5m | mark | 2.0% | $342 | RwLi | |
| ROBOBybuy on Bybit, sell on LighterLi | ByBybitCEX | 0.00831 | LiLighter | 0.008415 | 1.26% | 1.15% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $4k | no FXUSDT/USD | ByLi |
| ZBCNVabuy on Variational, sell on GateGt | VaVariational | 0.00238691 | GtGateCEX | 0.0024125 | 1.07% | 0.916% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $40 | no FXUSDT/USD | VaGt |
| BREWAsbuy on Aster, sell on GateGt | AsAster | 0.00917159 | GtGateCEX | 0.009264 | 1.00% | 0.773% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $12k | no FX | AsGt |
| STABLELibuy on Lighter, sell on BinanceBn | LiLighter | 0.0268295 | BnBinanceCEX | 0.02707 | 0.892% | 0.792% | — | 5m·5m | mark | 24.5% | $4 | no FXUSDT/USD | LiBn |
| BANANAS31Mxbuy on MEXC, sell on AsterAs | MxMEXCCEX | 0.006838 | AsAster | 0.00689484 | 0.828% | 0.708% | — | 5m·5m | mark | −85.4% | $300 | no FX | MxAs |
| BNCBybuy on Bybit, sell on BitgetBg | ByBybitCEX | 5.332 | BgBitgetCEX | 5.3703 | 0.716% | 0.486% | — | 5m·5m | mark | −718% | $57k | no FX | ByBg |
| BASECATGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.01526 | AsAster | 0.0153676 | 0.703% | 0.473% | — | 5m·5m | mark | 19.9% | $63k | no FX | GtAs |
| BATVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 0.156592 | AsAster | 0.157556 | 0.614% | 0.534% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $76k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| B2Bgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.4655 | VaVariational | 0.468083 | 0.553% | 0.433% | — | 5m·5m | mark | 41.4% | $10k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| BRGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.46675 | VaVariational | 0.469172 | 0.517% | 0.367% | — | 5m·5m | mark | 70.3% | $19k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| BWETGtbuy on Gate, sell on BybitBy | GtGateCEX | 1,022.74 | ByBybitCEX | 1,027.83 | 0.496% | 0.236% | — | 5m·5m | mark | −374% | $32k | no FX | GtBy |
| ZEREBROBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.02963 | AsAster | 0.0297763 | 0.493% | 0.303% | — | 5m·5m | mark | 13.1% | $8k | no FX | ByAs |
| BROCCOLIBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.02356 | VaVariational | 0.0236683 | 0.459% | 0.339% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $5k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| STBLAsbuy on Aster, sell on LighterLi | AsAster | 0.0232936 | LiLighter | 0.0234 | 0.456% | 0.376% | — | 5m·5m | mark | −97.8% | $0 | no FXUSDT/USD | AsLi |
| BIGTIMEBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.00840826 | VaVariational | 0.00844567 | 0.444% | 0.344% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $4k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| BARDBgbuy on Bitget, sell on BybitBy | BgBitgetCEX | 0.1247 | ByBybitCEX | 0.12523 | 0.424% | 0.194% | — | 5m·5m | mark | −84.6% | $80k | no FX | BgBy |
| YBVabuy on Variational, sell on BybitBy | VaVariational | 0.0837375 | ByBybitCEX | 0.08409 | 0.420% | 0.310% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $942 | no FXUSDT/USD | VaBy |
| BULLAAsbuy on Aster, sell on GateGt | AsAster | 0.076108 | GtGateCEX | 0.076423 | 0.413% | 0.183% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $137k | no FX | AsGt |
| HBARExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.0937555 | LiLighter | 0.09414 | 0.409% | 0.359% | — | 5m·5m | mark | 0.9% | $79k | ExLi | |
| AIXBTBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.02163 | VaVariational | 0.021711 | 0.374% | 0.264% | — | 5m·5m | mark | 11.2% | $2k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| BOBABybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.02115 | VaVariational | 0.0212265 | 0.361% | 0.251% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $7k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| BRETTBgbuy on Bitget, sell on HyperliquidHy | BgBitgetCEX | 0.005782 | HyHyperliquid | 0.005802 | 0.345% | 0.135% | — | 5m·5m | mark | 11.0% | $315k | no FXUSDT/USD | BgHy |
| BLUAIBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.00801886 | GtGateCEX | 0.008046 | 0.338% | 0.088% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $238k | no FX | BnGt |
| ARBLibuy on Lighter, sell on NadoNa | LiLighter | 0.19359 | NaNado | 0.194238 | 0.334% | 0.264% | — | 5m·5m | mark | 16.2% | $0 | no FXUSDT/USD | LiNa |
| BABYExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.0130906 | VaVariational | 0.0131335 | 0.327% | 0.277% | — | 5m·5m | mark | — | $33k | ExVa | |
| BANDMxbuy on MEXC, sell on BitgetBg | MxMEXCCEX | 0.2492 | BgBitgetCEX | 0.25 | 0.321% | 0.161% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $225k | no FX | MxBg |
| BANVabuy on Variational, sell on BinanceBn | VaVariational | 0.062416 | BnBinanceCEX | 0.0626157 | 0.319% | 0.219% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $0 | no FXUSDT/USD | VaBn |
| BILLExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.00975808 | AsAster | 0.00978911 | 0.317% | 0.187% | — | 5m·5m | mark | −3.1% | $8k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| BASExbuy on Extended, sell on GateGt | ExExtended | 0.0221004 | GtGateCEX | 0.02217 | 0.314% | 0.114% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $3k | no FXUSDT/USD | ExGt |
| BEATGtbuy on Gate, sell on BinanceBn | GtGateCEX | 0.0851 | BnBinanceCEX | 0.0853656 | 0.312% | 0.062% | — | 5m·5m | mark | 15.4% | $942k | no FX | GtBn |
| BCHExbuy on Extended, sell on MEXCMx | ExExtended | 284.158 | MxMEXCCEX | 285.04 | 0.310% | 0.220% | — | 5m·5m | mark | −0.2% | $266k | no FXUSDT/USD | ExMx |
| LABVabuy on Variational, sell on BybitBy | VaVariational | 0.056987 | ByBybitCEX | 0.05716 | 0.303% | 0.193% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $7k | no FXUSDT/USD | VaBy |
| ZBTExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.0813425 | AsAster | 0.0815865 | 0.300% | 0.170% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $3k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| BANKBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.02897 | AsAster | 0.0290567 | 0.299% | 0.119% | — | 5m·5m | mark | −4.0% | $87k | no FX | BnAs |
| BTWGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 1.66442 | MxMEXCCEX | 1.6694 | 0.299% | 0.109% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $14.2M | no FX | GtMx |
| TURBOBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.0009973 | AsAster | 0.00100023 | 0.293% | 0.113% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $2k | no FX | BnAs |
| BNBExbuy on Extended, sell on MEXCMx | ExExtended | 749.828 | MxMEXCCEX | 752 | 0.289% | 0.199% | — | 5m·5m | mark | −8.8% | $6.7M | no FXUSDT/USD | ExMx |
| BLESSGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 0.008002 | MxMEXCCEX | 0.008025 | 0.287% | 0.097% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $265k | no FX | GtMx |
| BICOBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.018443 | AsAster | 0.0184941 | 0.277% | 0.087% | — | 5m·5m | mark | 34.1% | $21k | no FX | ByAs |
| BASEDExbuy on Extended, sell on BitgetBg | ExExtended | 0.0650406 | BgBitgetCEX | 0.06522 | 0.276% | 0.106% | — | 5m·5m | mark | 22.1% | $96k | no FXUSDT/USD | ExBg |
| BGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.1479 | AsAster | 0.148293 | 0.265% | 0.035% | — | 5m·5m | mark | 37.6% | $74k | no FX | GtAs |
| BSVGtbuy on Gate, sell on HyperliquidHy | GtGateCEX | 19.33 | HyHyperliquid | 19.3785 | 0.251% | 0.011% | — | 5m·5m | mark | 60.2% | $129k | no FXUSDT/USD | GtHy |
| PTBExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.000870337 | VaVariational | 0.000872486 | 0.247% | 0.197% | — | 5m·5m | mark | −12.7% | $0 | ExVa | |
| CYBERVabuy on Variational, sell on BitgetBg | VaVariational | 0.348265 | BgBitgetCEX | 0.3491 | 0.239% | 0.119% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $13k | no FXUSDT/USD | VaBg |
| BTCExbuy on Extended, sell on Lighter RHLr | ExExtended | 83,426.2 | LrLighter RH | 83,625.1 | 0.238% | 0.188% | — | 5m·5m | mark | −2.6% | $54.8M | ExLr | |
| BEAMVabuy on Variational, sell on BitgetBg | VaVariational | 0.00269857 | BgBitgetCEX | 0.002705 | 0.238% | 0.118% | — | 5m·5m | mark | 21.2% | $242 | no FXUSDT/USD | VaBg |
| BABYDOGEBgbuy on Bitget, sell on MEXCMx | BgBitgetCEX | 0.000000000389 | MxMEXCCEX | 0.000000000389 | 0.231% | 0.071% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $139k | no FX | BgMx |
| B3Asbuy on Aster, sell on VariationalVa | AsAster | 0.00071383 | VaVariational | 0.000715459 | 0.228% | 0.148% | — | 5m·5m | mark | −80.9% | $3k | no FXUSDT/USD | AsVa |
| UBBgbuy on Bitget, sell on AsterAs | BgBitgetCEX | 0.14217 | AsAster | 0.142491 | 0.225% | 0.025% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $5k | no FX | BgAs |
| BREVBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.087604 | GtGateCEX | 0.0878 | 0.223% | −0.027% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $27k | no FX | BnGt |
| BIRBBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.0602 | GtGateCEX | 0.06033 | 0.216% | −0.034% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $7k | no FX | BnGt |
| OKBAsbuy on Aster, sell on BybitBy | AsAster | 126.198 | ByBybitCEX | 126.47 | 0.215% | 0.025% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $3k | no FX | AsBy |
| BLURBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.01881 | GtGateCEX | 0.01885 | 0.212% | −0.038% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $89k | no FX | BnGt |
| BERABnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.226031 | GtGateCEX | 0.2265 | 0.207% | −0.043% | — | 5m·5m | mark | −62.2% | $112k | no FX | BnGt |
| BSBExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.0986787 | AsAster | 0.098882 | 0.206% | 0.076% | — | 5m·5m | mark | 11.3% | $20k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| BTRGtbuy on Gate, sell on BybitBy | GtGateCEX | 0.04895 | ByBybitCEX | 0.04905 | 0.204% | −0.056% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $186k | no FX | GtBy |
| BNTBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.326966 | GtGateCEX | 0.3276 | 0.194% | −0.056% | — | 5m·5m | mark | 13.3% | $4k | no FX | BnGt |
| SHIBExbuy on Extended, sell on HyperliquidHy | ExExtended | 0.00000547368 | HyHyperliquid | 0.000005484 | 0.188% | 0.048% | — | 5m·5m | mark | 14.5% | $443 | ExHy | |
| BELBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.12656 | AsAster | 0.126782 | 0.175% | −0.015% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $33k | no FX | ByAs |
| TRBHybuy on Hyperliquid, sell on VariationalVa | HyHyperliquid | 19.286 | VaVariational | 19.3197 | 0.174% | 0.084% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $7k | HyVa | |
| SBUXExbuy on Extended, sell on BitgetBg | ExExtended | 90.931 | BgBitgetCEX | 91.08 | 0.164% | −0.006% | — | 5m·5m | mark | −4.4% | $0 | no FXUSDT/USD | ExBg |
| ORBIOGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 0.04736 | MxMEXCCEX | 0.047435 | 0.158% | −0.032% | — | 5m·5m | mark | 20.8% | $130k | no FX | GtMx |
| BLENDAsbuy on Aster, sell on MEXCMx | AsAster | 0.0672575 | MxMEXCCEX | 0.06736 | 0.152% | 0.032% | — | 5m·5m | mark | −38.8% | $287 | no FX | AsMx |
| BANANABnbuy on Binance, sell on BitgetBg | BnBinanceCEX | 3.83539 | BgBitgetCEX | 3.841 | 0.146% | −0.074% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $39k | no FX | BnBg |
| BMTBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0193517 | VaVariational | 0.0193786 | 0.139% | 0.039% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $581 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| DBRVabuy on Variational, sell on BybitBy | VaVariational | 0.0194985 | ByBybitCEX | 0.019512 | 0.069% | −0.041% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $524 | no FXUSDT/USD | VaBy |
| BROCCOLIF3BMxbuy on MEXC, sell on GateGt | MxMEXCCEX | 0.006118 | GtGateCEX | 0.00612 | 0.033% | −0.157% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $7k | no FX | MxGt |
| BTCDOMAsbuy on Aster, sell on BinanceBn | AsAster | 5,361.42 | BnBinanceCEX | 5,362.48 | 0.020% | −0.160% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $405 | no FX | AsBn |
| BTTBybuy on Bybit, sell on MEXCMx | ByBybitCEX | 0.0000003691 | MxMEXCCEX | 0.0000003691 | 0.000% | −0.150% | — | 5m·5m | mark | −0.1% | $110k | no FX | ByMx |
A positive spread is not risk-free arbitrage: only the top of the book is shown, and fills, transfers between venues, funding, latency and exit costs all apply. Not investment advice.
↗ buttons open the exchange; some are referral links and we may earn a commission at no extra cost to you.
What the columns and badges mean
- Buy on
- Venue with the lowest ask: where you would buy (long).
- Ask
- Best ask on the buy venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Sell on
- Venue with the highest bid: where you would sell (short).
- Bid
- Best bid on the sell venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Spread
- (bid − ask) / mid between the two venues, before fees. Bold: positive on two updates of both quotes in a row.
- Net
- Spread minus taker fees on both legs, paid on entry and again on exit (exit assumed at zero spread).
- 24h max
- Largest spread of this coin in the last 24 hours (all venues, live quotes, default rules).
- Age
- Age of the buy · sell quotes at the last refresh of this table.
- Quality
- Source of the prices: book = top-of-book bid and ask; mid = midpoint only; mark = mark price (indicative).
- Funding Δ
- Funding APR of the short (sell) leg minus the long (buy) leg, from the funding screener. Positive: the position also earns funding.
- Vol 24h
- 24-hour volume of the thinner leg.
- Flags
- Warnings about the quotes behind the spread.
- book
- Both prices are top-of-book bid and ask.
- mid
- A leg has a midpoint price only: indicative.
- mark
- A leg is a mark price (Lighter, or a venue without live quotes): indicative, not a price you can trade at.
- ≠ asset?
- A venue's price is more than 3% from the others: maybe a different asset or contract size. Verify before trading.
- big spread
- Spread above 3%: usually a data or identity problem, rarely a real opportunity.
- timing gap
- The two quotes are more than 5 s apart: part of the spread may be time, not price.
- closed
- The underlying market is closed (session hours): prices can drift.
- no FX
- No fresh USDT/USDC rate: USDT prices are not converted.
- USDT/USD
- The legs settle in different stablecoins (USDT vs USDC or USD).
- RFQ
- Request-for-quote price: the fill you get may differ.
- no size
- The venue publishes no size at the top of the book.
- sampled
- Quotes are sampled, not streamed: they may lag.
- impact
- Impact price for a set size, not the top of the book.
- API off
- The venue reports this market's API as disabled.