Cross-exchange price spreads
The same perp on different venues: buy where the ask is lowest, sell where the bid is highest. Top of the book, every 15 s.
Indicative · marks from 2026-10-12 04:06 UTC
Live quotes are unavailable right now (last update: never). Shown instead: indicative spreads between mark prices from the funding snapshot. Marks are taken minutes apart and are not prices you can trade at.
| Buy on | Ask | Sell on | Bid | Age | Quality | Flags | Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METISMxbuy on MEXC, sell on VariationalVa | MxMEXCCEX | 3.987 | VaVariational | 4.10446 | 2.90% | 2.86% | — | 5m·5m | mark | 17.3% | $23k | no FXUSDT/USD | MxVa |
| ZCATGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.05118 | AsAster | 0.05254 | 2.62% | 2.39% | — | 4m·5m | mark | −1072% | $26k | no FX | GtAs |
| AVNTBgbuy on Bitget, sell on LighterLi | BgBitgetCEX | 0.13594 | LiLighter | 0.13941 | 2.52% | 2.40% | — | 4m·5m | mark | −0.4% | $3k | no FXUSDT/USD | BgLi |
| STRKBnbuy on Binance, sell on LighterLi | BnBinanceCEX | 0.10819 | LiLighter | 0.110835 | 2.42% | 2.32% | — | 4m·5m | mark | −0.4% | $6.9M | no FXUSDT/USD | BnLi |
| DELTAMxbuy on MEXC, sell on AsterAs | MxMEXCCEX | 0.010062 | AsAster | 0.0103057 | 2.39% | 2.27% | — | 5m·5m | mark | 38.8% | $1k | no FX | MxAs |
| ANTHROPICExbuy on Extended, sell on EntropyEn | ExExtended | 2,024.34 | EnEntropy | 2,069.8 | 2.22% | — | — | 5m·5m | mark | — | $2k | Ex | |
| DATALibuy on Lighter, sell on BinanceBn | LiLighter | 0.21415 | BnBinanceCEX | 0.218 | 1.78% | 1.68% | — | 5m·4m | mark | — | $157k | no FXUSDT/USD | LiBn |
| METLibuy on Lighter, sell on AsterAs | LiLighter | 0.430845 | AsAster | 0.4373 | 1.49% | 1.41% | — | 5m·5m | mark | −50.2% | $51k | no FXUSDT/USD | LiAs |
| DRIFTVabuy on Variational, sell on MEXCMx | VaVariational | 0.018125 | MxMEXCCEX | 0.01835 | 1.23% | 1.19% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $7k | no FXUSDT/USD | VaMx |
| PYTHGtbuy on Gate, sell on LighterLi | GtGateCEX | 0.08061 | LiLighter | 0.08155 | 1.16% | 1.01% | — | 4m·5m | mark | 34.2% | $64k | no FXUSDT/USD | GtLi |
| JTOExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.577594 | LiLighter | 0.58386 | 1.08% | 1.03% | — | 5m·5m | mark | −0.9% | $293k | ExLi | |
| LITLrbuy on Lighter RH, sell on AsterAs | LrLighter RH | 3.8537 | AsAster | 3.89448 | 1.05% | 0.973% | — | 5m·5m | mark | 0.4% | $1.2M | no FXUSDT/USD | LrAs |
| NOTLibuy on Lighter, sell on AsterAs | LiLighter | 0.00047041 | AsAster | 0.00047516 | 1.00% | 0.925% | — | 5m·5m | mark | 0.4% | $44 | no FXUSDT/USD | LiAs |
| AZTECLibuy on Lighter, sell on HyperliquidHy | LiLighter | 0.019893 | HyHyperliquid | 0.020085 | 0.961% | 0.871% | — | 5m·5m | mark | 97.8% | $40k | LiHy | |
| STABLELibuy on Lighter, sell on BinanceBn | LiLighter | 0.0268295 | BnBinanceCEX | 0.02707 | 0.892% | 0.792% | — | 5m·4m | mark | 24.5% | $4 | no FXUSDT/USD | LiBn |
| JCTBybuy on Bybit, sell on MEXCMx | ByBybitCEX | 0.001841 | MxMEXCCEX | 0.001857 | 0.865% | 0.715% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $1.5M | no FX | ByMx |
| GSTOCKAsbuy on Aster, sell on MEXCMx | AsAster | 0.007982 | MxMEXCCEX | 0.00805 | 0.848% | 0.728% | — | 5m·5m | mark | 32.9% | $2k | no FX | AsMx |
| HMSTRExbuy on Extended, sell on HyperliquidHy | ExExtended | 0.000165698 | HyHyperliquid | 0.000167 | 0.783% | 0.643% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $115 | ExHy | |
| BASECATGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.01526 | AsAster | 0.0153676 | 0.703% | 0.473% | — | 4m·5m | mark | 19.9% | $63k | no FX | GtAs |
| BATVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 0.156592 | AsAster | 0.157556 | 0.614% | 0.534% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $76k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| MANTAVabuy on Variational, sell on HyperliquidHy | VaVariational | 0.0725598 | HyHyperliquid | 0.07297 | 0.564% | 0.474% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $26k | VaHy | |
| TIABgbuy on Bitget, sell on HyperliquidHy | BgBitgetCEX | 0.5919 | HyHyperliquid | 0.5952 | 0.556% | 0.346% | — | 4m·5m | mark | 4.2% | $7.0M | no FXUSDT/USD | BgHy |
| CASHCATLrbuy on Lighter RH, sell on LighterLi | LrLighter RH | 0.11905 | LiLighter | 0.1197 | 0.545% | 0.545% | — | 5m·5m | mark | −89.4% | $446k | LrLi | |
| STONKBgbuy on Bitget, sell on LighterLi | BgBitgetCEX | 0.15099 | LiLighter | 0.15181 | 0.542% | 0.422% | — | 4m·5m | mark | 336% | $149k | no FXUSDT/USD | BgLi |
| STORJMxbuy on MEXC, sell on GateGt | MxMEXCCEX | 0.0294 | GtGateCEX | 0.02955 | 0.509% | 0.319% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $16k | no FX | MxGt |
| POPCATExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.04816 | LiLighter | 0.0484 | 0.497% | 0.447% | — | 5m·5m | mark | −0.9% | $14k | ExLi | |
| BWETGtbuy on Gate, sell on BybitBy | GtGateCEX | 1,022.74 | ByBybitCEX | 1,027.83 | 0.496% | 0.236% | — | 4m·4m | mark | −374% | $32k | no FX | GtBy |
| STARBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.03525 | GtGateCEX | 0.03542 | 0.481% | 0.231% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $36k | no FX | BnGt |
| NEWTBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.04829 | GtGateCEX | 0.04852 | 0.475% | 0.225% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $11k | no FX | BnGt |
| AKTGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.7819 | VaVariational | 0.785582 | 0.470% | 0.320% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $53k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| RATSGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 0.00003653 | MxMEXCCEX | 0.0000367 | 0.464% | 0.274% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $90k | no FX | GtMx |
| STBLAsbuy on Aster, sell on LighterLi | AsAster | 0.0232936 | LiLighter | 0.0234 | 0.456% | 0.376% | — | 5m·5m | mark | −97.8% | $0 | no FXUSDT/USD | AsLi |
| CTRAsbuy on Aster, sell on LighterLi | AsAster | 0.0129414 | LiLighter | 0.013 | 0.452% | 0.372% | — | 5m·5m | mark | −174% | $7 | no FXUSDT/USD | AsLi |
| BIGTIMEBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.00840826 | VaVariational | 0.00844567 | 0.444% | 0.344% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $4k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| TRUSTBgbuy on Bitget, sell on GateGt | BgBitgetCEX | 0.05606 | GtGateCEX | 0.0563 | 0.427% | 0.157% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $6k | no FX | BgGt |
| SENTBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.02156 | VaVariational | 0.0216516 | 0.424% | 0.304% | — | 4m·5m | mark | — | $6k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| LAPTOPGtbuy on Gate, sell on AsterAs | GtGateCEX | 0.07582 | AsAster | 0.0761157 | 0.389% | 0.159% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $952 | no FX | GtAs |
| WCTBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.04217 | VaVariational | 0.0423332 | 0.386% | 0.286% | — | 4m·5m | mark | 4.7% | $4k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| CGPTExbuy on Extended, sell on GateGt | ExExtended | 0.0230614 | GtGateCEX | 0.02315 | 0.383% | 0.183% | — | 5m·4m | mark | −198% | $26k | no FXUSDT/USD | ExGt |
| CETUSBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.02656 | VaVariational | 0.0266615 | 0.382% | 0.282% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $2k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| AIXBTBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.02163 | VaVariational | 0.021711 | 0.374% | 0.264% | — | 4m·5m | mark | 11.2% | $2k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| VIRTUALLibuy on Lighter, sell on AsterAs | LiLighter | 0.73869 | AsAster | 0.741423 | 0.369% | 0.289% | — | 5m·5m | mark | 31.1% | $75k | no FXUSDT/USD | LiAs |
| ASTRBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.00696154 | GtGateCEX | 0.006987 | 0.365% | 0.115% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $9k | no FX | BnGt |
| AIOTVabuy on Variational, sell on BinanceBn | VaVariational | 0.0530064 | BnBinanceCEX | 0.0531985 | 0.362% | 0.262% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $4k | no FXUSDT/USD | VaBn |
| TACGtbuy on Gate, sell on BybitBy | GtGateCEX | 0.001395 | ByBybitCEX | 0.0014 | 0.358% | 0.098% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $10k | no FX | GtBy |
| APTLibuy on Lighter, sell on HyperliquidHy | LiLighter | 0.8967 | HyHyperliquid | 0.8999 | 0.356% | 0.266% | — | 5m·5m | mark | 25.8% | $472k | LiHy | |
| LISTABnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.08013 | GtGateCEX | 0.08041 | 0.349% | 0.099% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $3k | no FX | BnGt |
| BRETTBgbuy on Bitget, sell on HyperliquidHy | BgBitgetCEX | 0.005782 | HyHyperliquid | 0.005802 | 0.345% | 0.135% | — | 4m·5m | mark | 11.0% | $315k | no FXUSDT/USD | BgHy |
| COTIGtbuy on Gate, sell on VariationalVa | GtGateCEX | 0.01348 | VaVariational | 0.0135266 | 0.345% | 0.195% | — | 4m·5m | mark | 38.8% | $7k | no FXUSDT/USD | GtVa |
| ZESTBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.1919 | AsAster | 0.192545 | 0.335% | 0.145% | — | 4m·5m | mark | 175% | $146k | no FX | ByAs |
| TUTVabuy on Variational, sell on BitgetBg | VaVariational | 0.0221465 | BgBitgetCEX | 0.02222 | 0.331% | 0.211% | — | 5m·4m | mark | — | $555 | no FXUSDT/USD | VaBg |
| PARTIVabuy on Variational, sell on BinanceBn | VaVariational | 0.0340773 | BnBinanceCEX | 0.0341896 | 0.329% | 0.229% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $1k | no FXUSDT/USD | VaBn |
| STOBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0401938 | VaVariational | 0.0403254 | 0.327% | 0.227% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $0 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| TOWNSBybuy on Bybit, sell on BitgetBg | ByBybitCEX | 0.001836 | BgBitgetCEX | 0.001842 | 0.326% | 0.096% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $23k | no FX | ByBg |
| CTCBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.10418 | VaVariational | 0.10452 | 0.325% | 0.215% | — | 4m·5m | mark | −207% | $9k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| TMXAsbuy on Aster, sell on BybitBy | AsAster | 0.0116022 | ByBybitCEX | 0.01164 | 0.325% | 0.135% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $26k | no FX | AsBy |
| ETHFIExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 0.727611 | LiLighter | 0.72995 | 0.321% | 0.271% | — | 5m·5m | mark | −0.9% | $303k | ExLi | |
| STXVabuy on Variational, sell on HyperliquidHy | VaVariational | 0.386423 | HyHyperliquid | 0.38766 | 0.320% | 0.230% | — | 5m·5m | mark | 55.3% | $58k | VaHy | |
| TWSTBgbuy on Bitget, sell on GateGt | BgBitgetCEX | 160.63 | GtGateCEX | 161.14 | 0.317% | 0.047% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $241 | no FX | BgGt |
| ATHBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.006594 | AsAster | 0.00661488 | 0.316% | 0.126% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $35k | no FX | ByAs |
| PNUTExbuy on Extended, sell on HyperliquidHy | ExExtended | 0.0514871 | HyHyperliquid | 0.05165 | 0.316% | 0.176% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $99k | ExHy | |
| STEEMBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.0603794 | VaVariational | 0.0605681 | 0.312% | 0.212% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $20 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| MNTVabuy on Variational, sell on HyperliquidHy | VaVariational | 0.564626 | HyHyperliquid | 0.56639 | 0.312% | 0.222% | — | 5m·5m | mark | 5.0% | $64k | VaHy | |
| BEATGtbuy on Gate, sell on BinanceBn | GtGateCEX | 0.0851 | BnBinanceCEX | 0.0853656 | 0.312% | 0.062% | — | 4m·4m | mark | 15.4% | $942k | no FX | GtBn |
| TREEBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.04576 | AsAster | 0.0459024 | 0.311% | 0.121% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $1k | no FX | ByAs |
| TNSRBybuy on Bybit, sell on GateGt | ByBybitCEX | 0.03858 | GtGateCEX | 0.0387 | 0.311% | 0.051% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $79k | no FX | ByGt |
| TURTLEBybuy on Bybit, sell on GateGt | ByBybitCEX | 0.0418 | GtGateCEX | 0.04193 | 0.311% | 0.051% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $9k | no FX | ByGt |
| KAITOExbuy on Extended, sell on HyperliquidHy | ExExtended | 0.319352 | HyHyperliquid | 0.32033 | 0.306% | 0.166% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $2k | ExHy | |
| JSTVabuy on Variational, sell on BitgetBg | VaVariational | 0.136739 | BgBitgetCEX | 0.13715 | 0.300% | 0.180% | — | 5m·4m | mark | −13.7% | $15k | no FXUSDT/USD | VaBg |
| ZBTExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.0813425 | AsAster | 0.0815865 | 0.300% | 0.170% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $3k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| BTWGtbuy on Gate, sell on MEXCMx | GtGateCEX | 1.66442 | MxMEXCCEX | 1.6694 | 0.299% | 0.109% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $14.2M | no FX | GtMx |
| SXTBybuy on Bybit, sell on AsterAs | ByBybitCEX | 0.009398 | AsAster | 0.00942598 | 0.297% | 0.107% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $562 | no FX | ByAs |
| TURBOBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.0009973 | AsAster | 0.00100023 | 0.293% | 0.113% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $2k | no FX | BnAs |
| FARTCOINBgbuy on Bitget, sell on GRVTGr | BgBitgetCEX | 0.16901 | GrGRVT | 0.1695 | 0.290% | 0.080% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $2.2M | no FX | BgGr |
| INITBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.11677 | VaVariational | 0.117106 | 0.287% | 0.177% | — | 4m·5m | mark | 8.1% | $196 | no FXUSDT/USD | ByVa |
| MTLBgbuy on Bitget, sell on BybitBy | BgBitgetCEX | 0.3163 | ByBybitCEX | 0.3172 | 0.284% | 0.054% | — | 4m·4m | mark | 10.3% | $22k | no FX | BgBy |
| GRVTExbuy on Extended, sell on BybitBy | ExExtended | 0.231703 | ByBybitCEX | 0.23236 | 0.283% | 0.123% | — | 5m·4m | mark | 86.7% | $524k | no FXUSDT/USD | ExBy |
| LQTYBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 0.2288 | VaVariational | 0.229446 | 0.282% | 0.162% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $5k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| IOTABybuy on Bybit, sell on HyperliquidHy | ByBybitCEX | 0.05203 | HyHyperliquid | 0.052175 | 0.278% | 0.078% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $167k | no FXUSDT/USD | ByHy |
| LPTBgbuy on Bitget, sell on VariationalVa | BgBitgetCEX | 1.785 | VaVariational | 1.78997 | 0.278% | 0.158% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $5k | no FXUSDT/USD | BgVa |
| TLMBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.001427 | VaVariational | 0.00143097 | 0.278% | 0.178% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $2k | no FXUSDT/USD | BnVa |
| USTCBnbuy on Binance, sell on VariationalVa | BnBinanceCEX | 0.005409 | VaVariational | 0.00542401 | 0.277% | 0.177% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $725 | no FXUSDT/USD | BnVa |
| TAOExbuy on Extended, sell on LighterLi | ExExtended | 294.341 | LiLighter | 295.134 | 0.269% | 0.219% | — | 5m·5m | mark | −0.9% | $637k | ExLi | |
| GRTBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.02771 | VaVariational | 0.0277843 | 0.268% | 0.158% | — | 4m·5m | mark | 0.0% | $11k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| THEBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.06822 | GtGateCEX | 0.0684 | 0.264% | 0.014% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $6k | no FX | BnGt |
| TOSHIGtbuy on Gate, sell on BybitBy | GtGateCEX | 0.0001147 | ByBybitCEX | 0.000115 | 0.261% | 0.001% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $22k | no FX | GtBy |
| AGTExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.0184205 | AsAster | 0.0184687 | 0.261% | 0.131% | — | 5m·5m | mark | 28.3% | $103k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| STONKSAsbuy on Aster, sell on GateGt | AsAster | 0.00065429 | GtGateCEX | 0.000656 | 0.261% | 0.031% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $131 | no FX | AsGt |
| IOTXBnbuy on Binance, sell on AsterAs | BnBinanceCEX | 0.00369307 | AsAster | 0.00370264 | 0.259% | 0.079% | — | 4m·5m | mark | −4.1% | $2k | no FX | BnAs |
| MITOMxbuy on MEXC, sell on VariationalVa | MxMEXCCEX | 0.01489 | VaVariational | 0.0149285 | 0.258% | 0.218% | — | 5m·5m | mark | 0.0% | $3k | no FXUSDT/USD | MxVa |
| MMTBybuy on Bybit, sell on VariationalVa | ByBybitCEX | 0.1762 | VaVariational | 0.176655 | 0.258% | 0.148% | — | 4m·5m | mark | 10.6% | $8k | no FXUSDT/USD | ByVa |
| SATSGtbuy on Gate, sell on BinanceBn | GtGateCEX | 0.00000001197 | BnBinanceCEX | 0.000000012 | 0.250% | 0.000% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $24k | no FX | GtBn |
| TRUTHExbuy on Extended, sell on BybitBy | ExExtended | 0.0142276 | ByBybitCEX | 0.014263 | 0.248% | 0.088% | — | 5m·4m | mark | −0.4% | $104k | no FXUSDT/USD | ExBy |
| TBnbuy on Binance, sell on GateGt | BnBinanceCEX | 0.00542655 | GtGateCEX | 0.00544 | 0.248% | −0.002% | — | 4m·4m | mark | 0.0% | $18k | no FX | BnGt |
| PTBExbuy on Extended, sell on VariationalVa | ExExtended | 0.000870337 | VaVariational | 0.000872486 | 0.247% | 0.197% | — | 5m·5m | mark | −12.7% | $0 | ExVa | |
| CATIVabuy on Variational, sell on GateGt | VaVariational | 0.0631752 | GtGateCEX | 0.06333 | 0.245% | 0.095% | — | 5m·4m | mark | 0.0% | $514 | no FXUSDT/USD | VaGt |
| KATExbuy on Extended, sell on AsterAs | ExExtended | 0.00460968 | AsAster | 0.00462093 | 0.244% | 0.114% | — | 5m·5m | mark | −0.4% | $2k | no FXUSDT/USD | ExAs |
| ATOMVabuy on Variational, sell on AsterAs | VaVariational | 1.9004 | AsAster | 1.905 | 0.242% | 0.162% | — | 5m·5m | mark | 23.5% | $34k | no FXUSDT/USD | VaAs |
| BTCExbuy on Extended, sell on Lighter RHLr | ExExtended | 83,426.2 | LrLighter RH | 83,625.1 | 0.238% | 0.188% | — | 5m·5m | mark | −2.6% | $54.8M | ExLr | |
| CATBnbuy on Binance, sell on MEXCMx | BnBinanceCEX | 0.0000020392 | MxMEXCCEX | 0.000002044 | 0.235% | 0.095% | — | 4m·5m | mark | −0.5% | $115k | no FX | BnMx |
Showing the top 100 rows. Enable JavaScript to see all rows and sort the table.
A positive spread is not risk-free arbitrage: only the top of the book is shown, and fills, transfers between venues, funding, latency and exit costs all apply. Not investment advice.
↗ buttons open the exchange; some are referral links and we may earn a commission at no extra cost to you.
What the columns and badges mean
- Buy on
- Venue with the lowest ask: where you would buy (long).
- Ask
- Best ask on the buy venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Sell on
- Venue with the highest bid: where you would sell (short).
- Bid
- Best bid on the sell venue, per coin, in USDC (USDT converted).
- Spread
- (bid − ask) / mid between the two venues, before fees. Bold: positive on two updates of both quotes in a row.
- Net
- Spread minus taker fees on both legs, paid on entry and again on exit (exit assumed at zero spread).
- 24h max
- Largest spread of this coin in the last 24 hours (all venues, live quotes, default rules).
- Age
- Age of the buy · sell quotes at the last refresh of this table.
- Quality
- Source of the prices: book = top-of-book bid and ask; mid = midpoint only; mark = mark price (indicative).
- Funding Δ
- Funding APR of the short (sell) leg minus the long (buy) leg, from the funding screener. Positive: the position also earns funding.
- Vol 24h
- 24-hour volume of the thinner leg.
- Flags
- Warnings about the quotes behind the spread.
- book
- Both prices are top-of-book bid and ask.
- mid
- A leg has a midpoint price only: indicative.
- mark
- A leg is a mark price (Lighter, or a venue without live quotes): indicative, not a price you can trade at.
- ≠ asset?
- A venue's price is more than 3% from the others: maybe a different asset or contract size. Verify before trading.
- big spread
- Spread above 3%: usually a data or identity problem, rarely a real opportunity.
- timing gap
- The two quotes are more than 5 s apart: part of the spread may be time, not price.
- closed
- The underlying market is closed (session hours): prices can drift.
- no FX
- No fresh USDT/USDC rate: USDT prices are not converted.
- USDT/USD
- The legs settle in different stablecoins (USDT vs USDC or USD).
- RFQ
- Request-for-quote price: the fill you get may differ.
- no size
- The venue publishes no size at the top of the book.
- sampled
- Quotes are sampled, not streamed: they may lag.
- impact
- Impact price for a set size, not the top of the book.
- API off
- The venue reports this market's API as disabled.