Спот ↔ перп: кэрри на фандинге
Покупка монеты на споте и шорт перпа там, где фандинг платит шортам: дельта-нейтрально, без займа. Комиссии и базис учтены.
· обновление каждые 5 мин
- Лучший стабильный фандинг · 7д
- 73,9%STONK · покупка спота на Gate, шорт перпа на Lighter · нетто на капитал 41,2%
- Монеты с кэрри
- 369устойчивых: 346 · фандинг выше 10% годовых: 312
- Охват спота
- 4 биржи
- 777 рынков
- 420 монет
- Медианный фандинг · 7д
- 10,9%лучшая строка по монете, OI перпа ≥ $50k
- СпотПокупка спотаGtGateCEXSШорт перпаLiLighter73,9%Фандинг 7д, годовых
- СпотПокупка спотаBgBitgetCEXSШорт перпаAsAster61,4%Фандинг 7д, годовых
- СпотПокупка спотаBnBinanceCEXSШорт перпаAsAster59,8%Фандинг 7д, годовых
- СпотПокупка спотаBgBitgetCEXSШорт перпаMxMEXCCEX54,8%Фандинг 7д, годовых
| Ноги | Фандинг | После комиссий и базиса | Качество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Флаги | Открыть | |||||||||
| DRVGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на LighterLiшорт перпа | GtGateCEX | LiLighter | 123% | 84,7% | 1,2д | +14 bps | мало истории | $1,7M | GtLi | |
| STONKGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на LighterLiшорт перпа | GtGateCEX | LiLighter | 73,9% | 41,2% | 3,6д | −33 bps | устойчив | $1,1M | GtLi | |
| USBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BgBitgetCEX | AsAster | 61,4% | 40,6% | 1,7д | +41 bps | устойчив | $5,7M | BgAs | |
| SYNBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BnBinanceCEX | AsAster | 59,8% | 37,4% | 2,3д | −10 bps | устойчив | $1,5M | BnAs | |
| KIIBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BgBitgetCEX | MxMEXCCEX | 54,8% | 36,4% | 1,6д | +4 bps | устойчив | $2,2M | BgMx | |
| DOSBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BgBitgetCEX | AsAster | 56,5% | 34,9% | 2,5д | −10 bps | устойчив | $2,2M | BgAs | |
| GRVTBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на GRVTGrшорт перпа | BgBitgetCEX | GrGRVT | 92,4% | 63,6% | 1,1д | +6 bps | устойчив | $292k | тонкий спот | BgGr |
| ZESTGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на GateGtшорт перпа | GtGateCEX | GtGateCEX | 56,2% | 31,4% | 3,6д | +2 bps | устойчив | $3,0M | GtGt | |
| OPGBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BnBinanceCEX | AsAster | 44,0% | 27,5% | 2,3д | +10 bps | устойчив | $1,2M | BnAs | |
| CAPByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на BinanceBnшорт перпа | ByBybitCEX | BnBinanceCEX | 39,6% | 23,8% | 2,8д | +3 bps | устойчив | $9,5M | ByBn | |
| WLFIBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BnBinanceCEX | AsAster | 38,6% | 23,4% | 2,7д | +7 bps | устойчив | $2,1M | BnAs | |
| 龙虾Gtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | GtGateCEX | AsAster | 40,8% | 21,2% | 4,3д | +28 bps | устойчив | $1,4M | GtAs | |
| CNPYBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BgBitgetCEX | MxMEXCCEX | 59,6% | 40,0% | 1,5д | +47 bps | устойчив | $627k | тонкий спот | BgMx |
| CHIPBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на NadoNaшорт перпа | BnBinanceCEX | NaNado | 32,9% | 19,4% | 3,0д | +5 bps | устойчив | $7,9M | BnNa | |
| ARXBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BgBitgetCEX | MxMEXCCEX | 31,3% | 18,8% | 2,8д | +8 bps | устойчив | $2,2M | BgMx | |
| TRIAByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 31,1% | 18,6% | 2,8д | +12 bps | устойчив | $1,9M | ByMx | |
| BTRGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | GtGateCEX | MxMEXCCEX | 32,9% | 16,1% | 4,9д | +61 bps | устойчив | $1,3M | GtMx | |
| NIGHTBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 25,7% | 14,6% | 3,4д | +5 bps | устойчив | $3,2M | BnMx | |
| APRBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BgBitgetCEX | AsAster | 28,0% | 13,0% | 5,3д | −13 bps | устойчив | $1,1M | BgAs | |
| MUBARAKBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 25,4% | 12,2% | 5,0д | +9 bps | устойчив | $23,2M | BnGt | |
| DODOBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 22,3% | 12,1% | 3,9д | 0 bps | устойчив | $3,4M | BnMx | |
| GIGGLEBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 26,2% | 11,7% | 5,7д | −17 bps | устойчив | $1,1M | BnMx | |
| ZROBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на LighterLiшорт перпа | BnBinanceCEX | LiLighter | 20,2% | 11,2% | 3,6д | +78 bps | устойчив | $27,6M | BnLi | |
| FFBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 25,0% | 11,0% | 5,8д | −5 bps | устойчив | $2,1M | BnGt | |
| CTRGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | GtGateCEX | MxMEXCCEX | 40,5% | 21,7% | 4,0д | +15 bps | устойчив | $266k | тонкий спот | GtMx |
| UPGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | GtGateCEX | MxMEXCCEX | 40,2% | 21,5% | 4,0д | +9 bps | устойчив | $253k | тонкий спот | GtMx |
| ENAByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на RISExRxшорт перпа | ByBybitCEX | RxRISEx | 22,9% | 10,5% | 5,4д | −8 bps | устойчив | $21,5M | ByRx | |
| VVVByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | ByBybitCEX | HyHyperliquid | 21,8% | 10,2% | 5,3д | −2 bps | устойчив | $9,1M | ByHy | |
| INBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BgBitgetCEX | ByBybitCEX | 34,5% | 19,5% | 3,4д | −2 bps | устойчив | $255k | тонкий спот | BgBy |
| KITEBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BnBinanceCEX | AsAster | 19,4% | 9,0% | 5,4д | 0 bps | устойчив | $2,3M | BnAs | |
| TMXBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BgBitgetCEX | MxMEXCCEX | 33,3% | 17,7% | 4,1д | −13 bps | устойчив | $261k | тонкий спот | BgMx |
| AZTECByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | ByBybitCEX | HyHyperliquid | 20,5% | 8,8% | 6,0д | −5 bps | устойчив | $3,4M | ByHy | |
| BTWBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на ExtendedExшорт перпа | BgBitgetCEX | ExExtended | 18,2% | 8,7% | 5,0д | +3 bps | устойчив | $7,3M | BgEx | |
| ZECBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на ExtendedExшорт перпа | BgBitgetCEX | ExExtended | 24,5% | 8,6% | 7,4д | −25 bps | устойчив | $25,5M | BgEx | |
| UAIBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BgBitgetCEX | ByBybitCEX | 31,6% | 16,8% | 4,1д | −4 bps | устойчив | $850k | тонкий спот | BgBy |
| JCTBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BgBitgetCEX | GtGateCEX | 31,5% | 16,2% | 4,4д | −3 bps | устойчив | $503k | тонкий спот | BgGt |
| USELESSGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на BitgetBgшорт перпа | GtGateCEX | BgBitgetCEX | 24,1% | 7,9% | 7,9д | +2 bps | устойчив | $1,9M | GtBg | |
| LSKBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 19,6% | 7,9% | 6,5д | +5 bps | устойчив | $1,8M | BnGt | |
| 币安人生Bnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BnBinanceCEX | AsAster | 17,8% | 7,8% | 5,8д | +52 bps | устойчив | $6,4M | BnAs | |
| PIEVERSEByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | ByBybitCEX | AsAster | 28,1% | 15,6% | 3,6д | +7 bps | устойчив | $441k | тонкий спот | ByAs |
| XVGBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на VariationalVaшорт перпа | BnBinanceCEX | VaVariational | 46,2% | 30,7% | 1,6д | +17 bps | устойчив | $298k | мало OIтонкий спотбез спреда | BnVa |
| WLDBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на RISExRxшорт перпа | BgBitgetCEX | RxRISEx | 23,5% | 7,5% | 8,1д | −26 bps | мало истории | $6,5M | BgRx | |
| NEARBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на NadoNaшорт перпа | BgBitgetCEX | NaNado | 18,6% | 7,3% | 6,7д | −7 bps | устойчив | $7,6M | BgNa | |
| HOMEBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 26,4% | 14,4% | 3,8д | −4 bps | устойчив | $578k | тонкий спот | BnMx |
| PROSBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BgBitgetCEX | AsAster | 26,1% | 14,1% | 3,9д | +6 bps | устойчив | $309k | тонкий спот | BgAs |
| AEONBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BgBitgetCEX | ByBybitCEX | 26,3% | 13,6% | 4,3д | +7 bps | устойчив | $574k | тонкий спот | BgBy |
| ONGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | GtGateCEX | AsAster | 30,1% | 13,2% | 5,8д | +3 bps | устойчив | $284k | тонкий спот | GtAs |
| THEBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 14,8% | 6,4% | 5,9д | +6 bps | устойчив | $1,3M | BnMx | |
| ACEBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BnBinanceCEX | ByBybitCEX | 16,9% | 6,1% | 7,3д | −3 bps | устойчив | $1,9M | BnBy | |
| STRKBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 15,7% | 6,1% | 6,8д | +18 bps | устойчив | $73,6M | BnHy | |
| LUMIABnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BnBinanceCEX | AsAster | 22,6% | 6,0% | 9,0д | −28 bps | устойчив | $11,2M | BnAs | |
| GRASSByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | ByBybitCEX | AsAster | 16,2% | 5,9% | 7,2д | −4 bps | устойчив | $15,5M | ByAs | |
| PONSByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на BybitByшорт перпа | ByBybitCEX | ByBybitCEX | 16,0% | 5,9% | 7,1д | +3 bps | устойчив | $2,6M | ByBy | |
| INJByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 21,6% | 5,9% | 8,9д | −29 bps | устойчив | $3,0M | ByMx | |
| DATAByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на ExtendedExшорт перпа | ByBybitCEX | ExExtended | 29,8% | 11,7% | 6,7д | −30 bps | устойчив | $12,5M | мало OI | ByEx |
| AKEGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | GtGateCEX | AsAster | 21,4% | 5,6% | 9,1д | −5 bps | устойчив | $2,0M | GtAs | |
| LABBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BgBitgetCEX | AsAster | 39,6% | 21,4% | 3,9д | −14 bps | устойчив | $378k | мало OIтонкий спот | BgAs |
| PHABnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на VariationalVaшорт перпа | BnBinanceCEX | VaVariational | 12,3% | 5,3% | 5,9д | +13 bps | устойчив | $3,2M | без спреда | BnVa |
| 牛来Bnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на BitgetBgшорт перпа | BnBinanceCEX | BgBitgetCEX | 15,3% | 5,2% | 7,6д | +12 bps | устойчив | $5,4M | BnBg | |
| KGENBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на BinanceBnшорт перпа | BgBitgetCEX | BnBinanceCEX | 15,3% | 5,2% | 7,7д | −2 bps | устойчив | $1,4M | BgBn | |
| PUMPByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на ExtendedExшорт перпа | ByBybitCEX | ExExtended | 19,5% | 5,1% | 9,1д | −24 bps | устойчив | $11,0M | ByEx | |
| ONDOByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на RISExRxшорт перпа | ByBybitCEX | RxRISEx | 17,6% | 5,1% | 8,7д | −16 bps | устойчив | $14,5M | ByRx | |
| MMTBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 24,0% | 10,0% | 6,2д | −6 bps | устойчив | $426k | тонкий спот | BnGt |
| QBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BgBitgetCEX | MxMEXCCEX | 19,6% | 10,0% | 4,5д | +23 bps | устойчив | $478k | тонкий спот | BgMx |
| AEROBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на LighterLiшорт перпа | BnBinanceCEX | LiLighter | 11,8% | 4,9% | 6,2д | +136 bps | устойчив | $5,2M | BnLi | |
| MITOBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на BinanceBnшорт перпа | BnBinanceCEX | BnBinanceCEX | 19,9% | 9,1% | 5,5д | +10 bps | мало истории | $627k | тонкий спот | BnBn |
| RHEAGtспотпокупка спота на Gate, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | GtGateCEX | MxMEXCCEX | 34,8% | 17,5% | 4,6д | +42 bps | устойчив | $353k | мало OIтонкий спот | GtMx |
| BLENDByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 17,9% | 8,7% | 4,9д | +17 bps | устойчив | $751k | тонкий спот | ByMx |
| NILBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на VariationalVaшорт перпа | BnBinanceCEX | VaVariational | 10,9% | 4,3% | 6,7д | +14 bps | устойчив | $3,5M | без спреда | BnVa |
| VELODROMEBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на VariationalVaшорт перпа | BnBinanceCEX | VaVariational | 10,9% | 4,3% | 6,7д | +22 bps | устойчив | $1,6M | без спреда | BnVa |
| MORPHOBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 14,4% | 4,2% | 8,5д | −4 bps | устойчив | $3,0M | BnHy | |
| BSBBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BgBitgetCEX | GtGateCEX | 20,1% | 8,3% | 6,3д | 0 bps | устойчив | $657k | тонкий спот | BgGt |
| ROBOBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 19,4% | 4,0% | 10д | −19 bps | устойчив | $1,4M | BnGt | |
| LITBgспотпокупка спота на Bitget, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BgBitgetCEX | AsAster | 21,1% | 8,1% | 6,9д | −12 bps | устойчив | $573k | тонкий спот | BgAs |
| BASEDByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на BitgetBgшорт перпа | ByBybitCEX | BgBitgetCEX | 19,0% | 8,0% | 6,1д | +12 bps | устойчив | $430k | тонкий спот | ByBg |
| TSTBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 17,4% | 7,8% | 5,7д | −3 bps | устойчив | $902k | тонкий спот | BnMx |
| EDGEByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на BinanceBnшорт перпа | ByBybitCEX | BnBinanceCEX | 18,5% | 7,7% | 6,2д | −1 bps | мало истории | $366k | тонкий спот | ByBn |
| SAGABnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 12,5% | 3,7% | 8,5д | +12 bps | устойчив | $2,5M | BnHy | |
| MARSCOINBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на VariationalVaшорт перпа | BnBinanceCEX | VaVariational | 10,9% | 3,7% | 7,8д | −3 bps | устойчив | $9,4M | без спреда | BnVa |
| TUTBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BnBinanceCEX | ByBybitCEX | 12,9% | 3,6% | 8,8д | +1 bps | устойчив | $1,2M | BnBy | |
| BEAMXBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 10,9% | 3,5% | 8,0д | +9 bps | устойчив | $1,6M | BnMx | |
| BICOBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 10,9% | 3,5% | 8,0д | +11 bps | устойчив | $1,2M | BnMx | |
| HUMABnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на AsterAsшорт перпа | BnBinanceCEX | AsAster | 12,0% | 3,5% | 8,5д | +13 bps | устойчив | $1,8M | BnAs | |
| REZBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BnBinanceCEX | ByBybitCEX | 17,0% | 6,7% | 6,6д | +10 bps | устойчив | $456k | тонкий спот | BnBy |
| METISBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на VariationalVaшорт перпа | BnBinanceCEX | VaVariational | 14,1% | 6,6% | 5,2д | +191 bps | устойчив | $6,1M | мало OIбез спреда | BnVa |
| POLBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на VariationalVaшорт перпа | BnBinanceCEX | VaVariational | 9,6% | 3,3% | 7,6д | +2 bps | устойчив | $19,2M | без спреда | BnVa |
| HMSTRBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 11,8% | 3,2% | 9,0д | +19 bps | устойчив | $1,2M | BnHy | |
| PIXELBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BnBinanceCEX | ByBybitCEX | 14,4% | 3,1% | 9,9д | −8 bps | устойчив | $1,6M | BnBy | |
| MAVBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 25,0% | 5,8% | 9,6д | −31 bps | остывает | $501k | тонкий спот | BnGt |
| DEXEBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на BybitByшорт перпа | BnBinanceCEX | ByBybitCEX | 11,9% | 2,9% | 9,5д | 0 bps | устойчив | $1,3M | BnBy | |
| CRVBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 11,3% | 2,8% | 9,3д | +10 bps | устойчив | $5,1M | BnHy | |
| CFGByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | ByBybitCEX | MxMEXCCEX | 10,9% | 2,8% | 9,2д | −4 bps | устойчив | $1,1M | ByMx | |
| NOMBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 16,6% | 5,6% | 7,7д | 0 bps | устойчив | $887k | тонкий спот | BnGt |
| TLMBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 25,0% | 5,6% | 9,8д | −32 bps | устойчив | $383k | тонкий спот | BnGt |
| BIOBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | BnBinanceCEX | HyHyperliquid | 13,9% | 2,8% | 10д | −10 bps | устойчив | $1,1M | BnHy | |
| SOPHBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 13,6% | 5,5% | 6,5д | +6 bps | устойчив | $310k | тонкий спот | BnMx |
| AXSBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на MEXCMxшорт перпа | BnBinanceCEX | MxMEXCCEX | 9,9% | 2,7% | 8,9д | +3 bps | устойчив | $2,3M | BnMx | |
| BELBnспотпокупка спота на Binance, шорт перпа на GateGtшорт перпа | BnBinanceCEX | GtGateCEX | 26,1% | 5,4% | 10д | −38 bps | устойчив | $694k | тонкий спот | BnGt |
| BILLByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на GateGtшорт перпа | ByBybitCEX | GtGateCEX | 16,3% | 5,3% | 7,9д | +5 bps | всплеск ×3,8 | $2,5M | ByGt | |
| KASByспотпокупка спота на Bybit, шорт перпа на HyperliquidHyшорт перпа | ByBybitCEX | HyHyperliquid | 11,1% | 2,7% | 9,5д | +6 bps | устойчив | $1,9M | ByHy | |
Показаны первые 100 строк. Включите JavaScript, чтобы увидеть все строки и сортировать таблицу.
Кнопки ↗ открывают биржу; часть из них — реферальные ссылки, и мы можем получить комиссию. Для вас это ничего не стоит.
Что значат столбцы и отметки
Каждая строка — покупка монеты на споте (спот фандинг не получает) и шорт её перпа там, где фандинг платит шортам. Фандинг — собственный APR перп-ноги за 7 дней. «На капитал» здесь — чистый × L/(L+1) (спот оплачен целиком плюс маржа перпа), а у пар перп ↔ перп × L/2: сравнивайте только внутри одного режима. Методика
- Фандинг 7д
- Средний годовой фандинг, полученный шортом перпа за 7 дней (брутто, на номинал). Спот фандинг не получает.
- На капитал
- Чистый APR на капитал: спот плюс маржа перпа, N + N/L: чистый × L/(L+1).
- Окупаемость
- Дней фандинга (7д) на возврат круга (4 тейкер-комиссии) и базиса, если спот дороже.
- Базис
- Цена перпа к споту. Отрицательный (спот дороже) — издержка; положительный в прибыль не засчитывается.
- Объём спота 24ч
- Объём спота за 24ч на площадке покупки, USD.
- устойчив
- Устойчивый: фандинг перпа за прошлую неделю не ниже 5% годовых, последние 24 часа положительные и без всплеска, сейчас положительный. Платил шортам X% часов за 7 дней.
- всплеск
- Фандинг перпа за последние 24 часа сильно выше среднего за предыдущие 6 дней (больше чем в 3 раза или выше 15% годовых при слабом фоне) — может быстро уйти.
- неровный
- Перп слишком редко платил шортам: ставка выше 0 только X% часов за 7 дней.
- мало истории
- Истории фандинга перпа за прошлую неделю меньше 4 дней: об устойчивости судить рано.
- слабый
- Фандинг перпа за прошлую неделю ниже 5% годовых: слишком мало, чтобы назвать его устойчивым.
- остывает
- Прошлая неделя была хорошей, но фандинг перпа за последние сутки не положительный.
- ≠ актив?
- Цены спота и перпа расходятся на N bps — возможно, под одним тикером разные активы. Проверьте перед сделкой.
- устарело
- Хотя бы одна нога не обновлялась больше 30 минут.
- мало OI
- Открытый интерес перпа меньше $50k — аккуратнее с размером.
- тонкий спот
- Объём спота за 24ч меньше $1M: стакан может не взять объём.
- TradFi
- Токенизированная акция, индекс или сырьё: торговые сессии и оракулы могут отличаться.
- по инвайту
- Биржа по инвайту: для аккаунта нужен инвайт-код, поэтому по умолчанию она не выбрана. Отметьте её в фильтре бирж, чтобы включить.
- без спреда
- Одна нога торгуется по котировкам без комиссии (Variational): цена сделки — спред котировки маркетмейкера, которого нам не видно, поэтому чистый APR — до него. Перед сделкой сравните котировку с марк-ценой.
- CEX
- Централизованная биржа: для торговли нужен аккаунт с верификацией личности (KYC).